| Tournoi de la rentrée - ACCESSION Grille américaine après la ronde 5
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | Cu. | 
 
  | 1 |  | 
    LAINE Arthur
    
      
        
          |  | 1 |  | LAINE Arthur | 1522 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 14 | 1827 |  
          | 1 | B | ½ | 16 |  | COTTON Antoine | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 2½ | 14 | 1356 |  
          | 2 | N | 1 | 11 |  | TRIBONDEAU Brian | 1414 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 10½ | 1327 |  
          | 3 | B | 1 | 8 |  | POZO Juan | 1199 E | SenM | FRA |  | 3 | 13 | 1509 |  
          | 4 | B | 1 | 2 |  | ESSEID Nassim | 1561 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 14½ | 1651 |  
          | 5 | N | 1 | 3 |  | NAVE Victor | 1562 F | MinM | FRA | IDF | 4 | 14 | 1666 |  | 1522 F | SenM | FRA | IDF | = 16B | + 11N | +  8B | +  2B | +  3N | 4½ | 14 | 1827 | 12½ | 
 
  | 2 |  | 
    ESSEID Nassim
    
      
        
          |  | 2 |  | ESSEID Nassim | 1561 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 14½ | 1651 |  
          | 1 | B | 1 | 12 |  | BICLER Jean-Christophe | 1199 E | SenM | FRA |  | 3 | 10 | 1403 |  
          | 2 | N | 1 | 27 |  | ANNEROSE Idris | 1199 E | SenM | FRA |  | 1 | 11½ | 1198 |  
          | 3 | B | 1 | 4 |  | RAILLON Antoine | 1443 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 12 | 1583 |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | LAINE Arthur | 1522 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 14 | 1827 |  
          | 5 | B | 1 | 13 |  | BOUDCHICH Adam | 999 E | PupM | FRA | IDF | 3 | 10 | 1375 |  | 1561 F | SenM | FRA | IDF | + 12B | + 27N | +  4B | -  1N | + 13B | 4 | 14½ | 1651 | 13 | 
 
  | 3 |  | 
    NAVE Victor
    
      
        
          |  | 3 |  | NAVE Victor | 1562 F | MinM | FRA | IDF | 4 | 14 | 1666 |  
          | 1 | B | 1 | 19 |  | JURY Jean Dominique | 1199 E | SepM | FRA |  | 2 | 12½ | 1423 |  
          | 2 | N | 1 | 28 |  | LEJARD Noah | 1250 N | PouM | FRA | IDF | 1 | 11½ | 1038 |  
          | 3 | B | 1 | 6 |  | LEBLOND Louis | 1506 F | BenM | FRA | IDF | 3½ | 11½ | 1501 |  
          | 4 | N | 1 | 7 |  | LEJARD Xavier | 1614 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 13 | 1592 |  
          | 5 | B | 0 | 1 |  | LAINE Arthur | 1522 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 14 | 1827 |  | 1562 F | MinM | FRA | IDF | + 19B | + 28N | +  6B | +  7N | -  1B | 4 | 14 | 1666 | 14 | 
 
  | 4 |  | 
    RAILLON Antoine
    
      
        
          |  | 4 |  | RAILLON Antoine | 1443 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 12 | 1583 |  
          | 1 | N | 1 | 17 |  | LEBOURG Cedric | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 13½ | 1366 |  
          | 2 | B | 1 | 10 |  | COLUCCI David | 1130 N | SenM | FRA | IDF | 3 | 11½ | 1408 |  
          | 3 | N | 0 | 2 |  | ESSEID Nassim | 1561 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 14½ | 1651 |  
          | 4 | B | 1 | 18 |  | PUJOL Nathan | 1199 E | SenM | FRA |  | 2 | 13½ | 1331 |  
          | 5 | N | 1 | 9 |  | DEVOIZE Bruno | 1543 F | VetM | FRA | IDF | 3 | 12½ | 1481 |  | 1443 F | SenM | FRA | IDF | + 17N | + 10B | -  2N | + 18B | +  9N | 4 | 12 | 1583 | 12 | 
 
  | 5 |  | 
    DANAIA Thomas
    
      
        
          |  | 5 |  | DANAIA Thomas | 1469 F | BenM | FRA | IDF | 3½ | 11½ | 1502 |  
          | 1 | B | 0 | 8 |  | POZO Juan | 1199 E | SenM | FRA |  | 3 | 13 | 1509 |  
          | 2 | N | 1 | 16 |  | COTTON Antoine | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 2½ | 14 | 1356 |  
          | 3 | B | 1 | 27 |  | ANNEROSE Idris | 1199 E | SenM | FRA |  | 1 | 11½ | 1198 |  
          | 4 | N | 1 | 19 |  | JURY Jean Dominique | 1199 E | SepM | FRA |  | 2 | 12½ | 1423 |  
          | 5 | B | ½ | 6 |  | LEBLOND Louis | 1506 F | BenM | FRA | IDF | 3½ | 11½ | 1501 |  | 1469 F | BenM | FRA | IDF | -  8B | + 16N | + 27B | + 19N | =  6B | 3½ | 11½ | 1502 | 9½ | 
 
  | 6 |  | 
    LEBLOND Louis
    
      
        
          |  | 6 |  | LEBLOND Louis | 1506 F | BenM | FRA | IDF | 3½ | 11½ | 1501 |  
          | 1 | N | 1 | 23 |  | GIRAULT Mickael | 1199 E | SenM | FRA |  | 2 | 10½ | 1200 |  
          | 2 | B | 1 | 18 |  | PUJOL Nathan | 1199 E | SenM | FRA |  | 2 | 13½ | 1331 |  
          | 3 | N | 0 | 3 |  | NAVE Victor | 1562 F | MinM | FRA | IDF | 4 | 14 | 1666 |  
          | 4 | B | 1 | 17 |  | LEBOURG Cedric | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 13½ | 1366 |  
          | 5 | N | ½ | 5 |  | DANAIA Thomas | 1469 F | BenM | FRA | IDF | 3½ | 11½ | 1502 |  | 1506 F | BenM | FRA | IDF | + 23N | + 18B | -  3N | + 17B | =  5N | 3½ | 11½ | 1501 | 11½ | 
 
  | 7 |  | 
    LEJARD Xavier
    
      
        
          |  | 7 |  | LEJARD Xavier | 1614 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 13 | 1592 |  
          | 1 | N | 1 | 29 |  | AZZOUZ Shakib | 1199 E | PpoM | FRA |  | 1 | 10½ | 1031 |  
          | 2 | B | 1 | 21 |  | CAVALLARI Eric | 1399 E | SepM | FRA | IDF | 2 | 11 | 1155 |  
          | 3 | N | 1 | 9 |  | DEVOIZE Bruno | 1543 F | VetM | FRA | IDF | 3 | 12½ | 1481 |  
          | 4 | B | 0 | 3 |  | NAVE Victor | 1562 F | MinM | FRA | IDF | 4 | 14 | 1666 |  
          | 5 |  |  |  |  | 1614 F | SenM | FRA | IDF | + 29N | + 21B | +  9N | -  3B |  | 3 | 13 | 1592 | 12 | 
 
  | 8 |  | 
    POZO Juan
    
      
        
          |  | 8 |  | POZO Juan | 1199 E | SenM | FRA |  | 3 | 13 | 1509 |  
          | 1 | N | 1 | 5 |  | DANAIA Thomas | 1469 F | BenM | FRA | IDF | 3½ | 11½ | 1502 |  
          | 2 | B | 1 | 22 |  | GUIDICI Hector | 1410 F | PupM | FRA | IDF | 2 | 10½ | 1242 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | LAINE Arthur | 1522 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 14 | 1827 |  
          | 4 | B | 0 | 9 |  | DEVOIZE Bruno | 1543 F | VetM | FRA | IDF | 3 | 12½ | 1481 |  
          | 5 | N | 1 | 17 |  | LEBOURG Cedric | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 13½ | 1366 |  | 1199 E | SenM | FRA |  | +  5N | + 22B | -  1N | -  9B | + 17N | 3 | 13 | 1509 | 10 | 
 
  | 9 |  | 
    DEVOIZE Bruno
    
      
        
          |  | 9 |  | DEVOIZE Bruno | 1543 F | VetM | FRA | IDF | 3 | 12½ | 1481 |  
          | 1 | N | 1 | 30 |  | BOUDCHICH Ajad | 1199 E | PpoM | FRA |  | 1 | 10 | 1033 |  
          | 2 | B | 1 | 20 |  | GUEUDIN Gregory | 1320 N | SepM | FRA | IDF | 2 | 11½ | 1253 |  
          | 3 | B | 0 | 7 |  | LEJARD Xavier | 1614 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 13 | 1592 |  
          | 4 | N | 1 | 8 |  | POZO Juan | 1199 E | SenM | FRA |  | 3 | 13 | 1509 |  
          | 5 | B | 0 | 4 |  | RAILLON Antoine | 1443 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 12 | 1583 |  | 1543 F | VetM | FRA | IDF | + 30N | + 20B | -  7B | +  8N | -  4B | 3 | 12½ | 1481 | 11 | 
 
  | 10 |  | 
    COLUCCI David
    
      
        
          |  | 10 |  | COLUCCI David | 1130 N | SenM | FRA | IDF | 3 | 11½ | 1408 |  
          | 1 | B | 1 | 15 |  | TRIBONDEAU Florian | 1400 F | PupM | FRA | IDF | 3 | 8½ | 1294 |  
          | 2 | N | 0 | 4 |  | RAILLON Antoine | 1443 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 12 | 1583 |  
          | 3 | B | 0 | 16 |  | COTTON Antoine | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 2½ | 14 | 1356 |  
          | 4 | N | 1 | 28 |  | LEJARD Noah | 1250 N | PouM | FRA | IDF | 1 | 11½ | 1038 |  
          | 5 | B | 1 | 21 |  | CAVALLARI Eric | 1399 E | SepM | FRA | IDF | 2 | 11 | 1155 |  | 1130 N | SenM | FRA | IDF | + 15B | -  4N | - 16B | + 28N | + 21B | 3 | 11½ | 1408 | 8 | 
 
  | 11 |  | 
    TRIBONDEAU Brian
    
      
        
          |  | 11 |  | TRIBONDEAU Brian | 1414 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 10½ | 1327 |  
          | 1 | N | 0 | 18 |  | PUJOL Nathan | 1199 E | SenM | FRA |  | 2 | 13½ | 1331 |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | LAINE Arthur | 1522 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 14 | 1827 |  
          | 3 | N | 1 | 30 |  | BOUDCHICH Ajad | 1199 E | PpoM | FRA |  | 1 | 10 | 1033 |  
          | 4 | B | 1 | 23 |  | GIRAULT Mickael | 1199 E | SenM | FRA |  | 2 | 10½ | 1200 |  
          | 5 | N | 1 | 14 |  | LOUARME Jean-Baptiste | 990 N | SenM | FRA | IDF | 3 | 8½ | 1300 |  | 1414 F | SenM | FRA | IDF | - 18N | -  1B | + 30N | + 23B | + 14N | 3 | 10½ | 1327 | 6 | 
 
  | 12 |  | 
    BICLER Jean-Christophe
    
      
        
          |  | 12 |  | BICLER Jean-Christophe | 1199 E | SenM | FRA |  | 3 | 10 | 1403 |  
          | 1 | N | 0 | 2 |  | ESSEID Nassim | 1561 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 14½ | 1651 |  
          | 2 | B | 0 | 17 |  | LEBOURG Cedric | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 13½ | 1366 |  
          | 3 | N | 1 | 25 |  | CHAMBAS Margaux | 1199 E | SenF | FRA |  | 1½ | 9 | 984 |  
          | 4 | B | 1 | 20 |  | GUEUDIN Gregory | 1320 N | SepM | FRA | IDF | 2 | 11½ | 1253 |  
          | 5 | N | 1 | 22 |  | GUIDICI Hector | 1410 F | PupM | FRA | IDF | 2 | 10½ | 1242 |  | 1199 E | SenM | FRA |  | -  2N | - 17B | + 25N | + 20B | + 22N | 3 | 10 | 1403 | 6 | 
 
  | 13 |  | 
    BOUDCHICH Adam
    
      
        
          |  | 13 |  | BOUDCHICH Adam | 999 E | PupM | FRA | IDF | 3 | 10 | 1375 |  
          | 1 | N | 0 | 20 |  | GUEUDIN Gregory | 1320 N | SepM | FRA | IDF | 2 | 11½ | 1253 |  
          | 2 | B | 1 | 25 |  | CHAMBAS Margaux | 1199 E | SenF | FRA |  | 1½ | 9 | 984 |  
          | 3 | N | 1 | 26 |  | AKFALI Raphael | 1199 E | SenM | FRA |  | 1½ | 8 | 1018 |  
          | 4 | B | 1 | 16 |  | COTTON Antoine | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 2½ | 14 | 1356 |  
          | 5 | N | 0 | 2 |  | ESSEID Nassim | 1561 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 14½ | 1651 |  | 999 E | PupM | FRA | IDF | - 20N | + 25B | + 26N | + 16B | -  2N | 3 | 10 | 1375 | 9 | 
 
  | 14 |  | 
    LOUARME Jean-Baptiste
    
      
        
          |  | 14 |  | LOUARME Jean-Baptiste | 990 N | SenM | FRA | IDF | 3 | 8½ | 1300 |  
          | 1 | B | 0 | 28 |  | LEJARD Noah | 1250 N | PouM | FRA | IDF | 1 | 11½ | 1038 |  
          | 2 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 3 | N | 1 | 20 |  | GUEUDIN Gregory | 1320 N | SepM | FRA | IDF | 2 | 11½ | 1253 |  
          | 4 | N | 1 | 21 |  | CAVALLARI Eric | 1399 E | SepM | FRA | IDF | 2 | 11 | 1155 |  
          | 5 | B | 0 | 11 |  | TRIBONDEAU Brian | 1414 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 10½ | 1327 |  | 990 N | SenM | FRA | IDF | - 28B | EXE | + 20N | + 21N | - 11B | 3 | 8½ | 1300 | 9 | 
 
  | 15 |  | 
    TRIBONDEAU Florian
    
      
        
          |  | 15 |  | TRIBONDEAU Florian | 1400 F | PupM | FRA | IDF | 3 | 8½ | 1294 |  
          | 1 | N | 0 | 10 |  | COLUCCI David | 1130 N | SenM | FRA | IDF | 3 | 11½ | 1408 |  
          | 2 | B | 1 | 23 |  | GIRAULT Mickael | 1199 E | SenM | FRA |  | 2 | 10½ | 1200 |  
          | 3 | N | 0 | 17 |  | LEBOURG Cedric | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 13½ | 1366 |  
          | 4 | B | 1 | 29 |  | AZZOUZ Shakib | 1199 E | PpoM | FRA |  | 1 | 10½ | 1031 |  
          | 5 | N | 1 | 18 |  | PUJOL Nathan | 1199 E | SenM | FRA |  | 2 | 13½ | 1331 |  | 1400 F | PupM | FRA | IDF | - 10N | + 23B | - 17N | + 29B | + 18N | 3 | 8½ | 1294 | 7 | 
 
  | 16 |  | 
    COTTON Antoine
    
      
        
          |  | 16 |  | COTTON Antoine | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 2½ | 14 | 1356 |  
          | 1 | N | ½ | 1 |  | LAINE Arthur | 1522 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 14 | 1827 |  
          | 2 | B | 0 | 5 |  | DANAIA Thomas | 1469 F | BenM | FRA | IDF | 3½ | 11½ | 1502 |  
          | 3 | N | 1 | 10 |  | COLUCCI David | 1130 N | SenM | FRA | IDF | 3 | 11½ | 1408 |  
          | 4 | N | 0 | 13 |  | BOUDCHICH Adam | 999 E | PupM | FRA | IDF | 3 | 10 | 1375 |  
          | 5 | B | 1 | 24 |  | SAIDI Sonia | 1199 E | SenF | FRA |  | 2 | 8 | 1210 |  | 1199 E | SenM | FRA | BRE | =  1N | -  5B | + 10N | - 13N | + 24B | 2½ | 14 | 1356 | 6½ | 
 
  | 17 |  | 
    LEBOURG Cedric
    
      
        
          |  | 17 |  | LEBOURG Cedric | 1199 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 13½ | 1366 |  
          | 1 | B | 0 | 4 |  | RAILLON Antoine | 1443 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 12 | 1583 |  
          | 2 | N | 1 | 12 |  | BICLER Jean-Christophe | 1199 E | SenM | FRA |  | 3 | 10 | 1403 |  
          | 3 | B | 1 | 15 |  | TRIBONDEAU Florian | 1400 F | PupM | FRA | IDF | 3 | 8½ | 1294 |  
          | 4 | N | 0 | 6 |  | LEBLOND Louis | 1506 F | BenM | FRA | IDF | 3½ | 11½ | 1501 |  
          | 5 | B | 0 | 8 |  | POZO Juan | 1199 E | SenM | FRA |  | 3 | 13 | 1509 |  | 1199 E | SenM | FRA | IDF | -  4B | + 12N | + 15B | -  6N | -  8B | 2 | 13½ | 1366 | 7 | 
 
  | 18 |  | 
    PUJOL Nathan
    
      
        
          |  | 18 |  | PUJOL Nathan | 1199 E | SenM | FRA |  | 2 | 13½ | 1331 |  
          | 1 | B | 1 | 11 |  | TRIBONDEAU Brian | 1414 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 10½ | 1327 |  
          | 2 | N | 0 | 6 |  | LEBLOND Louis | 1506 F | BenM | FRA | IDF | 3½ | 11½ | 1501 |  
          | 3 | B | 1 | 28 |  | LEJARD Noah | 1250 N | PouM | FRA | IDF | 1 | 11½ | 1038 |  
          | 4 | N | 0 | 4 |  | RAILLON Antoine | 1443 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 12 | 1583 |  
          | 5 | B | 0 | 15 |  | TRIBONDEAU Florian | 1400 F | PupM | FRA | IDF | 3 | 8½ | 1294 |  | 1199 E | SenM | FRA |  | + 11B | -  6N | + 28B | -  4N | - 15B | 2 | 13½ | 1331 | 8 | 
 
  | 19 |  | 
    JURY Jean Dominique
    
      
        
          |  | 19 |  | JURY Jean Dominique | 1199 E | SepM | FRA |  | 2 | 12½ | 1423 |  
          | 1 | N | 0 | 3 |  | NAVE Victor | 1562 F | MinM | FRA | IDF | 4 | 14 | 1666 |  
          | 2 | B | 1 | 29 |  | AZZOUZ Shakib | 1199 E | PpoM | FRA |  | 1 | 10½ | 1031 |  
          | 3 | N | 1 | 22 |  | GUIDICI Hector | 1410 F | PupM | FRA | IDF | 2 | 10½ | 1242 |  
          | 4 | B | 0 | 5 |  | DANAIA Thomas | 1469 F | BenM | FRA | IDF | 3½ | 11½ | 1502 |  
          | 5 |  |  |  |  | 1199 E | SepM | FRA |  | -  3N | + 29B | + 22N | -  5B |  | 2 | 12½ | 1423 | 7 | 
 
  | 20 |  | 
    GUEUDIN Gregory
    
      
        
          |  | 20 |  | GUEUDIN Gregory | 1320 N | SepM | FRA | IDF | 2 | 11½ | 1253 |  
          | 1 | B | 1 | 13 |  | BOUDCHICH Adam | 999 E | PupM | FRA | IDF | 3 | 10 | 1375 |  
          | 2 | N | 0 | 9 |  | DEVOIZE Bruno | 1543 F | VetM | FRA | IDF | 3 | 12½ | 1481 |  
          | 3 | B | 0 | 14 |  | LOUARME Jean-Baptiste | 990 N | SenM | FRA | IDF | 3 | 8½ | 1300 |  
          | 4 | N | 0 | 12 |  | BICLER Jean-Christophe | 1199 E | SenM | FRA |  | 3 | 10 | 1403 |  
          | 5 | B | 1 | 30 |  | BOUDCHICH Ajad | 1199 E | PpoM | FRA |  | 1 | 10 | 1033 |  | 1320 N | SepM | FRA | IDF | + 13B | -  9N | - 14B | - 12N | + 30B | 2 | 11½ | 1253 | 6 | 
 
  | 21 |  | 
    CAVALLARI Eric
    
      
        
          |  | 21 |  | CAVALLARI Eric | 1399 E | SepM | FRA | IDF | 2 | 11 | 1155 |  
          | 1 | N | 1 | 26 |  | AKFALI Raphael | 1199 E | SenM | FRA |  | 1½ | 8 | 1018 |  
          | 2 | N | 0 | 7 |  | LEJARD Xavier | 1614 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 13 | 1592 |  
          | 3 | B | 1 | 24 |  | SAIDI Sonia | 1199 E | SenF | FRA |  | 2 | 8 | 1210 |  
          | 4 | B | 0 | 14 |  | LOUARME Jean-Baptiste | 990 N | SenM | FRA | IDF | 3 | 8½ | 1300 |  
          | 5 | N | 0 | 10 |  | COLUCCI David | 1130 N | SenM | FRA | IDF | 3 | 11½ | 1408 |  | 1399 E | SepM | FRA | IDF | + 26N | -  7N | + 24B | - 14B | - 10N | 2 | 11 | 1155 | 8 | 
 
  | 22 |  | 
    GUIDICI Hector
    
      
        
          |  | 22 |  | GUIDICI Hector | 1410 F | PupM | FRA | IDF | 2 | 10½ | 1242 |  
          | 1 | B | 1 | 24 |  | SAIDI Sonia | 1199 E | SenF | FRA |  | 2 | 8 | 1210 |  
          | 2 | N | 0 | 8 |  | POZO Juan | 1199 E | SenM | FRA |  | 3 | 13 | 1509 |  
          | 3 | B | 0 | 19 |  | JURY Jean Dominique | 1199 E | SepM | FRA |  | 2 | 12½ | 1423 |  
          | 4 | N | 1 | 27 |  | ANNEROSE Idris | 1199 E | SenM | FRA |  | 1 | 11½ | 1198 |  
          | 5 | B | 0 | 12 |  | BICLER Jean-Christophe | 1199 E | SenM | FRA |  | 3 | 10 | 1403 |  | 1410 F | PupM | FRA | IDF | + 24B | -  8N | - 19B | + 27N | - 12B | 2 | 10½ | 1242 | 7 | 
 
  | 23 |  | 
    GIRAULT Mickael
    
      
        
          |  | 23 |  | GIRAULT Mickael | 1199 E | SenM | FRA |  | 2 | 10½ | 1200 |  
          | 1 | B | 0 | 6 |  | LEBLOND Louis | 1506 F | BenM | FRA | IDF | 3½ | 11½ | 1501 |  
          | 2 | N | 0 | 15 |  | TRIBONDEAU Florian | 1400 F | PupM | FRA | IDF | 3 | 8½ | 1294 |  
          | 3 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 4 | N | 0 | 11 |  | TRIBONDEAU Brian | 1414 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 10½ | 1327 |  
          | 5 | B | 1 | 29 |  | AZZOUZ Shakib | 1199 E | PpoM | FRA |  | 1 | 10½ | 1031 |  | 1199 E | SenM | FRA |  | -  6B | - 15N | EXE | - 11N | + 29B | 2 | 10½ | 1200 | 4 | 
 
  | 24 |  | 
    SAIDI Sonia
    
      
        
          |  | 24 |  | SAIDI Sonia | 1199 E | SenF | FRA |  | 2 | 8 | 1210 |  
          | 1 | N | 0 | 22 |  | GUIDICI Hector | 1410 F | PupM | FRA | IDF | 2 | 10½ | 1242 |  
          | 2 | B | 1 | 30 |  | BOUDCHICH Ajad | 1199 E | PpoM | FRA |  | 1 | 10 | 1033 |  
          | 3 | N | 0 | 21 |  | CAVALLARI Eric | 1399 E | SepM | FRA | IDF | 2 | 11 | 1155 |  
          | 4 | B | 1 | 26 |  | AKFALI Raphael | 1199 E | SenM | FRA |  | 1½ | 8 | 1018 |  
          | 5 | N | 0 | 16 |  | COTTON Antoine | 1199 E | SenM | FRA | BRE | 2½ | 14 | 1356 |  | 1199 E | SenF | FRA |  | - 22N | + 30B | - 21N | + 26B | - 16N | 2 | 8 | 1210 | 6 | 
 
  | 25 |  | 
    CHAMBAS Margaux
    
      
        
          |  | 25 |  | CHAMBAS Margaux | 1199 E | SenF | FRA |  | 1½ | 9 | 984 |  
          | 1 | B | 0 | 27 |  | ANNEROSE Idris | 1199 E | SenM | FRA |  | 1 | 11½ | 1198 |  
          | 2 | N | 0 | 13 |  | BOUDCHICH Adam | 999 E | PupM | FRA | IDF | 3 | 10 | 1375 |  
          | 3 | B | 0 | 12 |  | BICLER Jean-Christophe | 1199 E | SenM | FRA |  | 3 | 10 | 1403 |  
          | 4 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 5 | N | ½ | 26 |  | AKFALI Raphael | 1199 E | SenM | FRA |  | 1½ | 8 | 1018 |  | 1199 E | SenF | FRA |  | - 27B | - 13N | - 12B | EXE | = 26N | 1½ | 9 | 984 | 2½ | 
 
  | 26 |  | 
    AKFALI Raphael
    
      
        
          |  | 26 |  | AKFALI Raphael | 1199 E | SenM | FRA |  | 1½ | 8 | 1018 |  
          | 1 | B | 0 | 21 |  | CAVALLARI Eric | 1399 E | SepM | FRA | IDF | 2 | 11 | 1155 |  
          | 2 | N | 1 | 31 |  | DERREVEAUX Stephanie | 1199 E | SenF | FRA |  | 0 | 6½ | 519 |  
          | 3 | B | 0 | 13 |  | BOUDCHICH Adam | 999 E | PupM | FRA | IDF | 3 | 10 | 1375 |  
          | 4 | N | 0 | 24 |  | SAIDI Sonia | 1199 E | SenF | FRA |  | 2 | 8 | 1210 |  
          | 5 | B | ½ | 25 |  | CHAMBAS Margaux | 1199 E | SenF | FRA |  | 1½ | 9 | 984 |  | 1199 E | SenM | FRA |  | - 21B | + 31N | - 13B | - 24N | = 25B | 1½ | 8 | 1018 | 4½ | 
 
  | 27 |  | 
    ANNEROSE Idris
    
      
        
          |  | 27 |  | ANNEROSE Idris | 1199 E | SenM | FRA |  | 1 | 11½ | 1198 |  
          | 1 | N | 1 | 25 |  | CHAMBAS Margaux | 1199 E | SenF | FRA |  | 1½ | 9 | 984 |  
          | 2 | B | 0 | 2 |  | ESSEID Nassim | 1561 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 14½ | 1651 |  
          | 3 | N | 0 | 5 |  | DANAIA Thomas | 1469 F | BenM | FRA | IDF | 3½ | 11½ | 1502 |  
          | 4 | B | 0 | 22 |  | GUIDICI Hector | 1410 F | PupM | FRA | IDF | 2 | 10½ | 1242 |  
          | 5 |  |  |  |  | 1199 E | SenM | FRA |  | + 25N | -  2B | -  5N | - 22B |  | 1 | 11½ | 1198 | 5 | 
 
  | 28 |  | 
    LEJARD Noah
    
      
        
          |  | 28 |  | LEJARD Noah | 1250 N | PouM | FRA | IDF | 1 | 11½ | 1038 |  
          | 1 | N | 1 | 14 |  | LOUARME Jean-Baptiste | 990 N | SenM | FRA | IDF | 3 | 8½ | 1300 |  
          | 2 | B | 0 | 3 |  | NAVE Victor | 1562 F | MinM | FRA | IDF | 4 | 14 | 1666 |  
          | 3 | N | 0 | 18 |  | PUJOL Nathan | 1199 E | SenM | FRA |  | 2 | 13½ | 1331 |  
          | 4 | B | 0 | 10 |  | COLUCCI David | 1130 N | SenM | FRA | IDF | 3 | 11½ | 1408 |  
          | 5 |  |  |  |  | 1250 N | PouM | FRA | IDF | + 14N | -  3B | - 18N | - 10B |  | 1 | 11½ | 1038 | 5 | 
 
  | 29 |  | 
    AZZOUZ Shakib
    
      
        
          |  | 29 |  | AZZOUZ Shakib | 1199 E | PpoM | FRA |  | 1 | 10½ | 1031 |  
          | 1 | B | 0 | 7 |  | LEJARD Xavier | 1614 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 13 | 1592 |  
          | 2 | N | 0 | 19 |  | JURY Jean Dominique | 1199 E | SepM | FRA |  | 2 | 12½ | 1423 |  
          | 3 | B | 1 | 31 |  | DERREVEAUX Stephanie | 1199 E | SenF | FRA |  | 0 | 6½ | 519 |  
          | 4 | N | 0 | 15 |  | TRIBONDEAU Florian | 1400 F | PupM | FRA | IDF | 3 | 8½ | 1294 |  
          | 5 | N | 0 | 23 |  | GIRAULT Mickael | 1199 E | SenM | FRA |  | 2 | 10½ | 1200 |  | 1199 E | PpoM | FRA |  | -  7B | - 19N | + 31B | - 15N | - 23N | 1 | 10½ | 1031 | 3 | 
 
  | 30 |  | 
    BOUDCHICH Ajad
    
      
        
          |  | 30 |  | BOUDCHICH Ajad | 1199 E | PpoM | FRA |  | 1 | 10 | 1033 |  
          | 1 | B | 0 | 9 |  | DEVOIZE Bruno | 1543 F | VetM | FRA | IDF | 3 | 12½ | 1481 |  
          | 2 | N | 0 | 24 |  | SAIDI Sonia | 1199 E | SenF | FRA |  | 2 | 8 | 1210 |  
          | 3 | B | 0 | 11 |  | TRIBONDEAU Brian | 1414 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 10½ | 1327 |  
          | 4 | N | 1 | 31 |  | DERREVEAUX Stephanie | 1199 E | SenF | FRA |  | 0 | 6½ | 519 |  
          | 5 | N | 0 | 20 |  | GUEUDIN Gregory | 1320 N | SepM | FRA | IDF | 2 | 11½ | 1253 |  | 1199 E | PpoM | FRA |  | -  9B | - 24N | - 11B | + 31N | - 20N | 1 | 10 | 1033 | 2 | 
 
  | 31 |  | 
    DERREVEAUX Stephanie
    
      
        
          |  | 31 |  | DERREVEAUX Stephanie | 1199 E | SenF | FRA |  | 0 | 6½ | 519 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 | B | 0 | 26 |  | AKFALI Raphael | 1199 E | SenM | FRA |  | 1½ | 8 | 1018 |  
          | 3 | N | 0 | 29 |  | AZZOUZ Shakib | 1199 E | PpoM | FRA |  | 1 | 10½ | 1031 |  
          | 4 | B | 0 | 30 |  | BOUDCHICH Ajad | 1199 E | PpoM | FRA |  | 1 | 10 | 1033 |  
          | 5 |  |  |  |  | 1199 E | SenF | FRA |  |  | - 26B | - 29N | - 30B |  | 0 | 6½ | 519 | 0 |