3ème Open International de Cergy-Pontoise
Grille américaine après la ronde 10
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Pts Perf. FFE
1 g MALAKHATKO Vadim 2556 Sen UKR PRO       +41B +29N =14B +6N +12B +3N =2B 9 2738 2767
2 g DGEBUADZE Alexandre 2560 Sen BEL CHA       +15N +33B +11N +10B =3B +9N =1N 9 2723 2744
3 g KAZHGALEYEV Murtas 2870 Sen KAZ CAZ       +67N +13B +17N +4B =2N -1B +19N 8,5 2754  
4 g BAGHERI Amir 2521 Sen FRA IDF       +56B +26N +16B -3N +13B +11N =5B 8,5 2607 2617
5 g LAZAREV Vladimir 2503 Sen RUS LYO       +27N +62B +18N +8B -9N +10B =4N 8,5 2587 2596
6 m SHIRAZI Kamran 2490 Sen USA IDF       +48N +32B +31N -1B +27N =8B +17N 8,5 2564 2582
7 g VACHIER-LAGRAVE Maxime 2542 Min FRA IDF       +63N +22B -10N +19B +18N =17B +20N 8,5 2517 2482
8 g LALIC Bogdan 2630 Sen CRO CAZ       +37B +28N +12B -5N +21B =6N =9B 8 2537 2489
9   DEBRAY Christopher 2360 Sen FRA IDF +133N +129B +122N +54B =34N +20B +14N +5B -2B =8N 8 2476 2485
10 f DRAOUI Najib 2369 Sen MAR CVL       +55B +59N +7B -2N +15B -5N +35B 8 2452 2452
11 m PYTEL Krzysztof 2381 Sen FRA LOR       +49B +47N -2B +30N +26B -4B +28N 8 2418 2418
12 m BERNARD Christophe 2370 Sen FRA IDF       +43N +68B -8N +62B -1N +63B +40N 8 2413 2413
13   STRUK Jerzy 2265 Sen POL   +86B +111N +217B +73B -3N +43N +51B -4N +68B +25N 8 2406 2495
14 m PERIC Slavisa 2360 Sen SCG CAZ       +94N +70B =1N -9B +47N =32B +26B 8 2346 2338
15   CHAMAILLARD Sylvain 2134 Sen FRA IDF +155B +161N +71B -2B +58N +60N +33B -10N +52B +31N 8 2315 2405
16 f SIMON Olivier 2330 Sen FRA IDF       +69N +42B -4N -27B +66N +51B +32N 8 2280 2266
17 m SKRIPCHENKO Almira 2461 Sen FRA CAZ       +80N +51B -3B +29N +28B =7N -6B 7,5 2461 2458
18 f ROSER Kevin 2365 Sen FRA ALS       +74B +50N -5B +37N -7B =29N +49B 7,5 2321 2310
19   DO Huu-Thi 2210 Sen FRA IDF       =64N +66B +34B -7N +49B +48N -3B 7,5 2274 2295
20   APPENDINO Jerome 2270 Sen FRA IDF       +101N +38B -9N =32B +94N +22B -7B 7,5 2267 2263
21 m ZOZULIA Anna 2366 Sen UKR PRO       =23N =64B +68N +63B -8N =27B +47N 7,5 2259 2255
22   FRIH Ameur 2180 Sen FRA IDF       +128B -7N =49B +53N +55B -20N +48B 7,5 2213 2229
23   RICROQUE Jean-Pierre 2047 Sen FRA IDF       =21B -53N -65B +126N +95B +105N +56B 7,5 2087 2118
24   RABINEAU Clement 2189 Sen FRA IDF       -38N -60B +110B =102N +144B +54N +53B 7,5 2005 1960
25 g FEDORCHUK Sergey A. 2590 Sen UKR MPY       <62B   +162B +61N +69N +62B -13B 7 2482  
26   STRUGNELL Carl 2164 Sen FRA IDF       >205B -4B +64N +31B -11N +33B -14N 7 2296 2322
27   MONCAUBEIG Bruno 2117 Sen FRA IDF       -5B +124N +42B +16N -6B =21N =29B 7 2278 2368
28   LICAYAN Albert 2240 Sen FRA IDF       +97N -8B +103N +38B -17N +43B -11B 7 2252 2257
29   TOUBOULIC Julien 2200 Sen FRA IDF       +144N -1B +69N -17B +60N =18B =27N 7 2240 2250
30   CAPITAINE Adrien 2180 Sen FRA BRE       <70N +75B +101N -11B +71N -31B +70N 7 2202 2202
31   DAURELLE Herve 2320 Sen FRA IDF       +44B +115N -6B -26N +101B +30N -15B 7 2189 2167
32   DA APRESENTACAO Christophe 2105 Sen FRA IDF       >210N -6N +115B =20N +65B =14N -16B 7 2182 2198
33   GUILLON Cyril 2204 Sen FRA IDF       +72B -2N +53B -15N +44B -26N +66N 7 2159 2155
34   DUBESSAY Bastien 1935 Ben FRA IDF +167B +156N +82B +35N =9B -19N =105B -63N +80B +74N 7 2140 2194
35   EMMENECKER Philippe 2200 Sen FRA ALS       -34B +73N +45B -48N +64N +39B -10N 7 2126 2129
36   MAZHARI Mohammad 1499 Sen IRI IDF +104B +91N -144N +130B =54N =77B +42N =56B +55N =52B 7 2122 2121
37   BARON Thierry 2167 Sen FRA IDF       -8N +104B +70N -18B -38N +65B +73N 7 2115 2102
38   ZAKY Tarik 1770 Ben FRA IDF +168N +163B +77N +24B -20N +56B -28N +37B -40N +69B 7 2109 2733
39   VLAHOVIC Tomislav 1499 Sen FRA IDF +113N +116B -115N +109B +44N -47B +76N +77B -35N +105B 7 2106 2100
40   COUCHE Jean-Francois 2200 Sen FRA IDF       -42N +97B =94N =47B +70N +38B -12B 7 2092 2074
41   VERON Cyprien 2124 Sen FRA BNO       -1N =144B +108N -94B +78N =66B +64N 7 2065 2058
42   HAMEAU Cyril 1940 Sen FRA IDF +131B +118N +81B +40B -16N -27N -36B +96N +119B +68N 7 2057 2106
43   ARSLAN Victor 2056 Jun FRA IDF       -12B +98N -13B +122N +99B -28N +71N 7 2049 2061
44   MICEVSKI Kuzman 2015 Sen FRA IDF       -31N -39B +161N +86B -33N +92B +62N 7 2045 2054
45   IBAZIZEN Abdelatif 2059 Sen FRA IDF -96B +153N +86B +123N +89B -35N -71B +161N +75B +79N 7 1961 1957
46   DOEBELE Victor 1965 Min FRA IDF +134B -98N +155B -100N -112B +148N +157N +125B +99N +63B 7 1858 1775
47 ff CONGIU Mathilde 2089 Cad FRA IDF       >209N -11B +39N =40N -14B +97N -21B 6,5 2170 2175
48   ABOUAN Stephane 2103 Sen FRA IDF       -6B +121N +118N +35B =52N -19B -22N 6,5 2120 2127
49   MENU Antoine 2057 Jun FRA IDF       -11N +79B =22N +78B -19N +102B -18N 6,5 2097 2097
50   BIHI Mehdi 1990 Sen FRA IDF +57B +218N +100B +52N -18B -62N =96B =119N +89B =51N 6,5 2059 2100
51   CLECH Jean-Louis 2094 Sen FRA IDF       >207N -17N +116B -13N +58B -16N =50B 6,5 2052 2046
52   JACTEL Nicolas 2220 Sen FRA IDF       -50B +65N =59B +54N =48B -15N =36N 6,5 2037 2013
53   APPAVOU Calixte 1927 Sen FRA IDF +87B +132N =123B +78N +23B -33N -22B +120N +59B -24N 6,5 2033 2029
54   THELLIER Francis 2025 Sen FRA IDF       -9N =36B +127N -52B +114N -24B +106B 6,5 2023 2037
55   DE FARIA Manuel 2055 Sen FRA IDF       -10N +100B =67N +120B -22N -36B +102N 6,5 2020 2038
56   MOURGUES Jean-Marie 2120 Sen FRA IDF       -4N +71B -38N +79B =36N +94B -23N 6,5 1999 1986
57   CHELALOU Boualem 1499 Sen FRA IDF -50N +198B +114B =108N -78B +85N -74B +152N +146B +103N 6,5 1982 1978
58   TARAMELLI Marc 1870 Sen FRA IDF +148B =90N =96B +138N -15B +81N +80B -51N =77N +97B 6,5 1962 1978
59   BOUCHE Patrick 2060 Sen FRA IDF       >206B -10B =52N -66B +108N -53N +107B 6,5 1957 1930
60   GENIN Maxime 1937 Ben FRA IDF -99N +139B +133N +129B +24N -15B +98N -29B =83N +95B 6,5 1954 1984
61   AUBRY Fabien 1902 Sen FRA IDF +141B -81N +145B =162N =90B +132N -25B =100N +120B +96N 6,5 1814 1835
62   DJUKIC Victor 2140 Sen FRA IDF       >25N -5N +50B -12N +72B -25N -44B 6 2097 2083
63   BLERY Gilles 2120 Sen FRA IDF       -7B +122N +72B -21N +34B -12N -46N 6 2076 2071
64   CINQUANTA Jean-Marc 1990 Sen FRA IDF +226N +162B +117N =19B =21N -26B +125N -35B +121N -41B 6 2030 2040
65   ABITON Joel 1820 Sen FRA IDF +153B =96N +127B +84N -52B +23N +67B -32N -37N =77B 6 2028 2100
66   BEDIKIAN Patrice 2010 Sen FRA IDF +136B =127N +90B +85N -19N +126B +59N -16B =41N -33B 6 2025 2029
67   BENIER Adrien 2170 Cad FRA IDF +149N +110B +121N -3B +76N =55B -65N -102B +109N =83B 6 2001 1823
68   LEDOUX Alain 2073 Sen FRA IDF       >204N -12N -21B +115N +124B -13N -42B 6 1981 1981
69   MAHE Frederic Guy 2022 Sen FRA IDF       -16B +95N -29B +83N -25B +115N -38N 6 1961 1980
70   VERNADET Jacques 2010 Sen FRA IDF       >30B -14N -37B +111N -40B +122N -30B 6 1957 1950
71   ANE Cedric 1810 Pup FRA IDF +172B +137N -15N +134B -56N +131B +45N -30B +101N -43B 6 1953 1980
72   ZAKY Tamir 1952 Sen FRA IDF +224B +138N +98B -33N +105B -63N +145B -62N -79B +118N 6 1936 1943
73   SPURGEON Paul 1997 Min FRA IDF +135N +125B +109N -13N -35B -98B +117N +111B +124N -37B 6 1931 1935
74   SLAVKOVIC Vitomir 2040 Sen FRA IDF +191N +107B +83N -18N -118B -125B +57N +116B +76N -34B 6 1928 1909
75   ASMAI Ali 1930 Sen FRA IDF   +164N +181B +110B -30N +106B -99N +135B -45N +127B 6 1894 1895
76   KREJCI Camille 1930 Cad FRA IDF -123N +88B +149N +107B -67B +100N -39B +98N -74B +132N 6 1885 1896
77   TALEB Radouane 2035 Sen FRA IDF +182B +119N -38B +161N =120B =36N +118B -39N =58B =65N 6 1878 1835
78   INSUASTY Luis 1870 Sen FRA IDF   =154B +150N -53B +57N +112B -49N -41B =126N +125B 6 1845 1839
79   HEITZ Robert 1790 Sen FRA IDF +143N -95B +99N +185B -49N +128B -56N +131B +72N -45B 6 1838 1881
80   LEBEUGLE Arnaud 2074 Sen FRA IDF       -17B -116N +107B -58N +130B -34N +119N 6 1834 1642
81   EID Ali 1630 Sen FRA IDF +200N +61B -42N -124B +113N -58B +177N -92B +166N +115B 6 1824 1781
82   BOUDIER Thomas 1580 Sen FRA IDF +202B +114N -34N -121B +193N -83B -92N +173B +169N +122B 6 1797 1760
83   BAUDISSIN Kay 1790 Sen FRA IDF +151B +177N -74B -120N +182B +82N -69B +145N =60B =67N 6 1788 1807
84   GIRAULT Christian 1944 Sen FRA IDF +175N =222B +95N -65B -126B +154N -119B +128N +100B =91N 6 1772 1762
85   BENSAID Alexandre 1906 Pup FRA IDF   =150B +222N -66B -162N -57B +169N +149B =127N +126B 6 1760 1713
86   MAYET Lucas 1560 Ben FRA IDF -13N +169B -45N +168B +139N +121B -44N -122B +163N +130B 6 1754 1872
87   MAIGROT Eric 1499 Sen FRA IDF -53N +188B -130N -139B +211N +196B -109N +129B +162N +121B 6 1752 1683
88   SEYNAEVE Matthieu 1430 Min FRA IDF -146B -76N +195B >152N -110N +156B +129N -121B +117N >144B 6 1746 1724
89   REAUX Fabrice 1800 Sen FRA IDF -128N +143B +131N +113B -45N -95B +155N +163B -50N +137B 6 1739 1716
90   CHINCHILLA David 1600 Sen FRA IDF +183N =58B -66N +166B =61N -122B -163N +177B +168N +124B 6 1710 1710
91   BENSAID Abdel 1816 Sen FRA IDF +165N -36B +175N -117B -145N +185B +133N =106B +147N =84B 6 1706 1691
92   RODRIGUES Georges 1840 Sen FRA IDF +158B +120N -128B -118N -96B +171N +82B +81N -44N +133B 6 1696 1668
93   PLUMELLE Henri 1740 Sen FRA IDF +169N +193B -97N -95B +140N -99B -135N +167B +134N +128B 6 1695 1680
94   MARTENET Jean-Baptiste 2026 Sen FRA IDF       -14B +117N =40B +41N -20B -56N   5,5 2066 2079
95   RATIARISON Didier 1499 Sen FRA IDF +102B +79N -84B +93N -69B +89N =104B -23N +114B -60N 5,5 1929 1929
96   AUDUC Danh 1499 Sen FRA IDF +45N =65B =58N -116B +92N +130B =50N -42B +144N -61B 5,5 1917 1917
97   SEPCHAT Cyril 2000 Jun FRA IDF +140B +126N +93B -28B -40N =119N +127B +146N -47B -58N 5,5 1907 1896
98   OBERLIN Cecile 1690 Sen FRA IDF +195N +46B -72N >216B -43B +73N -60B -76B +131N =101B 5,5 1904 1916
99   JACQ Rene 1499 Sen FRA IDF +60B -217N -79B +192N +138B +93N +75B -43N -46B =111N 5,5 1868 1850
100   LUKSENBERG Emmanuel 1699 Sen FRA IDF +220B +103N -50N +46B -55N -76B +137N =61B -84N +147B 5,5 1861 1874
101   FREITAS Jean-Paul 2013 Sen FRA IDF       -20B +128N -30B +116N -31N -71B =98N 5,5 1855 1818
102   BACHES Frederic 1874 Sen FRA IDF -95N +172B +223N -106B +155N +133B =24B +67N -49N -55B 5,5 1851 1869
103   MAGNAN Fabrice 2030 Sen FRA IDF +223N -100B +154N +111B +106N -28B -124N =109B +110N -57B 5,5 1850 1818
104   ROFFE Benoit 1922 Sen FRA IDF -36N +165B +191N +125B -37N +117B =95N -105B -107N +150B 5,5 1846 1856
105   JAULIN Marc 2190 Sen FRA IDF       -115B -72N +129B =34N +104N -23B -39N 5,5 1843 1778
106   ROUDIER Thierry 1610 Sen FRA IDF +160B -144B +192N +102N -103B -75N +184B =91N +108B -54N 5,5 1841 1819
107   DELGOVE Cyrille 1710 Sen FRA IDF +194B -74N +158B -76N +164B -80N =147B +113N +104B -59N 5,5 1803 1782
108   LE KOUAGHET Euwen 1858 Min FRA PIC +173N -117B +140N =57B +123N -41B +162N -59B -106N +157B 5,5 1788 1798
109   TARDI Oscar 1740 Sen FRA IDF +176B +221N -73B -39N +167B -145N +87B =103N -67B +153N 5,5 1773 1774
110   DAVID Jean-Luc 1720 Sen FRA IDF +184B -67N +171B -75N +88B -24N =174B +154N -103B +145N 5,5 1769 1799
111   LUU Christophe 1730 Min FRA IDF +170N -13B +177B -103N +148B +184N -70B -73N +135N =99B 5,5 1761 1793
112   HOULBERT Alexandre 1430 Jun FRA IDF -217B +201N =126B +150B +46N -78N -114B -127N +154B +152N 5,5 1752 1908
113   POMMIER Raymond 1499 Sen FRA IDF -39B +213N +152B -89N -81B +179N =132B -107B +187N +146N 5,5 1701 1666
114   HELFFERICH Erik 1850 Sen FRA IDF +185N -82B -57N +158B +181N =149B +112N -54B -95N +155B 5,5 1685 1630
115   PERRUSSET Barbara 1853 Min FRA IDF +171B +157N +39B +105N -31B -32N -68B +118N -69B -81N 5 1904 1919
116   COUSSOT Jean-Claude 1770 Sen FRA IDF +174B -39N +167B +96N +80B -51N -101B -74N =145B =120N 5 1803 1847
117   RICHARD-EDMOND Xavier 1599 Sen FRA IDF +201B +108N -64B +91N -94B -104N -73B +171N -88B +163N 5 1790 1760
118   BELHOSTE Maxime 1650 Sen FRA IDF +211N -42B +168N +92B +74N -48B -77N -115B +123N -72B 5 1785 1872
119   BONNAL Louis 1700 Sen FRA IDF +178N -77B -185N +163B +134N =97B +84N =50B -42N -80B 5 1785 1796
120   GENIN Alexandre 1580 Ben FRA IDF +215N -92B +139N +83B =77N +144B -55N -53B -61N =116B 5 1780 1830
121   EID Amine 1820 Pou FRA IDF +164B +145N -67B +82N -48B -86N +136B +88N -64B -87N 5 1778 1726
122   FAVREAU Claude 1830 Sen FRA IDF +166B +181N -9B +132N -63B +90N -43B +86N -70B -82N 5 1777 1763
123   LUKSENBERG David 1499 Sen FRA IDF +76B +146N =53N -45B -108B -150N =153B +138N -118B +161N 5 1761 1771
124   BEREL Thierry 1820 Sen FRA IDF -163N +151B +137B +81N -27B +142N +103B -68N -73B -90N 5 1760 1736
125   MARCHANDON Dorian 1690 Ben FRA IDF +192B -73N +186B -104N +147B +74N -64B -46N +175B -78N 5 1759 1717
126   COZIC Vincent 1690 Sen FRA IDF +186B -97B =112N +154B +84N -66N -23B +151N =78B -85N 5 1753 1768
127   DAGONIA Steve 1698 Jun FRA IDF +198N =66B -65N +193B +187N -54B -97N +112B =85B -75N 5 1751 1725
128   SOUQUET Amedee 1400 Sen FRA IDF +89B +130B +92N -22N -101B -79N +142B -84B +156N -93N 5 1724 2001
129   MASSARD Rene 1730 Sen FRA CVL +197B -9N +148B -60N +171B -105N -88B -87N +184B +167N 5 1705 1672
130   PROTAT Nicolas 1750 Cad FRA IDF +147B -128N +87B -36N +136B -96N +167B -80N +140B -86N 5 1678 1641
131   GODARD Yannick 1499 Sen FRA IDF -42N +195B -89B +186N +218B -71N +138B -79N -98B +178N 5 1675 1617
132   MENU Vincent 1640 Sen FRA IDF +199N -53B +184N -122B +177N -61B =113N =166B +148N -76B 5 1674 1638
133   CORBET Philippe 1560 Cad FRA IDF -9B +147N -60B +172N +194B -102N -91B +164N +174B -92N 5 1656 1628
134   CZAJKOVSKI Jean 1499 Sen FRA IDF -46N +196B +146B -71N -119B +194N -161B +170N -93B +174N 5 1648 1598
135   CHAMPEYTINAUD Thomas 1499 Sen FRA IDF -73B =220N +159B =218N -161B +197N +93B -75N -111B +164N 5 1629 1596
136   BONNEM Ernest 1499 Sen FRA IDF -66N +219B -216N +196B -130N +193B -121N -169B +170N +168B 5 1601 1511
137   DARQUES Olivier 1499 Sen FRA IDF >227B -71B -124N -184N +178B +198N -100B +194N +161B -89N 5 1575 1547
138   BOUBLIL Jacques-nicolas 1660 Sen FRA IDF +212N -72B +163N -58B -99N +168B -131N -123B +165N +173B 5 1575 1591
139   LANGLOIS Alexis 1150 Ben FRA IDF +142B -60N -120B +87N -86B -167N -164B +213N +171B +175N 5 1552 1508
140   CAMMARATA Carlo 1499 Sen FRA IDF -97N +178B -108B +197N -93B -147N +198B +172N -130N +169B 5 1541 1516
141   PUC Fabrice 1499 Sen FRA IDF -61N -211B -196N -200B +220N +199B +190N -156B +192B +162N 5 1536 1359
142   SALVADOR Christine 1600 Sen FRA IDF -139N -168B +219N +169B +185N -124B -128N -148B +172B +166N 5 1487 1434
143   ADOLPHE Antoine 1370 Min FRA IDF -79B -89N -160B =189N +213B -153N +219B =186N +182B +181N 5 1447 1367
144   GUILLEVIC Julien 1870 Sen FRA IDF +159B +106N +36B -29B =41N -120N +150B -24N -96B <88N 4,5 1877 1903
145   BONTEMPS Philippe 1499 Sen FRA IDF   -121B -61N +176N +91B +109B -72N -83B =116N -110B 4,5 1684 1687
146   RASCLE Adeline 1830 Min FRA IDF +88N -123B -134N =153B +166N +187B +149N -97B -57N -113B 4,5 1648 1575
147   OUAHID Rafik 1350 Pup FRA IDF -130N -133B +200N +191B -125N +140B =107N +150B -91B -100N 4,5 1631 1604
148   ZDRAVKOVIC Predag 1499 Sen FRA IDF -58N +200B -129N +215B -111N -46B +193N +142N -132B =156B 4,5 1631 1564
149   HOULBERT Matthieu 1550 Jun FRA IDF -67B +176N -76B +151N +179B =114N -146B -85N -153B +186N 4,5 1588 1590
150   TAUZIN Frederic 1640 Sen FRA IDF +187B =85N -78B -112N +159B +123B -144N -147N +158B -104N 4,5 1588 1559
151   GASSER Vincent 1380 Ben FRA IDF -83N -124N +199B -149B +202N +181B =152N -126B -157N +189B 4,5 1580 1497
152   N ZENZO Kisala 1721 Sen FRA PIC -193N +174B -113N <88B +176B +158N =151B -57B +159N -112B 4,5 1562 1421
153   VASICEK Laurent 1430 Sen FRA IDF -65N -45B +212N =146N -154B +143B =123N =157B +149N -109B 4,5 1555 1635
154   MARIVAL Fred 1600 Sen FRA IDF +189B =78N -103B -126N +153N -84B +187N -110B -112N +184B 4,5 1546 1553
155   MOTTAIS Marie 1540 Sen FRA IDF -15N +170B -46N +198B -102B +172N -89B =184N +186B -114N 4,5 1546 1572
156   DOLLIOU Cedric 1640 Min FRA IDF +213B -34B -193N -164N +170B -88N +176B +141N -128B =148N 4,5 1521 1420
157   BIZET Gilles 1580 Sen FRA IDF +214N -115B +211N   -184B +164N -46B =153N +151B -108N 4,5 1509 1512
158   BOUILLER Andre 1450 Sen FRA IDF -92N +214B -107N -114N +192B -152B =211N +189B -150N +187B 4,5 1475 1385
159   SPURGEON Brad 1499 Sen FRA IDF -144N =187B -135N +220B -150N +180B -166N +211B -152B +188N 4,5 1425 1258
160   LAMBERT Maxime 1199 Ben FRA IDF -106N -173B +143N -177B -168N -165B +225N =193B +211N +185B 4,5 1413 1332
161   MORTECRETTE Didier 1716 Sen FRA IDF +219N -15B +173N -77B +135N -44B +134N -45B -137N -123B 4 1686 1670
162   ANGLES Max 1670 Sen FRA IDF +179B -64N +221N =61B +85B -25N -108B =174N -87B -141B 4 1672 1580
163   LAMBERT Dominique 1400 Sen FRA IDF +124B -38N -138B -119N +195B +218N +90B -89N -86B -117B 4 1604 1643
164   LAVERNHE Claudine 1400 Min FRA IDF -121N -75B +188N +156B -107N -157B +139N -133B +200N -135B 4 1544 1512
165   SAIDI Ines 1400 Pou FRA IDF -91B -104N -179B +199N -200B +160N -188B +202N -138B +192N 4 1542 1292
166   MASSARD Aurelie 1430 Pou FRA CVL -122N +215B =218B -90N -146B +200N +159B =132N -81B -142B 4 1537 1475
167   LE CAM Thomas 1499 Sen FRA IDF -34N +212B -116N +211B -109N +139B -130N -93N +194B -129B 4 1534 1492
168   GATELIER Adrien 1350 Min FRA IDF -38B +142N -118B -86N +160B -138N +200B +182N -90B -136N 4 1532 1460
169   ZODROS Denis 1350 Sen FRA IDF -93B -86N +201B -142N +221B +182N -85B +136N -82B -140N 4 1524 1400
170   FERRET Ludovic 1330 Ben FRA IDF -111B -155N +202B -182N -156N +183B +181N -134B -136B +199N 4 1515 1372
171   KNODLSEDER Manfred 1470 Sen FRA IDF -115N +183B -110N +221B -129N -92B +196N -117B -139N +197B 4 1502 1443
172   SEILLIER Michel (fils) 1400 Sen FRA HNO -71N -102N +213B -133B +183N -155B +202N -140B -142N +193B 4 1502 1390
173   SELLA Laurent 1480 Sen FRA IDF -108B +160N -161B -179N -186B +188N +192B -82N +199B -138N 4 1488 1342
174   DAHI Antoine 1360 Ben FRA IDF -116N -152N +189B -181B +215N +191B =110N =162B -133N -134B 4 1486 1440
175   FIACCABRINO Calogero 1499 Sen FRA IDF -84B +179N -91B -194N -198B +195N +178B +188N -125N -139B 4 1482 1328
176   KURBAN Osman 1340 Min FRA IDF -109N -149B +183N -145B -152N +225B -156N +196B -181N +200B 4 1469 1387
177   MORIN Laetitia 1499 Sen FRA IDF >216N -83B -111N +160N -132B +186N -81B -90N -178B +194N 4 1460 1369
178   EULER Frederic 1240 Min FRA IDF -119B -140N -182B +201N -137N +215B -175N +183B +177N -131B 4 1430 1287
179   BERCOT Josephine 1199 Ben FRA IDF -162N -175B +165N +173B -149N -113B -180N -185B +214N +191B 4 1420 1338
180   MASSARD Theotime 1410 Pup FRA CVL       =213N +189B -159N +179B -187B =193N +196B 4 1409 1135
181   RASCLE Philippe 1530 Ben FRA IDF   -122B -75N +174N -114B -151N -170B +198N +176B -143B 4 1405 1378
182   BERCOT Jacques 1499 Sen FRA IDF -77N -184B +178N +170B -83N -169B +197N -168B -143N +190B 4 1364 1357
183   LECOSSOIS Maxime 1199 Min FRA IDF -90B -171N -176B +190N -172B -170N +195B -178N +220B +213N 4 1338 1258
184   POTREL Manu 1299 Min FRA IDF -110N +182N -132B +137B +157N -111B -106N =155B -129N -154N 3,5 1472 1515
185   PICHOT Erick 1460 Sen FRA HNO -114B +189N +119B -79N -142B -91N -186B +179N =188B -160N 3,5 1433 1381
186   PAILLET Raymond 1210 Sen FRA IDF -126N +226B -125N -131B +173N -177B +185N =143B -155N -149B 3,5 1398 1395
187   FRANCOIS Gaetan 1199 Min FRA IDF -150N =159N +220B >222B -127B -146N -154B +180N -113B -158N 3,5 1353  
188   CAPRON Flavien 1199 Min FRA IDF -222N -87N -164B +226B +214N -173B +165N -175B =185N -159B 3,5 1350 1246
189   OUDEH Abdelnasser 1199 Ben FRA IDF -154N -185B -174N =143B -180N +212B +213B -158N +198B -151N 3,5 1243 1232
190   EDEN Agnes 1320 Sen FRA IDF       -183B +201N +221N -141B -200N +202B -182N 3 1513 1147
191   BARC Patrice 1499 Sen FRA IDF -74B +197N -104B -147N +219B -174N -194B -192N +195B -179N 3 1451 1153
192   TRABELSI Malek 1200 Min FRA IDF -125N +224N -106B -99B -158N +226B -173N +191B -141N -165B 3 1447 1208
193   IMALILECH Mohamed 1299 Sen FRA IDF +152B -93N +156B -127N -82B -136N -148B =160N =180B -172N 3 1442 1409
194   BLETZACKER Remy 1270 Ben FRA IDF -107N -223B +226N +175B -133N -134B +191N -137B -167N -177B 3 1405 1280
195   AUVITU Alan 1199 Ben FRA IDF -98B -131N -88N +214B -163N -175B -183N +225B -191N +211B 3 1366 1129
196   SAIDI Sarra 1200 Ben FRA IDF -218B -134N +141B -136N +224B -87N -171B -176N +201B -180N 3 1350 1259
197   DAMIR Ryan 1320 Pou FRA IDF -129N -191B +214N -140B +226N -135B -182B -199N +212B -171N 3 1348 1134
198   FOURMEAU Robin 1220 Ben FRA IDF -127B -57N +224B -155N +175N -137B -140N -181B -189N +221B 3 1342 1239
199   DIOP Prescillia 1199 Ben FRA IDF -132B   -151N -165B +212N -141N +221B +197B -173N -170B 3 1334 1196
200   GRANDGERARD Olivier 1199 Min FRA IDF -81B -148N -147B +141N +165N -166B -168N +190B -164B -176N 3 1300 1272
201   LAVERNHE Jean 1099 Pup FRA IDF -117N -112B -169N -178B -190B =214N =215N +226B -196N +219B 3 1290 1058
202   BERCOT Emilien 1009 Pou FRA IDF -82N -216B -170N EXE -151B +219N -172B -165B -190N +220N 3 1259 1138
203 f LEROY Adrien 2320 Sen FRA IDF                     3    
204 m PHAM Minh Hoang 2460 Sen VIA PDL       <68B             3    
205 m SANCHEZ Joseph 2610 Sen PHI CAZ       <26N             3    
206 m TISSIR Mohamed 2444 Sen MAR LAN       <59N             3    
207 m MILOV Leonid 2489 Sen GER         <51B             3    
208   LE Remy 2060 Sen FRA IDF                     3    
209 g BELKHODJA Slim 2488 Sen TUN IDF       <47B             3    
210 g CICAK Slavko 2500 Sen SWE ALS       <32B             3    
211   CONSTANT Pierre 1199 Ben FRA IDF -118B +141N -157B -167N -87B +224N =158B -159N -160B -195N 2,5 1270 1180
212   BILLANT Marc-antoine 1199 Ben FRA IDF -138B -167N -153B -224N -199B -189N +226N +221B -197N =214B 2,5 1186 1008
213   DESCHASAUX Quentin 1199 Ben FRA IDF -156N -113B -172N =180B -143N +220B -189N -139B +215N -183B 2,5 1176 1163
214   PICHOT Vincent 1040 Pou FRA HNO -157B -158N -197B -195N -188B =201B =220N +219N -179B =212N 2,5 1138 1023
215   MONCOURTOIS Clara 1009 Pou FRA IDF -120B -166N EXE -148N -174B -178N =201B -220N -213B +225N 2,5 1101 1000
216   GIDEL Thomas 1920 Sen FRA IDF <177B +202N +136B <98N             2 2272  
217   EID Maha 1830 Pup FRA IDF +112N +99B -13N               2 1930  
218   JASMIN Franck 1690 Sen FRA IDF +196N -50B =166N =135B -131N -163B         2 1441 1369
219   ROZSYPAL Catherine 1299 Sen FRA IDF -161B -136N -142B +225N -191N -202B -143N -214B EXE -201N 2 1195 1000
220   ASSELINE Gerard 1220 Sen FRA IDF -100N =135B -187N -159N -141B -213N =214B +215B -183N -202B 2 1144 1000
221   PICHOT Soren 1009 Ppo FRA HNO EXE -109B -162B -171N -169N -190B -199N -212N +225B -198N 2 1096 1000
222   KLUTH Christophe 1660 Cad FRA IDF +188B =84N -85B <187N             1,5 1721  
223   BONNEM Eric 1499 Sen FRA IDF -103B +194N -102B               1 1585  
224   DE SOUSA Isabelle 1499 Sen FRA IDF -72N -192B -198N +212B -196N -211B         1 1074 1000
225   GARCIA Yanis 1099 Pup FRA IDF       -219B EXE -176N -160B -195N -221N -215B 1 1000 1000
226   CLIDI Benjamin 1499 Sen FRA IDF -64B -186N -194B -188N -197B -192N -212B -201N     0 1000 1000
227   DJEMIL Karim 1960 Sen FRA IDF <137N                   0