30e Open Franconville
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Cu. Perf
1 f
TRAVADON Loic
  1 f TRAVADON Loic 2117 F CadM FRA IDF 8 46½ 42
1 B 1 121   MAKARUK Andriy 1477 F CadM FRA IDF 4 34 19
2 N 1 66   POMMIER Laurent 1810 N SepM FRA IDF 5 37½ 26
3 B 1 30   VERON Cyprien 1958 F SepM FRA NOR 6 41 30½
4 N 1 44 m SOCHACKI Wojtek 2307 F SenM FRA IDF 46½ 34
5 B 1 11 f SAMOUN Florent 2225 F SenM FRA IDF 48 37½
6 N ½ 3 m SONG Julien 2248 F SenM FRA EST 45½ 39
7 B 1 14 f ABRAVANEL Chely 2250 F SepM FRA HDF 45 38
8 N ½ 2 f POPOV Konstantin 2141 F MinM RUS IDF 48 41
9 B 1 12   MERENCIANO Alexandre 2250 F SenM FRA IDF 47 38
2117 F CadM FRA IDF +121B + 66N + 30B + 44N + 11B =  3N + 14B =  2N + 12B 8 46½ 42 2450
2 f
POPOV Konstantin
  2 f POPOV Konstantin 2141 F MinM RUS IDF 48 41
1 N 1 113   DARQUES Olivier 1484 F SenM FRA IDF 4 37 20
2 B 1 41   JOLI Laurent 1810 N SepM FRA IDF 6 36 28
3 N 1 35   BROUARD Gregoire 1930 F MinM FRA IDF 6 39 31
4 B 1 29   DEMAIS Traian 1954 F CadM FRA IDF 6 41½ 31½
5 N ½ 3 m SONG Julien 2248 F SenM FRA EST 45½ 39
6 B 1 22   DOBROSMYSLOV Artem 2059 F JunM RUS IDF 6 44 34
7 N 1 7   KARAGYOZIAN Edgar 2206 F SenM ARM EST 7 44½ 39
8 B ½ 1 f TRAVADON Loic 2117 F CadM FRA IDF 8 46½ 42
9 N ½ 4 f MACON Arthur 2276 F SenM FRA IDF 45 38½
2141 F MinM RUS IDF +113N + 41B + 35N + 29B =  3N + 22B +  7N =  1B =  4N 48 41 2315
3 m
SONG Julien
  3 m SONG Julien 2248 F SenM FRA EST 45½ 39
1 B 1 86   GAUDIN Gauthier 1563 F PupM FRA IDF 5 34 20
2 N 1 31   NUZZOLO Yannis 1849 F CadM FRA IDF 6 40 30½
3 B 1 59   DAUPHIN Thomas 1998 F SenM FRA IDF 5 43 30
4 N 1 69   CINQUANTA Jean-Marc 2060 N SepM FRA IDF 5 36½ 28
5 B ½ 2 f POPOV Konstantin 2141 F MinM RUS IDF 48 41
6 B ½ 1 f TRAVADON Loic 2117 F CadM FRA IDF 8 46½ 42
7 N ½ 13   VINODH KUMAR B. 2100 F SenM IND IDF 45½ 37
8 N 1 24   ESPRIT Yohann 2070 N SenM FRA IDF 6 42½ 34½
9 B 1 16   EMMENECKER Pierre-Antoine 1982 F MinM FRA IDF 43½ 35½
2248 F SenM FRA EST + 86B + 31N + 59B + 69N =  2B =  1B = 13N + 24N + 16B 45½ 39 2295
4 f
MACON Arthur
  4 f MACON Arthur 2276 F SenM FRA IDF 45 38½
1 N 1 107   PERUMAL Praveen Kumar 1598 F SenM FRA IDF 31 16
2 B 1 116   SELLAK Moussa 1900 F SenM FRA IDF 4 36 22
3 N ½ 45   DENOUS Cyprien 2021 F SenM FRA IDF 43½ 29½
4 B 1 23   DEPOORTER Enguerran 2150 N SenM FRA IDF 6 43 29½
5 B ½ 13   VINODH KUMAR B. 2100 F SenM IND IDF 45½ 37
6 N 1 26   BAUCHE Timothe 2044 F SenM FRA IDF 6 42½ 33
7 B 1 9   GRIGORIAN Roudolph 2155 F SenM FRA IDF 7 42 35
8 N 1 15 m BERNARD Christophe 2215 F VetM FRA IDF 44 37½
9 B ½ 2 f POPOV Konstantin 2141 F MinM RUS IDF 48 41
2276 F SenM FRA IDF +107N +116B = 45N + 23B = 13B + 26N +  9B + 15N =  2B 45 38½ 2344
5  
MALASSAGNE Raphael
  5   MALASSAGNE Raphael 2214 F SenM FRA IDF 42½ 39
1 B 1 81   THOUE Jean-Claude 1547 F SepM FRA IDF 5 35 21
2 N 1 68   IBOUD Samir 1840 E SenM ALG IDF 5 37 27
3 B 1 33   MACCAGNAN Tomas 1971 F SenM FRA PAC 6 39½ 32
4 N ½ 22   DOBROSMYSLOV Artem 2059 F JunM RUS IDF 6 44 34
5 B 1 45   DENOUS Cyprien 2021 F SenM FRA IDF 43½ 29½
6 N ½ 13   VINODH KUMAR B. 2100 F SenM IND IDF 45½ 37
7 B 1 44 m SOCHACKI Wojtek 2307 F SenM FRA IDF 46½ 34
8 N ½ 12   MERENCIANO Alexandre 2250 F SenM FRA IDF 47 38
9 B 1 21 f JESSEL Stephen 2319 F SenM IRL IDF 6 46 35
2214 F SenM FRA IDF + 81B + 68N + 33B = 22N + 45B = 13N + 44B = 12N + 21B 42½ 39 2349
6 g
BELKHODJA Slim
  6 g BELKHODJA Slim 2302 F SepM TUN IDF 41½ 36
1 B 1 144   CHARRON Thomas 1598 F BenM FRA IDF 38½ 19½
2 N ½ 47   MOURGUES Jean-Marie 1906 F VetM FRA IDF 39½ 26
3 B 1 96   APPAVOU Calixte 1775 F SepM FRA IDF 41 24
4 B 1 46   TOUSSAINT Antoine 1734 F SenM FRA IDF 40 30
5 N 0 22   DOBROSMYSLOV Artem 2059 F JunM RUS IDF 6 44 34
6 N 1 45   DENOUS Cyprien 2021 F SenM FRA IDF 43½ 29½
7 B 1 25   EMMENECKER Philippe 2084 F SenM FRA IDF 6 42½ 34
8 N 1 17 f SOHIER Julien 2163 F SenM FRA IDF 43½ 32½
9 B 1 11 f SAMOUN Florent 2225 F SenM FRA IDF 48 37½
2302 F SepM TUN IDF +144B = 47N + 96B + 46B - 22N + 45N + 25B + 17N + 11B 41½ 36 2295
7  
KARAGYOZIAN Edgar
  7   KARAGYOZIAN Edgar 2206 F SenM ARM EST 7 44½ 39
1 N 1 67   RAVAIL Nathan 1527 F MinM FRA IDF 5 37½ 25½
2 B 1 104   HAMEAU Cyril 1832 F SenM FRA IDF 34½ 23½
3 N 1 34   LIBLIN Enzo 1958 F JunM FRA IDF 6 39 31
4 B 1 38 f DAURELLE Herve 2058 F SepM FRA IDF 6 38 33
5 B 1 12   MERENCIANO Alexandre 2250 F SenM FRA IDF 47 38
6 N ½ 14 f ABRAVANEL Chely 2250 F SepM FRA HDF 45 38
7 B 0 2 f POPOV Konstantin 2141 F MinM RUS IDF 48 41
8 N ½ 21 f JESSEL Stephen 2319 F SenM IRL IDF 6 46 35
9 B 1 26   BAUCHE Timothe 2044 F SenM FRA IDF 6 42½ 33
2206 F SenM ARM EST + 67N +104B + 34N + 38B + 12B = 14N -  2B = 21N + 26B 7 44½ 39 2291
8  
KIRSZENBERG Marc
  8   KIRSZENBERG Marc 2092 F SepM FRA IDF 7 42½ 36½
1 B 1 83   HERVO Yann 1450 N SenM FRA IDF 5 34½ 22
2 N 1 97   JOURDAIN Antoine 1804 F SenM FRA IDF 39 25
3 B 1 37   MAREC Yann 1950 N SenM FRA IDF 6 38½ 29
4 N 0 12   MERENCIANO Alexandre 2250 F SenM FRA IDF 47 38
5 B 1 19   MATOUSSI Wael 1923 F SenM TUN IDF 38 31
6 N 1 60   RIVET Cyrille 1982 F SenM FRA IDF 5 41 30
7 B ½ 11 f SAMOUN Florent 2225 F SenM FRA IDF 48 37½
8 N ½ 44 m SOCHACKI Wojtek 2307 F SenM FRA IDF 46½ 34
9 B 1 33   MACCAGNAN Tomas 1971 F SenM FRA PAC 6 39½ 32
2092 F SepM FRA IDF + 83B + 97N + 37B - 12N + 19B + 60N = 11B = 44N + 33B 7 42½ 36½ 2230
9  
GRIGORIAN Roudolph
  9   GRIGORIAN Roudolph 2155 F SenM FRA IDF 7 42 35
1 N 1 152   BARZIC Mickael 1501 F SenM FRA IDF 3 33 18
2 B 1 62   RICOU Guillaume 1821 F JunM FRA HDF 5 38½ 29
3 N 0 29   DEMAIS Traian 1954 F CadM FRA IDF 6 41½ 31½
4 B 1 99   FERRY Roger 1794 F VetM FRA IDF 38½ 26
5 N 1 30   VERON Cyprien 1958 F SepM FRA NOR 6 41 30½
6 B 1 51   JACTEL Nicolas 1982 F SenM FRA IDF 38½ 30½
7 N 0 4 f MACON Arthur 2276 F SenM FRA IDF 45 38½
8 B 1 36   SIVARAJAH Tharmarajah 1966 F SenM FRA IDF 6 38½ 30
9 N 1 28   WAHICHE Geoffrey 2062 F SenM FRA IDF 6 41½ 34
2155 F SenM FRA IDF +152N + 62B - 29N + 99B + 30N + 51B -  4N + 36B + 28N 7 42 35 2170
10  
BONVALOT Isabelle
  10   BONVALOT Isabelle 1844 F SepF FRA IDF 7 38½ 32
1 B 1 112   IDAMIRA Hamza 1199 E SenM FRA IDF 4 37 24
2 N 0 11 f SAMOUN Florent 2225 F SenM FRA IDF 48 37½
3 B 1 77   TOULEMONT Anouk 1397 F CadF FRA IDF 5 35½ 22
4 N 1 83   HERVO Yann 1450 N SenM FRA IDF 5 34½ 22
5 B 0 26   BAUCHE Timothe 2044 F SenM FRA IDF 6 42½ 33
6 N 1 74   BOURLET Nicolas 1660 N SenM FRA PDL 5 36 25
7 B 1 59   DAUPHIN Thomas 1998 F SenM FRA IDF 5 43 30
8 N 1 60   RIVET Cyrille 1982 F SenM FRA IDF 5 41 30
9 B 1 25   EMMENECKER Philippe 2084 F SenM FRA IDF 6 42½ 34
1844 F SepF FRA IDF +112B - 11N + 77B + 83N - 26B + 74N + 59B + 60N + 25B 7 38½ 32 2035
11 f
SAMOUN Florent
  11 f SAMOUN Florent 2225 F SenM FRA IDF 48 37½
1 N 1 117   BOUDIER Thomas 1550 N SenM FRA IDF 4 35½ 19
2 B 1 10   BONVALOT Isabelle 1844 F SepF FRA IDF 7 38½ 32
3 N 1 52   POIRAUD Ludovic 1980 N SenM FRA IDF 38½ 30
4 B 1 27   AHMED HOLI ALI Moawia 2071 F SenM SUD IDF 6 42 34½
5 N 0 1 f TRAVADON Loic 2117 F CadM FRA IDF 8 46½ 42
6 B 1 38 f DAURELLE Herve 2058 F SepM FRA IDF 6 38 33
7 N ½ 8   KIRSZENBERG Marc 2092 F SepM FRA IDF 7 42½ 36½
8 B 1 13   VINODH KUMAR B. 2100 F SenM IND IDF 45½ 37
9 N 0 6 g BELKHODJA Slim 2302 F SepM TUN IDF 41½ 36
2225 F SenM FRA IDF +117N + 10B + 52N + 27B -  1N + 38B =  8N + 13B -  6N 48 37½ 2211
12  
MERENCIANO Alexandre
  12   MERENCIANO Alexandre 2250 F SenM FRA IDF 47 38
1 N 1 131   PANTAIS Daniel 1574 F VetM FRA IDF 4 32 18
2 B 1 102   DIAZ Jean-Francois 1854 F SepM FRA EST 37 25½
3 N 1 58   JAULIN Marc 1989 F SepM FRA IDF 35 26½
4 B 1 8   KIRSZENBERG Marc 2092 F SepM FRA IDF 7 42½ 36½
5 N 0 7   KARAGYOZIAN Edgar 2206 F SenM ARM EST 7 44½ 39
6 B 1 28   WAHICHE Geoffrey 2062 F SenM FRA IDF 6 41½ 34
7 N 1 39   STAMATIOF Remy 2150 N SenM FRA IDF 6 38 32
8 B ½ 5   MALASSAGNE Raphael 2214 F SenM FRA IDF 42½ 39
9 N 0 1 f TRAVADON Loic 2117 F CadM FRA IDF 8 46½ 42
2250 F SenM FRA IDF +131N +102B + 58N +  8B -  7N + 28B + 39N =  5B -  1N 47 38 2227
13  
VINODH KUMAR B.
  13   VINODH KUMAR B. 2100 F SenM IND IDF 45½ 37
1 N 1 124   TAICLET Thomas 1470 N SenM FRA IDF 4 33½ 18
2 B 1 72   LENOIR Jean-Charles 1805 F SepM FRA IDF 5 36 26
3 N 1 100   MARTIN Nathan 1776 F CadM FRA IDF 38½ 24½
4 B 1 21 f JESSEL Stephen 2319 F SenM IRL IDF 6 46 35
5 N ½ 4 f MACON Arthur 2276 F SenM FRA IDF 45 38½
6 B ½ 5   MALASSAGNE Raphael 2214 F SenM FRA IDF 42½ 39
7 B ½ 3 m SONG Julien 2248 F SenM FRA EST 45½ 39
8 N 0 11 f SAMOUN Florent 2225 F SenM FRA IDF 48 37½
9 B 1 48   ARTINYAN Remy 2008 F SenM FRA IDF 39 31½
2100 F SenM IND IDF +124N + 72B +100N + 21B =  4N =  5B =  3B - 11N + 48B 45½ 37 2231
14 f
ABRAVANEL Chely
  14 f ABRAVANEL Chely 2250 F SepM FRA HDF 45 38
1 B 1 87   JUST Fred 1590 F SenM FRA IDF 5 34 19½
2 N 1 55   GUILVARD Guillaume 1876 F SenM FRA IDF 37 28
3 B 1 48   ARTINYAN Remy 2008 F SenM FRA IDF 39 31½
4 N 1 24   ESPRIT Yohann 2070 N SenM FRA IDF 6 42½ 34½
5 B 1 15 m BERNARD Christophe 2215 F VetM FRA IDF 44 37½
6 B ½ 7   KARAGYOZIAN Edgar 2206 F SenM ARM EST 7 44½ 39
7 N 0 1 f TRAVADON Loic 2117 F CadM FRA IDF 8 46½ 42
8 N 0 16   EMMENECKER Pierre-Antoine 1982 F MinM FRA IDF 43½ 35½
9 B 1 51   JACTEL Nicolas 1982 F SenM FRA IDF 38½ 30½
2250 F SepM FRA HDF + 87B + 55N + 48B + 24N + 15B =  7B -  1N - 16N + 51B 45 38 2202
15 m
BERNARD Christophe
  15 m BERNARD Christophe 2215 F VetM FRA IDF 44 37½
1 N 1 169   AUGER Baptiste 1548 F SenM FRA IDF 3 28½ 11
2 B 1 98   ASMAI Ali 1840 N SenM FRA IDF 38½ 27
3 N 1 36   SIVARAJAH Tharmarajah 1966 F SenM FRA IDF 6 38½ 30
4 B 1 28   WAHICHE Geoffrey 2062 F SenM FRA IDF 6 41½ 34
5 N 0 14 f ABRAVANEL Chely 2250 F SepM FRA HDF 45 38
6 B 1 40   GUERLACH Frederic 2001 F SepM FRA IDF 6 37½ 29
7 N 1 27   AHMED HOLI ALI Moawia 2071 F SenM SUD IDF 6 42 34½
8 B 0 4 f MACON Arthur 2276 F SenM FRA IDF 45 38½
9 B ½ 18   SOTELO Renzo 2071 F SepM FRA IDF 40 32½
2215 F VetM FRA IDF +169N + 98B + 36N + 28B - 14N + 40B + 27N -  4B = 18B 44 37½ 2207
16  
EMMENECKER Pierre-Antoine
  16   EMMENECKER Pierre-Antoine 1982 F MinM FRA IDF 43½ 35½
1 N 1 123   VIJAY Soukreev 1280 F PouM FRA IDF 4 33½ 20
2 B 1 150   BEREL Thierry 1660 F SepM FRA IDF 3 35 21
3 N ½ 56   SANTAMARIA Jorge 2225 F SenM GER IDF 36½ 28½
4 B 1 17 f SOHIER Julien 2163 F SenM FRA IDF 43½ 32½
5 N 0 21 f JESSEL Stephen 2319 F SenM IRL IDF 6 46 35
6 B 1 23   DEPOORTER Enguerran 2150 N SenM FRA IDF 6 43 29½
7 N 1 53   VIDAL Guillaume 2060 N SenM FRA IDF 37½ 30
8 B 1 14 f ABRAVANEL Chely 2250 F SepM FRA HDF 45 38
9 N 0 3 m SONG Julien 2248 F SenM FRA EST 45½ 39
1982 F MinM FRA IDF +123N +150B = 56N + 17B - 21N + 23B + 53N + 14B -  3N 43½ 35½ 2241
17 f
SOHIER Julien
  17 f SOHIER Julien 2163 F SenM FRA IDF 43½ 32½
1 B ½ 32   DESARMAUX-DO Yanis-Huy 1504 F PupM FRA EST 6 40 27
2 N 1 20   COATMEUR Alexandre 1495 F CadM FRA IDF 38 26½
3 B 1 47   MOURGUES Jean-Marie 1906 F VetM FRA IDF 39½ 26
4 N 0 16   EMMENECKER Pierre-Antoine 1982 F MinM FRA IDF 43½ 35½
5 B 1 96   APPAVOU Calixte 1775 F SepM FRA IDF 41 24
6 B 1 63   EL JALLOULI Mehdi 1667 F SenM FRA IDF 5 38½ 28
7 N 1 22   DOBROSMYSLOV Artem 2059 F JunM RUS IDF 6 44 34
8 B 0 6 g BELKHODJA Slim 2302 F SepM TUN IDF 41½ 36
9 N 1 52   POIRAUD Ludovic 1980 N SenM FRA IDF 38½ 30
2163 F SenM FRA IDF = 32B + 20N + 47B - 16N + 96B + 63B + 22N -  6B + 52N 43½ 32½ 2089
18  
SOTELO Renzo
  18   SOTELO Renzo 2071 F SepM FRA IDF 40 32½
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 100   MARTIN Nathan 1776 F CadM FRA IDF 38½ 24½
3 N 1 53   VIDAL Guillaume 2060 N SenM FRA IDF 37½ 30
4 N 1 89   DOMINGUEZ Alain 1791 F SepM FRA IDF 5 33 22
5 B 1 31   NUZZOLO Yannis 1849 F CadM FRA IDF 6 40 30½
6 N 0 44 m SOCHACKI Wojtek 2307 F SenM FRA IDF 46½ 34
7 B 1 62   RICOU Guillaume 1821 F JunM FRA HDF 5 38½ 29
8 B 1 35   BROUARD Gregoire 1930 F MinM FRA IDF 6 39 31
9 N ½ 15 m BERNARD Christophe 2215 F VetM FRA IDF 44 37½
2071 F SepM FRA IDF EXE -100B + 53N + 89N + 31B - 44N + 62B + 35B = 15N 40 32½ 2108
19  
MATOUSSI Wael
  19   MATOUSSI Wael 1923 F SenM TUN IDF 38 31
1 N 1 159   GONARD Johan 1210 N BenM FRA IDF 3 29½ 12
2 B 0 21 f JESSEL Stephen 2319 F SenM IRL IDF 6 46 35
3 N 1 152   BARZIC Mickael 1501 F SenM FRA IDF 3 33 18
4 B 1 67   RAVAIL Nathan 1527 F MinM FRA IDF 5 37½ 25½
5 N 0 8   KIRSZENBERG Marc 2092 F SepM FRA IDF 7 42½ 36½
6 B 1 120   DEWEIRDER Damien 1670 F SepM FRA IDF 4 34 21½
7 N 1 101   BOULOS Paul 1354 F PouM LBN IDF 37½ 24½
8 B ½ 27   AHMED HOLI ALI Moawia 2071 F SenM SUD IDF 6 42 34½
9 N 1 53   VIDAL Guillaume 2060 N SenM FRA IDF 37½ 30
1923 F SenM TUN IDF +159N - 21B +152N + 67B -  8N +120B +101N = 27B + 53N 38 31 1980
20  
COATMEUR Alexandre
  20   COATMEUR Alexandre 1495 F CadM FRA IDF 38 26½
1 N ½ 23   DEPOORTER Enguerran 2150 N SenM FRA IDF 6 43 29½
2 B 0 17 f SOHIER Julien 2163 F SenM FRA IDF 43½ 32½
3 B 1 183   GUERIN Flavien 999 E BenM FRA IDF 2 29 12
4 N 0 96   APPAVOU Calixte 1775 F SepM FRA IDF 41 24
5 B 1 87   JUST Fred 1590 F SenM FRA IDF 5 34 19½
6 N 1 144   CHARRON Thomas 1598 F BenM FRA IDF 38½ 19½
7 B 1 47   MOURGUES Jean-Marie 1906 F VetM FRA IDF 39½ 26
8 N 1 69   CINQUANTA Jean-Marc 2060 N SepM FRA IDF 5 36½ 28
9 N 1 49   RICROQUE Jean-Pierre 2032 F SepM FRA IDF 38½ 31½
1495 F CadM FRA IDF = 23N - 17B +183B - 96N + 87B +144N + 47B + 69N + 49N 38 26½ 1896
21 f
JESSEL Stephen
  21 f JESSEL Stephen 2319 F SenM IRL IDF 6 46 35
1 B 1 118   NICOLAS Quentin 1640 N SenM FRA IDF 4 35 20
2 N 1 19   MATOUSSI Wael 1923 F SenM TUN IDF 38 31
3 B 1 26   BAUCHE Timothe 2044 F SenM FRA IDF 6 42½ 33
4 N 0 13   VINODH KUMAR B. 2100 F SenM IND IDF 45½ 37
5 B 1 16   EMMENECKER Pierre-Antoine 1982 F MinM FRA IDF 43½ 35½
6 N ½ 24   ESPRIT Yohann 2070 N SenM FRA IDF 6 42½ 34½
7 B 1 48   ARTINYAN Remy 2008 F SenM FRA IDF 39 31½
8 B ½ 7   KARAGYOZIAN Edgar 2206 F SenM ARM EST 7 44½ 39
9 N 0 5   MALASSAGNE Raphael 2214 F SenM FRA IDF 42½ 39
2319 F SenM IRL IDF +118B + 19N + 26B - 13N + 16B = 24N + 48B =  7B -  5N 6 46 35 2174
22  
DOBROSMYSLOV Artem
  22   DOBROSMYSLOV Artem 2059 F JunM RUS IDF 6 44 34
1 N 1 101   BOULOS Paul 1354 F PouM LBN IDF 37½ 24½
2 B 1 84   LUKSENBERG Emmanuel 1748 F SenM FRA IDF 5 34 25
3 N 1 111   CLEMENCON Elliot 1063 F MinM FRA IDF 4 37 25
4 B ½ 5   MALASSAGNE Raphael 2214 F SenM FRA IDF 42½ 39
5 B 1 6 g BELKHODJA Slim 2302 F SepM TUN IDF 41½ 36
6 N 0 2 f POPOV Konstantin 2141 F MinM RUS IDF 48 41
7 B 0 17 f SOHIER Julien 2163 F SenM FRA IDF 43½ 32½
8 N ½ 64   NOBLECOURT Nicolas 1842 F SenM FRA IDF 5 38 28½
9 B 1 91   MAIGNE Alain 1813 F VetM FRA IDF 5 32 26½
2059 F JunM RUS IDF +101N + 84B +111N =  5B +  6B -  2N - 17B = 64N + 91B 6 44 34 2071
23  
DEPOORTER Enguerran
  23   DEPOORTER Enguerran 2150 N SenM FRA IDF 6 43 29½
1 B ½ 20   COATMEUR Alexandre 1495 F CadM FRA IDF 38 26½
2 N 1 106   PARGEMIN Esteban 1067 F PupM FRA IDF 32½ 21½
3 B 1 32   DESARMAUX-DO Yanis-Huy 1504 F PupM FRA EST 6 40 27
4 N 0 4 f MACON Arthur 2276 F SenM FRA IDF 45 38½
5 B 1 47   MOURGUES Jean-Marie 1906 F VetM FRA IDF 39½ 26
6 N 0 16   EMMENECKER Pierre-Antoine 1982 F MinM FRA IDF 43½ 35½
7 B 1 97   JOURDAIN Antoine 1804 F SenM FRA IDF 39 25
8 N ½ 29   DEMAIS Traian 1954 F CadM FRA IDF 6 41½ 31½
9 B 1 64   NOBLECOURT Nicolas 1842 F SenM FRA IDF 5 38 28½
2150 N SenM FRA IDF = 20B +106N + 32B -  4N + 47B - 16N + 97B = 29N + 64B 6 43 29½ 2013
24  
ESPRIT Yohann
  24   ESPRIT Yohann 2070 N SenM FRA IDF 6 42½ 34½
1 N 1 125   VONGKORAD Philippe 1421 F SepM FRA IDF 4 33 21
2 B 1 114   MORVAN Gabriel 1760 N SepM FRA IDF 4 36½ 25
3 N 1 73   BILLOT Daniel 1656 F VetM FRA IDF 5 36 25
4 B 0 14 f ABRAVANEL Chely 2250 F SepM FRA HDF 45 38
5 N 1 35   BROUARD Gregoire 1930 F MinM FRA IDF 6 39 31
6 B ½ 21 f JESSEL Stephen 2319 F SenM IRL IDF 6 46 35
7 N 1 49   RICROQUE Jean-Pierre 2032 F SepM FRA IDF 38½ 31½
8 B 0 3 m SONG Julien 2248 F SenM FRA EST 45½ 39
9 N ½ 32   DESARMAUX-DO Yanis-Huy 1504 F PupM FRA EST 6 40 27
2070 N SenM FRA IDF +125N +114B + 73N - 14B + 35N = 21B + 49N -  3B = 32N 6 42½ 34½ 2072
25  
EMMENECKER Philippe
  25   EMMENECKER Philippe 2084 F SenM FRA IDF 6 42½ 34
1 N 1 140   MARTINEZ Alberto 1431 F SepM FRA IDF 4 29 17
2 B 1 99   FERRY Roger 1794 F VetM FRA IDF 38½ 26
3 N 0 46   TOUSSAINT Antoine 1734 F SenM FRA IDF 40 30
4 B 1 75   BERTRAND Julien 1781 F SenM FRA IDF 5 35½ 27
5 N 1 29   DEMAIS Traian 1954 F CadM FRA IDF 6 41½ 31½
6 B 1 50   BODLENNER Herve 1912 F SenM FRA IDF 38½ 30½
7 N 0 6 g BELKHODJA Slim 2302 F SepM TUN IDF 41½ 36
8 B 1 34   LIBLIN Enzo 1958 F JunM FRA IDF 6 39 31
9 N 0 10   BONVALOT Isabelle 1844 F SepF FRA IDF 7 38½ 32
2084 F SenM FRA IDF +140N + 99B - 46N + 75B + 29N + 50B -  6N + 34B - 10N 6 42½ 34 2007
26  
BAUCHE Timothe
  26   BAUCHE Timothe 2044 F SenM FRA IDF 6 42½ 33
1 N 1 82   GUILLON Mael 1340 N JunM FRA IDF 5 34½ 24
2 B 1 141   BREUNEVAL Robert 1741 F SepM FRA IDF 4 28 18
3 N 0 21 f JESSEL Stephen 2319 F SenM IRL IDF 6 46 35
4 B 1 100   MARTIN Nathan 1776 F CadM FRA IDF 38½ 24½
5 N 1 10   BONVALOT Isabelle 1844 F SepF FRA IDF 7 38½ 32
6 B 0 4 f MACON Arthur 2276 F SenM FRA IDF 45 38½
7 N 1 99   FERRY Roger 1794 F VetM FRA IDF 38½ 26
8 B 1 50   BODLENNER Herve 1912 F SenM FRA IDF 38½ 30½
9 N 0 7   KARAGYOZIAN Edgar 2206 F SenM ARM EST 7 44½ 39
2044 F SenM FRA IDF + 82N +141B - 21N +100B + 10N -  4B + 99N + 50B -  7N 6 42½ 33 2068
27  
AHMED HOLI ALI Moawia
  27   AHMED HOLI ALI Moawia 2071 F SenM SUD IDF 6 42 34½
1 B 1 103   PAI LIU Paul 1430 F BenM FRA IDF 36 22½
2 N 1 75   BERTRAND Julien 1781 F SenM FRA IDF 5 35½ 27
3 B 1 61   PERCHE Louis 1831 F SenM FRA IDF 5 39 29
4 N 0 11 f SAMOUN Florent 2225 F SenM FRA IDF 48 37½
5 B 1 55   GUILVARD Guillaume 1876 F SenM FRA IDF 37 28
6 N 1 43   ABOUAN Stephane 1965 F SepM FRA IDF 6 34 31
7 B 0 15 m BERNARD Christophe 2215 F VetM FRA IDF 44 37½
8 N ½ 19   MATOUSSI Wael 1923 F SenM TUN IDF 38 31
9 B ½ 30   VERON Cyprien 1958 F SepM FRA NOR 6 41 30½
2071 F SenM SUD IDF +103B + 75N + 61B - 11N + 55B + 43N - 15B = 19N = 30B 6 42 34½ 2061
28  
WAHICHE Geoffrey
  28   WAHICHE Geoffrey 2062 F SenM FRA IDF 6 41½ 34
1 B 1 77   TOULEMONT Anouk 1397 F CadF FRA IDF 5 35½ 22
2 N 1 132   DELRIEU Michel 1780 N SepM FRA IDF 4 31½ 22
3 B 1 65   CLAREBOUT Julien 1725 F SenM FRA IDF 5 38 27
4 N 0 15 m BERNARD Christophe 2215 F VetM FRA IDF 44 37½
5 B 1 64   NOBLECOURT Nicolas 1842 F SenM FRA IDF 5 38 28½
6 N 0 12   MERENCIANO Alexandre 2250 F SenM FRA IDF 47 38
7 B 1 55   GUILVARD Guillaume 1876 F SenM FRA IDF 37 28
8 N 1 43   ABOUAN Stephane 1965 F SepM FRA IDF 6 34 31
9 B 0 9   GRIGORIAN Roudolph 2155 F SenM FRA IDF 7 42 35
2062 F SenM FRA IDF + 77B +132N + 65B - 15N + 64B - 12N + 55B + 43N -  9B 6 41½ 34 2063
29  
DEMAIS Traian
  29   DEMAIS Traian 1954 F CadM FRA IDF 6 41½ 31½
1 B 1 130   BELNOUE Alexandre 1220 N BenM FRA IDF 4 32 19
2 N 1 70   DJOGASEVIC Ranko 1652 F VetM FRA IDF 5 36½ 26
3 B 1 9   GRIGORIAN Roudolph 2155 F SenM FRA IDF 7 42 35
4 N 0 2 f POPOV Konstantin 2141 F MinM RUS IDF 48 41
5 B 0 25   EMMENECKER Philippe 2084 F SenM FRA IDF 6 42½ 34
6 N 1 65   CLAREBOUT Julien 1725 F SenM FRA IDF 5 38 27
7 B ½ 95   WARNIER Yanis 1648 F BenM FRA IDF 41 27½
8 B ½ 23   DEPOORTER Enguerran 2150 N SenM FRA IDF 6 43 29½
9 N 1 75   BERTRAND Julien 1781 F SenM FRA IDF 5 35½ 27
1954 F CadM FRA IDF +130B + 70N +  9B -  2N - 25B + 65N = 95B = 23B + 75N 6 41½ 31½ 1999
30  
VERON Cyprien
  30   VERON Cyprien 1958 F SepM FRA NOR 6 41 30½
1 N 1 151   POP Darie 1230 F SenM FRA IDF 3 33½ 17
2 B 1 80   DELAIGLE Jean-Claude 1171 F VetM FRA IDF 5 35 22
3 N 0 1 f TRAVADON Loic 2117 F CadM FRA IDF 8 46½ 42
4 B 1 73   BILLOT Daniel 1656 F VetM FRA IDF 5 36 25
5 B 0 9   GRIGORIAN Roudolph 2155 F SenM FRA IDF 7 42 35
6 N ½ 46   TOUSSAINT Antoine 1734 F SenM FRA IDF 40 30
