66ème Open au KO APSAP-VP du 24 au 25 juillet 2004
Grille Américaine après la ronde 7

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Per. FFE
1 g SHCHEKACHEV Andrei 2570 Sen RUS LAN +40N +25B +5N +8B +7N +2B =3B 6,5 32 2580 2619
2 f TOULZAC Pierre-Yves 2297 Sen FRA IDF +37N +16B +17N =3B +6N -1N +5B 5,5 33 2346 2361
3   LEBRUN Xavier 2193 Sen FRA IDF +34B +26N =6B =2N +15B +7B =1N 5,5 32,5 2370 2401
4   TEMANLIS Yoel 2229 Sen ISR   -10N +29B +30B +32N =9B +13N +14B 5,5 26,5 2118 2162
5   JACTEL Nicolas 2129 Sen FRA IDF +22B +20N -1B +18N +12B +8B -2N 5 33,5 2232 2276
6   QUENEHEN Marc 2062 Sen FRA IDF +13N +28B =3N +11B -2B =9N +17B 5 32 2237 2263
7 m RAINFRAY Arnaud 2408 Sen FRA AQU +18B +31N +14B +15N -1B -3N +13B 5 31 2258 2266
8 mf SCHWEITZER Viktoriya 2262 Sen FRA LOR +23B +43N +9B -1N +17B -5N +15B 5 30,5 2261 2267
9   HAUROO Harris 2122 Sen FRA IDF +24N +32B -8N +21B =4N =6B +16N 5 30 2137 2148
10   ROLLIER Eric 1760 Sen FRA IDF +4B =11N -15B -31N +33N +26B +38N 4,5 27 2061 2055
11   BELARDELLO Mario-Jovani 2014 Sen FRA IDF +48N =10B +27N -6N -19B +28B +24N 4,5 27 1924 1959
12   HALLIER Christophe 1920 Sen FRA IDF +36B -14N +22B +35N -5N =24B +27N 4,5 25,5 1935 1951
13   DELMAS GOYON Francois 1699 Sen FRA IDF -6B +45N +20B +19N +14B -4B -7N 4 30 2066 2121
14   DERIEUX Christian 2186 Sen FRA IDF +21N +12B -7N +28B -13N +27B -4N 4 30 2064 2094
15   MASSIP Julien 2001 Sen FRA IDF +29N +35B +10N -7B -3N +21B -8N 4 29,5 1986 1993
16   SCHWEITZER Marc 1943 Sen FRA LOR +33B -2N =34B =30N +22B +18N -9B 4 28 1920 1912
17   NIKOLAEVA Maria 2106 Jun UKR LOR +41B +46N -2B +24N -8N +38B -6N 4 27 2024 2000
18   BENSUSSAN Jean-Charles 1830 Sen FRA IDF -7N +39B +25N -5B +44N -16B +29N 4 25,5 1938 1942
19   CANOVAS Eric 1971 Sen FRA IDF   +42B +40N -13B +11N +20N   4 24,5 2095 2140
20   GAIN Soheil 1870 Sen FRA IDF +50N -5B -13N +39B +36N -19B +30N 4 24 1795 1841
21   GIDEL Thomas 1710 Sen FRA IDF -14B +36N +43B -9N +32B -15N +35B 4 23,5 1936 2009
22   ORIOL Sylvain 1710 Sen FRA IDF -5N +51B -12N +25B -16N +43B +31B 4 22,5 1943 2025
23   DIEDLER Florent 1800 Min FRA IDF -8N +49B =31B -43N =29B +44B +39N 4 20 1827 1816
24   VARNIER Stephane 1710 Sen FRA IDF -9B +52N +26B -17B +43N =12N -11B 3,5 25,5 1957 2037
25   CINQUANTA Jean-Marc 1990 Sen FRA IDF +47B -1N -18B -22N +42B =41N +36B 3,5 25 1813 1718
26   TOUATI Bruno 1910 Jun FRA IDF +49N -3B -24N =29N +34B -10N +41B 3,5 24,5 1756 1735
27   BOURBON Bernard 2022 Sen FRA IDF =30B +44N -11B +34N +31B -14N -12B 3,5 24 1846 1858
28   JOBELOT Chris 1870 Sen FRA IDF +45B -6N +44B -14N =30B -11N +43B 3,5 22 1806 1829
29   LEDEVIN Christian 1680 Sen FRA CVL -15B -4N +37N =26B =23N +32B -18B 3 27 1866 1872
30   GERTOSIO-SERENA Sophie 1690 Sen FRA IDF =27N +38B -4N =16B =28N =31N -20B 3 26,5 1911 1924
31   RIVIERE Jean-Pierre 1970 Sen FRA CVL +42N -7B =23N +10B -27N =30B -22N 3 26,5 1809 1775
32   DOJIC Miroslav 1882 Sen FRA IDF +52B -9N +41B -4B -21N -29N +47B 3 24,5 1773 1731
33   BOUTCHENIK Cyril 1660 Pou FRA IDF -16N =37B +42N   -10B =34N +46B 3 22,5 1797 1797
34   PALUMBO Nicolas 1730 Sen FRA IDF -3N +50B =16N -27B -26N =33B +45N 3 22,5 1716 1691
35   VAAST Jean 1490 Vet FRA IDF >53B -15N +46B -12B -38N +37B -21N 3 22,25 1739  
36   GIANG THIEN NGHIA Geoffroy 1530 Sen FRA IDF -12N -21B +51N +46N -20B +40B -25N 3 21 1729 1790
37   BOUTHORS Luc 1810 Sen FRA IDF -2B =33N -29B =48N +47B -35N +44B 3 20,5 1588 1490
38   FREDOUEIL Olivier 1870 Sen FRA CVL -44B -30N +52B +47N +35B -17N -10B 3 20 1632 1489
39   QUENUM Comlan 1610 Sen FRA IDF -43B -18N +45B -20N +50B +46N -23B 3 18,5 1656 1662
40   BAUMGARTNER Guillaume 1830 Sen FRA IDF -1B +47N -19B -44N +48B -36N =42B 2,5 23 1623 1503
41   BOUTCHENIK Victor 1700 Vet FRA PIC -17N +48B -32N   +51B =25B -26N 2,5 20 1685  
42   GARNIER Pascal 1670 Sen FRA FRC -31B -19N -33B +45N -25N +51B =40N 2,5 19,5 1614 1600
43   COSTA Jean-Yves 1940 Sen FRA LAN +39N -8B -21N +23B -24B -22N -28N 2 27 1644 1649
44   N ZENZO Kisala 1410 Sen FRA PIC +38N -27B -28N +40B -18B -23N -37N 2 23,5 1696  
45   SILVA Francis 1340 Pup FRA IDF -28N -13B -39N -42B EXE +48N -34B 2 21,5 1395  
46   STAMMER Patrick 1870 Sen FRA IDF +51N -17B -35N -36B +49N -39B -33N 2 18,5 1438 1209
47   MOTTIER Geoffroy 1680 Sen FRA IDF -25N -40B +50N -38B -37N +49B -32N 2 18 1583 1588
48   ALAVANT Arnaud 1300 Sen FRA IDF -11B -41N =49N =37B -40N -45B +50B 2 17,5 1485 1502
49   LEITNER Michael 1520 Sen FRA CHA -26B -23N =48B =50N -46B -47N +51N 2 15 1435 1414
50   SELLA Laurent 1340 Sen FRA IDF -20B -34N -47B =49B -39N EXE -48N 1,5 19,5 1217 1199
51   BUZAN Aline 1310 Sen FRA BRG -46B -22N -36B EXE -41N -42N -49B 1 20 931  
52   ALIBERT David 1499 Sen FRA IDF -32N -24B -38N         0 23,5    
53   FELDIS Pierre-Yves 1876 Sen FRA IDF <35N             0 22,25