70ème Open International APSAP-VP 21 au 29 février 2004
Grille Américaine après la ronde 9

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bré. Per. Cum. FFE
1 m OKHOTNIK Vladimir 2445 Sen UKR LOR   +34B +106N +45N +37B =7N +30B +2B +5N 7,5 39,5 2499 34 2507
2   BORZAKIAN Manouk 2204 Sen FRA IDF +96B +47N +31B +88N +17B +8N =3B -1N =4B 7 44 2310 41 2360
3   LEBRUN Xavier 2218 Sen FRA IDF =19B +39N +10B +52N =7B +17N =2N +6B =8B 7 44 2288 36 2324
4   AUREL Luc 2176 Sen FRA IDF +24B +33N =6N +83B =5N +20B =21N +9B =2N 7 43,5 2320 37 2318
5 f LACROSSE Marc 2235 Sen BEL NPC +42B +20N =11B +32N =4B =13N +67B +21N -1B 6,5 44 2338 36 2331
6   BEECKMANS Felix 2279 Sen BEL IDF +26B +12N =4B -7N +19B +47N +13B -3N +17B 6,5 44 2262 33,5 2278
7   HAMON Erwan 2130 Sen FRA IDF +81N =22B +48N +6B =3N =1B -9N +25B +18N 6,5 44 2244 33,5 2237
8   CHANOINE Guillaume 2216 Sen FRA IDF +28N -31B +14N +58B +25N -2B +24N +20B =3N 6,5 42 2195 32,5 2195
9   KHAN Sergue 2010 Sen KAZ IDF =99B =30N +66B +76N +67B =11N +7B -4N +21B 6,5 40,5 2244 32,5 2237
10   MONTABORD Manuel 2102 Sen FRA IDF +18B =67N -3N +48B +52B =12N +36B =17N +23N 6,5 40 2148 31 2168
11   LEULY Max 2132 Sen FRA IDF +29B +35N =5N =79B =87N =9B +33N =18B +22N 6,5 39 2138 33 2131
12   LARCHEVEQUE Francois 2087 Sen FRA IDF +36N -6B =55N +34B +95N =10B +53N +30B =15N 6,5 38,5 2144 31 2149
13   FOLACCI Maxime 2100 Jun FRA IDF -22N +92B +35B +85N +40N =5B -6N =14B +36N 6 39 2075 30 2068
14   CHERON Stephane 1930 Sen FRA IDF -27B +100N -8B +75N +66B +54N =51B =13N +31B 6 37,5 2056 26,5 2053
15   DELAFARGUE Bertrand 2117 Sen FRA IDF -35N =49B <34N +80B +84N +69N +50B +19N =12B 6 34,5 1977 24,5 2007
16   HIRSCHMANN Georges 1972 VetM FRA IDF +38B -51N -88B +101N -54B +66N +94B +73N +32N 6 31,5 1999 25 2009
17   IERVESE David 1699 Sen FRA IDF +109B +96N +26B +51N -2N -3B +57N =10B -6N 5,5 42,5 2149 34 2183
18   MICEVSKI Kuzman 1920 VetM FRA IDF -10N +75B -21B +111N +91B +99N +46B =11N -7B 5,5 40,5 2022 27 2050
19   KLEIN Patrick 1997 Sen FRA IDF =3N -32B +23N +112B -6N +95B +38N -15B +60N 5,5 40 2081 25,5 2075
20   GUYOT Emmanuel 2082 Sen FRA IDF +55B -5B +36N +54N +88B -4N +73B -8N =26B 5,5 40 2049 30,5 2053
21   DROGOU Gerard 2122 VetM FRA IDF +90B <87N +18N +94N +31B +51N =4B -5B -9N 5,5 39,5 2183 32,5 2181
22   PIEDBOIS Pascal 1920 Sen FRA IDF +13B =7N -32N +84B =93N =38B >83N +37N -11B 5,5 38 2120 27,5 2114
23   SPURGEON Paul 1730 Ben FRA IDF +74B =42N -19B =43N +39B +31N =37B +47N -10B 5,5 37 2074 28,5 2111
24   LACASSAGNE Jean 1971 Sen FRA IDF -4N =53B +84N +110B +70N =32B -8B =56N +64B 5,5 37 1983 26 1977
25   DAUBAS Christophe 1996 Sen FRA IDF -70B +85N +71B +66N -8B =50N +27B -7N +59B 5,5 36 2018 27 2012
26   BOURBON Bernard 2033 Sen FRA IDF -6N +58B -17N +97B +60N =59B +82N =32B =20N 5,5 35,5 1983 25,5 1994
27   LAURENT Dominique 2118 Sen FRA IDF +14N =48B -79N -50B +34N +52B -25N +82B +49N 5,5 34 1943 25 1913
28   HUIN Eric 1984 Sen FRA IDF -8B -66N +101B -60N +77B +76N +40B =41N +54B 5,5 34 1867 21 1847
29   PERNET Roger 1965 VetM FRA IDF -11N +97B -99B -89N +72B +71N +58N =49B +56B 5,5 32 1875 22 1843
30   GIRARD Eric 2145 Sen FRA IDF =106N =9B +33N =95B +55N +49B -1N -12N =41B 5 40 2013 28 1993
31   BARCHILON Jean-Charles 2064 Sen FRA IDF +111B +8N -2N +71B -21N -23B +59N +35B -14N 5 40 1919 28 1898
32   BEGHIN Ronan 2129 Sen FRA IDF =39B +19N +22B -5B =50N =24N +79B =26N -16B 5 39 2022 28 2019
33   VLAHOVIC Dimitri 1928 VetM FRA IDF +57N -4B -30B +72N +89B +88N -11B -46N +69B 5 38,5 1969 25 1979
34   CHARLOT Regis 1860 Sen FRA IDF =43B -1N >15B -12N -27B +84B +95N +57B =37N 5 37,75 2040 20 2033
35   CABEL-SIMON Remi 1920 Cad FRA IDF +15B -11B -13N +100N +56B -67N +88B -31N +66B 5 37,5 1971 24 1981
36   GUILLAUME Kamal 1919 Ben FRA IDF -12B +68N -20B +102N +74B +93B -10N +43N -13B 5 37,5 1953 25 1995
37   MASERA Michel 2066 Sen FRA IDF -48N +63B +41N +53B -1N +40B =23N -22B =34B 5 37,5 1930 27 1887
38   MAUBERT Nicolas 2200 Cad FRA IDF -16N -40B +97N +63B +44B =22N -19B +53N =39B 5 36 1881 22,5 1694
39   DE MERSSEMAN Eric 1950 Sen FRA IDF =32N -3B =53N +77B -23N +97B +89N =60B =38N 5 35,5 1889 22,5 1877
40   DELRIEU Michel 1830 Sen FRA IDF +101B +38N -47B +74N -13B -37N -28N +98B +72N 5 34,5 1926 26 1923
41   CANTERO Jorge 1890 Sen FRA IDF -47B +117N -37B +104N +68B -46N +91B =28B =30N 5 34 1821 23,5 1911
42   HOMBOURGER Regis 2005 Sen FRA IDF -5N =23B -49N +113B +110N -82B +52N +79B =44N 5 33,5 1815 20,5 1821
43   OGER Claude 2063 VetM FRA IDF =34N -79B +112N =23B =82N +48B =49N -36B +73N 5 32 1864 23,5 1861
44   NORMANN Dyvind 1753 Sen NOR   +72N =61B -93N +90B -38N -57B +106N +81B =42B 5 30,5 2035 24,5 2105
45   DURRET Claude 1830 VetM FRA IDF -107N +108N +56B -1B -59N -89B +71B +91N +68B 5 30 1770 21 1735
46   COME Alexandre 2096 Jun FRA IDF     +107N +98B +92N +41B -18N +33B   5 25 2097 24 2072
47   BALLESTER Alexandre 2074 Sen FRA IDF +41N -2B +40N +59B =49N -6B +55N -23B   4,5 38 1966 27,5 1945
48   LOUVRIER SAINT-MARY Roger 1870 VetM FRA IDF +37B =27N -7B -10N +108B -43N =69B +88N =65B 4,5 38 1900 22 1919
49   BOUZIN Igor 1790 Sen FRA IDF +114B =15N +42B =99N =47B -30N =43B =29N -27B 4,5 37,5 2042 28 2074
50   JONCKHEERE Eric 1880 Sen FRA IDF -83N =57B +110N +27N =32B =25B -15N =70B =63N 4,5 37 2022 23 2022
51   COLLETTE Benjamin 2180 Sen BEL   +62N +16B +87N -17B +79N -21B =14N     4,5 36,5 2068 30,5 2092
52   ROFFE Benoit 1770 Jun FRA IDF +77N =93B +61N -3B -10N -27N -42B +86B +81N 4,5 36,5 1963 23 1976
53   LANDOIS Nicolas 1690 Sen FRA IDF +102B =24N =39B -37N +94B +96N -12B -38B =61N 4,5 35,5 1942 26 2048
54   PARGUEY Thibault 1710 Ben FRA IDF <100N +118B +80N -20B +16N -14B =81N +62B -28N 4,5 34,5 1871 23,5 1949
55   TOTH Charles 1891 Sen FRA LOR -20N +86B =12B +108N -30B +65N -47B -64N +80B 4,5 34,5 1765 22,5 1760
56   IGNJATOVIC Miroslav 1600 Sen FRA IDF -92N +103B -45N +62B -35N +63B +90N =24B -29N 4,5 33,5 1864 22 1876
57   MAUQUOI Rudi 2118 Sen LUX   -33B =50N =94B =69N +112B +44N -17B -34N +79N 4,5 33 1847 20,5 1840
58   CURCIO Carmelo 1730 Sen FRA IDF +78B -26N +102B -8N -96B +74N -29B =80N +94B 4,5 33 1740 22 1726
59   GODEFROY Philippe 1710 Sen FRA IDF =108B =64N +117B -47N +45B =26N -31B >83N -25N 4,5 33 1732 23,5 1804
60   GUILLOT Alain 1730 VetM FRA IDF =116N =89B -91N +28B -26B +68N +96B =39N -19B 4,5 32,5 1828 22,5 1834
61   MICHEL Gerard 2053 VetM FRA IDF -67B =44N -52B +116N -69B +108N =65B +77N =53B 4,5 32,5 1732 18 1627
62   CARAYANNIS Christian 1948 VetM FRA IDF -51B -88N +75B -56N +100B +107N =64B -54N +85B 4,5 30,5 1724 18,5 1699
63   MANOEUVRE Antoine 1750 Pup FRA IDF +91B -37N -68B -38N +102B -56N +107B +74N =50B 4,5 30 1737 19,5 1732
64   DUBLANCHET Sebastien 1650 Cad FRA IDF =112N =59B -81N =106B =90N +92B =62N +55B -24N 4,5 29 1887 21,5 1887
65   KVASHYNA Tetyana 1680 Sen UKR IDF =79N -112B +105N -93B +106N -55B =61N +90B =48N 4,5 28 1885 20,5 1903
66   MAGNARD Jerome 1690 Sen FRA IDF +103N +28B -9N -25B -14N -16B +100N +93B -35N 4 38,5 1877 22 1829
67 f BADII Madjid 2279 Sen FRA IDF +61N =10B =83N +82B -9N +35B -5N     4 38 2079 26,5 2022
68   MOSTEFAI Malik 1499 Sen FRA IDF +98N -36B +63N -70B -41N -60B +84N +92B -45N 4 32,5 1794 21 1789
69   LACOMBE Martin 1750 Min FRA IDF     +118N =57B +61N -15B =48N +89B -33N 4 31,5 1952 18,5 1980
70   BILLAULT Philippe 2223 Sen FRA IDF +25N -83B =90N +68N -24B   +80B =50N   4 31,5 1876 22,5 1898
71   MARKS Andy 1670 Cad FRA IDF >119B +81B -25N -31N -73B -29B -45N +111B +91N 4 31,5 1726 19 1735
72   ALLANO Christopher 1590 Cad FRA IDF -44B +104N -85B -33B -29N +109N +76B +94N -40B 4 31,5 1668 17 1693
73   KOMONS Christian 1790 Sen FRA CHA -75N -91B +113N +86B +71N +81B -20N -16B -43B 4 31 1717 22 1716
74   NGUYEN Christophe 1560 Sen FRA IDF -23N +98B +92N -40B -36N -58B +110N -63B +89N 4 31 1709 19 1731
75   LIENARD Alain 1620 VetM FRA IDF +73B -18N -62N -14B +111N -90B -98N +97B +92N 4 30 1742 17 1745
76   BONIFAY Olivier 1690 Sen FRA IDF =113N =80B +86N -9B -81N -28B -72N +100B +88N 4 29,5 1618 18,5 1608
77   MARKS Edwin 1600 Ben FRA IDF -52B -102N +103B -39N -28N +117B +97N -61B +95N 4 28 1657 15 1633
78   TCHIMICHKIAN Vardan 1580 VetM FRA IDF -58N -82B -98N -103N =109B +115B =113N +110B +101N 4 22,5 1583 11 1427
79   ARBAU Eric 1850 Sen FRA IDF =65B +43N +27B =11N -51B =83B -32N -42N -57B 3,5 37,5 1968 24,5 1974
80   GARCIA Guewen 1150 Sen FRA DSA =110B =76N -54B -15N +114B +85N -70N =58B -55N 3,5 33,5 1736 18,5 1843
81   DIEDLER Florent 1960 Min FRA IDF -7B -71N +64B +114N +76B -73N =54B -44N -52B 3,5 33,5 1668 19,5 1674
82   COIGNET Jean-Francis 1760 Sen FRA IDF -88B +78N +100B -67N =43B +42N -26B -27N   3,5 33 1881 21,5 1882
83   LOGEL Matthieu 2071 Sen FRA IDF +50B +70N =67B -4N =99B =79N <22B <59B   3,5 32 2176 25 2171
84   CHELZEN Jean 1700 VetM FRA IDF =105N +113B -24B -22N -15B -34N -68B >116N +108N 3,5 31,5 1605 14,5 1598
85   LERAY Jean-Claude 1740 VetM FRA CAZ +115N -25B +72N -13B   -80B =86N +106B -62N 3,5 30 1680 19,5 1678
86   AFLALO Sophie 1510 Pou FRA IDF +95B -55N -76B -73N +101B -94N =85B -52N +105B 3,5 27,5 1642 16,5 1664
87   SCHAEFFER Vincent 1920 Sen FRA CAZ +93N >21B -51B +91N =11B         3,5 22 2093 24,5 2089
88   CHAMPION Romain 1599 Sen FRA IDF +82N +62B +16N -2B -20N -33B -35N -48B -76B 3 37,5 1805 24 1805
89   ABBEY Anate 1640 Sen FRA IDF =94B =60N -96B +29B -33N +45N -39B -69N -74B 3 34 1709 18,5 1712
90   REUTHER Guido 1931 VetM FRA IDF -21N +107B =70B -44N =64B +75N -56B -65N   3 33,5 1692 18 1696
91   PEROSEVIC Vojislav 1580 VetM YUG IDF -63N +73N +60B -87B -18N +98B -41N -45B -71B 3 33,5 1676 19 1679
92   ISRAELI Chen 1780 Min ISR IDF +56B -13N -74B +117N -46B -64N +101B -68N -75B 3 33,5 1555 18 1567
93   QUENEHEN Marc 2099 Sen FRA IDF -87B =52N +44B +65N =22B -36N   -66N   3 33 1750 19,5 1707
94   JORET Philippe 1819 VetM FRA IDF =89N +116B =57N -21B -53N +86B -16N -72B -58N 3 33 1645 20 1648
95   TOUSSIROT Stephen 1720 Ben FRA IDF -86N +115B >111N =30N -12B -19N -34B =105N -77B 3 32,5 1589 18 1578
96   LOPEZ DE CASTRO Joseph 1973 VetM FRA IDF -2N -17B +89N +107B +58N -53B -60N     3 32 1744 18 1780
97   DESURMONT Gerard 1680 Sen FRA IDF +104B -29N -38B -26N +117B -39N -77B -75N +109B 3 31,5 1557 15 1477
98   TALAMON Jerome 1710 VetM FRA CVL -68B -74N +78B -46N +103B -91N +75B -40N   3 30,5 1615 15 1538
99   APPLEBERRY Martin 2257 Sen FRA IDF =9N =106B +29N =49B =83N -18B       3 30 1954 21 1954
100   LAURENT-TENAILLE Christian 1499 Sen FRA IDF >54B -14B -82N -35B -62N +103N -66B -76N +111B 3 30 1557 13 1437
101   CHOLLAT-NAMY Matthieu 1660 Sen FRA IDF -40N +109B -28N -16B -86N +111B -92N +113B -78B 3 29,5 1527 14 1530
102   MAUQUOI Cedric 1361 Ben LUX   -53N +77B -58N -36B -63N -114N +104B -108B +113N 3 28,5 1478 12 1505
103   LARRIBERE Hadrien 1299 Cad FRA PRO -66B -56N -77N +78B -98N -100B -115N +117B EXE 3 27 1375 8  
104   CORDIER Daniel 1220 VetM FRA IDF -97N -72B +115N -41B -107N -113B -102N EXE +117N 3 25 1336 9  
105   CARRE Jean-Philippe 1480 Sen FRA IDF =84B -110N -65B   +115N -106B +108N =95B -86N 3 21,5 1574 13,5 1575
106   BARDIN Xavier 1970 Sen FRA IDF =30B =99N -1B =64N -65B +105N -44B -85N   2,5 35,5 1753 15,5 1678
107   DELRIEU Alain 1650 Sen FRA IDF +45B -90N -46B -96N +104B -62B -63N =109N   2,5 30,5 1634 15 1621
108   MAZEL Henri 1510 VetM FRA IDF =59N -45B +116N -55B -48N -61B -105B +102N -84B 2,5 29 1542 13,5 1547
109   KOULITCHENKO Francoise 1450 Sen FRA IDF -17N -101N -114B =115B =78N -72B +117N =107B -97N 2,5 26 1429 9,5 1398
110   EDERY Laurent 1680 Sen FRA   =80N +105B -50B -24N -42B =112N -74B -78N   2 30 1488 14,5 1488
111   ABDOU Sabrina 1380 Jun FRA IDF -31N +114N <95B -18B -75B -101N +116B -71N -100N 2 27,5 1533 11 1476
112   FELDIS Pierre-Yves 1820 Sen FRA IDF =64B +65N -43B -19N -57N =110B       2 26,5 1740 14,5 1743
113   AFRAKHTEH Nahid 1380 Sen FRA IDF =76B -84N -73B -42N -116B +104N =78B -101N -102B 2 26 1398 10 1378
114   JEANBART Pierre 1630 Min FRA IDF -49N -111B +109N -81B -80N +102B       2 19,5 1390 11 1393
115   SUDIMAC Goran 1580 Sen FRA IDF -85B -95N -104B =109N -105B -78N +103B     1,5 21,5 1323 6 1137
116   EMSALEM Marc 1560 Sen FRA IDF =60B -94N -108B -61B +113N   -111N <84B   1,5 20,5 1452 9,5 1415
117   SAVADOUX Valentin 1099 Pup FRA IDF EXE -41B -59N -92B -97N -77N -109B -103N -104B 1 26 891 8  
118   CLAUZEL Andre 1540 VetM FRA IDF   -54N -69B             0 10 0 0  
119   DELIVRE Raphael 1831 Pup FRA IDF <71N                 0 1,75 0 0