78ème Open FIDE APSAP-VP du 18 au 24 décembre 2004
Grille Américaine après la ronde 9

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Sol. Per. Cum. FFE
1 mf MARTSYNOVSKAYA Marina 2182 Sen FRA IDF +39N +37B +35N +6B -10N +16B +2B +4N =3B 7,5 46,5 2420 39,5 2413
2   LAURENT Julien G. 2243 Sen FRA CVL +13N +20B +19N =10N +3B +7B -1N +16B =5N 7 52 2315 38,5 2313
3   COHEN Aurelien 2155 Sen FRA IDF +24N +21B =6N +4B -2N +14B =10N +13B =1N 6,5 51,5 2287 34,5 2280
4   ARANOVITCH Gregory 2247 Sen FRA IDF +36B +25N =7B -3N +24B +17N +13B -1B +8N 6,5 48 2220 33,5 2204
5   WILSON Alexandra 2043 Jun SUI   +41B -10N -24B +38N +18B +36N +32B +11N =2B 6,5 40 2146 29,5 2147
6 f NGUYEN Thanh-Tong 2303 Sen FRA IDF +29B +9N =3B -1N =8B +26N -11B +14B +16N 6 50 2193 30 2190
7   LE BAS Alexis 2120 Sen FRA IDF +18N +23B =4N =14B +25B -2N -8B +19N +13N 6 48 2143 31,5 2140
8   WUNDERMAN Xavier 1934 Min FRA IDF =17N -15B +29N +46B =6N +25B +7N +10B -4B 6 46,5 2251 29 2248
9   BLACHON Pascal 2046 Sen FRA IDF +22B -6B -13N +30N =32B =15N +26B +24N +17B 6 41 2089 25,5 2086
10   BJARNASON Oskar 2265 Sen ISL ALS +32N +5B +14N =2B +1B -13N =3B -8N =11B 5,5 52,5 2163 34 2157
11   WOEHREL Hermann 2097 Sen FRA LOR =15N +17B =46N +35B -13N +20B +6N -5B =10N 5,5 45 2169 29,5 2163
12   BARANGER Marc 2035 Sen FRA IDF -23N +28B =18N -15B +39N +37B -14N +20B +25N 5,5 39,5 2017 23,5 2011
13   LABAT Antoine 1937 Cad FRA IDF -2B +41N +9B +26N +11B +10B -4N -3N -7B 5 49 2148 30 2145
14   GIRARD Eric 2121 Sen FRA IDF +34B +26N -10B =7N +15B -3N +12B -6N =18N 5 47 2089 28,5 2086
15   ASSOUN Johan 1840 Cad FRA IDF =11B +8N -16B +12N -14N =9B -19N +26B +32N 5 45,5 2081 23,5 2078
16   SAN MARCO Jean 2113 Sen FRA IDF +28B -35N +15N +37B +36B -1N +24B -2N -6B 5 44,5 2070 30 2067
17   CORIAT Sebastien 2190 Sen FRA ALS =8B -11N +27B =18N +35B -4B +37N +25B -9N 5 44 2068 24,5 2065
18   PERRUSSET Barbara 1850 Min FRA IDF -7B +27N =12B =17B -5N =23N +33B +34N =14B 5 43,5 2030 22 2027
19   MARUEJOLS Claude 2032 Vet FRA PRO +33N +46B -2B -36N +28B -24N +15B -7B +23N 5 42 1993 26 1990
20   BOURBON Bernard 2008 Sen FRA IDF +44B -2N +34B -24N +23B -11N +21B -12N +30B 5 41 1942 25 1939
21   ZAKY Tamir 1820 Sen FRA IDF +27B -3N -25B +31N -26B +35N -20N +33B +28B 5 39 2008 22 2005
22   HALLIER Christophe 1840 Sen FRA IDF -9N -32B -39N =41N +27B =38B +45N +40N +24B 5 31 1945 16 1942
23   BENMENNI Boubekeur 1770 Sen FRA IDF +12B -7N -26B +34N -20N =18B +29N +32N -19B 4,5 42 1981 22 2008
24   VLAHOVIC Dimitri 1886 Vet FRA IDF -3B +43N +5N +20B -4N +19B -16N -9B -22N 4 47,5 1945 25 1983
25   LE Samuel 2032 Sen FRA IDF +30B -4B +21N +32B -7N -8N +36B -17N -12B 4 45 1958 25 1961
26   MASCLE Jean-Guy 1992 Sen FRA IDF +42N -14B +23N -13B +21N -6B -9N -15N +40B 4 41,5 1873 22 1875
27   MARECHAL Pascal 2046 Sen FRA IDF -21N -18B -17N =33B -22N +39B +41N =29B +34N 4 36,5 1838 12 1841
28   DOUCIN Paul 1842 Vet FRA IDF -16N -12N +43B +42B -19N -30B +31N +38B -21N 4 36,5 1762 18 1763
29   BOUROGAA Younes 1970 Sen FRA IDF -6N   -8B +43N =41B +44N -23B =27N +35B 4 34,5 1862 14,5 1876
30   GERTOSIO Franck 1720 Sen FRA CAZ -25N +39B -37N -9B +40B +28N -34B >36N -20N 4 34,5 1852 18 1856
31   EL SHIATI Ibrahim 1914 Sen FRA IDF     +33N -21B +42N -32N -28B +41B +38N 4 32,5 1817 15 1800
32   HUTIN Evgueny 1970 Sen FRA IDF -10B +22N +44B -25N =9N +31B -5N -23B -15B 3,5 44 1849 21,5 1855
33   GUIONNET Alain 1710 Sen FRA IDF -19B -36N -31B =27N +45N +42B -18N -21N +44B 3,5 34,5 1771 13 1777
34   ABBEY Anate 1850 Sen FRA IDF -14N +42B -20N -23B =38B +41N +30N -18B -27B 3,5 34,5 1746 17,5 1752
35   VANDERPOOTEN Daniel 1986 Sen FRA IDF +47N +16B -1B -11N -17N -21B -38N +43B -29N 3 42 1721 19 1702
36   LACASSAGNE Jean 1970 Sen FRA IDF -4N +33B +38N +19B -16N -5B -25N <30B   3 40,25 1923 21 1929
37   PIEDBOIS Pascal 1989 Sen FRA IDF +43B -1N +30B -16N +44B -12N -17B     3 40 1846 21 1863
38   STOJANOVIC Aleksandar 1680 Sen FRA IDF   +40N -36B -5B =34N =22N +35B -28N -31B 3 38,5 1822 15,5 1848
39   KOMONS Christian 1920 Sen FRA IDF -1B -30N +22B -44N -12B -27N -43N +45B +42B 3 34 1688 10 1657
40   FORTIN Jean 1890 Vet FRA IDF -46N -38B -42N +45B -30N +43B +44N -22B -26N 3 28,5 1642 13 1618
41   LE FLAO Philippe 1780 Sen FRA CAZ -5N -13B =45N =22B =29N -34B -27B -31N EXE 2,5 40 1686 9 1683
42   MEISTRETTY Claude 1520 Vet FRA IDF -26B -34N +40B -28N -31B -33N EXE =44B -39N 2,5 33 1597 10 1643
43   LABATUT Tifany 1410 Cad FRA PDL -37N -24B -28N -29B EXE -40N +39B -35N =45B 2,5 32 1672 7,5  
44   ANGEL Marc 1670 Pup FRA IDF -20N +45B -32N +39B -37N -29B -40B =42N -33N 2,5 30,5 1700 15 1707
45   REUTHER Guido 1898 Vet FRA IDF   -44N =41B -40N -33B EXE -22B -39N =43N 2 30 1437 7 1441
46   MILANOVIC Dino 2169 Jun FRA IDF +40B -19N =11B -8N           1,5 42 1893 12,5 1897
47   SAIOVICI Adina 1150 Vet FRA IDF -35B                 0 39   0