Bethune 2005 : open A
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fed Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf.
1 g SHCHEKACHEV Andrei 2562 SenM RUS IDF +22B +17N +68B +13N =2B =18N +8B +10N =3B 7,5 43,5 2675
2 g IKONNIKOV Vyacheslav 2566 SenM RUS ALS +69N +7B =6N +90B =1N +5B +13B =3N =4B 7 46 2617
3 m SOLODOVNICHENKO Yuri 2495 SenM UKR PCH +31N +9B -5N +91B =14N +69B +21N =2B =1N 6,5 44,5 2494
4 g EPISHIN Vladimir 2571 SenM RUS PRO +28B =21N +33B +5B =6N =7B =14N +18B =2N 6,5 43,5 2526
5 m HANLEY Craig 2388 SenM ENG   +60B +20N +3B -4N +28B -2N +19B +14B =13N 6,5 43 2516
6 m FOISOR Ovidiu Doru 2392 SenM ROM DSA +11N +39B =2B +56N =4B =19N =18B =9N +25B 6,5 43 2463
7 f SIMON Olivier 2315 SenM FRA IDF +40B -2N +25B +44N +38B =4N =27B =8N +32B 6,5 41,5 2463
8 m GHARAMIAN Tigran 2416 SenM FRA NPC +23N =29B +21B +59N =19B +22N -1N =7B +17B 6,5 41,5 2430
9 f FELLER Sebastien 2306 MinM FRA CAZ +75B -3N +24B +34N +40B -13N +28B =6B +18N 6,5 41 2411
10 f DRAOUI Najib 2368 SenM MAR CVL +24B =25N -19B +72N +35B +30N +17B -1B +20N 6,5 40,5 2363
11   STRUGNELL Carl 2154 SenM FRA IDF -6B +85N =70B +33N +51B -17N +36B +58N +27B 6,5 38 2311
12 f VOGEL Jaap 2261 Vet NED   =72B -41N =56B +104N +91B +57N +22B =32N +26B 6,5 35 2292
13 g VAN DER WEIDE Karel 2464 SenM NED   +53B +14N +26B -1B +20N +9B -2N =27N =5B 6 44,5 2477
14 f HOUSIEAUX David 2304 SenM FRA LAN +16N -13B +57N +78B =3B +42N =4B -5N +38B 6 41,5 2361
15   STAWIARSKI Edmond 2121 Vet FRA NPC -68N +73B -17B +99N +80B -26N +62B +50N +41B 6 33,5 2199
16   ROUZE Xavier 2061 SenM FRA NPC -14B +92N -20B +102N =45B =62N +70B +68N +58B 6 33,5 2188
17 f BOUHALLEL Rabah 2314 SenM FRA NPC +64N -1B +15N +81B =23N +11B -10N +37B -8N 5,5 44 2307
18 m FOISOR Cristina Adela 2409 SenF ROM DSA +38B =19N +41B +70N +42B =1B =6N -4N -9B 5,5 42,5 2361
19 mf FOISOR Sabina-Francesca 2220 CadF ROM DSA +83N =18B +10N +77B =8N =6B -5N =30B =23N 5,5 42 2319
20   BACON Nicolas 2207 SenM FRA HNO +43B -5B +16N +85N -13B +40N +35B =26N -10B 5,5 41 2267
21 f JOSSIEN Arnaud 2323 SenM FRA NPC +111B =4B -8N +43N +59B +25N -3B =38N =24B 5,5 40,5 2306
22   AROUNOPOULOS Michael 2181 SenM GER   -1N +91B +49N +36B +68N -8B -12N +79B =30N 5,5 40 2248
23   PLATEL Alexandre 2170 CadM FRA NPC -8B +34N +62B +45N =17B =32N -26B +59N =19B 5,5 39 2246
24   HANLEY James L. 2108 Min ENG   -10N +36B -9N +97B +65N +68B =39N =29B =21N 5,5 39 2245
25   HOUDART David 2189 SenM BEL NPC +76N =10B -7N +52B +77N -21B +71N +39B -6N 5,5 39 2231
26 f NGUYEN Chi-Minh 2371 SenM FRA PIC +86N +57B -13N +61B -69N +15B +23N =20B -12N 5,5 38,5 2261
27 m GIFFARD Nicolas 2324 Vet FRA IDF -57N +74B =101N +31B +90N +29B =7N =13B -11N 5,5 38,5 2254
28   FRIESS Nicolas 2185 JunM FRA NPC -4N +35B +71N +73B -5N +74B -9N =47B +61N 5,5 38,5 2215
29   ASTOLFI Frederic 2221 SenM FRA NPC +48B =8N -32B +95N +70B -27N +43B =24N =35B 5,5 38,5 2210
30 f MOUSSARD Jules 2099 PupM FRA IDF =33B =46N +58B =51N >56B -10B +56N =19N =22B 5,5 38 2219
31   JEANNE Mickael 2179 SenM FRA HNO -3B +44N =43B -27N +84B =59N +54B +45N =33B 5,5 37,5 2170
32 m PEEK Marcel 2373 SenM NED   =101N +71B +29N -42B +76N =23B +69N =12B -7N 5,5 37 2232
33 f LE QUANG Kim 2323 SenM BEL IDF =30N +103B -4N -11B +63N +81B =49N +71B =31N 5,5 37 2199
34   PRZYMUSINSKI Nicolas 1981 JunM FRA NPC +121N -23B +55N -9B -37N +94B =46N +63B +64N 5,5 36,5 2090
35   DUREZ Cedric 1991 SenM FRA IDF +82N -28N +107B +63B -10N +101B -20N +69B =29N 5,5 35,5 2147
36   SCHUT Donna 1937 BenF NED   +116B -24N +105B -22N +64N =37B -11N +90B +60B 5,5 35,5 2106
37   GRUCA Miroslav 2202 SenM SVK   +122B -68N =72B =54N +34B =36N +42B -17N +66B 5,5 35 2126
38   ZHANG Tony 2163 CadM NED   -18N +78B +63N +65B -7N =47B +73N =21B -14N 5 37,5 2151
39   DAELS Marc 2215 SenM BEL   +49B -6N -40B +87N +92B +48N =24B -25N =43B 5 37,5 2113
40   FRANCK Boris 2090 CadM FRA FRC -7N +51B +39N +50B -9N -20B -79N +70B +73N 5 37,5 2096
41   DAURELLE Herve 2204 SenM FRA IDF =74N +12B -18N =75B =81N +61B =47N +49B -15N 5 36,5 2139
42   MASZTALIR Matthieu 1946 SenM FRA NPC +112B =60N +111B +32N -18N -14B -37N =57B +69N 5 35,5 2193
43   LESOT Jeremy 2024 SenM FRA NPC -20N +66B =31N -21B +96N +77B -29N +93B =39N 5 35,5 2045
44   DEBAILLEUL Pierre 1984 SenM FRA NPC +55N -31B +94N -7B -58N =82B +97N =56B +84N 5 34,5 2019
45   MARVILLE Gregoire 1925 MinM BEL   +118B =111N =74N -23B =16N =76B +75N -31B +71N 5 33 2080
46   GROFFEN Hans 2210 SenM NED   =103N =30B =75N =101B -61N +51N =34B +78B =47N 5 33 2057
47   HOUCK Gautier 2013 JunM FRA NPC +100B -58N -92B +118N +66B =38N =41B =28N =46B 5 33 2047
48   TUPET Guillaume 2054 SenM FRA NPC -29N +94B -69N +55B +79N -39B =63N +82B =52N 5 33 1984
49   MANET Eric 2045 SenM FRA NPC -39N +120B -22B +112N +107B =58N =33B -41N +88B 5 32,5 2086
50   DEVOS Herve 1802 SenM FRA MPY =59B =95N +80B -40N =67B =60N +72B -15B +74N 5 32,5 2073
51   PETIT Rodrigue 1910 SenM FRA NPC +96B -40N +83N =30B -11N -46B =106N +98B +90N 5 32,5 2046
52   SERRA Yannick 1782 SenM FRA NPC =54B =80N =95B -25N -72B +86N +92B +67N =48B 5 31,5 2049
53   VAN WEERSEL Arlette 2174 SenF NED   -13N +61B -76N +94B +78N -71B =65N =73B +79N 5 31 2049
54   GAUER Jacques 1946 SenM FRA LYO =52N -77B +93N =37B -101N +113B -31N +106B +68B 5 30,5 2010
55   BAUDE Christian 1811 SenM FRA NPC -44B +115N -34B -48N -105B +118N +109B +91N +76B 5 29 1899
56   NTIMBAN Steeve 1699 Jun FRA NPC +65N +83B =12N -6B <30N +67N -30B =44N =59B 4,5 37 2118
57   KONIECZNY Sebastien 2107 SenM FRA NPC +27B -26N -14B +106N +85B -12B =78N =42N =62B 4,5 37 2094
58   COLLIOU Yannick 2236 SenM FRA HNO -71N +47B -30N +84N +44B =49B +90N -11B -16N 4,5 36,5 2033
59   VAN DE WYNKELE Eric 1972 SenM BEL   =50N +93B +103N -8B -21N =31B +101N -23B =56N 4,5 36 2078
60   JONGSMA Wietse 2135 SenM NED   -5N =42B =81N +82B =73N =50B =61N +65B -36N 4,5 35 1970
61   WILLOCKX Ritsaart 1973 SenM BEL   +102B -53N +121B -26N +46B -41N =60B +87N -28B 4,5 34,5 2077
62   PELERIN Martin 1935 SenM FRA IDF +119N +86B -23N -69B =75N =16B -15N +101B =57N 4,5 34 2074
63   REYNIERS Pieter 1625 BenM BEL   +104B +122N -38B -35N -33B +88N =48B -34N +101B 4,5 34 1958
64   JACTEL Nicolas 2088 SenM FRA IDF -17B -70N +88B +121N -36B +89N +80B =66N -34B 4,5 33 1941
65   MOERNAUT Evelien 1932 MinF BEL   -56B +113N +66B -38N -24B +102N =53B -60N +96B 4,5 33 1937
66   SCHUT Lisa 1640 Pup NED   +89B -43N -65N +103B -47N +85B +74N =64B -37N 4,5 32,5 1966
67   PARIS Antony 1990 SenM FRA HNO +97N -69B +79N -68B =50N -56B +104N -52B +93N 4,5 30,5 1937
68 m AFEK Yochanan 2371 SenM ISR PIC +15B +37B -1N +67N -22B -24N +76B -16B -54N 4 41 2104
69   KIEFFER Christian 2182 SenM FRA NPC -2B +67N +48B +62N +26B -3N -32B -35N -42B 4 40 2147
70   VANDERVORST Marc 1932 Vet FRA NPC +114N +64B =11N -18B -29N =75B -16N -40N +102B 4 37 2011
71   GUILBERT Jean-Louis 2057 SenM FRA NPC +58B -32N -28B +113N +88B +53N -25B -33N -45B 4 36,5 2083
72   BOSCH Joachim 2060 CadM FRA NPC =12N =101B =37N -10B +52N -73B -50N +97B =82N 4 36,5 1975
73   LAGACHE Guillaume 1940 SenM FRA NPC +109B -15N +119B -28N =60B +72N -38B =53N -40B 4 35 2003
74   JOUGLET Fabian 2022 SenM FRA NPC =41B -27N =45B +119N +89B -28N -66B +107N -50B 4 34,5 1914
75   GONZALES Mathias 2077 SenM FRA NPC -9N +79B =46B =41N =62B =70N -45B -88N +107B 4 34 1981
76   HULIN Jerome 2016 SenM FRA PRO -25B +105N +53B =92N -32B =45N -68N +94B -55N 4 33,5 1988
77   HAHNEN Elke 1756 Sen GER   =80B +54N +86B -19N -25B -43N -91B +95N =78N 4 32,5 1974
78   FOURNIER Sylvain 1947 SenM FRA HNO +113B -38N +102B -14N -53B +105N =57B -46N =77B 4 32,5 1954
79   HURTREL Pascal 1880 SenM FRA NPC +115B -75N -67B +105N -48B +91N +40B -22N -53B 4 32,5 1941
80   LEVERS Thierry 1945 SenM FRA NPC =77N =52B -50N +108B -15N +110B -64N -84B >106N 4 32 1754
81   FOISOR Mihaela-Veronica 1971 PupF ROM DSA =84B +87N =60B -17N =41B -33N -93B =102N +108B 4 31,5 1955
82   NOGUCHI K 1832 SenM JPN   -35B =118N =106B -60N +109B =44N +95B -48N =72B 4 31 1896
83   SILVERT Alexandre 2050 SenM FRA PIC -19B -56N -51B =86N +116B =84N =102B +99N =87B 4 31 1868
84   BOUGEL Claude 1800 Vet FRA NPC =81N +98B -90N -58B -31N =83B +85N +80N -44B 4 30,5 1978
85   BOUDIER Eric 1937 SenM FRA PIC +108N -11B +120N -20B -57N -66N -84B +114B +110N 4 30,5 1812
86   DELBECQ Jeannot 2108 SenM FRA NPC -26B -62N -77N =83B +103N -52B =114N +112B +104N 4 29 1884
87   PODVIN Francois-Xavier 1830 BenM FRA CAZ =90N -81B =108N -39B +114N =98B +111N -61B =83N 4 28 1923
88   FREEL Fabrice 1920 SenM FRA BRE -120N +112B -64N +114B -71N -63B +113N +75B -49N 4 27 1826
89   FERGLOUTE Freddy 1880 SenM FRA NPC -66N =108B =114N +117B -74N -64B =96N =110B +103N 4 25 1754
90   MARQUIS Ambroise 1990 SenM FRA NPC =87B +106N +84B -2N -27B +92N -58B -36N -51B 3,5 35,5 1929
91   AMATO Giampiero 1985 SenM ITA   +99B -22N +104B -3N -12N -79B +77N -55B =94N 3,5 35 1897
92   BLEZEL Eric 1886 SenM FRA NPC +110N -16B +47N =76B -39N -90B -52N -96B +112N 3,5 32 1828
93   MARCINIAK Francois 1800 SenM FRA NPC =95B -59N -54B -111N EXE +100B +81N -43N -67B 3,5 31 1839
94   VINSARD Cyril 1870 CadM FRA NPC +117B -48N -44B -53N +118B -34N +105B -76N =91B 3,5 31 1825
95   MEDJAHED Mohamed 1960 SenM FRA NPC =93N =50B =52N -29B =104N =106B -82N -77B +113B 3,5 30 1772
96   TAVERNIERS Peter 1670 Sen BEL   -51N =97B =100N =98B -43B =99N =89B +92N -65N 3,5 29 1820
97   ENGSTER Matthieu 1822 SenM FRA NPC -67B =96N =118B -24N =119B +112N -44B -72N +116B 3,5 28 1776
98   LEBON Joffrey 1984 SenM FRA NPC =106B -84N =99B =96N =111B =87N =107B -51N =100B 3,5 27 1772
99   LALLEMAND Paul 1821 Sen BEL   -91N =114B =98N -15B =108N =96B =110N -83B +115N 3,5 26 1757
100   BOCQUET David 1840 JunM FRA NPC -47N -119B =96B =109N =112B -93N =115B +105N =98N 3,5 24 1695
101   SCHUT Han 2123 Sen NED   =32B =72N =27B =46N +54B -35N -59B -62N -63N 3 35,5 1944
102   WILLART Hubert 1810 SenM FRA NPC -61N +110B -78N -16B +115N -65B =83N =81B -70N 3 31 1785
103   SELMI Omar 2032 SenM TUN   =46B -33N -59B -66N -86B =116N +117B +109N -89B 3 30,5 1806
104   WALLART Francois 1872 SenM FRA NPC -63N +116B -91N -12B =95B +119N -67B =108N -86B 3 29,5 1776
105   SIAUVE Julien 1650 CadM FRA NPC +107N -76B -36N -79B +55N -78B -94N -100B +120N 3 29,5 1751
106   FONTAINE Jean-Michel 1810 SenM FRA NPC =98N -90B =82N -57B +120N =95N =51B -54N <80B 3 29 1836
107   BEGE Christophe 1880 SenM FRA NPC -105B +109N -35N +120B -49N =111B =98N -74B -75N 3 28,5 1801
108   BELLOC Sidonie 1740 CadF FRA NPC -85B =89N =87B -80N =99B -109N >119B =104B -81N 3 26 1687
109   FAYON Alexandre 1750 SenM FRA IDF -73N -107B =110N =100B -82N +108B -55N -103B +118N 3 25,5 1703
110   GOBEAUT Benjamin 1660 MinM FRA CVL -92B -102N =109B =116N +121B -80N =99B =89N -85B 3 24,5 1720
111   ABOUAN Stephane 2102 SenM FRA IDF -21N =45B -42N +93B =98N =107N -87B     2,5 32 1852
112   LISIECKI Alain 1760 SenM FRA DSA -42N -88N +115B -49B =100N -97B +120N -86N -92B 2,5 28,5 1709
113   HOLLAND Christophe 1782 SenM FRA NPC -78N -65B +116N -71B +117N -54N -88B =115B -95N 2,5 27,5 1694
114   CHRISTOPHE Jean-Luc 1680 SenM FRA NPC -70B =99N =89B -88N -87B =115N =86B -85N =117B 2,5 27,5 1678
115   LASSERRE Marc 1631 SenM FRA NPC -79N -55B -112N EXE -102B =114B =100N =113N -99B 2,5 26 1548
116   PAVILLON Guillaume 1733 SenM FRA NPC -36N -104N -113B =110B -83N =103B =118N +120B -97N 2,5 24,5 1669
117   SCHLECK Victor 1615 SenM BEL   -94N -121B EXE -89N -113B =120B -103N =118B =114N 2,5 23 1543
118   DAMAREZ Philippe 1680 SenM FRA NPC -45N =82B =97N -47B -94N -55B =116B =117N -109B 2 29 1604
119   THOREL Pierre 1710 SenM FRA BRE -62B +100N -73N -74B =97N -104B <108N     1,5 28,5 1716
120   POSLEDNIK Patrick 1680 SenM FRA NPC +88B -49N -85B -107N -106B =117N -112B -116N -105B 1,5 25 1542
121   PETENATI Amandine 1810 JunF FRA NPC -34B +117N -61N -64B -110N         1    
122   OGER Claude 2017 Vet FRA BNO -37N -63B               0