Championnat de Paris Open A
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Perf.
1   HELSTROFFER Arnaud 2264 SenM FRA LOR +202N +13B +23N +36B +32N =28B +53N =3N +11B 8 55,5 2484
2   CRUZ ALVAREZ DE RON Dan 2186 SenM ESP   +134B +57N +43B +7N -28B +37N +6B =4B +15N 7,5 55,5 2392
3   GERVASIO Ricardo 2255 SenM BRA BRE +148B +37N +50B =27N +54B +31N +28N =1B =9B 7,5 55 2430
4 f LACROSSE Marc 2242 SenM BEL NPC +192B +282N =24B +132N +10B =6N +30B =2N +18B 7,5 52,5 2401
5   GARBARINO Xavier 2191 SenM FRA IDF +118B +97N =16B +18N =27B =33N =12B +70N +28B 7 53,5 2311
6   GILEA Lucian 2259 SenM ROM   =187N +124B +58N +110B +22N =4B -2N +32B +45N 7 53 2330
7   CARRILLO Jesus 2135 SenM FRA LOR +241N +172B +137N -2B +56N +90B +8B -11N +31B 7 51 2316
8 mf MAISURADZE Nino 2196 SenF GEO IDF +143N +150B +41N -32B +26N +170B -7N +39B +51N 7 51 2303
9 gf MEENAKSHI S. 2273 SenF IND   =124N +187B +245N =24N +66B =15B +61N +23B =3N 7 50 2295
10   GUYARD Rodolphe 2140 SenM FRA IDF +223N +74B =127N +92B -4N +82B =19N +93B +29N 7 49,5 2274
11   VOITEANU Gabriel 2187 SenM ROM   -129N +188B +111N +75B +101N +68B +96N +7B -1N 7 49,5 2264
12   BIRENS Eric-Andre 2104 Vet FRA CAZ +259N +246B =17N -29B +105N +22B =5N +40B +34B 7 48 2320
13   POELSTRA Bernard 2070 Sen NED   +179B -1N +135B +210N =91B +63N +54B =28N +35B 7 47,5 2301
14   DEBRAY Christopher 2272 SenM FRA IDF +276B -15N +52B +194N -33B +136N +64B +47N +30B 7 45,5 2283
15   SAATDJIAN Thomas 2074 BenM FRA LOR >300N +14B +60N =53B +29N =9N =35B +55N -2B 6,5 54,5 2345
16   WOEHREL Hermann 2106 SenM FRA LOR +145N +131B =5N +17B -53N -29B +83N +69B +61N 6,5 50 2231
17   LICAYAN Albert 2187 SenM FRA IDF +128B +116N =12B -16N +171B =43N =140B +59N +78B 6,5 48,5 2194
18   FABY Fabrice 2111 SenM FRA IDF =213N +267B +129N -5B +85N +69B +38N +53B -4N 6,5 48 2224
19 f TOULZAC Pierre-Yves 2274 SenM FRA IDF =227B +141N =218B +99N +24B =27N =10B =46N +60B 6,5 47,5 2236
20   POZDNJAKOV Evgueniy 2243 SenM FRA IDF +199N -220B +108N +87B =39N +62B =27N +95B =21N 6,5 47 2251
21   BARON Thierry 2147 SenM FRA IDF =103B +165N =190B +79N -37B +180N +57B +33N =20B 6,5 47 2210
22   TOUBOULIC Julien 2174 JunM FRA IDF =81B +227N +122B +214N -6B -12N +212B +140N +62B 6,5 46 2233
23   AGRECH Pierre 2127 MinM FRA IDF +281B +232N -1B +180N =209B +128N +94B -9N +55B 6,5 45,5 2255
24   VALLEPIN Cedric 2119 JunM FRA IDF +250B +254N =4N =9B -19N +102B =127N +144B +53N 6,5 45 2249
25   MILANOVIC Dino 2148 JunM FRA IDF +298N =176B =185N +114B =67N -51B +85N >82B +66B 6,5 43 2172
26   GUICHARD Pauline 2103 CadF FRA IDF -175B +260N +229B +120N -8B =113N +134B +94N +90B 6,5 41 2214
27   COCHARD Sebastien 2137 SenM FRA IDF +77N +102B +98N =3B =5N =19B =20B =37N =41N 6 55,5 2231
28   AUREL Luc 2167 SenM FRA IDF +149N +178B +220N +170B +2N =1N -3B =13B -5N 6 54 2246
29   OPIO Steven 2176 SenM UGA IDF +195B +177N =214B +12N -15B +16N =33B +42N -10B 6 51 2200
30   SERAFIMOV Dimitar 2174 SenM BUL   +121N +75B +101N =95B =90N +59B -4N +58B -14N 6 50,5 2223
31   XHELADINI Mahmut 2242 SenM GER   +277N +264B +39N =44B +95N -3B =48N +68B -7N 6 50 2232
32   DEMAGNEE Arnaud 2135 SenM FRA IDF +256B +108N +146B +8N -1B -35N +115B -6N +106B 6 50 2230
33   FERRY Roger 2103 Vet FRA IDF -98N +273B +154N +172B +14N =5B =29N -21B +93N 6 48 2172
34   CHANOINE Guillaume 2200 SenM FRA IDF +96N =58B =104N +84B -170N +114B +101N +48B -12N 6 47,5 2183
35   ECHE Sylvain 2187 SenM FRA IDF -127N +241B +181N +104B +42N +32B =15N =51B -13N 6 47,5 2162
36   LAFAURIE Pierre 2144 SenM FRA IDF +183B +106N +64B -1N -57B =212N +168B =49N +116B 6 47 2176
37   LANDIE Thibault 2069 CadM FRA IDF +283N -3B +250N +245B +21N -2B +72N =27B =44N 6 46 2180
38   LEBRUN Xavier 2201 SenM FRA IDF -111B +186N +148B +218N =43B +57N -18B +152N =46B 6 46 2159
39   LEULY Max 2113 SenM FRA IDF +293B +175N -31B +212N =20B +99N =45B -8N +100B 6 45,5 2172
40   EL FARIHI Mohsine 2210 SenM MAR IDF =142B =81N +134B +136N =64B +152N =58B -12N +97B 6 45,5 2156
41   SAN MARCO Jean 2105 SenM FRA IDF +189B +133N -8B +113N -94B =134N +142B +147N =27B 6 45 2151
42   LOGEL Matthieu 2088 SenM FRA IDF +216B +211N -53N +98B -35B +121N +90N -29B +109N 6 44,5 2186
43   GAUTIER Serge 2103 SenM FRA IDF +309B +266N -2N +144B =38N =17B -93N +102B +96N 6 44,5 2142
44   HAUROO Harris 2140 SenM FRA IDF +100B +113N +248B =31N =138B =94N -55B +130N =37B 6 44 2226
45   DERIEUX Christian 2170 SenM FRA IDF +154N -92B +232B =146N +157N +110B =39N +96B -6B 6 44 2178
46   POZDNJAKOV Viatcheslav 2137 CadM RUS IDF =139N +173B -56N +215B +92N =130B +104N =19B =38N 6 44 2160
47   DEBEAUNE Robin 2124 JunM FRA IDF >301N +181B -90N =169B +159N =127B +56N -14B +92N 6 44 2160
48   RICBOUR Jeremy 2129 CadM FRA LAN +188N =130B =169N +185B =127N +129B =31B -34N +103B 6 43,5 2150
49   GEORGELIN Thierry 2080 SenM FRA IDF -131N +221B =117N =173B +143N =76B +108N =36B +91B 6 43 2120
50   TROFFIGUER Olivier 2121 SenM FRA IDF +268B +229N -3N +74B -59N -56B +199N +169B +114N 6 42,5 2125
51   GUYOT Emmanuel 2071 SenM FRA IDF -133B +268N =100B +286N +211B +25N +91B =35N -8B 6 42 2140
52   LI Frederic 1990 BenM FRA IDF -215N +295B -14N -93B +269N +251B +219N +184B +95N 6 37,5 2097
53   RABINEAU Clement 2179 JunM FRA IDF +279B +115N +42B =15N +16B +55N -1B -18N -24B 5,5 52 2194
54   TROMMSDORF Fro 2154 Vet FRA IDF +228N +82B +84N =90B -3N +67B -13N =71B =68N 5,5 50,5 2170
55 mf MARTSYNOVSKAYA Marina 2252 SenF FRA IDF =169N +68B +157N +71B +61N -53B +44N -15B -23N 5,5 49,5 2174
56   OGER Claude 2002 Vet FRA IDF +155B =63N +46B =65N -7B +50N -47B =123N +147B 5,5 49,5 2153
57   BARDY Vincent 2051 CadM FRA IDF +93N -2B +197N +107B +36N -38B -21N +171B =73N 5,5 49,5 2105
58   VIGNIER Pascal 2049 SenM FRA IDF >304B =34N -6B +117B +213N +60B =40N -30N =86B 5,5 49 2166
59   CAUSSAT Philippe 1878 SenM FRA CVL +125B -214N +167B +88N +50B -30N +170N -17B =123B 5,5 47,5 2186
60   MEHAIBIA Azzedine 2137 SenM ALG IDF +126B +120N -15B +178N =115B -58N +113B +127N -19N 5,5 46,5 2121
61   FRIH Ameur 2142 SenM FRA IDF +117B +212N =158B +174N -55B +97N -9B +64N -16B 5,5 46 2174
62   OLIVIER Philippe 2109 SenM FRA IDF =258B +103N -209B +100N +146B -20N +120B +128N -22N 5,5 45,5 2095
63   SOULAGES Laurent 2144 SenM FRA IDF +208N =56B +105N =127B =69N -13B =119N +176B =80N 5,5 45,5 2074
64   LECOQ Julien 2075 SenM FRA AQU >302N +171B -36N +265B =40N +109B -14N -61B +142N 5,5 45 2125
65   L'HENORET Thierry 2145 SenM FRA IDF +166N +85B =92N =56B -68N =119B =176N +105B =71N 5,5 45 2098
66   QUACH Charlie 2109 SenM FRA IDF +233N -98B +121N +102B -9N +172B =144N +139B -25N 5,5 45 2091
67   ROSET Christophe 2075 SenM FRA BRG >303N =198N +151B =91N =25B -54N =103B +172B =72N 5,5 44,5 2063
68   MONANGE Serge 2069 SenM FRA IDF +288B -55N +256B +182N +65B -11N +138B -31N =54B 5,5 43 2171
69   COMES Didier 1880 SenM FRA IDF -97B +192N +177B +248N =63B -18N +156B -16N +168B 5,5 43 2138
70   JACTEL Nicolas 2100 SenM FRA IDF -137N +230B +76N =149B =169N +173B +171N -5B =94B 5,5 43 2072
71   CHARDIN Thierry 2075 SenM FRA IDF +238B =151N +198B -55N +141B -91N +165B =54N =65B 5,5 42,5 2095
72   DROULERS Denis 2162 Vet FRA IDF +257B -161N =128B =103N +148B +79N -37B +178N =67B 5,5 42 2088
73   COCHET Caroline 2136 CadF FRA IDF +135B =190N +142B =209N -96B -106N +202B +122N =57B 5,5 42 2063
74   COLE Sebastien 2000 SenM FRA IDF +196B -10N +162B -50N =153B +211N -152B +210N +140B 5,5 42 2029
75   HADET Emmanuel 2037 SenM FRA IDF +204B -30N +216B -11N +281B =147N =133B =155N +134B 5,5 41,5 2037
76   LE RAY Olivier 1952 SenM FRA IDF -91B +278N -70B +255N +177B =49N +174B -78N +146B 5,5 41 2104
77   DJORDJEVIC Vladimir 1935 SenM FRA IDF -27B =217N   +204N +151B -92B +231N +163N +156B 5,5 41 2081
78   BAILLOT Patrice 2120 SenM FRA IDF +273N -127B -144N +201B +199N +169B =130N +76B -17N 5,5 41 2056
79   SALIOU Jean-Yves 2026 SenM FRA IDF =107N =253B +191N -21B +265N -72B =137N +160B +139N 5,5 40,5 2013
80   BALLESTER Alexandre 2055 SenM FRA IDF =112B -209N -179B =234N +198B +189N +121B +183N =63B 5,5 40 2005
81   FEUGA Quentin 1960 MinM FRA IDF =22N =40B =271B =282N =116B -174N +225B +222N +167B 5,5 39 2140
82   KIRSCH Alain 2020 SenM FRA IDF +284B -54N =286B +247N +132B -10N +217B <25N +131N 5,5 39 2110
83   AYRAL Vincent 2008 SenM FRA IDF -151B +224N -210B +293N +112B =86N -16B +204N >133B 5,5 39 1974
84   LEDOUX Alain 2039 Vet FRA IDF +291B +296N -54B -34N -135B +249N =154B +165N +128B 5,5 38 2089
85 ff PASS Deborah 2011 SenF FRA IDF +231B -65N =266B +219N -18B +246N -25B +216N +145B 5,5 38 2038
86   COME Alexandre 2133 JunM FRA IDF =267N -213B +258N =143B +131N =83B =105N +119B =58N 5,5 37,5 2048
87   JEAN-THEODORE Stephane 2045 SenM FRA IDF -226B +285N +254B -20N +195B =210N =100B =133N +127B 5,5 37,5 2030
88   LE Remy 2070 JunM FRA IDF +299N -90B +223N -59B -173N +188B +230N =129B +130B 5,5 36,5 2051
89   BERNARD Serge 2048 SenM FRA IDF -245N =145B +267N -213B -160N +196N +197B +149B +144N 5,5 35 1981
90   POPOV Gueorgui 2263 Vet BUL LAN +244B +88N +47B =54N =30B -7N -42B +99B -26N 5 50,5 2123
91   SIDHOUM Jacky 2163 SenM FRA IDF +76N =185B +176N =67B =13N +71B -51N =92B -49N 5 48 2084
92   CHAUMONT Philippe 2036 SenM FRA IDF +252B +45N =65B -10N -46B +77N +210B =91N -47B 5 47,5 2096
93   MANOEUVRE Antoine 1875 PupM FRA IDF -57B -118N +243B +52N +178B +132N +43B -10N -33B 5 47,5 2091
94   PELTRAULT Frederic 2202 SenM FRA IDF +239N +194B -170N +150B +41N =44B -23N -26B =70N 5 47 2124
95   GOUANELLE Franck 2129 SenM FRA IDF +260B +111N +161B =30N -31B =115N +106B -20N -52B 5 47 2113
96   BAUMHAUER Christian 1975 SenM FRA IDF -34B +272N >296B +140B +73N +138N -11B -45N -43B 5 46,5 2117
97   LE ROUX Yann-Erle 2064 SenM FRA IDF +69N -5B =131N +228B +149N -61B =129N +117B -40N 5 46,5 2056
98   BOURBON Bernard 1916 SenM FRA IDF +33B +66N -27B -42N -156B +125N +218B -116N +178B 5 45,5 2108
99   MEAUDRE Flora 1830 CadF FRA IDF =159N +119B +184N -19B +264N -39B +163B -90N =113B 5 45 2118
100   CHITRIT Norbert 1936 Vet FRA IDF -44N +290B =51N -62B +201N +150B =87N +104B -39N 5 45 2057
101   MARSALA Christophe 2086 SenM FRA IDF +234B +162N -30B +190N -11B +154N -34B -103N +155B 5 44,5 2035
102   MASSIP Julien 2000 SenM FRA IDF +274B -27N +155B -66N +275B -24N +112B -43N +200B 5 44,5 1985
103   MASCLE Jean-Guy 1941 SenM FRA IDF =21N -62B +292N =72B =150N +157B =67N +101B -48N 5 44 2105
104   FAVRE Mathieu 2040 SenM FRA IDF =153B +287N =34B -35N +183B +155N -46B -100N +192B 5 44 2024
105   KODJABACHIAN Julien 2007 SenM FRA IDF =186B +225N -63B +151N -12B +153N =86B -65N +183B 5 44 2008
106   THELY Ludovic 2011 SenM FRA IDF +207N -36B -193N +197B +107N +73B -95N +170B -32N 5 43,5 2039
107   SAMOUN Florent 1830 PupM FRA IDF =79B =180N +235B -57N -106B +118N +141B =115N =120B 5 43 2056
108   MAHE Frederic 2037 Sen FRA PDL +295N -32B -20B =175N +247B +158N -49B >217N =110N 5 43 2038
109   GONTCHAROV Viktor 2168 SenM RUS   +243B -146N +118B +161N =152B -64N =122B +136N -42B 5 42,5 2073
110   FONTAINE Pierre 2104 SenM BEL IDF =209B +258N +226B -6N +122B -45N -128B +227N =108B 5 42,5 2053
111   GAILLARD Michel 1976 SenM FRA IDF +38N -95B -11B -112N +252B =186N +211B +132N =115B 5 42,5 2041
112   CHAPOTOT Henri 1878 Vet FRA IDF =80N -157B =119N +111B -83N +206B -102N +185B >172N 5 42 2016
113   MARRE Erwan 2006 SenM FRA IDF +290N -44B +203N -41B +162N =26B -60N +215B =99N 5 42 1995
114   LABARTHE Arnaud 2029 Vet FRA MAR -211B +309N +133B -25N +224B -34N +135B +138N -50B 5 41,5 2054
115   QUENEHEN Marc 2051 SenM FRA IDF +251N -53B +246N +193B =60N =95B -32N =107B =111N 5 41,5 2035
116   DELORME Laurie 2054 SenF FRA IDF +191N -17B -265N +250B =81N +149B =117N +98B -36N 5 41,5 2012
117   DUBESSAY Bastien 1937 PupM FRA IDF -61N +280B =49B -58N +225B +167N =116B -97N +177B 5 41 2051
118   DUGAUGUEZ Eric 1971 SenM FRA IDF -5N +93B -109N +191B -140N -107B +247N +253B +176N 5 40,5 2000
119   SAID Eric 2010 SenM FRA IDF =225B -99N =112B +268N +179B =65N =63B -86N >195B 5 40,5 1971
120   CHAIGNEAU Olivier 2000 SenM FRA IDF +297N -60B +147N -26B =215N +182B -62N +162B =107N 5 40 1986
121   DELAPLACE Thomas 1960 SenM FRA PRO -30B +252N -66B +289N +282B -42B -80N +196N +174B 5 39,5 2037
122   MOTTAIS Francois 2008 SenM FRA IDF =253N +292B -22N +233B -110N +215B =109N -73B +171N 5 37 2023
123   ANES Emmanuel 2110 SenM FRA IDF   -256N +217B -281N +234B +285N +148B =56B =59N 5 37 2023
124   DE LAGONTRIE Jean 1988 Vet FRA IDF =9B -6N >287B -131B -246N =247N +288B +251B +194N 5 37 1998
125   BALDES Olivier 2060 SenM FRA IDF -59N -233B =249N +273B =145N -98B +189N +188B +173N 5 35,5 1959
126   HINFRAY Robert 1934 SenM FRA IDF -60N <297B   =163B +292N +261B =164N +203B >169N 5 34 2070
127   DEMARCHE Laurent 1970 SenM FRA IDF +35B +78N =10B =63N =48B =47N =24B -60B -87N 4,5 53 2128
128   MARKS Andy 1970 CadM FRA IDF -17N +251B =72N +164B +158N -23B +110N -62B -84N 4,5 46 2092
129   RALAISON Ainga 1970 SenM FRA IDF +11B =132N -18B +271N +174B -48N =97B =88N   4,5 45,5 2140
130   PINSON Eric 1990 SenM FRA IDF +147B =48N -132B +198N +214B =46N =78B -44B -88N 4,5 45,5 2063
131   GAMBIER Hugo 1900 MinM FRA IDF +49B -16N =97B +124N -86B -168N +248B +212N -82B 4,5 44,5 2055
132   IERVESE David 2117 SenM FRA IDF +221N =129B +130N -4B -82N -93B +213N -111B +193N 4,5 44,5 1972
133   BOUSSAHA Bilal 1893 MinM FRA IDF +51N -41B -114N +277B =176N +185B =75N =87B <83N 4,5 43,5 2083
134   SPURGEON Paul 1969 BenM FRA IDF -2N +294B -40N +261B +220N =41B -26N +157B -75N 4,5 43,5 2048
135   APPAVOU Calixte 1930 SenM FRA IDF -73N +205B -13N +203B +84N -140B -114N =164B >220N 4,5 43,5 1958
136   MAYOT Philippe 2035 SenM FRA IDF >307B -189N +262B -40B +137N -14B +236N -109B =154N 4,5 43 1976
137   CAUZARD Vincent 1905 MinM FRA IDF +70B +271N -7B -152N -136B +161N =79B +180N   4,5 42,5 2102
138   LORAND Philippe 2178 SenM FRA IDF =173N +139B +159N +158B =44N -96B -68N -114B =143N 4,5 42,5 2022
139   ZAKY Tamir 1932 SenM FRA IDF =46B -138N =186B +205N +161B =156N +146B -66N -79B 4,5 42,5 2008
140   WERNERT Bruno 2081 SenM FRA IDF -262B +281N +183B -96N +118B +135N =17N -22B -74N 4,5 42,5 2002
141   FASTANI Nourddine 2000 SenM FRA IDF =203N -19B +145N +160B -71N =184B -107N =221B +240N 4,5 42,5 1961
142   CASALE Marc 1978 SenM FRA IDF =40N +164B -73N =236B =184N +263B -41N +220B -64B 4,5 42 2083
143   SIVAN Michel 1974 SenM FRA DSA -8B =247N +237B =86N -49B -200N +275B +255N =138B 4,5 42 1964
144   BAUDON Sebastien 1967 SenM FRA IDF -296B +291N +78B -43N +248B +222N =66B -24N -89B 4,5 41,5 2079
145   LOPEZ DE CASTRO Joseph 1919 Vet FRA IDF -16B =89N -141B +276N =125B =177N +214N +235B -85N 4,5 41,5 2042
146   LAM Sophie 2042 JunF FRA IDF +294N +109B -32N =45B -62N +166B -139N +223B -76N 4,5 41,5 2022
147   SOWA Marcin 1699 SenM POL IDF -130N EXE -120B +256N +190B =75B +235N -41B -56N 4,5 41,5 1965
148   GOUJON Antoine 1984 SenM FRA IDF -3N +283B -38N +251B -72N +191B -123N +236B =150N 4,5 41 1999
149   ROY Alain 1960 SenM FRA IDF -28B +284N +222B =70N -97B -116N +151B -89N +225B 4,5 40,5 1997
150   MOULLIER Igor 2044 SenM FRA IDF +247B -8N +175B -94N =103B -100N +272B =195N =148B 4,5 40,5 1984
151   VANSUYPEENE Frederic 1800 SenM FRA IDF +83N =71B -67N -105B -77N +232B -149N +267B +228N 4,5 40 1992
152   NGUYEN-HUU Hoang 2081 SenM FRA IDF +269N -245B +298N +137B =109N -40B +74N -38B   4,5 39,5 2069
153   BILLY Romain 1840 MinM FRA IDF =104N -159B =187N +232B =74N -105B =185N =181B +235N 4,5 39 2008
154   KLINCHAND Didier 1960 SenM FRA MPY -45B +289N -33B +284N +194B -101B =84N =177N =136B 4,5 38,5 2020
155   NAIMSKI Luc 1772 SenM FRA IDF -56N +166B -102N +298B +271N -104B +181N =75B -101N 4,5 38,5 2008
156   MAHE Frederic Guy 1990   FRA IDF -171N +249B -182N +269B +98N =139B -69N +166B -77N 4,5 38,5 1901
157   MARECHAL Pascal 2048 SenM FRA IDF =287B +112N -55B +266N -45B -103N +246B -134N +216B 4,5 38 1971
158   ROETHEL Michel 2075 Vet FRA IDF >308B +193B =61N -138N -128B -108B -160N +265B +223N 4,5 38 1940
159   MICEVSKI Kuzman 2032 Vet FRA IDF =99B +153N -138B +226N -47B =175N -183B =224N +211B 4,5 38 1936
160   VIALATTE Jean-Charles 1910 MinM FRA IDF =222B -174N +227B -141N +89B -235N +158B -79N +218B 4,5 37,5 2042
161   CASALAN Francois 2039 SenM FRA IDF +240N +72B -95N -109B -139N -137B =249B +272N +210B 4,5 37,5 1976
162   SIN RONIA Christophe 1820 CadM FRA IDF >306B -101B -74N +279N -113B +257N =180B -120N +227B 4,5 37,5 1957
163   ANDRE Francois-Regis 2030 MinM FRA IDF =236N =182B -171N =126N +266B +213B -99N -77B +230N 4,5 37,5 1884
164   CHAMAILLARD Sylvain 2150 SenM FRA IDF =165B -142N +196B -128N -175B +266N =126B =135N +224B 4,5 37 1919
165   CANOVAS Eric 1948 SenM FRA IDF =164N -21B -201N +292B +231N +290B -71N -84B +215N 4,5 36,5 1948
166   SMITH Matthieu 1941 MinM FRA IDF -65B -155N +252B +297N =167B -146N +274B -156N +222B 4,5 35,5 1941
167   NGUYEN Marc-Antoine 2048 SenM FRA IDF -181N +259B -59N +254B =166N -117B +245N +228B -81N 4,5 35 1928
168   KONOPKA Jeremiasz 2007 SenM FRA IDF =292N =203B -215N =246B +226N +131B -36N +182B -69N 4,5 34,5 1887
169   BILQUEZ Romain 2000 JunM FRA IDF =55B +238N =48B =47N =70B -78N +224B -50N <126B 4 46,5 2083
170   LE BAS Alexis 2108 SenM FRA IDF +285B +262N +94B -28N +34B -8N -59B -106N   4 45,5 2060
171   TOUSSIROT Stephen 1839 BenM FRA IDF +156B -64N +163B +220B -17N +218N -70B -57N -122B 4 44 2021
172   BONNIN Bruno 1996 SenM FRA IDF +217B -7N +297B -33N +186B -66N +200B -67N <112B 4 44 1962
173   GIRAUD-BIT Pierre 1961 SenM FRA IDF =138B -46N +231B =49N +88B -70N =222B =174N -125B 4 43,5 2028
174   GOUSSEINOV Aguif 2066 Vet FRA IDF =197N +160B +213N -61B -129N +81B -76N =173B -121N 4 42,5 1922
175   ARGAUD Jean-Philippe 1910 SenM FRA IDF +26N -39B -150N =108B +164N =159B -178N -194B +253N 4 41,5 1999
176   MARTENET Jean-Baptiste 2017 SenM FRA IDF +278B =25N -91B =275N =133B +216N =65B -63N -118B 4 41,5 1963
177   GAULUPEAU Pascal 2050 SenM FRA IDF +230N -29B -69N +221B -76N =145B +265N =154B -117N 4 41 1911
178   VANDERPOOTEN Daniel 2022 SenM FRA IDF +237B -28N +288B -60B -93N +179N +175B -72B -98N 4 40,5 1935
179   GUIDEZ Thomas 1891 SenM FRA NPC -13N =202B +80N =184B -119N -178B =206N =214B +248N 4 40 2006
180   GIUA Stephanie 2020 SenF FRA IDF =219N =107B +261N -23B +245N -21B =162N -137B =182N 4 40 1869
181   DESPLATS Guillaume 1988 MinM FRA IDF +167B -47N -35B -224N >262B +275N -155B =153N =201B 4 40 1852
182   GRACA Robert 1850 BenM FRA IDF =218B =163N +156B -68B =270N -120N +190B -168N =180B 4 39 1978
183   BERTHIER Hugo 1940 MinM FRA IDF -36N +207B -140N +290B -104N +253B +159N -80B -105N 4 39 1932
184   ABOUAN Stephane 2100 SenM FRA IDF +224B =226N -99B =179N =142B =141N +239B -52N   4 39 1929
185   DANIEL Jeremy 2020 MinM FRA IDF +289B =91N =25B -48N =216B -133N =153B -112N +246B 4 39 1922
186   MAURICE Olivier 1795 SenM FRA IDF =105N -38B =139N +229B -172N =111B -223N +213B =214N 4 38,5 1955
187   TARDIF Olivier 1985 SenM FRA IDF =6B -9N =153B -216N +291B <219N   +274N +247B 4 38 2013
188   GARCIA Frederic 1929 SenM FRA IDF -48B -11N +278B -222N +255B -88N +289B -125N +261B 4 38 1937
189   TORRALBA Michel 1919 SenM FRA IDF -41N +136B -194N -270B +203N -80B -125B +284N +255B 4 38 1924
190   NOREK Arnaud 1998 SenM FRA NPC +205N =73B =21N -101B -147N =265B -182N +245B =191N 4 38 1907
191   GENGOUL Thierry 1830 SenM FRA IDF -116B +195N -79B -118N +256B -148N =257B +276N =190B 4 37,5 1945
192   WUNDERMAN Xavier 1982 MinM FRA IDF -4N -69B -295N -272B +259N +262B +226N +219B -104N 4 37,5 1895
193   DECK Yann 1820 SenM FRA IDF +235B -158N +106B -115N -212B -195N +260B +239N -132B 4 37 1977
194   DJUKIC Victor 2050 Vet FRA IDF +272B -94N +189B -14B -154N -224N +254B +175N -124B 4 37 1954
195   WALZER Nicolas 1961 SenM FRA IDF -29N -191B +283N +253B -87N +193B =220N =150B <119N 4 37 1934
196   MIANNAY Michel 1770 SenM FRA IDF -74N +208B -164N -223B +221N -89B +250N -121B +249N 4 37 1933
197   AMRAM Roger 1880 Vet FRA IDF =174B =222N -57B -106N =244B +198N -89N =248B +263N 4 36,5 1980
198   SEME Christian 1780 SenM FRA IDF +206N =67B -71N -130B -80N -197B +273N =249B +258N 4 36,5 1941
199   FERRE Sebastien 1982 SenM FRA IDF -20B -288N +272B +262N -78B +284N -50B =201N =204B 4 36,5 1916
200   SAVIGNONI Eric 1780 SenM FRA IDF     -221N +259B +250N +143B -172N +208B -102N 4 36 2005
201   FILANDRE Alain 1820 SenM FRA IDF   =257N +165B -78N -100B =268N +281B =199B =181N 4 35,5 1974
202   DOEBELE Victor 1985 BenM FRA IDF -1B =179N -247B =237N +288B +289N -73N =240B =205N 4 35,5 1879
203   MOSTEFAI Malik 1770 SenM FRA IDF =141B =168N -113B -135N -189B +293N +285B -126N +271B 4 35 1922
204   SPECKLIN Frederic 1820 SenM FRA IDF -75N -298B =273N -77B +267N +277B +270N -83B =199N 4 33,5 1932
205   SONG Julien 1750 PupM FRA IDF -190B -135N EXE -139B +254N =223B -228N +238N =202B 4 33,5 1853
206   MARATHEE Eric 2007 SenM FRA IDF -198B -216N +238B +285N -210B -112N =179B =237N +251B 4 32,5 1831
207   ONEY Fatmanur 1813 SenF TUR   -106B -183N -268B >309N +298N -239B -221N +254N +257B 4 29 1859
208   BOULET Stephane 1940 SenM FRA IDF -63B -196N -289B -291N +283B +287N +284B -200N +252B 4 29 1798
209   DEVEZEAUX Michel 1918 SenM FRA IDF =110N +80B +62N =73B =23N         3,5 46 2253
210   BARTHELEMY Pierre 1870 SenM FRA IDF -264N +239B +83N -13B +206N =87B -92N -74B -161N 3,5 44,5 1947
211   RUIMY Michel 1830 SenM FRA IDF +114N -42B +270N =264B -51N -74B -111N +271B -159N 3,5 42,5 1951
212   SAINTE-MARIE Laurent 2010 SenM FRA IDF +280N -61B +253N -39B +193N =36B -22N -131B   3,5 42,5 1942
213   BRUNEL Eric 1920 SenM FRA IDF =18B +86N -174B +89N -58B -163N -132B -186N +272B 3,5 42 1945
214   DE POLEON Darius 2087 SenM FRA IDF +249N +59B =29N -22B -130N   -145B =179N =186B 3,5 42 1921
215   OSMANI Arif 1699 SenM FRA LYO +52B -248N +168B -46N =120B -122N >282B -113N -165B 3,5 42 1884
216   ROFFE Benoit 1904 SenM FRA IDF -42N +206B -75N +187B =185N -176B +263N -85B -157N 3,5 41,5 1952
217   MJFTORI Xhelil 1699 Sen ALB   -172N =77B -123N +267B +233N +270B -82N <108B   3,5 40,5 1988
218   NAHED Yann 2045 BenM FRA IDF =182N +236B =19N -38B +223N -171B -98N =230B -160N 3,5 40,5 1886
219   BELLAICHE Guy 1820 SenM FRA IDF =180B   +242N -85B =228N >187B -52B -192N =239B 3,5 40 1882
220   CARRASCO Patrick 2066 SenM FRA IDF +286B +20N -28B -171N -134B +281N =195B -142N <135B 3,5 39 1952
221   CHOCHOY Nicolas 1923 SenM FRA IDF -132B -49N +200B -177N -196B +252N +207B =141N   3,5 39 1884
222   MASSOT Christel 2102 SenM FRA IDF =160N =197B -149N +188B +239N -144B =173N -81B -166N 3,5 39 1864
223   HUIN Eric 1937 SenM FRA IDF -10B +274N -88B +196N -218B =205N +186B -146N -158B 3,5 39 1861
