13ème Open International de Franconville 2003
Grille Américaine finale

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Har. Cum. Per. FFE
1 g BELKHODJA Slim 2380 Sen TUN IDF +49N +20B +27N +9B +8N +5B +4N =2B =3N 8 32,5 43,5 2557 2625
2 g LEGKY Nikolay A 2550 Sen UKR IDF +69N +77B +17N +10B +12N -4B +9B =1N +7B 7,5 31,5 40 2461 2486
3   SAHETCHIAN Armand 2350 Sen FRA IDF +45N +22B +23N +13B -4N +8B +12N +6B =1B 7,5 30,5 39,5 2410 2447
4   STOJANOV Svetlin 2370 Sen BUL CHA +39B +25N +42B +14N +3B +2N -1B -7N +13B 7 31,5 40 2391 2442
5   DRAOUI Najib 2500 Sen MAR IDF +79B +38N -6B +25N +21B -1N +42B +15N +12B 7 28 34 2273  
6   LE Remy 2120 Cad FRA IDF +11N +35B +5N -12B +20N +13B =7B -3N +19B 6,5 30,5 35,5 2293 2334
7   APPENDINO Jerome 2290 Sen FRA IDF +41N +40B +18N -8B +31N +29B =6N +4B -2N 6,5 29 36,5 2249 2273
8   JARRETON Herve 2130 Sen FRA IDF +92B +37N +33B +7N -1B -3N +28B =9N +22B 6,5 28,5 35 2195 2233
9   ROUZAUD Philippe 2220 Sen FRA IDF +46N +62B +29N -1N +42B +27B -2N =8B +20N 6,5 27 35 2226 2260
10 f CALISTRI Tristan 2220 Sen FRA IDF +65B +16N +30B -2N -24B =19N +53B +28N +21B 6,5 27 32 2200 2210
11   HEDJAZIAN Kayhan 1500 Min FRA IDF -6B +91N -16B =38N +55B +44N +77B +24N +26B 6,5 25,5 26 1994 2096
12   SIMON Olivier 2280 Sen FRA IDF +36B +80N +15B +6N -2B +24N -3B +14N -5N 6 31,5 36 2264 2291
13   DAURELLE Herve 2190 Sen FRA PIC +52B +44N +28B -3N +15B -6N +30B +27N -4N 6 27,5 34 2161 2187
14   MOURGUES Jean-Marie 2160 Sen FRA IDF +56N +64B +34N -4B -29N +18B +31N -12B +41N 6 25,5 32 2062 2060
15   HOAREAU Hugues 2010 Sen FRA REU +74N +85B -12N +43B -13N +79B +17N -5B +32N 6 25,5 31 2050 2125
16   TROCHU Julien 1820 Min FRA IDF +57N -10B +11N -17B +46N +43B -23N +54B +31N 6 25,5 28 1917 1961
17   FOURCHON Yves 2120 Sen FRA CAZ +85N +90B -2B +16N -28B +37N -15B +58N +30B 6 25 30 2009 2022
18   OROZCO Rafael 2010 Sen FRA IDF +83B +84N -7B +36N =19B -14N =58B +33N +27B 6 24,5 30 2006 2061
19   AUREL Luc 2270 Sen FRA IDF -43N +55B +49N +22B =18N =10B =26N +29B -6N 5,5 27 29 1990 1967
20   DJUKIC Victor 1900 Sen FRA PIC +48B -1N +65B +32N -6B +52N =24B +42N -9B 5,5 26,5 29,5 2031 2033
21   STRUGNELL Carl 2110 Sen FRA IDF +50N -34B +45N +40B -5N +62B =29N +23B -10N 5,5 25,5 29,5 2040 2003
22   VERNADET Jacques 1880 Sen FRA IDF +61B -3N +52B -19N +65B +39N +38B =26N -8N 5,5 25,5 29 1989 2045
23   THOS Jacques 2080 Sen FRA IDF +82B +54N -3B -33N +53B +47N +16B -21N =25B 5,5 24,5 29,5 1948 1936
24 f BHUIYAN Abul Kashem 2085 Sen BAN     +67N +54B +35B +10N -12B =20N -11B +44N 5,5 24,5 28,5 1967 1991
25   DA APRESENTACAO Christophe 1890 Sen FRA IDF +66N -4B +46N -5B +36N +54B -27N +45B =23N 5,5 24,5 27,5 1990 1996
26   ABOUAN Stephane 2180 Sen FRA IDF   +82N +53B +80N +30B =28N =19B =22B -11N 5,5 23 30,5 1997 2008
27   GODDERIDGE Ludovic 2120 Sen FRA CRS +73B +47N -1B +37N +33B -9N +25B -13B -18N 5 27,5 31 1990 1960
28   GOMET Francis 1980 Sen FRA IDF +81N +70B -13N +59B +17N =26B -8N -10B =34N 5 27 30,5 1899 1978
29   VLAHOVIC Dimitri 1990 Sen FRA IDF +67B +32N -9B +84N +14B -7N =21B -19N =39B 5 27 30 1973 2039
30   JACQUET Francois 2000 Sen FRA IDF +71N +59B -10N +63B -26N +45B -13N +35B -17N 5 25,5 29 1880 1927
31   GROS Patrick 2010 Sen FRA CVL -32B +60N +41B +39N -7B +33N -14B +55N -16B 5 25,5 27 1826 1860
32   KAHIA Bechir 1499 Sen     +31N -29B +64N -20B -35N +51B +47B +37N -15B 5 24,5 25 1947 1944
33   DERVIEUX Dominique 1770 Sen FRA MPY +89N +71B -8N +23B -27N -31B +46N -18B +56N 5 24 27 1823 1914
34   VIGNE Nicolas 1760 Sen FRA IDF +91B +21N -14B -42N =67B -38N +50B +53N =28B 5 23 25 1857 1939
35   DJEMIL Karim 1780 Sen FRA IDF +78B -6N +48B -24N +32B -42N +73B -30N +57B 5 23 25 1785 1848
36   IMBERT Etienne 1670 Sen FRA IDF -12N +66B +77N -18B -25B +48N -37B +61N +58B 5 23 22 1853 1853
37   SCHONE Claude 1800 Sen FRA IDF +63N -8B +74N -27B +84N -17B +36N -32B +52N 5 22,5 25 1791 1855
38   JACTEL Nicolas 1940 Sen FRA IDF +76N -5B -43N =11B +66N +34B -22N =56B +54N 5 22,5 23 1747 1667
39   DRAI Stephane 1710 Sen FRA IDF -4N +76B +51N -31B +57N -22B =63N +64B =29N 5 21,5 24 1854 1884
40   GORINTIN Charles 1810 Min FRA IDF +72B -7N +73B -21N -52B +59N -41B +71N +55B 5 20,5 23 1696 1594
41   ROFFE Benoit 1680 Jun FRA IDF -7B +75N -31N -57B +76N +68B +40N >62B -14B 5 20 21 1742 1683
42   DELABRE Tony 2020 Sen FRA IDF +90N +43B -4N +34B -9N +35B -5N -20B =49B 4,5 26,5 27,5 1931 1874
43   BECUE Herve 1640 Sen FRA IDF +19B -42N +38B -15N +80B -16N =64B -44N +66B 4,5 23 23,5 1882 1961
44   LEFEVRE Jacques 1810 Sen FRA MPY +68N -13B =50N =55N =56B -11B +67N +43B -24B 4,5 23 23 1655 1648
45   BEX Emmanuel 1700 Sen FRA IDF -3B +72N -21B +75N +48B -30N +57B -25N =51B 4,5 23 22,5 1828 1801
46   DESAULT Kevin 1570 Jun FRA IDF -9B +88N -25B +78N -16B +61N -33B =47N +63B 4,5 22,5 20 1612 1652
47   KIEFFER Jean-Claude 1750 Sen FRA IDF +87N -27B -59N +74B +60N -23B -32N =46B +68N 4,5 21 22 1610 1598
48   BANNERY Benjamin 1399 Jun FRA   -20N +69B -35N +49B -45N -36B =84N +85B +64N 4,5 20,5 18,5 1682 1716
49   CHOCHOY Nicolas 1710 Sen FRA IDF -1B +61N -19B -48N +88B -57N +75B >73N =42N 4,5 19,5 17,5 1666 1560
50   BUITRE Cesar 1499 Sen FRA   -21B +86N =44B -53N -58B +85B -34N +65N +82B 4,5 19 18,5 1699 1660
51   DAVID Jean-Luc 2110 Sen FRA IDF -84B +83N -39B -56N +71B -32N +81B +63B =45N 4,5 18,5 18,5 1553 1341
52   SIMON Jean-Marc 1560 Sen FRA IDF -13N +68B -22N +70B +40N -20B -62N +69B -37B 4 24 21 1705 1721
53   THELY Ludovic 1860 Jun FRA IDF =55N +89B -26N +50B -23N +56B -10N -34B =60N 4 23 23 1668 1663
54   ACUDAD Marsuk 1680 Sen FRA IDF >94N -23B -24N +81B +63N -25N +80B -16N -38B 4 23 22 1720 1748
55   WEBERRUSS Marc 1380 Sen FRA IDF =53B -19N +70N =44B -11N +69B +79N -31B -40N 4 22,5 21,5 1724 1757
56   WINCKEL Fabrice 1540 Sen FRA IDF -14B +78N -80B +51B =44N -53N +66B =38N -33B 4 21,5 20,5 1739 1786
57   HEDJAZIAN Navid 1310 Ben FRA IDF -16B -65N +92B +41N -39B +49B -45N >79N -35N 4 21,5 18 1593 1816
58   CHOCHOY Patrick 1790 Sen FRA IDF -70N -74B =66N +85B +50N +67B =18N -17B -36N 4 20 20 1579 1596
59   PREAU Dominique 1470 Sen FRA IDF +86B -30N +47B -28N -79B -40B -68N +78N +75B 4 20 19 1588 1554
60   CENTKOWSKI Yann 1400 Min FRA IDF -77N -31B +87N +69B -47B -64N =65B +72N =53B 4 18,5 17 1647 1764
61   HELIAS Patrick 1390 Sen FRA IDF -22N -49B -69N +87B +90N -46B +74N -36B +76N 4 18 15 1518 1470
62   MONCAUBEIG Bruno 1800 Sen FRA IDF +75B -9N -84B +83N +73B -21N +52B <41N   4 16,5 23 1740 1706
63   KLUTH Christophe 1199 Min FRA   -37B +92N +79B -30N -54B +65N =39B -51N -46N 3,5 21,5 20,5 1657 1654
64   AUBRY Fabien 1790 Sen FRA IDF +88B -14N -32B -67N +81B +60B =43N -39N -48B 3,5 21,5 19,5 1522 1493
65   DOUCIN Paul 1590 Sen FRA IDF -10N +57B -20N +68B -22N -63B =60N -50B +86N 3,5 21 16,5 1540 1507
66   CORDON-SANCHEZ Michael 1399 Cad FRA IDF -25B -36N =58B +72N -38B +82N -56N +84B -43N 3,5 21 15,5 1554 1549
67   SCHMITT Damien 1499 Sen     -29N -24B +89N +64B =34N -58N -44B =68B =69N 3,5 20,5 17 1634 1654
68   BEZIAT Renaud 1199 Ben FRA IDF -44B -52N +82B -65N +72B -41N +59B =67N -47B 3,5 19,5 16 1497 1481
69   GAFTARNIK Olivier 1740 Sen FRA IDF -2B -48N +61B -60N +75B -55N +78B -52N =67B 3,5 19,5 15,5 1476 1174
70   MONCOURTOIS Vincent 1170 Min FRA IDF +58B -28N -55B -52N +82B -73N -72B +81N =71B 3,5 19 16,5 1477 1426
71   SCABELLO Patrick 1499 Sen FRA IDF -30B -33N -78B +86N -51N +88B +76N -40B =70N 3,5 19 13,5 1449 1297
72   MILLET Maud 1299 Cad FRA IDF -40N -45B =85N -66B -68N +86B +70N -60B +84N 3,5 17 11,5 1373 1391
73   MORTECRETTE Didier 1510 Sen FRA IDF -27N +87B -40N +77B -62N +70B -35N <49B   3 19,5 18 1616 1634
74   OLLAGNON Jean-Claude 1499 Sen     -15B +58N -37B -47N +78B -80N -61B -75N +87B 3 19 14 1461 1411
75   COHIER Laurent 1199 Min FRA IDF -62N -41B +90N -45B -69N +89B -49N +74B -59N 3 19 13 1457 1354
76   SEGUIN Andre 1400 Sen FRA IDF -38B -39N +86B -79N -41B +83N -71B +87N -61B 3 19 13 1409 1294
77   KHAZNAWI Feidalla 1970 Sen FRA IDF +60B -2N -36B -73N +83B +84B -11N     3 18,5 18 1584 1388
78   CAPOANI Gilles 1110 Pou FRA IDF -35N -56B +71N -46B -74N +90B -69N -59B +88N 3 18 12 1395 1368
79   BEREL Thierry 1730 Sen FRA IDF -5N +81B -63N +76B +59N -15N -55B <57B   3 17,5 19 1608 1562
80   TARDIF Olivier 1840 Sen FRA IDF >93B -12B +56N -26B -43N +74B -54N     3 17,25 19 1682 1567
81   KHAZNAWI Yasmina 1460 Ben FRA IDF -28B -79N +91B -54N -64N +87B -51N -70B +85N 3 17 12 1445 1336
82   CHERFAOUI Adel 1499 Sen FRA   -23N -26B -68N +89B -70N -66B +91N +88B -50N 3 16,5 11 1360 1201
83   PUC Fabrice 1499 Sen     -18N -51B +88N -62B -77N -76B -87N +90N +91B 3 14,5 10 1438 1164
84   BOUROGAA Younes 1499 Sen FRA   +51N -18B +62N -29B -37B -77N =48B -66N -72B 2,5 23 17,5 1634 1646
85   HEDJAZIAN Farhad 1510 Sen FRA IDF -17B -15N =72B -58N +91B -50N +90B -48N -81B 2,5 19,5 11,5 1476 1232
86   WALLOIS Elie 1009 Pou FRA IDF -59N -50B -76N -71B =89N -72N EXE +91B -65B 2,5 17,5 6,5 1158 1063
87   BEZIVIN Joelle 1060 Sen FRA IDF -47B -73N -60B -61N EXE -81N +83B -76B -74N 2 18 7 1158 1112
88   MARTIN Anthony 1199 Ben FRA IDF -64N -46B -83B >92N -49N -71N +89B -82N -78B 2 16 8 1136 1000
89   CAPRON Flavien 1099 Pup FRA IDF -33B -53N -67B -82N =86B -75N -88N EXE =90B 2 15,5 4 1172 1000
90   DEBES Marc 1499 Sen   IDF -42B -17N -75B +91N -61B -78N -85N -83B =89N 1,5 15,5 6,5 1206 1000
91   MARTIN Aurore 1099 Pup FRA IDF -34N -11B -81N -90B -85N EXE -82B -86N -83N 1 16 3 778 1000
92   COLLET Michel 1510 Sen FRA IDF -8N -63B -57N <88B           0 4,25 0 0  
93   IGOILE Lionel 1320 Sen FRA   <80N                 0 0 0 0  
94   BONNAUD Remy 2320 Sen FRA IDF <54B                 0 0 0 0