Festival Jeunes Etape 4 Franconville
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf.
1   DUBESSAY Bastien 2100 MinM FRA IDF +33B +29N +12B +15N +8N +3B -2N +14B +7B 8 46,5 2283
2   MANOEUVRE Antoine 2130 MinM FRA IDF +50B =26N +38B +31N +9B +6N +1B =3N +4B 8 46 2257
3   SOCHACKI Wojtek 2140 MinM FRA IDF +60N +20B +28N +4B +13N -1N +8B =2B +14N 7,5 47,5 2242
4   SAMOUN Florent 2050 MinM FRA IDF +56N +16B +48N -3N +31B +25B +13N +6B -2N 7 44,5 2087
5   BENSAID Alexandre 1810 BenM FRA IDF +37B +34N -24B +51N -32B +49N +19B +31N +12B 7 37 1856
6   IDER Borya 1940 BenM FRA IDF +63B +53N =10B +26N +7B -2B +16N -4N +17B 6,5 45,5 1954
7   SOCHACKI Christophe 2080 BenM FRA IDF +82N +22B +11N =9B -6N +32B +27N +13B -1N 6,5 45 2017
8   SILVA Francis 1970 MinM FRA IDF +67N +27B +25N +24N -1B +48B -3N +21B =11N 6,5 44,5 2002
9   AFLALO Sophie 1860 BenF FRA IDF +69B +51N +32B =7N -2N -27B +26B +48N +24B 6,5 40 1927
10   EID Amine 1700 PupM FRA IDF +72N +98B =6N -14B +36N +28B -15N +30B +25N 6,5 40 1850
11   RACHID Danial 1770 BenM FRA IDF +83B +49N -7B +34N +29B -24N +35B +32N =8B 6,5 38,5 1853
12   PLUYAUD Benoit 1770 MinM FRA IDF +62N +23B -1N +52B +22N -13B +20N +16B -5N 6 45 1784
13   SONG Julien 2070 MinM FRA IDF +64B +35N +17B +18N -3B +12N -4B -7N +29B 6 44,5 1988
14   ANE Cedric 1980 BenM FRA IDF +54B +41N -31B +10N +19B +18N +24B -1N -3B 6 44,5 1959
15   EID Maha 1870 BenF FRA IDF +36N +52B +21N -1B +20N -16B +10B -17N +35B 6 43,5 1788
16   STARK Gabriel 1520 PouM FRA IDF +88B -4N +63B +33N +17B +15N -6B -12N +31B 6 41,5 1730
17   GELIN Baptiste 1740 BenM FRA IDF +68N +45B -13N +40B -16N +43B +39N +15B -6N 6 39,5 1743
18   MSELLEK Ilyass 1860 PouM FRA IDF +66N +40B +19N -13B +39N -14B -32N +27B +41N 6 38,5 1789
19   LAM-ROQUES Kalvin 1670 PupM FRA IDF +71B +58N -18B +45N -14N +38B -5N +61B +34B 6 38,5 1649
20   CLEMENT Alexandre 1640 BenM FRA IDF +74B -3N +64B +42N -15B +50N -12B +49N +36B 6 38,5 1630
21   MARTIN Axel 1710 BenM FRA IDF +86B +94N -15B +49N -24B +42N +34B -8N +33B 6 37,5 1691
22   ZYCHOWSKI Antoine 1560 PupM FRA IDF +81B -7N +54B +50N -12B -37N +82B +38N +42B 6 36,5 1514
23   NICODEME Raphael 1420 BenM FRA IDF +99B -12N +77B -25B -62N +94B +55N +37N +32B 6 33 1452
24   DIONISI Thomas 2100 MinM FRA IDF +44N +39B +5N -8B +21N +11B -14N =25B -9N 5,5 44 1900
25   KOHI Armand 1720 PupM FRA IDF +77B +46N -8B +23N +44B -4N +41B =24N -10B 5,5 41,5 1729
26   MOUGIN Loic 1620 BenM FRA IDF +90N =2B +30N -6B -28N +54B -9N +78B +53N 5,5 41 1707
27   LEINENWEBER Eliott 1490 PouM FRA IDF +91B -8N +69B =28B +57N +9N -7B -18N +48B 5,5 40 1760
28   MAYET Lucas 1840 MinM FRA IDF +55N +43B -3B =27N +26B -10N +37B -29N +51B 5,5 40 1688
29   HAN William 1570 BenM FRA IDF +97N -1B +67N +60B -11N +61B =48N +28B -13N 5,5 38,5 1662
30   PRUVOT Louis 1740 PupM FRA IDF +84B =38N -26B -35N +63B +77N +51B -10N +52B 5,5 35 1562
31   AFRAOUI Solenn 1710 BenF FRA IDF +75N +61B +14N -2B -4N +40B +53N -5B -16N 5 43,5 1712
32   BOUDIA Samy 1650 PouM FRA IDF >92N +70B -9N +76B +5N -7N +18B -11B -23N 5 42,5 1670
33   DUCLOS Jordan 1270 MinM FRA IDF -1N +97B +70N -16B =78N =36B +47N +40B -21N 5 39 1368
34   GOUBERT Caroline 1420 MinF FRA IDF +102N -5B +79N -11B +67N +47B -21N +65B -19N 5 38,5 1469
35   BLOCH Ivan 1550 MinM FRA IDF +65N -13B -36N +30B +64N +60B -11N +45B -15N 5 38 1566
36   LEFORT Sophie 1210 BenF FRA IDF -15B +87N +35B =38N -10B =33N +57N +43B -20N 5 38 1529
37   GUO Louis 1190 PouM FRA IDF -5N +102B -40N +98B +52N +22B -28N -23B +60N 5 38 1359
38   RODRIGUEZ Adrien 1320 PouM FRA IDF +104N =30B -2N =36B +94N -19N +86B -22B +62N 5 37,5 1402
39   GUO Charlotte 1580 BenF FRA IDF +80B -24N +56B +61N -18B +44N -17B -42N +50B 5 36,5 1510
40   LEVEQUE Adrien 1420 MinM FRA IDF +101B -18N +37B -17N +46B -31N +66B -33N +67B 5 36 1414
41   RALAIVAO Maxence 1530 PupM FRA IDF +78N -14B +66N -44B +56N +62B -25N +60B -18B 5 35 1467
42   PICHOT Vincent 1340 PupM FRA HNO -70N +92B +98N -20B +79N -21B +68N +39B -22N 5 34,5 1366
43   MOREL Antoine 1420 PupM FRA IDF >100N -28N +84B -48B +55N -17N +77B -36N +63B 5 33 1406
44   GUERLACH Keigo 1290 PouM FRA IDF -24B +80N +85B +41N -25N -39B -65N +83B +68N 5 32,5 1362
45   STARK Antoine 1350 PouM FRA IDF +85B -17N +94B -19B -68N +75B +83N -35N +66B 5 32 1317
46   CASTANO-PALACIO Sebastian 1200 BenM FRA IDF +57N -25B -52N +89B -40N -70B +97N +73B +61N 5 31 1303
47   MARTIN-COCHER Jeremy 799 PouM FRA IDF -49B +83N -50B +84N +82B -34N -33B +69N +64B 5 30 1262
48   ZHAO Nicolas 1740 BenM FRA IDF +79N +76B -4B +43N +53B -8N =29B -9B -27N 4,5 40 1627
49   BALDI Valentine 1370 PouF FRA IDF +47N -11B +75N -21B +83N -5B +62N -20B =55N 4,5 39 1415
50   DUFFAUD Celia 1290 PouF FRA IDF -2N +90B +47N -22B +65N -20B +70N =53B -39N 4,5 38,5 1395
51   SCHMIT Vincent 1490 BenM FRA IDF +89N -9B +62N -5B =54N +78B -30N +56B -28N 4,5 37,5 1461
52   ROQUE Daniel 1430 PupM FRA IDF +87B -15N +46B -12N -37B =79N +80B +54B -30N 4,5 35,5 1360
53   KIEFFER Anatole 1490 PpoM FRA IDF +93N -6B +55N +57B -48N +68B -31B =50N -26B 4,5 35 1504
54   ZEITOUN Maxime 1230 PouM FRA IDF -14N +78B -22N +97B =51B -26N +81B -52N +77B 4,5 33,5 1303
55   FOULIARD Matthieu 1190 PouM FRA IDF -28B +100N -53B +80N -43B +58N -23B +87N =49B 4,5 33 1205
56   ZEITOUN David 1230 PupM FRA IDF -4B +88N -39N +90B -41B =80N +79B -51N +78N 4,5 32 1265
57   FIS Syrian 1850 PouM FRA IDF -46B +86N +82B -53N -27B +84N -36B =77N +65N 4,5 30,5 1501
58   HERMENT Alexandre 799 PpoM FRA IDF +59N -19B -60N -79B +97N -55B =94N +81N +82B 4,5 29 1068
59   DASCALESCU Christian 1390 PouM FRA IDF -58B -71N +88B -94N =81B -72N +96B +80N +79B 4,5 25,5 1059
60   CHEVALIER Ezio 1300 PouM FRA IDF -3B +74N +58B -29N +85B -35N +71B -41N -37B 4 36,5 1249
61   ZYCHOWSKI Adrien 1320 PouM FRA IDF +73B -31N +71B -39B +74N -29N +87B -19N -46B 4 34,5 1288
62   AFRAOUI Anaelle 1170 PouF FRA IDF -12B +99N -51B +81N +23B -41N -49B +85N -38B 4 34,5 1248
63   BOUDIA Rayan 1210 PpoM FRA IDF -6N +93B -16N -65B -30N +89B +92N +71B -43N 4 34 1204
64   CHOSSON Julien 1240 PpoM FRA IDF -13N +65B -20N +72B -35B -71N +88B +84N -47N 4 33,5 1211
65   DERRAR Yassine 999 PupM FRA IDF -35B -64N +99B +63N -50B +69N +44B -34N -57B 4 32 1232
66   AIT-DJOUDI Mehdi 1200 PupM FRA IDF -18B +101N -41B -74N +88B +99N -40N +70B -45N 4 32 1156
67   AIT-DJOUDI Adil 1220 PupM FRA IDF -8B +91N -29B +71N -34B -87N +99B +86N -40N 4 32 1156
68   BERGAMASCHI Theo 1160 PpoM FRA IDF -17B -85N +91B +87N +45B -53N -42B +82N -44B 4 31,5 1163
69   PICHOT Soren 1210 PouM FRA HNO -9N +89B -27N -78B +93N -65B +74N -47B +90N 4 31,5 1140
70   MORYOUSSEF Michael 799 PouM FRA IDF +42B -32N -33B -83N +102B +46N -50B -66N +84B 4 31 1153
71   LE COUR Hugo 1040 PpoM FRA IDF -19N +59B -61N -67B +103N +64B -60N -63N +85B 4 30,5 1168
72   KALMAN Maiara 1040 PpoF FRA IDF -10B >105N -76N -64N -87B +59B -73N +93B +89N 4 30 1068
73   PANDEVANT Arnaud 799 PpoM FRA IDF -61N -75B EXE -77N -80B +95N +72B -46N +86B 4 29 1008
74   TRAN Georges 1030 PupM FRA IDF -20N -60B +102N +66B -61B -82N -69B +99N +83N 4 28 1105
75   ALOS Maxime 1050 PouM FRA IDF -31B +73N -49B -82N +91B -45N -85B +88N +87B 4 27 1077
76   NICODEME Adrien 1330 PupM FRA IDF +103B -48N +72B -32N -77B -86N -78N +97B +92N 4 26 1127
77   VEYSSADE Laura 1150 PupF FRA IDF -25N +96B -23N +73B +76N -30B -43N =57B -54N 3,5 34,5 1253
78   CLEMENT Charlene 990 PouF FRA IDF -41B -54N +103B +69N =33B -51N +76B -26N -56B 3,5 33 1153
79   MOUGIN Killian 1160 PouM FRA IDF -48B +103N -34B +58N -42B =52B -56N +94B -59N 3,5 32,5 1132
80   HERTZ Roman 1010 PouM FRA IDF -39N -44B +104N -55B +73N =56B -52N -59B +94N 3,5 31,5 1122
81   DEMARQUEZ Aurelien 999 BenM FRA IDF -22N -82B +96N -62B =59N +90B -54N -58B +97N 3,5 29,5 1012
82   ROSSIGNEUX Baptiste 1260 PouM FRA IDF -7B +81N -57N +75B -47N +74B -22N -68B -58N 3 34,5 1056
83   AZOUNI Anais 1160 PouF FRA IDF -11N -47B +93N +70B -49B +85N -45B -44N -74B 3 34 1110
84   KABBANI Rayan 1160 PupM FRA IDF -30N +104B -43N -47B +89N -57B +93N -64B -70N 3 30,5 1046
85   MORYOUSSEF Gabriel 799 PpoM FRA IDF -45N +68B -44N +92B -60N -83B +75N -62B -71N 3 30 1051
86   LATRIVE Raphael 1050 PupM FRA IDF -21N -57B -89N +100B +98N +76B -38N -67B -73N 3 30 1035
87   RONDEAU Maurene 850 PouF FRA IDF -52N -36B +92N -68B +72N +67B -61N -55B -75N 3 30 1020
88   RACHID Elisabeth 960 PpoF FRA IDF -16N -56B -59N +104B -66N +100B -64N -75B +99N 3 29,5 1000
89   CHACUN Baptiste 870 PpoM FRA IDF -51B -69N +86B -46N -84B -63N +103B +96N -72B 3 27 1000
90   MARTINIE Clement 1020 PupM FRA IDF -26B -50N +101B -56N -99B -81N +98B +91N -69B 3 27 1000
91   CHACUN Juliette 900 PouF FRA IDF -27N -67B -68N +96B -75N -92B +101N -90B +98N 3 26,5 1000
92   ABBAS Adel 1030 PouM FRA IDF <32B -42N -87B -85N +104B +91N -63B +100N -76B 3 26,5 1000
93   LATRIVE Marine 940 PupF FRA IDF -53B -63N -83B +101N -69B +103N -84B -72N +100B 3 24,5 1000
94   JACQUIN Guillaume 1080 PouM FRA IDF +96N -21B -45N +59B -38B -23N =58B -79N -80B 2,5 34,5 1003
95   PULVAR Jeremy 999 PupM FRA IDF <106N       =96N -73B -100N +104B +102B 2,5 26,5 1000
96   SCHWINDLING Marie 799 PpoF FRA IDF -94B -77N -81B -91N =95B +104N -59N -89B +103N 2,5 24,5 1000
97   BOUFFARD Aldric 1000 PpoM FRA IDF -29B -33N +100B -54N -58B +98N -46B -76N -81B 2 32 1000
98   ELIAS Aymeric 799 PpoM FRA IDF >105B -10N -42B -37N -86B -97B -90N +101N -91B 2 30 1000
99   ANDRIGHETTI Luca 799 PouM FRA IDF -23N -62B -65N +102B +90N -66B -67N -74B -88B 2 29 1000
100   ABBAS Amani 799 PpoF FRA IDF <43B -55B -97N -86N +101B -88N +95B -92B -93N 2 26 1000
101   LE COUR Valentin 800 PpoM FRA IDF -40N -66B -90N -93B -100N +102N -91B -98B +104N 2 22 1000
102   KABBANI Danah 800 PpoF FRA IDF -34B -37N -74B -99N -70N -101B =104N +103B -95N 1,5 26,5 1000
103   NAVET Marie 799 PpoF FRA IDF -76N -79B -78N EXE -71B -93B -89N -102N -96B 1 25,5 1000
104   ONKOUD Houda 799 Ppo FRA   -38B -84N -80B -88N -92N -96B =102B -95N -101B 0,5 25 1000
105   SECLEPPE Francis 1420 BenM FRA IDF <98N <72B               0 31,5  
106   CHHUON David 1550 PupM FRA IDF <95B                 0 31,5