18e Open de Franconville
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf.
1   BATTAGLINI Gabriel 2310 Sen FRA IDF +41B +24N +32B +8N =2B +3N +7B +10N +4B 8,5 46,5 2563
2 f DEBRAY Christopher 2300 Sen FRA IDF +42N +27B +6N +15B =1N =21B =11N +14B +7N 7,5 45 2393
3   AKL Nabil 2280 Sen FRA IDF +58N =51B +52N +13B +22N -1B +9N +21B +10N 7,5 42,5 2396
4 f AUREL Luc 2100 Sen FRA IDF +64B +39N +36B -10N +33B +12N +16B +11B -1N 7 42,5 2238
5   BARON Thierry 2290 Sen FRA IDF +53N -12B +49N +39B -23N +28B +29N +33B +11N 7 38,5 2193
6   BOUCHE Patrick 1960 Sen FRA IDF >102B +50N -2B -47N +77B +34N +36B +16N +12B 7 38,5 2099
7   SAMOUN Florent 2050 Min FRA IDF +96B +47N +34B +21B +9N =11B -1N +37N -2B 6,5 44 2256
8   IBAZIZEN Abdelatif 2090 Sen FRA IDF +66B +56N +35B -1B -27N +31N =25B +24N +21B 6,5 41 2130
9   CLARAC Jean-Marie 2230 Sen FRA IDF +62N =49B +17N +51B -7B +48N -3B +30N +22B 6,5 40 2159
10 f PICARD Romain 2340 Sen FRA PCH +63N +29B +48N +4B -11N +15B +23N -1B -3B 6 46 2227
11   POZDNJAKOV Evgueniy 2240 Sen FRA IDF +84B +54N +12B +33N +10B =7N =2B -4N -5B 6 45 2197
12   IMBERT Christophe 1930 Sen FRA IDF +89B +5N -11N +74B +26N -4B +15N +38B -6N 6 43 2142
13 m SIMON Olivier 2220 Sen FRA IDF +40B +20N =22B -3N +34B +17N -14B +25N =19B 6 42,5 2129
14   APPENDINO Jerome 2270 Sen FRA IDF +57B -22N +84B +35N +25B =23B +13N -2N =18B 6 41 2144
15   LABORDE Stephane 2060 Sen FRA IDF +74B +45N +31B -2N +47B -10N -12B +35N +43N 6 40 2113
16   CHITRIT Norbert 2070 Vet FRA IDF +67N -33B +65N +46B +58N +27B -4N -6B +34N 6 38 1972
17 c VERON Cyprien 2010 Sen FRA BNO +94B =61N -9B +40N +54B -13B +51N =26N +37B 6 37 2093
18   GUERLACH Frederic 2110 Sen FRA IDF +60N -35B +53N =52B +59N +22B -21N +48B =14N 6 35,5 2059
19   ROFFE Benoit 2040 Sen FRA IDF +59N -52B -62N +75B =53N +83N +54B +23B =13N 6 33 1951
20   CHOCHOY Nicolas 1870 Sen FRA IDF +95N -13B -74N +97B =50N =59B +61N +60B +38N 6 31 1865
21   GOUANELLE Franck 2290 Sen FRA IDF +77B +25N +23B -7N +24B =2N +18B -3N -8N 5,5 45 2147
22   SOTELO Renzo 1930 Sen FRA IDF +98N +14B =13N +43B -3B -18N +52B +44N -9N 5,5 42 2170
23   FERRY Roger 1960 Vet FRA IDF +76N +97B -21N +62B +5B =14N -10B -19N +53B 5,5 39 2070
24   TRAILOVIC Aleksandar 1940 Cad FRA IDF +87N -1B +60N +55B -21N +63N =26B -8B +33N 5,5 39 2023
25   DJUKIC Victor 1930 Vet FRA IDF +28N -21B +70N +50B -14N +58B =8N -13B +57N 5,5 38,5 2037
26   DAURELLE Herve 2240 Sen FRA IDF +65N -36B +42N +31N -12B +49B =24N =17B =29N 5,5 38,5 1999
27   VIGNIER Pascal 1940 Sen FRA IDF +85B -2N +66B +83N +8B -16N -37N =47B +50N 5,5 38 1952
28   RAJEWSKI Alexandre 1399 Sen FRA   -25B +57N +41B +36N =30B -5N -48B +52N +54B 5,5 37 2006
29   MARIS Vincent 1950 Sen FRA IDF +69B -10N +64B -34N +84B +47N -5B +40N =26B 5,5 37 1988
30   SAID Eric 2020 Sen FRA IDF +86N +46B -33N +63B =28N +51B -38N -9B +49N 5,5 36 1991
31   HOUDEYER Hendricks 1840 Sen FRA IDF +92B +37N -15N -26B +74N -8B =50N +76B +48N 5,5 35,5 1932
32   MAIGNE Alain 1970 Vet FRA IDF +68N +75B -1N -58B +62N -33B +42N =49B +47N 5,5 35,5 1895
33   HAMEAU Cyril 1830 Sen FRA IDF +72B +16N +30B -11B -4N +32N +44B -5N -24B 5 42,5 2036
34   BENSAID Alexandre 1810 Ben FRA IDF +99N +44B -7N +29B -13N -6B +83N +36N -16B 5 40,5 1937
35   CHARTIER Antoine 1850 Sen FRA IDF +71B +18N -8N -14B +60N -37B +65N -15B +68N 5 37,5 1926
36   BOUROGAA Younes 1880 Sen FRA IDF +81B +26N -4N -28B +55N +65B -6N -34B +61N 5 37,5 1908
37   ENAULT Patrick 2100 Vet FRA IDF +70N -31B -58N +67B +42N +35N +27B -7B -17N 5 37,5 1898
38   JACTEL Nicolas 2150 Sen FRA IDF -50B +78N -40B +66N +41B +39N +30B -12N -20B 5 37 1893
39   CINQUANTA Jean-Marc 1860 Sen FRA IDF +82N -4B +75N -5N +64B -38B +58N -43B +65N 5 36 1918
40   NIKONOFF James 1720 Vet FRA IDF -13N +93B +38N -17B -49N +68B +46N -29B +63N 5 36 1863
41   BRIAND Patrice 1780 Vet FRA IDF -1N +76B -28N +93B -38N +67B -43N +83B +60N 5 35,5 1816
42   DOMINGUEZ Alain 1780 Sen FRA IDF -2B +85N -26B +78N -37B +96N -32B +66N +64B 5 35 1823
43 f TOULZAC Pierre-Yves 2290 Sen FRA IDF -61B +94N +77B -22N -63B +64N +41B +39N -15B 5 33,5 1993
44   DE POLEON Darius 2020 Sen FRA IDF +83B -34N -55B +96N +61B +56N -33N -22B +58N 5 32 1817
45   MAYET Lucas 1840 Min FRA IDF +88N -15B +86N =48B -51N =50B -60N +67B +72N 5 31,5 1751
46   RODRIGUES Georges 1810 Sen FRA IDF +101B -30N +96B -16N -83B +66N -40B +59N +62B 5 31,5 1734
47   PERNET Roger 1830 Vet FRA IDF +90N -7B +97N +6B -15N -29B +59N =27N -32B 4,5 39,5 1830
48   ABOUAN Stephane 1980 Sen FRA IDF +78B +55N -10B =45N +52B -9B +28N -18N -31B 4,5 39 1942
49   EID Maha 1870 Ben FRA IDF +91B =9N -5B =61N +40B -26N +84B =32N -30B 4,5 39 1934
50   EID Amine 1700 Pup FRA IDF +38N -6B +79B -25N =20B =45N =31B +56N -27B 4,5 39 1920
51   MOLET Asher 1910 Vet FRA IDF +80B =3N +61B -9N +45B -30N -17B -53N +75N 4,5 39 1894
52   VLAHOVIC Dimitri 1830 Vet FRA IDF +100B +19N -3B =18N -48N +76B -22N -28B +80N 4,5 38,5 1849
53   GOMES Frederic 1770 Cad FRA IDF -5B +89N -18B +69N =19B -54N +75N +51B -23N 4,5 37,5 1828
54   BORTOT Olivier 1890 Sen FRA IDF +93N -11B +67N =59B -17N +53B -19N +55B -28N 4,5 36 1824
55   TRAN Alex 1710 Sen FRA PIC >103B -48B +44N -24N -36B +69N =56B -54N +79B 4,5 33,5 1826
56   ECALLE Aurelien 1840 Sen FRA IDF +73N -8B -59N +68B +70N -44B =55N -50B +76N 4,5 32 1687
57   BAILLY Sylvain 1740 Sen FRA FRC -14N -28B -83B +71N =80B +85N +78B +79N -25B 4,5 31,5 1683
58   BUSSON Didier 1750 Sen FRA IDF -3B +80N +37B +32N -16B -25N -39B +85N -44B 4 39,5 1833
59   CHOCHOY Patrick 1560 Vet FRA IDF -19B +100N +56B =54N -18B =20N -47B -46B +91N 4 36,5 1693
60   LAM-ROQUES Kalvin 1670 Pup FRA IDF -18B +71N -24B +80N -35B +72N +45B -20N -41B 4 36,5 1663
61   MONCOURTOIS Vincent 1780 Jun FRA IDF +43N =17B -51N =49B -44N +74B -20B +86N -36B 4 36 1824
62   TARDI Oscar 1730 Sen FRA IDF -9B +91N +19B -23N -32B =78N +92N =63B -46N 4 36 1723
63   APPAVOU Calixte 1790 Sen FRA IDF -10B +69N +99B -30N +43N -24B =79B =62N -40B 4 35 1801
64   KLEIN Joseph 1660 Sen FRA IDF -4N +95B -29N +101B -39N -43B +80N +69B -42N 4 35 1638
65   IMBERT Etienne 1740 Sen FRA IDF -26B +81N -16B +85N +79B -36N -35B +71N -39B 4 34 1731
66   BENHAIM Marc 1600 Vet FRA IDF -8N +82B -27N -38B +93N -46B +88N -42B +89N 4 33,5 1604
67   SIMON Jean-Marc 1590 Sen FRA IDF -16B +72N -54B -37N +92B -41N +81B -45N +85B 4 33 1588
68   STANDAERT Stephane 1450 Sen FRA IDF -32B -79N +71B -56N +98B -40N +99B +84N -35B 4 30,5 1531
69   ROLLINAT Robert 1420 Vet FRA IDF -29N -63B +82N -53B +88N -55B +98B -64N +84B 4 28,5 1518
70   GIRAULT Philippe 1620 Sen FRA IDF -37B +92N -25B +81N -56B -79N -85B +90N +86B 4 28 1576
71   GUERLACH Keigo 1290 Pou FRA IDF -35N -60B -68N -57B +87N +97B +74N -65B +83N 4 28 1516
72   AIT-DJOUDI Mehdi 1200 Pup FRA IDF -33N -67B +87N -76B +97N -60B +96B +77N -45B 4 27,5 1474
73   SUDRE Bertrand 1280 Pup FRA IDF -56B -74N -85B +89N -78B -81N +87B +96N +94B 4 23,5 1443
74   SEBAGH William 1580 Vet FRA IDF -15N +73B +20B -12N -31B -61N -71B +92N =81B 3,5 35,5 1535
75   PANIC Mladen 1570 Vet FRA IDF >104B -32N -39B -19N +81B =77N -53B +78N -51B 3,5 33,5 1610
76   ROQUE Daniel 1430 Pup FRA IDF -23B -41N =92B +72N +94B -52N +77B -31N -56B 3,5 32,5 1543
77   VARNICA Nenad 1760 Vet FRA IDF -21N +87B -43N +88B -6N =75B -76N -72B +93N 3,5 30,5 1568
78   PLUMELLE Corinne 1460 Sen FRA IDF -48N -38B +91N -42B +73N =62B -57N -75B +92B 3,5 30 1508
79   SEBAG Joel 2000 Sen FRA IDF -97N +68B -50N +86B -65N +70B =63N -57B -55N 3,5 29 1619
80   DOUCIN Paul 1390 Vet FRA IDF -51N -58B +90N -60B =57N +95N -64B +94N -52B 3,5 28 1512
81   OLLAGNON Jean-Claude 1380 Sen FRA IDF -36N -65B +98N -70B -75N +73B -67N +88B =74N 3,5 27,5 1404
82   ECALLE Thomas 1320 Ben FRA IDF -39B -66N -69B +100N -86N -88B =93N +99B +96B 3,5 23,5 1308
83   BENSAID Abdel 1520 Vet FRA IDF -44N +90B +57N -27B +46N -19B -34B -41N -71B 3 36 1569
84   DAVID Jean-luc 1730 Sen FRA IDF -11N +98B -14N +99B -29N +86B -49N -68B -69N 3 33 1559
85   JACOB Bertrand 1399 Sen FRA   -27N -42B +73N -65B +101N -57B +70N -58B -67N 3 31 1467
86   GAUDIN Roger 1510 Vet FRA IDF -30B +101N -45B -79N +82B -84N +100B -61B -70N 3 28,5 1471
87   ALIROL Yannick 1399 Sen FRA   -24B -77N -72B -94N -71B EXE -73N +101B +99N 3 28 1174
88   AIT-DJOUDI Adil 1220 Pup FRA IDF -45B -96N +89B -77N -69B +82N -66B -81N +100B 3 26,5 1311
89   SARIAN Cedric 1399 Sen FRA   -12N -53B -88N -73B +90B -100N +95B +98N -66B 3 26 1242
90   BOUCHE Cecile 1150 Min FRA IDF -47B -83N -80B -91B -89N +101N EXE -70B +97B 3 25,5 1202
91   BAJOUE Claude 1330 Vet FRA IDF -49N -62B -78B +90N -96B -99N +101B +100N -59B 3 22 1236
92   SAMOUN Alain 1230 Sen FRA IDF -31N -70B =76N +95B -67N +94N -62B -74B -78N 2,5 28 1353
93   NOBLEAUX Roger 1390 Vet FRA IDF -54B -40N +100B -41N -66B -98N =82B +95N -77B 2,5 27,5 1317
94   SELLA Laurent 1510 Sen FRA IDF -17N -43B =95N +87B -76N -92B +97N -80B -73N 2,5 27 1314
95   EGEA Francisco 1370 Sen FRA IDF -20B -64N =94B -92N +99N -80B -89N -93B EXE 2,5 26 1166
96   SITTER Bernard 1570 Vet FRA IDF -7N +88B -46N -44B +91N -42B -72N -73B -82N 2 33 1318
97   NOURRY Michael 1490 Sen FRA IDF +79B -23N -47B -20N -72B -71N -94B EXE -90N 2 32 1238
98   TRAN Georges 1030 Pup FRA   -22B -84N -81B EXE -68N +93B -69N -89B -101N 2 27,5 1009
99   MARTINIE Clement 1020 Pup FRA IDF -34B EXE -63N -84N -95B +91B -68N -82N -87B 2 27 1034
100   HAMEAU Jean-Louis 1080 Vet FRA IDF -52N -59B -93N -82B EXE +89B -86N -91B -88N 2 25,5 1044
101   HERTZ Roman 1010 Pou FRA IDF -46N -86B EXE -64N -85B -90B -91N -87N +98B 2 25 1000
102   ROTONDO Christian 1440 Sen FRA   <6N                 0 33,5  
103 f RRHIOUA Tarik 2160 Sen MAR IDF <55N                 0 31,5  
104   STRUGNELL Carl 2060 Sen FRA IDF <75N                 0 31,5