4e Etape Festival Jeunes IDF 2009 (Franconville)
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Me. Cu. Perf. FFE
1 DUBESSAY Bastien 2040 MinM FRA IDF +64N +33B +19N +10B =8N +5B +2N +3B +4N 8,5 63 42,5 2463 2530
2 IDER Borya 2170 MinM FRA IDF +66B +36N +15B +9N +4B +3N -1B +13N +8B 8 63 42 2366 2395
3 ANE Cedric 2040 MinM FRA IDF +68B +30N +11B +16N +5B -2B +6N -1N +17B 7 65,5 39 2132 2140
4 f MOUSSARD Jules 2440 BenM FRA IDF +49N +26B +17N +12B -2N +8B +16N +11B -1B 7 64,5 39 2332  
5 MANOEUVRE Antoine 2210 MinM FRA IDF +88N +28B +6N +14B -3N -1N +20B +15B +12N 7 62,5 36 2151 2067
6 MSELLEK Ilyass 1870 PupM FRA IDF +70B +47N -5B +42N +30B +18N -3B +34N +13B 7 55,5 35 1945 1969
7 MAYET Lucas 1840 MinM FRA IDF +61N +41B -8N +34B -28N +63B +39N +40B +14N 7 50,5 33 1853 1850
8 f SONG Julien 2250 MinM FRA IDF +32B +37N +7B +13N =1B -4N +21B +9N -2N 6,5 65,5 37,5 2193 2149
9 PLUYAUD Benoit 1950 MinM FRA IDF +97N +59B +22N -2B +20N +23B =11N -8B +35N 6,5 58,5 35,5 2015 2023
10 CLEMENT Alexandre 1900 BenM FRA IDF +55B +42N +24B -1N +37B -11N =28B +36N +25B 6,5 57,5 33,5 1844 1817
11 BENSAID Alexandre 1800 MinM FRA IDF +75N +43B -3N +41B +39N +10B =9B -4N +29B 6,5 56,5 34,5 1915 1995
12 SAMOUN Florent 2040 MinM FRA IDF +74B +73N +27B -4N =18B +31N +29B +35N -5B 6,5 56 35,5 2059 2066
13 EDEN James 2010 MinM FRA IDF +90N +39B +23N -8B +25N +22B +15N -2B -6N 6 60,5 36 1969 1952
14 JEANNESSON Clement 1990 MinM FRA IDF +89B +58N +25B -5N +24B -15N +37B +19N -7B 6 57 34 1895 1843
15 GRIGORIAN Roudolph 1820 BenM FRA IDF +82N +63B -2N +47B +33N +14B -13B -5N +38B 6 57 33 1875 1949
16 CHAVANE Thibaut 1900 MinM FRA IDF +57N +56B +20N -3B +26N +28B -4B -25N +37B 6 56,5 34 1854 1829
17 EID Amine 1880 PupM FRA IDF +87N +34B -4B -38N +69N +41B +33N +22B -3N 6 54 31 1809 1701
18 COHEN-CODAR Ariel 1680 BenM FRA IDF +95N +46B =21N +29B =12N -6B -40N +63B +44B 6 53,5 32 1741 1763
19 MOHAMMAD Fahim 1810 PouM BAN IDF +85B +65N -1B -44N +68B +43N +24B -14B +33N 6 53,5 30 1735 1657
20 GUO Charlotte 1650 MinF FRA IDF +83B +72N -16B +52N -9B +45N -5N +46B +50N 6 53 30 1675 1685
21 EID Maha 1930 BenF FRA IDF +50B +38N =18B -35N +48B +58N -8N +31B =23N 6 51,5 32 1878 1827
22 EK Alexandre 1720 PupM FRA IDF +91B +52N -9B +67N +35B -13N +38B -17N +34B 6 51 32 1783 1813
23 JEANNESSON Etienne 1760 BenM FRA IDF +48B +67N -13B +65N +38B -9N =59B +28N =21B 6 51 32 1754 1760
24 LEFORT Sophie 1650 MinF FRA IDF +94N +53B -10N +79B -14N +46B -19N +45B +40N 6 51 30 1658 1673
25 O'SULLIVAN Thomas 1720 PouM FRA IDF +71N +79B -14N +45B -13B +65N +60N +16B -10N 6 50,5 32 1755 1768
26 KIEFFER Anatole 1630 PouM FRA IDF +96B -4N +31N +46B -16B +67N -35B +59N +43B 6 50,5 29 1722 1799
27 LAM-ROQUES Kalvin 1740 PupM FRA IDF +80N +45B -12N +43B +44N -29B -34N +41B +39N 6 49 31 1657 1609
28 GUO Louis 1590 PupM FRA IDF +81B -5N +51B +32N +7B -16N =10N -23B +58N 5,5 57 29,5 1710 1746
29 BELLAICHE Elise 1830 PupF FRA IDF +77B +44N +35B -18N =58B +27N -12N +42B -11N 5,5 53 32,5 1778 1749
30 EK Jonathan 1550 BenM FRA IDF +116N -3B +64N +40B -6N =53B -42N +88B +60N 5,5 51,5 27 1530 1547
31 TRIBOULIN Boyann 1710 BenM FRA IDF +62B =51N -26B +54N +36B -12B +58N -21N +59B 5,5 50,5 28 1688 1681
32 EK Bora 1270 PpoM FRA IDF -8N +94B +54N -28B -71N +75B +76N =60B +73N 5,5 45,5 24 1390 1415
33 LEINENWEBER Eliott 1550 PupM FRA IDF +103B -1N +66B +89N -15B +52N -17B +51N -19B 5 55 28 1569 1578
34 O'SULLIVAN Nicolas 1450 PupM FRA IDF +78B -17N +55B -7N +74B +77N +27B -6B -22N 5 55 28 1548 1637
35 BRUNIER Jules 2090 MinM FRA IDF +69N +54B -29N +21B -22N +44B +26N -12B -9B 5 54,5 30 1868 1657
36 BANAT Rizlene 1580 PupF FRA IDF +98N -2B +69N =49B -31N +90B +53N -10B =42N 5 53,5 26,5 1531 1503
37 QUINQUENEAU Dylan 1620 BenM FRA IDF +86N -8B +88N +53B -10N +49B -14N +69B -16N 5 52 28 1624 1622
38 JIA David 1490 BenM FRA IDF +112N -21B +57N +17B -23N +71B -22N +49B -15N 5 52 28 1577 1623
39 BENAC Anais 1520 MinF FRA IDF +99B -13N +68B +70N -11B +51N -7B +72N -27B 5 52 28 1534 1541
40 BEN-ABED Mehdi 999 BenM FRA IDF -58B +50N +72B -30N +66B +47N +18B -7N -24B 5 52 27 1542 1554
41 TRIBOULIN Amaury 1400 PupM FRA IDF +106B -7N +77B -11N +57B -17N +89B -27N +64B 5 52 25 1460 1533
42 GUERLACH Keigo 1460 PouM FRA IDF +101N -10B +61N -6B =90N +79B +30B -29N =36B 5 51,5 26 1537 1630
43 SERE Philemon 1380 PupM FRA IDF >118N -11N +91B -27N +70B -19B +55N +54B -26N 5 51,5 25 1476 1559
44 CLEMENT Charlene 1410 PouF FRA IDF +92N -29B +75N +19B -27B -35N +74B +48B -18N 5 49,5 27 1554 1622
45 UCLES Mathieu 1370 PupM FRA IDF +114B -27N +62B -25N +61B -20B +77N -24N +70B 5 49 25 1449 1462
46 TRAN Georges 1350 BenM FRA IDF +109B -18N +78B -26N +83B -24N +93B -20N +86B 5 48 25 1382 1380
47 ZYCHOWSKI Adrien 1430 PouM FRA IDF +76N -6B +82N -15N +89B -40B -69N +61B +74N 5 47,5 24 1404 1413
48 MARJENBERG Stanley 1100 PpoM FRA IDF -23N +84B +63N +59B -21N -60B +52B -44N +72B 5 47 25 1490 1497
49 JACQUIN Guillaume 1280 PouM FRA IDF -4B +93N +100B =36N =51B -37N +81B -38N +78B 5 47 24,5 1407 1406
50 MORYOUSSEF Michael 1180 PupM FRA IDF -21N -40B +92N +101B -60N +78B +65B +56N -20B 5 46,5 22 1421 1447
51 WONNER Sarah 1330 BenF FRA IDF +105N =31B -28N +56B =49N -39B +80N -33B +71N 5 46 25,5 1416 1419
52 DUFFAUD Celia 1360 PupF FRA IDF +108N -22B +95N -20B +75N -33B -48N +80B +82N 5 46 24 1344 1362
53 ARIZA Thomas 1300 PpoM FRA IDF +102B -24N +93B -37N +78B =30N -36B =73N +81B 5 45 25 1376 1388
54 SRISKANTHARAJAH Niruja 1580 BenF FRA IDF +115B -35N -32B -31B +99N +85N +68B -43N +66B 5 43,5 22 1427 1301
55 RONDEAU Maurene 1170 PupF FRA IDF -10N +112B -34N +76B -63N +92B -43B +96N +65B 5 43 21 1297 1330
56 CERIPA Adrien 1480 PupM FRA IDF +104B -16N -89B -51N +111B +91N +64B -50B +69N 5 42 22 1335 1221
57 DONES Lucas 1170 PupM FRA IDF -16B +104N -38B +111N -41N -76B +98N +84B +63N 5 42 20 1271 1288
58 LUTARD Florian 1500 PupM FRA IDF +40N -14B +97N +90B =29N -21B -31B +67N -28B 4,5 49,5 26,5 1525 1592
59 TRY Richard 1500 PupM FRA IDF +111B -9N +74B -48N +64B +72N =23N -26B -31N 4,5 49,5 26,5 1475 1480
60 QUANDALLE Pierre-Louis 1420 PouM FRA IDF -93B +96N -70B +91N +50B +48N -25B =32N -30B 4,5 46 24 1307 1306
61 QUETIN Alois 1130 PpoM FRA IDF -7B +106N -42B +107N -45N +100B =67B -47N +89B 4,5 44,5 20,5 1251 1253
62 GUISNEL Thomas 1080 BenM FRA IDF -31N +108B -45N -63B -76N +114B =92N +90B +88N 4,5 39,5 16,5 1229 1235
63 DASCALESCU Christian 1380 PouM FRA IDF +110B -15N -48B +62N +55B -7N +70B -18N -57B 4 51,5 23 1335 1315
64 WONNER Anthony 1240 PupM FRA IDF -1B +103N -30B +99N -59N +94B -56N +95B -41N 4 48,5 20 1228 1262
65 BENAC Vincent 1380 MinM FRA IDF +84N -19B +80N -23B +87N -25B -50N +75B -55N 4 48 23 1338 1313
66 AZOUNI Anais 1260 PouF FRA IDF -2N +86B -33N +94B -40N -80B +90N +91B -54N 4 47,5 19 1233 1273
67 CHOISEAU Ugo 1360 PupM FRA IDF +113N -23B +71N -22B +82N -26B =61N -58B =76N 4 47 23 1266 1301
68 AIT-DJOUDI Adil 1240 BenM FRA IDF -3N +98B -39N +86B -19N +95B -54N -71B +99N 4 47 19 1226 1242
69 JIA Steven 1260 PupM FRA IDF -35B +115N -36B +103N -17B +83N +47B -37N -56B 4 46 21 1328 1387
70 DEGUILHEM Olivier 1140 PouM FRA IDF -6N +101B +60N -39B -43N +84B -63N +102B -45N 4 46 21 1256 1288
71 BANAT Samy 1080 PpoM FRA IDF -25B +109N -67B +73N +32B -38N -72B +68N -51B 4 45 21 1203 1278
72 AIT-DJOUDI Mehdi 1290 BenM FRA IDF +100N -20B -40N +95B +80N -59B +71N -39B -48N 4 44,5 23 1246 1292
73 DOISNEAU Laurent 1540 PouM FRA IDF +117N -12B -90N -71B +84N +82B =88N =53B -32B 4 44,5 20,5 1168 1175
74 EA Thibault 1230 PpoM FRA IDF -12N +116B -59N +98B -34N +86B -44N +94N -47B 4 44,5 20 1223 1238
75 LUTARD Theo 1120 PouM FRA IDF -11B +114N -44B +102N -52B -32N +112B -65N +103B 4 43,5 18 1159 1183
76 BROUSSE Geoffroy 970 BenM FRA IDF -47B -77N +81B -55N +62B +57N -32B =89N =67B 4 43,5 17,5 1189 1188
77 ROSSIGNEUX Baptiste 1130 PupM FRA IDF -29N +76B -41N +92B +79N -34B -45B -81N +96B 4 43 20 1238 1259
78 ONKOUD Houda 980 PpoF FRA IDF -34N +87B -46N +97B -53N -50N +85B +92B -49N 4 43 19 1226 1211
79 CHOSSON Julien 1360 PouM FRA IDF +107B -25N +83B -24N -77B -42N -96B +111N +95B 4 43 19 1189 1120
80 MOREAU Lauren 1100 PouF FRA IDF -27B +107N -65B +100N -72B +66N -51B -52N +102N 4 42 19 1178 1204
81 MORYOUSSEF Gabriel 1050 PouM FRA IDF -28N -88B -76N +108B +114N +87B -49N +77B -53N 4 41,5 17 1159 1172
82 ALOS Maxime 1120 PupM FRA IDF -15B +110N -47B +109N -67B -73N +111B +93N -52B 4 41 19 1109 1171
83 MARTINIE Clement 1070 BenM FRA IDF -20N +105B -79N +88B -46N -69B -84N +113B +97N 4 40,5 17 1156 1175
84 MANOLOV Thomas 910 PpoM FRA IDF -65B -48N +115B +85N -73B -70N +83B -57N +110B 4 40 17 1107 1129
85 CARON Lucien 1120 PupM FRA IDF -19N -92B +112N -84B +101N -54B -78N +105B +98N 4 39,5 15 1122 1112
86 KALMAN Maiara 1050 PpoF FRA IDF -37B -66N +110B -68N +109B -74N +97N +87B -46N 4 39 17 1108 1154
87 TRAN David 1170 PouM FRA IDF -17B -78N +104B +93N -65B -81N +103B -86N +94B 4 38,5 17 1108 1122
88 LE COUR Hugo 1270 PpoM FRA IDF -5B +81N -37B -83N +104B +103N =73B -30N -62B 3,5 46,5 18,5 1196 1174
89 VIVEGANANTHA Vincent 1200 PouM FRA IDF -14N +117B +56N -33B -47N +98B -41N =76B -61N 3,5 45,5 20 1248 1251
90 VEYSSEYRE Robin 1210 PupM FRA IDF -13B +99N +73B -58N =42B -36N -66B -62N +109B 3,5 44 18,5 1193 1231
91 LE Quan Anh 1090 PpoM FRA IDF -22N +113B -43N -60B +112N -56B +101N -66N =93B 3,5 41,5 16,5 1136 1167
92 LETHEUX Mathias 940 PupM FRA IDF -44B +85N -50B -77N +96B -55N =62B -78N +111B 3,5 41,5 15,5 1111 1111
93 SCHWINDLING Marie 970 PouF FRA IDF +60N -49B -53N -87B +97N +99B -46N -82B =91N 3,5 41 18,5 1130 1122
94 PAPIERNIK Elior 1060 PouM FRA IDF -24B -32N +106B -66N +107B -64N +100N -74B -87N 3 42 15 1027 1038
95 EA Anaelle 1070 PouF FRA IDF -18B +102N -52B -72N +106B -68N +104B -64N -79N 3 41 16 1051 1085
96 BANAT Rayan 1050 PpoM FRA IDF -26N -60B -101N +113B -92N +108B +79N -55B -77N 3 41 13 1003 1056
97 FREGONARA Matteo 1180 PpoM FRA IDF -9B +111N -58B -78N -93B +110N -86B +112N -83B 3 40 14 1000 1010
98 LE Tuan Anh 1020 PouM FRA IDF -36B -68N +114B -74N +102B -89N -57B +104N -85B 3 38,5 14 1021 1027
99 LE COUR Valentin 1000 PpoM FRA IDF -39N -90B +108N -64B -54B -93N +107B +100N -68B 3 38 12 1008 1066
100 VASSAL Diego 799 PouM FRA IDF -72B EXE -49N -80B +116N -61N -94B -99B +117N 3 37,5 13 1000 1000
101 BOUFFARD Aldric 990 PouM FRA IDF -42B -70N +96B -50N -85B +109N -91B -103N +112B 3 37,5 12 1000 1008
102 LAVALLEE Samuel 799 PouM FRA IDF -53N -95B EXE -75B -98N +106N +117B -70N -80B 3 37 13 1000 1000
103   TEMAN Alexandre 1009 Ppo FRA IDF -33N -64B +113N -69B +105N -88B -87N +101B -75N 3 36,5 14 1029 1042
104 LOUVET Quentin 999 PupM FRA IDF -56N -57B -87N +116B -88N +105B -95N -98B +113N 3 36 11 1000 1000
105 HERBERT Julien 799 PpoM FRA IDF -51B -83N -111B +115N -103B -104N +116B -85N EXE 3 35 9 1000 1000
106 BENAC Audrey 910 PupF FRA IDF -41N -61B -94N +117B -95N -102B -113N +108B +115N 3 31,5 9 1000 1000
107 JACQUIN Chloe 800 PpoF FRA IDF -79N -80B +116N -61B -94N -112B -99N +117B +114N 3 30 10 1000 1000
108 NAVE Marie 800 PpoF FRA IDF -52B -62N -99B -81N EXE -96N =110B -106N +116N 2,5 36,5 6,5 1000 1000
109 FREGONARA Roberto 799 PpoM FRA IDF -46N -71B +117N -82B -86N -101B =114N +115B -90N 2,5 33,5 10,5 1000 1000
110 ANDRIGHETTI Luca 890 PouM FRA IDF -63N -82B -86N -112B +117N -97B =108N +114B -84N 2,5 31 8,5 1000 1000
111 BLOUET Pierre 999 PupM FRA IDF -59N -97B +105N -57B -56N +113B -82N -79B -92N 2 39 11 1000 1000
112 LOUVET Maxime 999 PupM FRA IDF -38B -55N -85B +110N -91B +107N -75N -97B -101N 2 37,5 10 1000 1000
113 PAPIERNIK Shiraz 840 PpoF FRA IDF -67B -91N -103B -96N +115B -111N +106B -83N -104B 2 31,5 8 1000 1000
114 GUERLACH Elie 870 PpoM FRA IDF -45N -75B -98N EXE -81B -62N =109B -110N -107B 1,5 37,5 6,5 1000 1000
115   CASTEL Ava 1009 Ppo FRA IDF -54N -69B -84N -105B -113N =116B EXE -109N -106B 1,5 35 4 1000 1000
116   CASTEL Nina 1009 Ppo FRA IDF -30B -74N -107B -104N -100B =115N -105N EXE -108B 1,5 35 3 1000 1000
117   TEMAN Arthur 1009 Ppo FRA IDF -73B -89N -109B -106N -110B EXE -102N -107N -100B 1 31,5 3 1000 1000
118 GOBARD Tristan 890 PpoM FRA IDF <43B                 0 40,5 0