20e Open de Franconville 27/09/09
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Me. Cu. Perf. FFE
1 f MORELLE Ludovic 2310 Sen FRA IDF +65B +67N +16B +17N +3B +14N +2B +12N =7B 8,5 31 44,5 2555 2564
2 m SIMON Olivier 2310 Sen FRA NPC +43N +35B +28N +5B +9N +4B -1N +8B +3N 8 32,5 42 2461 2461
3   BONNAUD Remy 2080 Sen FRA PIC +62N +37B +8N +12B -1N +13B +22N +4B -2B 7 31 39 2362 2388
4   STRUGNELL Carl 2190 Sen FRA IDF +68B +33N +47B +27N +20B -2N +21B -3N +12B 7 28 39 2273 2279
5   BARON Thierry 2140 Sen FRA IDF +53B +26N +19B -2N -25B +45N +48B +21N +20B 7 26,5 34 2155 2142
6   PIETRASANTA Jeremy 2200 Sen FRA IDF +30B =64N +32B -8N +59B =24N +36B +35N +13N 7 26,5 33 2216 2209
7 f TOULZAC Pierre-Yves 2130 Sen FRA IDF +60B -19N +45B =26N +64B +79N +20B +9N =1N 7 26 33,5 2172 2166
8   LABORDE Stephane 2320 Sen FRA IDF +57B +77N -3B +6B +29N =9B +10N -2N +24B 6,5 31 34 2230 2171
9   SAMOUN Florent 2040 Cad FRA IDF +83B +46N +87B +24N -2B =8N +14B -7B +23N 6,5 28,5 36 2273 2308
10   DJUKIC Victor 1910 Vet FRA IDF +101N -23B +69N +62B +18B =51N -8B +27B +22N 6,5 25 32 2142 2217
11   JOSLIN Jerome 2220 Sen FRA IDF -55N +70B +43N =37B +44N -21B +26N +42B +31N 6,5 25 29 2059 1934
12   MANOEUVRE Antoine 2210 Cad FRA IDF +39B +25N +29B -3N +66B +27N +15B -1B -4N 6 29,5 36 2154 2145
13 f AUREL Luc 2260 Sen FRA IDF +45B +50N =24B +64N =15B -3N +51B +16N -6B 6 27,5 34 2148 2111
14   DAURELLE Herve 2150 Sen FRA IDF +54B +48N +36B =20N +87B -1B -9N +52N =15B 6 26,5 34,5 2157 2155
15   SMATI Reda 1950 Sen FRA IDF =79N +44B +63N +55B =13N +23B -12N =22B =14N 6 26,5 33,5 2103 2090
16   MAUFRAS Jerome 2040 Sen FRA IDF +38N +34B -1N -41B +75N +43B +37N -13B +36N 6 25,5 30 2033 2030
17   COUDERC Christophe 2140 Sen FRA NPC +69N +61B +80N -1B -21N +41B -35N +40B +44N 6 24,5 31 2013 1944
18   PETITJEANS Jeremy 2150 Sen FRA HNO >116N -36B +65N +73B -10N =49N +33B =44B +50N 6 24,5 28 1954 1921
19   GRIGORIAN Roudolph 1820 Min FRA IDF +107N +7B -5N -22B -62N +72B +80N +46B +35B 6 23,5 27 1940 1964
20 m ROSER Kevin 2340 Sen FRA IDF +41N +42B +22N =14B -4N +26B -7N +29B -5N 5,5 29 33 2157 2063
21   JACTEL Nicolas 1810 Sen FRA IDF +103N -22B +72N +28B +17B +11N -4N -5B =32B 5,5 29 31,5 2042 2119
22   APPENDINO Jerome 2110 Sen FRA IDF +58B +21N -20B +19N +46B +25N -3B =15N -10B 5,5 28,5 33 2009 2008
23   LUCAS Jean-Christian 2230 Sen FRA IDF +106B +10N -27B +36N +47B -15N +25B =24N -9B 5,5 27,5 32 2035 1978
24   WAHICHE Geoffrey 2030 Sen FRA IDF +40N +52B =13N -9B +55N =6B +65N =23B -8N 5,5 27,5 31,5 2091 2099
25   DUVICQ Arnaud 1890 Sen FRA IDF +88N -12B +58N +38B +5N -22B -23N +39B =28N 5,5 26,5 29,5 1992 2005
26   MAYET Lucas 1840 Cad FRA IDF >115N -5B +40N =7B +42N -20N -11B +63N +54B 5,5 26,5 26 1982 2042
27   GUERLACH Frederic 2020 Sen FRA IDF +93B +89N +23N -4B +41N -12B =52B -10N +38B 5,5 25,5 31,5 1989 1971
28   DARMAGNAC Roland 2040 Sen FRA CVL +78B +56N -2B -21N =37N +55B =53N +43B =25B 5,5 24,5 27,5 1917 1896
29   LE HORGNE Erwan 2010 Sen FRA IDF +72N +73B -12N +30B -8B =63N +49B -20N +52B 5,5 24 29 2006 2000
30   DIAZ Jean-Francois 1720 Sen FRA IDF -6N +101B +77B -29N =32B -31N +59B +66N +51B 5,5 24 23,5 1995 2050
31   CINQUANTA Jean-Marc 1910 Sen FRA IDF +96B -87N =53B +39N -79B +30B +56N +51N -11B 5,5 23 27,5 1927 1922
32   MAIGNE Alain 1940 Vet FRA IDF =70N +79B -6N =63B =30N =39B +68N +65B =21N 5,5 22,5 25,5 1831 1801
33   LARCHEVEQUE Francois 1880 Sen FRA IDF +91N -4B -62N +70B +69N =40B -18N +56B +58N 5,5 21,5 25 1809 1788
34   SOYEZ Vincent 1860 Sen FRA IDF +84B -16N +86B -51N -63B +74N =54B +79N +60B 5,5 20,5 24,5 1813 1768
35   ROFFE Benoit 1950 Sen FRA IDF +74B -2N +56B +57N -51B +38N +17B -6B -19N 5 26 29 1981 1981
36   DE POLEON Darius 1880 Sen FRA IDF +94B +18N -14N -23B +54N +68B -6N +75N -16B 5 25,5 28 1973 2000
37   LEMEILLE Francois 1880 Min FRA IDF +85B -3N +93B =11N =28B +46N -16B -38N +75B 5 25,5 26,5 1884 1896
38   BEREL Thierry 1590 Sen FRA IDF -16B +84N +48B -25N +73N -35B +41N +37B -27N 5 25,5 25 1887 2045
39   LAM-ROQUES Kalvin 1740 Ben FRA IDF -12N +96B =42N -31B +82B =32N +47B -25N +67N 5 25 22,5 1961 2022
40   BANAT Rizlene 1580 Pup ALG IDF -24B +105N -26B +108N +57B =33N +66B -17N =48B 5 24 24,5 1778 1947
41   BENSAID Alexandre 1800 Min FRA IDF -20B +71N +90B +16N -27B -17N -38B +70N +68B 5 24 24 1845 1850
42   ENAULT Patrick 1990 Vet FRA IDF +71B -20N =39B +60N -26B +64N +63B -11N =49B 5 23,5 26 1923 1881
43   RICROQUE Jean-Pierre 1800 Sen FRA IDF -2B +74N -11B +92N +83B -16N +71B -28N +69B 5 23,5 23 1867 1862
44   GALLET Gilles 1910 Vet FRA IDF =102B -15N +94B +53N -11B +81N +79B =18N -17B 5 23 25,5 1857 1773
45   DJEMIL Karim 1760 Sen FRA IDF -13N +76B -7N +101B +67N -5B +88N -50N +74B 5 23 23 1836 1891
46   LA FAYE Philippe 1499 Sen FRA   +108N -9B +52N +67B -22N -37B +73N -19N +65B 5 22,5 26 1894 1905
47   FERRY Roger 2000 Vet FRA IDF +86B +90N -4N +54B -23N -65B -39N +72B +53N 5 22 26 1841 1685
48   DOMINGUEZ Alain 1870 Sen FRA IDF +95N -14B -38N +89B +80N +62B -5N =53B =40N 5 22 25,5 1750 1713
49   LIEVRE Vincent 1780 Sen FRA IDF -87B +92N -66B +88N +71N =18B -29N +82B =42N 5 22 23,5 1926 1960
50   BACHES Frederic 1920 Sen FRA IDF +76N -13B -54N +72B -68N +70B +69N +45B -18B 5 21,5 24 1806 1742
51   LE Minh Trung Remy 2200 Sen FRA IDF +75N =59B =55N +34B +35N =10B -13N -31B -30N 4,5 26 29,5 1927 1861
52   MONCOURTOIS Vincent 1840 Sen FRA IDF +105B -24N -46B +86N +58B >87N =27N -14B -29N 4,5 25,5 24,5 1786 1790
53   DURAND Victor 1650 Cad FRA IDF -5N +91B =31N -44B +60B +59N =28B =48N -47B 4,5 25 23 1857 1923
54   VANTET Pascale 1660 Sen FRA IDF -14N +109B +50B -47N -36B +89N =34N +64B -26N 4,5 24 22,5 1804 1832
55   CUARTERO Philippe 1750 Sen FRA IDF +11B +66N =51B -15N -24B -28N -82B +92N +86B 4,5 23,5 23,5 1922 1971
56   TILQUIN Jean-Pierre 1720 Vet FRA IDF >117B -28B -35N +76B +61N =66N -31B -33N +79B 4,5 23,5 22 1775 1775
57   DAVID Jean-Luc 1800 Sen FRA IDF -8N +100B +106N -35B -40N +76B =62N -58B +84N 4,5 21 21,5 1647 1365
58   PERNET Roger 1620 Vet FRA IDF -22N +95B -25B +99N -52N =101B +77B +57N -33B 4,5 21 21 1721 1725
59   LOUIS-SIDOIS Charles 1890 Cad FRA IDF +110B =51N -64B +81N -6N -53B -30N +101B +80N 4,5 20,5 22 1794 1693
60   KIEFFER Anatole 1810 Pou FRA IDF -7N =81B +103N -42B -53N +90B +101N +62B -34N 4,5 19,5 20 1682 1603
61   KAHIA Bechir 1880 Sen FRA IDF +99B -17N +78B -87N -56B -71N =92B +81N +83B 4,5 19 20,5 1739 1561
62   LECOMTE Tanguy 1610 Ben FRA IDF -3B +85N +33B -10N +19B -48N =57B -60N =66B 4 25,5 22 1773 1800
63   LA MONACA Laurent 1620 Sen FRA IDF =82B +102N -15B =32N +34N =29B -42N -26B =64N 4 25 23 1811 1895
64   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1890 Cad FRA IDF +109N =6B +59N -13B -7N -42B +81B -54N =63B 4 24 23,5 1828 1794
65   VLAHOVIC Dimitri 1790 Vet FRA IDF -1N +97B -18B +96N +93B +47N -24B -32N -46N 4 24 23 1794 1816
66   BRIAND Patrice 1990 Vet FRA IDF +81N -55B +49N +80B -12N =56B -40N -30B =62N 4 22,5 24,5 1709 1608
67 ff PASS Deborah J 1940 Sen ENG IDF +97B -1B +68N -46N -45B +93N -75B +71N -39B 4 22 22 1727 1625
68   TRIBOULIN Boyann 1710 Min FRA IDF -4N +88B -67B +94N +50B -36N -32B +89N -41N 4 22 21 1713 1697
69   DARQUES Olivier 1640 Sen FRA IDF -17B +99N -10B +85N -33B +96N -50B +88B -43N 4 22 20 1642 1527
70   GUERLACH Keigo 1460 Pup FRA IDF =32B -11N =83B -33N +90B -50N +93B -41B +91N 4 22 17 1608 1709
71   LEBLOND Vincent 1499 Sen FRA   -42N -41B +91N +102N -49B +61B -43N -67B +88N 4 21,5 18 1661 1631
72   DOUCIN Paul 1520 Vet FRA IDF -29B +98N -21B -50N +94B -19N +96B -47N +95B 4 21,5 17 1573 1582
73   DEVAUX Nicolas 1810 Sen FRA IDF +98B -29N +89B -18N -38B +97N -46B -74N +85B 4 20,5 21 1636 1208
74   STALIN Gauthier 1499 Sen FRA   -35N -43B -95N +105B +98N -34B +91N +73B -45N 4 20 16 1575 1519
75   DJADI Fouad 1730 Sen FRA IDF -51B -94N +109B +90N -16B +92N +67N -36B -37N 4 19,5 20 1675 1639
76   GHERSI Kader 1430 Pup FRA IDF -50B -45N +84B -56N +85B -57N -83B +105N +93B 4 19 15 1532 1540
77   VARNICA Nenad 1960 Vet FRA IDF +100N -8B -30N -79B -88N +95B -58N +90B +89B 4 17 16 1661 1000
78   PUJOL Elias 1600 Min FRA IDF -28N +107B -61N -91B -81B +105N -89B +99N +96B 4 15 15 1489 1319
79   CONDAT Hugo 1480 Min FRA IDF =15B -32N +82B +77N +31N -7B -44N -34B -56N 3,5 25,5 22,5 1739 2081
80   BOUCHARD Vincent 1630 Sen FRA IDF +92B +82N -17B -66N -48B +84N -19B =85N -59B 3,5 21 22 1682 1696
81   DEBIEN Pierre 1510 Vet FRA IDF -66B =60N +102B -59B +78N -44B -64N -61B +101N 3,5 21 17 1636 1770
82   ABOUAN Stephane 2130 Sen FRA IDF =63N -80B -79N +103B -39N +91B +55N -49N   3,5 20 17,5 1735 1288
83   VASICEK Laurent 1590 Sen FRA IDF -9N =103B =70N +95B -43N -88B +76N =84B -61N 3,5 19 17,5 1482 1248
84   LEWIN Jacques 1280 Sen FRA IDF -34N -38B -76N +100B +103N -80B +97B =83N -57B 3,5 18,5 15 1476 1389
85   SUDRE Bertrand 1310 Ben FRA IDF -37N -62B +97N -69B -76N +106B +100N =80B -73N 3,5 18,5 15 1433 1392
86   EMERIT Frederic 1520 Sen FRA IDF -47N +108B -34N -52B -91N +107B =94N +102B -55N 3,5 17 15,5 1428 1374
87 f VERDIER Patrice 2290 Sen FRA IDF +49N +31B -9N +61B -14N <52B       3 24 23 2073  
88   MUGNIER Gilles 1399 Sen FRA IDF -25B -68N +104N -49B +77B +83N -45B -69N -71B 3 21 16 1545  
89   BENHAIM Marc 1430 Vet FRA IDF >113N -27B -73N -48N +99B -54B +78N -68B -77N 3 21 16 1514 1469
90   MENARD Jean-Benoit 1330 Sen FRA IDF >114B -47B -41N -75B -70N -60N +108B -77N +105B 3 21 12 1303  
91   EGEA Francisco 1310 Sen FRA IDF -33B -53N -71B +78N +86B -82N -74B +97N -70B 3 20 13 1476 1429
92   AMATA Marie-Christine 1460 Sen FRA IDF -80N -49B +107N -43B +104N -75B =61N -55B =94N 3 19,5 14 1458 1403
93   CHAMBOURDON Alain 1560 Vet FRA IDF -27N +104B -37N +106B -65N -67B -70N +94B -76N 3 19 16 1455 1347
94   CHOISEAU Ugo 1360 Pup FRA IDF -36N +75B -44N -68B -72N +98B =86B -93N =92B 3 18,5 14 1431 1478
95   ARIZA Thomas 1300 Pou FRA IDF -48B -58N +74B -83N -97B -77N +98N +100B -72N 3 18,5 12 1394 1341
96   POIRET Antoine 1400 Ben FRA IDF -31N -39N +105B -65B +106N -69B -72N +107B -78N 3 18 14 1373 1273
97   CAZENEUVE Henri 1470 Vet FRA IDF -67N -65N -85B +107B +95N -73B -84N -91B +102N 3 17 12 1344 1274
98   MARTINIE Clement 1070 Ben FRA IDF -73N -72B -101N EXE -74B -94N -95B +103N +108B 3 16,5 8 1094 1151
99   PUJOL Abdul 1330 Min FRA IDF -61N -69B +100N -58B -89N +104B -102N -78B +106N 3 16 12 1344 1195
100   MENARD Adrien 1499 Min FRA   -77B -57N -99B -84N +102B +108N -85B -95N +107N 3 15,5 10 1281 1166
101   TRIBOULIN Amaury 1400 Pup FRA IDF -10B -30N +98B -45N +108B =58N -60B -59N -81B 2,5 22 14 1386 1390
102   BESSONNEAU Laurent 1399 Sen FRA IDF =44N -63B -81N -71B -100N +103B +99B -86N -97B 2,5 17 11,5 1297 1269
103   BANAT Rayan 1050 Pou FRA IDF -21B =83N -60B -82N -84B -102N +106N -98B +109N 2,5 16 8 1145 1158
104   BEN TEMAM Camil 1099 Pup FRA     -93N -88B +109N -92B -99N -105B =108N EXE 2,5 14 7 1104 1000
105   BRIDE Cyril 1199 Cad FRA IDF -52N -40B -96N -74N +109B -78B +104N -76B -90N 2 17,5 8 1186 1103
106   BLOUET Pierre 999 Pup FRA IDF -23N EXE -57B -93N -96B -85N -103B +109N -99B 2 17 9 1047 1000
107   BANAT Samy 1080 Pou FRA IDF -19B -78N -92B -97N EXE -86N +109B -96N -100B 2 16,5 7 1101 1000
108   ANDRIGHETTI Luca 890 Pup FRA IDF -46B -86N EXE -40B -101N -100B -90N =104B -98N 1,5 16 7 1000 1000
109   SALMON Jocelyne 1399 Vet FRA IDF -64B -54N -75N -104B -105N EXE -107N -106B -103B 1 15 3 1000 1000
110   PERRIER Jacques 1399 Sen FRA BRG -59N                 0 22,5 0 1890  
111 f GUILLEUX Fabien 2180 Jun FRA CHA <112N                 0 22,5 0    
112   EID Ali 1690 Sen FRA IDF <111B                 0 22,5 0    
113   EID Maha 1930 Min FRA IDF <89B                 0 22,5 0    
114   EID Amine 1880 Ben FRA IDF <90N                 0 22,5 0    
115   BOISSON Benjamin 1240 Min FRA IDF <26B                 0 22,5 0    
116   BELLAICHE Laurent 1650 Sen FRA IDF <18B                 0 22,5 0    
117   LEVESQUE Thomas 2190 Sen FRA HNO <56N                 0 22,5 0