24e Open de Franconville
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Me. Cu. Perf. FFE
1   THOMAS Ludovic 2130 Sen FRA IDF Lutèce Echecs 8 30,5 39 2376 2388
2 m BERNARD Christophe 2280 Vet FRA IDF Echiquier de Franconville 7,5 32,5 40,5 2385 2385
3   SOTELO Renzo 2140 Sen FRA IDF Carré Magique 7,5 32 41,5 2374 2390
4   BERTHIER Hugo 2350 Sen FRA IDF Alekhine Noisy Le Grand 7,5 31 40 2409 2397
5 f LAMORELLE Julien 2220 Sen FRA IDF Lutèce Echecs 7 28,5 38 2286 2288
6   DENOUS Cyprien 2140 Sen FRA IDF Tour Blanche Echecs 7 26 32 2129 2109
7 f STRUGNELL Carl 2330 Sen FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 6,5 31 34 2213 2134
8   RICROQUE Jean-Pierre 2020 Sen FRA IDF Echiquier de Cergy 6,5 30,5 35 2155 2166
9 f BARON Thierry 2310 Sen FRA IDF Sporting Cheminot Pratique Omnisport 6,5 28 35,5 2247 2219
10   SAMOUN Florent 2270 Sen FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 6,5 27,5 36,5 2175 2137
11 f DAURELLE Herve 2200 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 6,5 26,5 33 2185 2170
12   DUHAMEL Benoit 2160 Sen FRA HNO Echiquier Vernonnais 6,5 25 28,5 2046 1962
13   COSTE Thierry 2070 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 6,5 23,5 32 2117 2117
14   IBAZIZEN Abdelatif 2230 Sen FRA IDF Renault 6 30 36 2162 2151
15   MOURGUES Jean-Marie 2040 Vet FRA IDF A.S.C.A. Ermont 6 28 32 2105 2105
16   ABOUAN Stephane 1970 Sen FRA IDF Echiquier de Cergy 6 27,5 34 2156 2174
17   PALISSEAU Pascal 1830 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Maisons Laffitte 6 27,5 30 2060 2129
18   ARKI Mikael 2050 Sen FRA IDF Club 608 d'Echecs Paris 6 27 32 2033 2024
19   VIDAL Guillaume 1970 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 6 27 29 2037 2059
20 f VAN DONGEN Patrick 2260 Sen FRA IDF CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles 6 26 31 2213 2163
21   FEDORYSHYN Ievgenii 2070 Sen FRA IDF Lutèce Echecs 6 25,5 29 2022 2002
22   ASMAI Ali 1840 Sen FRA IDF Echiquier de Cergy 6 25 30 1994 2011
23   GOMES Frederic 1950 Sen FRA LAN Echiquier de Franconville 6 24,5 29 1978 1981
24   KAHIA Bechir 1900 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 6 23 26 1855 1848
25   LEDOUX Alain 2100 Vet FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 6 22,5 29 1973 1904
26   COUCOUREUX Michel 1680 Sen FRA IDF Tour Blanche Echecs 6 21,5 25 1964 2101
27   CINQUANTA Jean-Marc 1970 Sen FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 5,5 27 32 2020 2026
28   POTREL Manu 2180 Sen FRA IDF Echiquier de Cergy 5,5 27 31,5 2039 1998
29   TARDI Oscar 1950 Sen FRA IDF USF Echecs 5,5 26 30,5 2127 2153
30   CUARTERO Philippe 1640 Sen FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 5,5 26 24 1875 1943
31   DAVID Jean-Luc 1780 Sen FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 5,5 24 28,5 1936 1982
32   LAMBERT Olivier 1890 Sen FRA IDF Tour Blanche Echecs 5,5 24 26 1912 1922
33   MARSALA Christophe 1960 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Maisons Laffitte 5,5 23 26,5 1918 1896
34   SICURANZA Matthis 2000 Cad FRA IDF Club d'Echecs de Maisons Laffitte 5,5 22 26,5 1947 1931
35   AUDUC Danh-Ngon 1950 Sen FRA IDF   5 27,5 28 1918 1914
36   RAKOTONOELY Bruce 1950 Sen FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 5 27 31 2014 2014
37   HAMEAU Cyril 1980 Sen FRA IDF Echiquier de Cergy 5 26,5 30 1914 1906
38   BALDI Valentine 1710 Min FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 26,5 27 1961 2046
39   TARRIN Eric 1660 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 5 26 25 1931 2100
40   ROFFE Benoit 2130 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 5 25 30 1944 1921
41   PASTORE Erik 1840 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 5 25 26,5 1940 1966
42   HALLIER Christophe 1970 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 5 25 25,5 1867 1837
43   THOUE Jean-Claude 1770 Sen FRA IDF A.S.C. BNP Paribas Paris 5 25 23 1954 2049
44   FERRY Roger 1810 Vet FRA IDF C.E. Colombes 5 24,5 25,5 1897 1904
45   GAGNEPAIN Laurent 1890 Sen FRA IDF Tour Blanche Echecs 5 24 26,5 1847 1820
46   CAQUELARD Jeremy 1950 Jun FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 5 23,5 24 1816 1803
47   EMERIT Geoffrey 1550 Sen FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 5 23,5 23 1724 1811
48   LEFEVRE Jacques 1790 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Maisons Laffitte 5 23 25 1784 1784
49   VIOLLEAU Jean-Claude 2010 Sen FRA IDF Tour Blanche Echecs 5 22 26 1774 1557
50   COLLIN Pascal 1840 Sen FRA IDF Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray 5 22 24 1819 1808
51   CHELALOU Boualem 1710 Vet FRA IDF   5 22 22 1813 1809
52   TAMBURRO Clemence 1800 Cad FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 5 21,5 25 1835 1798
53   AMOZIGH Marco 1750 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 5 21 18,5 1760 1765
54   DJADI Fouad 1860 Sen FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 18,5 22,5 1772 1745
55   LEFEVRE Lucie 1780 Cad FRA IDF Club d'Echecs de Maisons Laffitte 5 18,5 22 1706 1682
56   BASSINI Emile 1620 Pou FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 18 20 1665 1680
57   TILQUIN Jean-Pierre 1980 Vet FRA IDF Tour Blanche Echecs 4,5 27,5 29,5 1964 1960
58   ALOS Maxime 1830 Min FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 4,5 26 29,5 1993 2040
59   AREVALO Ricardo 1980 Sen FRA IDF Chess 15 4,5 25 28 1868 1851
60   PINCON Stephane 2100 Sen FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4,5 25 27 1826 1730
61   TARAMELLI Marc 1780 Sen FRA IDF Club d'Echecs Ermontois 4,5 23,5 22 1823 1833
62   ALOS Rafael 2020 Sen FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 4,5 23 26,5 1824 1798
63   MERLINI Axel 1770 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 4,5 22 22,5 1715 1696
64   MARCHANDISE Frederic 1770 Sen FRA HNO Echiquier Vernonnais 4,5 21,5 23 1795 1789
65   ELARD Stephane 1399 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Maisons Laffitte 4,5 21,5 19,5 1778 1778
66   CHOCHOY Patrick 1450 Vet FRA IDF Echiquier de Franconville 4,5 21 19,5 1696 1784
67   GALLET Gilles 1770 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 4,5 20,5 22,5 1649 1631
68   PAON Didier 1960 Sen FRA HNO Echiquier Vernonnais 4 27,5 27 1853 1807
69   TAMBURRO Etienne 1740 Min FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 4 27 23,5 1880 1930
70   MAIGNE Alain 1960 Vet FRA IDF C.E. Colombes 4 25,5 24 1764 1701
71   VARNICA Nenad 1730 Vet FRA IDF Echiquier de Franconville 4 25 21 1758 1774
72   DELRIEU Michel 1790 Sen FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 4 24 24 1776 1759
73   SELLA Laurent 1610 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 4 24 21 1710 1692
74   SIRE Armand 1580 Min FRA IDF Echiquier de Franconville 4 23 20 1646 1669
75   GOUDON Gregory 1510 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 4 22,5 16,5 1617 1687
76   DAYAN Benjamin 2030 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 4 22 23 1772 1605
77   MOUTON Jacques 1820 Vet FRA IDF Club d'Echecs Ermontois 4 22 23 1699 1657
78   CHAMBOURDON Alain 1440 Vet FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 4 21,5 17 1536 1563
79   DARQUES Olivier 1790 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 4 20 22 1622 1600
80   BREUNEVAL Robert 1650 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 4 20 20 1632 1739
81   IZIKIAN Hayk 1620 Sen FRA IDF Aubervilliers 4 19,5 20 1596 1598
82   MARTINEZ Alberto 1520 Sen FRA IDF Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray 4 19 15 1491 1484
83   MUGNIER Gilles 1560 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Maisons Laffitte 4 18,5 18 1575 1563
84   EGEA Francisco 1170 Sen FRA IDF Echiquier de Cergy 4 17 12 1357 1366
85   ASSID Jaouad 1560 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Maisons Laffitte 4 16 14 1456 1297
86   CHABEAUDY Matthieu 1650 Sen FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 3,5 24,5 20,5 1719 1754
87   BESSONNEAU Laurent 1740 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Maisons Laffitte 3,5 23 17 1628 1625
88   LAUTIER Eric 1710 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 3,5 22,5 21 1639 1610
89   LECAPITAINE Gerard 1530 Vet FRA IDF Club d'Echecs Ermontois 3,5 22,5 18,5 1602 1639
90   SIMON Jean-Marc 1610 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 3,5 21 16,5 1586 1544
91   COHEN Olivier 1399 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 3,5 21 16,5 1562 1556
92   HAMDANI Youcef 1399 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 3,5 19,5 14,5 1490 1279
93   BONNAL Louis 1660 Vet FRA IDF Cercles d'Echecs de Sartrouville 3,5 18,5 17 1552 1499
94   JUST Fred 1570 Sen FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 3,5 18 15,5 1517 1508
95   EMERIT Frederic 1540 Sen FRA IDF Philidor Massy 3,5 17,5 15,5 1515 1434
96   HUSSEIN Rayan 799 Pou FRA IDF Echiquier de Franconville 3 20,5 16 1396 1400
97   DOUILLET Tom 1399 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 3 20,5 13 1362 1391
98   CORTAL Tenga 1430 Ben FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 3 20 13 1383 1300
99   ZODROS Denis 1350 Sen FRA IDF Echiquier de Cergy 3 19,5 14 1381 1191
100   HUSSEIN Rachid 1399 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 3 19 15 1428 1285
101   POPESCO Timothee 1370 Pup FRA IDF Gambit Roi de Carrieres sur Seine 3 19 15 1396 1300
102   PUC Fabrice 1480 Sen FRA IDF Club 608 d'Echecs Paris 3 18,5 15 1307  
103   TRZESNIOWER Jacques 1540 Vet FRA IDF Clichy-Echecs-92 3 18,5 14 1427 1295
104   BLAISE Denis 1399 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 3 16,5 13 1341 1222
105   GUEUDIN Gregory 1280 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 3 16,5 5 1094 1000
106   SAMOUN Alain 1350 Sen FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 16 10 1295 1000
107   PAON Antoine 1290 Pup FRA HNO Echiquier Vernonnais 3 16 9 1261 1000
108   LACOMME Clement 800 Pup FRA IDF Echiquier de Franconville 3 16 9 1256  
109   HEMAT William 1399 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 3 12 10 1211 1000
110   TAMBURRO Laurence 1450 Sen FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 2,5 17,5 14 1445 1409
111   POPESCO Vladimir 1510 Sen FRA IDF Gambit Roi de Carrieres sur Seine 2 19 12 1158 1136
112   STROMITZKY Pierre 1199 Cad FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 2 17 6 1000 1000
113   KRAOUCHE Wael 880 Pup FRA IDF Echiquier de Franconville 2 16 6 1000 1000
114   HAMDANI Mehdi 1180 Pou FRA IDF Echiquier de Franconville 2 16 5 1076  
115   HAMEAU Jean-Louis 1310 Vet FRA IDF ECHECS 78 2 15,5 10 1131 1000
116   VIDAL Elie 1140 Pup FRA IDF Echiquier de Franconville 2 15,5 6 1098 1051
117   AGUETAI Lucas 830 Pup FRA IDF Echiquier de Franconville 2 15 8 1031  
118   LAFARGE Maxime 1200 Cad FRA IDF Echiquier de Franconville 2 13,5 9 1103 1000
119   RODRIGUEZ Baptiste 799 Pou FRA IDF Echiquier de Franconville 1 17 6 1000 1000
120   NGOMA Algy 1399 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 0 22,5 0    
121 f AUREL Luc 2320 Sen FRA IDF ECHECS 78 0 22,5 0    
122   ALLOUACHE Sofiane 999 Pup FRA IDF Echiquier de Franconville 0 22,5 0