28e Open de Franconville -2350
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Cu. Perf  
1 f SOCHACKI Wojtek 2252 R SenM FRA IDF U.S.Villejuif Echecs 8 47 39 2426 2426
2   KARAGYOZIAN Edgar 2043 R SenM ARM EST Reims Echec et Mat 8 45½ 40 2514 2514
3 m ONKOUD Abdelaziz 2308 R SenM MAR IDF Tremblay en France 44½ 42 2411 2411
4   POZDNJAKOV Viatcheslav 2250 R SenM RUS IDF Cavalier Bleu Drancy 7 47 40 2311 2311
5 f STRUGNELL Carl 2316 R SenM WLS IDF Cergy Pontoise Echecs 7 45 36 2308 2308
6 f DAURELLE Herve 2215 R SenM FRA IDF Clichy-Echecs-92 7 44 36½ 2281 2281
7   DAUPHIN Thomas 2170 R SenM FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 7 43½ 36½ 2325 2325
8   ARTINYAN Remy 1996 R SenM FRA IDF Echiquier de Franconville 7 43½ 34 2172 2172
9   DUBOIS Loic 2240 R SenM FRA IDF Gambit Roi de Carrieres sur Seine 7 41 34 2242 2242
10   WAHICHE Geoffrey 2170 R SenM FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 7 39½ 35½ 2271 2271
11   AHMED HOLI ALI Moawia 2069 R SenM SUD IDF Bagneux 7 39 34 2248 2248
12 m ROSER Kevin 2280 R SenM FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 46½ 38 2245 2245
13 f MORELLE Ludovic 2350 R SenM FRA IDF Club d'Echecs d'Ecouen 46 35½ 2265 2265
14   DU MAIRE Jerome 2160 R SenM FRA Frankfurter Turnverein 1860 44 39½ 2303 2303
15 f VALUET Bertrand 2340 R SenM FRA IDF La tour de Juvisy 41 34½ 2204 2204
16   SOHIER Julien 2270 R SenM FRA IDF Club 608 d'Echecs Paris 40½ 33 2176 2176
17   ANNOSSE Aurelien 1910 R SenM FRA BFC Club Universitaire Bourgogne Echecs - C… 40½ 31½ 2139 2139
18   DEPOORTER Enguerran 2190 R SenM FRA IDF Club d'Echecs d'Ecouen 39 33 2144 2144
19   JACTEL Nicolas 2170 R SenM FRA IDF Echiquier de Franconville 39 31½ 2103 2103
20   COCHARD Sebastien 2300 R SenM FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 6 47½ 36½ 2228 2228
21   ROBERT Mathias 2320 R MinM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 6 45 35 2170 2170
22   LICAYAN Albert 2300 R SepM FRA IDF Carré Magique 6 44½ 33½ 2120 2120
23   BAUCHE Timothe 2170 R SenM FRA IDF Echiquier de Franconville 6 42 34 2138 2138
24   MEHAIBIA Azeddine 2050 R SepM ALG IDF J.E.E.N. 6 41 33 2108 2108
25   GOUANELLE Franck 2010 R SenM FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 6 40½ 31 2056 2056
26   LADISIC Alex-Sacha 2012 R VetM FRA IDF Tour Blanche Echecs 6 40 33 2128 2128
27   LE Minh Trung Remy 1970 R SenM FRA IDF Echiquier de Franconville 6 40 30½ 2132 2132
28   NINEUIL Vincent 2060 R SenM FRA IDF Club d'Echecs d'Ecouen 6 39 33 2086 2086
29   SEBA Kamel 2290 R SenM ALG IDF J.E.E.N. 6 38½ 31 2090 2090
30   DENOUS Cyprien 1960 R SenM FRA IDF Tour Blanche Echecs 6 38½ 28½ 2040 2040
31   SCHMIT Vincent 2018 R SenM FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 6 38 31 2061 2061
32   GUERLACH Frederic 2090 R SepM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 6 38 28½ 2037 2037
33   RIVET Cyrille 2010 R SenM FRA IDF Club d'Echecs d'Ecouen 6 37½ 32 2053 2053
34   MOURGUES Jean-Marie 1870 R VetM FRA IDF A.S.C.A. Ermont 6 37½ 28 1988 1988
35   ABOUAN Stephane 2000 R SepM FRA IDF Echiquier de Franconville 6 37 31 1975 1975
36   LEGRAND Pascal 2060 R SenM FRA NAQ Echiquier Angoumoisin 6 35 27 1936 1936
37   LARIVIERE Pierre 1850 R SenM FRA IDF U.S.Villejuif Echecs 6 35 26 1831 1831
38   DE FARIA Manuel 2290 R SepM FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 6 34 26 2025 2025
39   DELMAS-GOYON Francois 1990 R SepM FRA IDF Club d'Echecs de Guyancourt 6 32½ 25 1843 1843
40   BONTE Andrei-Mihai 2330 R SenM ROU IDF Le Cavalier de Neuilly 46½ 35 2170 2170
41   ANES Emmanuel 2110 R SenM FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 42½ 33 2154 2154
42   LEWIS John 2250 R SenM FRA IDF Club d'Echecs d'Ecouen 41 32½ 2064 2064
43   KONOPKA Jeremie 1950 R SenM FRA IDF Culture Echecs 40½ 30½ 2067 2067
44   SIVARAJAH Tharmarajah 2300 R SenM FRA IDF Echiquier de Franconville 40 31½ 2073 2073
45   BROUME Antoine 2140 R SenM FRA IDF Club du Canal St-Martin Paris 40 30 2066 2066
46   HANCHOUR Baroudi 2340 R SenM ALG IDF Tremblay en France 40 28½ 2051 2051
47   JOURDAIN Antoine 1960 R SenM FRA HDF Echecs et Nacre 39½ 28½ 2006 2006
48   FERRY Roger 1910 R VetM FRA IDF C.E. Colombes 39 28½ 2001 2001
49   FAVRE Mathieu 2055 R SenM FRA IDF Noisiel Echecs 38½ 30½ 1939 1939
50   OULD AHMED Samy 2053 R SenM FRA IDF Gambit Roi de Carrieres sur Seine 37 28 1907 1907
51   MAREC Yann 1940 R SenM FRA IDF Echiquier de Franconville 35½ 26½ 1946 1946
52   DEMAIS Traian 1640 R MinM FRA IDF Clichy-Echecs-92 5 42 26 2010 2010
53   CHITRIT Norbert 1790 R VetM FRA IDF RYBEJA 5 41½ 30 2019 2019
54   DEPARTOUT Eric 1710 R SepM FRA IDF Philidor Massy 5 40½ 24 1854 1854
55   DIMARUCUT Francis Erik 2180 R SenM PHI IDF Carré Magique 5 40 32 2059 2059
56   HAMEAU Cyril 1855 R SenM FRA IDF Echiquier de Franconville 5 40 28 1982 1982
57   CHOCHOY Nicolas 1930 R SenM FRA IDF Echiquier de Franconville 5 39½ 28 1968 1968
58   DELSAUX Jonathan 1920 R SenM FRA HDF Echiquier Beauvaisien 5 39 29 1974 1974
59   HOULBERT Alexandre 1610 R SenM FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 5 39 25 1821 1821
60   LIEGEOIS Valentin 1690 R JunM FRA IDF Club d'Echecs de Maisons Laffitte 5 38½ 26 2037 2037
61   LARDON Quentin 1427 R BenM FRA IDF Le Perreux-sur-Marne 5 38 24 1782 1782
62   TAMBURRO Etienne 1870 R JunM FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 5 37½ 27 1951 1951
63   RICROQUE Jean-Pierre 1900 R SepM FRA IDF Echiquier de Cergy 5 37½ 26 1840 1840
64   BONVALOT Isabelle 1970 R SepF FRA IDF Clichy-Echecs-92 5 36½ 28 1989 1989
65   PINSON Alexis 1960 R MinM FRA IDF Club d'Echecs de Maisons Laffitte 5 36½ 27 1880 1880
66   MORVAN Gabriel 1830 R SepM FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 5 36½ 24 1793 1793
67   RODRIGUES Georges 1740 R SepM FRA IDF Echiquier de Franconville 5 36½ 24 1762 1762
68   JARRETON Herve 2220 R SenM FRA IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 5 36 28 1920 1920
69   BELLOULOU Jean-Pierre 1730 R SepM FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 5 36 21 1753 1753
70   BORTOT Olivier 1790 R SenM FRA IDF Gambit Roi de Carrieres sur Seine 5 35½ 24 1774 1774
71   LUKSENBERG Emmanuel 1750 R SenM FRA IDF Tour Blanche Echecs 5 35 25 1784 1784
72   COATMEUR Alexandre 1810 R MinM FRA IDF Echiquier de Franconville 5 35 25 1776 1776
73   MARSAC Hugo 1678 R SepM FRA IDF Levallois-Potemkine 5 34½ 21 1816 1816
74   LENOIR Jean Charles 2010 R SepM FRA IDF Echiquier de Franconville 5 34 26 1865 1865
75   JANON Nicolas 1510 R SepM FRA IDF Echiquier de la Butte 5 34 17 1643 1643
76   DOMINGUEZ Alain 1920 R SepM FRA IDF Echiquier de Franconville 5 33½ 26 1801 1801
77   BARZIC Michael 2060 R SenM FRA IDF C.E. Beaumont sur Oise 5 33½ 25 1773 1773
78   TAMBURRO Clemence 1750 R SenF FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 5 33½ 23 1680 1680
79   MICHELS Laurent 1399 E SepM FRA IDF Echiquier de Franconville 5 33½ 22 1781 1781
80   ASMAI Ali 1910 R SenM FRA IDF Echiquier de Cergy 5 32 25 1819 1819
81   LAMBERT Olivier 1860 R SenM FRA IDF Tour Blanche Echecs 5 31½ 22 1708 1708
82   GUILLEMIN Erwann 1640 R MinM FRA IDF C.E. de Rambouillet 5 29½ 19 1580 1580
83   BROUARD Gregoire 1806 R BenM FRA IDF J.E.E.N. 38½ 27 1930 1930
84   APPAVOU Calixte 1890 R SepM FRA IDF C.E. Fontenay le Fleury "Les Fous Furie… 35½ 23½ 1722 1722
85   BELAN Pascal 1690 R SenM FRA IDF Club d'Echecs de Maisons Laffitte 35½ 20 1700 1700
86   ANTIPAS Arnaud 1910 R SepM FRA IDF Clichy-Echecs-92 34½ 21½ 1718 1718
87   DELUARD Stephane 1620 R SenM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 34½ 21½ 1651 1651
88   JUST Fred 1640 R SenM FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 34 20½ 1687 1687
89   BEREL Thierry 1730 R SepM FRA IDF Echiquier de Franconville 33 21½ 1716 1716
90   SOULIOTIS Dimitri 1399 E SepM FRA IDF Club d'Echecs Ermontois 32½ 19½ 1721 1721
91   GIRARD Emmanuel 1510 R SenM FRA IDF Aux Tours de Magny 32½ 19 1731 1731
92   MOREIRA-BESSA Gregory 1500 R PupM FRA IDF Club d'Echecs d'Ecouen 31 21 1809 1809
93   BREUNEVAL Robert 1860 R SepM FRA IDF Echiquier de Franconville 30 22½ 1594 1594
94   MAIGNE Alain 1980 R VetM FRA IDF C.E. Colombes 28½ 21 1703 1703
95   CARRASQUEDO Imanol 1560 R SenM FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 4 38 24 1761 1761
96   COLLIN Pascal 1810 R SepM FRA IDF Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray 4 38 24 1739 1739
97   THOUE Jean-Claude 1770 R SenM FRA IDF Tour Blanche Echecs 4 37½ 25 1789 1789
98   MELLUL Patrick 1750 R SepM FRA IDF Echiquier de Franconville 4 37 25 1708 1708
99   JULES Nathan 1650 R BenM FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 37 21 1707 1707
100   CHOUCROUN Maxime 1570 R SepM FRA IDF Culture Echecs 4 36 23 1735 1735
101   JOUBERT Nicolas 1600 R SenM FRA IDF Lutèce Echecs 4 35½ 20 1635 1635
102   DARQUES Olivier 1540 R SenM FRA IDF Echiquier de Franconville 4 35½ 18 1618 1618
103   BEAUVAIS Christophe 1950 R SenM FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 4 35 23½ 1750 1750
104   DOUAT Jean 1730 R SepM FRA IDF C.E. Fontenay le Fleury "Les Fous Furie… 4 35 23 1769 1769
105   JUST Alexis 1690 R MinM FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 4 35 20 1751 1751
106   GOUDON Gregory 1670 R SenM FRA IDF Echiquier de Franconville 4 35 19 1663 1663
107   STOIE Ovidiu 1590 R MinM FRA IDF Echiquier de Franconville 4 34½ 22 1792 1792
108   CHAMBOURDON Alain 1650 R SepM FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 4 34½ 22 1782 1782
109   NGOMA Algy 1670 R SenM FRA IDF Echiquier de Franconville 4 34½ 21 1745 1745
110   GEORGEON Matthieu 1890 R SenM FRA IDF Levallois-Potemkine 4 33½ 21½ 1660 1660
111   CHOCHOY Patrick 1690 R VetM FRA IDF Echiquier de Franconville 4 33½ 19 1732 1732
112   TOURNEROCHE Sylvain 1840 R SenM FRA IDF Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur 4 33 23 1690 1690
113   URBANIK Lubomir 1399 E SenM FRA IDF C.E. Colombes 4 33 21½ 1745 1745
114   GALLET Gilles 1750 R SepM FRA IDF Echiquier de Franconville 4 32½ 20 1529 1529
115   LAZES Fabien 1349 R BenM FRA IDF Le Pion Passé Vaurealien 4 32½ 19 1613 1613
116   COCQUERELLE Steve 1880 R SenM FRA IDF Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray 4 32 23 1604 1604
117   SIMON Jean-Marc 1560 R SepM FRA IDF Echiquier de Franconville 4 31 16 1506 1506
118   LE YAOUANQ Gerard 1330 R SepM FRA IDF Saint-Quentin en Yvelines 4 30½ 19 1629 1629
119   FELDIS Pierre-Yves 1630 R VetM FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 4 30 20 1534 1534
120   OULD AHMED Amin 1480 R PupM FRA IDF Gambit Roi de Carrieres sur Seine 4 30 17 1546 1546
121   BAKKAR Kamal 1120 R SenM FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 4 29½ 18½ 1481 1481
122   TACI Anthony 1480 R SenM FRA IDF Echiquier de Franconville 4 29½ 18 1663 1663
123   VIENNE Marceau 1270 R CadM FRA IDF Club d'Echecs d'Ecouen 4 29½ 15 1496 1496
124   LIU Paul 1114 R PupM FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 4 29 16½ 1460 1460
125   VONGKORAD Philippe 1399 E SepM FRA IDF Association Gennevilloise des Echecs 4 29 16 1602 1602
126   LAZES Alexia 1104 R PupF FRA IDF Le Pion Passé Vaurealien 4 29 16 1435 1435
127   LION Nathan 1399 E SenM FRA 4 27½ 15 1578 1578
128   NABET Hasnaa 1054 R BenF FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 4 26 15 1403 1403
129   PREAU Dominique 1730 R SepM FRA IDF Echiquier de Franconville 35½ 19 1674 1674
130   NICOLAS Quentin 1700 R SenM FRA IDF Echiquier de Cergy 34 18½ 1671 1671
131   PROTEAU Antoine 1840 R MinM FRA IDF Echiquier de Franconville 33 21½ 1576 1576
132   ANES Vincent 1580 R MinM FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 32 17 1494 1494
133   FANTIN Eric 1480 R SenM FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 32 14½ 1389 1389
134   TAMBURRO Laurence 1620 R SepF FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 31½ 19 1555 1555
135   BELAN Guillaume 1400 R BenM FRA IDF Club d'Echecs de Maisons Laffitte 30½ 15½ 1499 1499
136   THERRY Laurent 1370 R SenM FRA IDF C.E. Colombes 30½ 14 1486 1486
137   PASCOLI Theo 1400 R SenM FRA IDF Echiquier de Franconville 28½ 15 1488 1488
138   BOURGEOIS Matthieu 1399 E SenM FRA IDF Echiquier de Franconville 28½ 14½ 1500 1500
139   BLAISE Denis 2050 R SenM FRA IDF Echiquier de Franconville 28 19½ 1586 1586
140   BEREL Kevin 1020 R JunM FRA IDF Echiquier de Franconville 28 17½ 1334 1334
141   LUKSENBERG David 1430 R VetM FRA IDF Echiquier de Franconville 27½ 16 1467 1467
142   ACHOUR Faouzi 1990 R SenM FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 3 35½ 22 2030 2030
143   THOMAS Robert 1660 R VetM FRA IDF C.E. Fontenay le Fleury "Les Fous Furie… 3 35½ 18 1579 1579
144   MARTINEZ Alberto 1430 R SepM FRA IDF Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray 3 35 17 1524 1524
145   MOREIRA-BESSA Matthieu 1490 R BenM FRA IDF Club d'Echecs d'Ecouen 3 34½ 15 1404 1404
146   PINSON Thierry 1570 R SenM FRA IDF Club d'Echecs de Maisons Laffitte 3 34 16 1577 1577
147   SIVARAJAH Arun 1450 R PupM FRA IDF Echiquier de Franconville 3 32½ 14 1380 1380
148   DEWEIRDER Damien 1620 R SepM FRA IDF Association Gennevilloise des Echecs 3 31½ 14 1442 1442
149   TAICLET Thomas 1530 R SenM FRA IDF Echiquier de Cergy 3 31 18 1495 1495
150   PANVIER Marc 1310 R SepM FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 3 31 17 1529 1529
151   BARZIC Theo 1550 R BenM FRA IDF C.E. Beaumont sur Oise 3 31 15 1454 1454
152   SELLA Laurent 1630 R SenM FRA IDF Echiquier de Franconville 3 30½ 13 1376 1376
153   CARMONA Jesus 1399 E SenM FRA 3 29 13 1413 1413
154   JAYALATHGE Mahesh Maduranga 1399 E SenM FRA IDF C.E. Colombes 3 28 14 1423 1423
155   DE CABROL Patrick 1390 R SenM FRA IDF Echiquier de Franconville 3 28 11 1346 1346
156   DESAGE Martin 1520 R PupM FRA IDF La Tour Montjoie 3 27 15 1383 1383
157   MARTINS Rafael 1250 R PouM FRA IDF La Tour Infernale - C.E. de Bonnières 3 27 11 1314 1314
158   SOULIOTIS Tommy 799 E BenM FRA IDF Club d'Echecs Ermontois 3 25½ 12 1274 1274
159   TRZESNIOWER Jacques 1400 R VetM FRA IDF Clichy-Echecs-92 3 25½ 11 1320 1320
160   PACKIARAJAH Athavan 1550 R BenM FRA IDF Echiquier de Franconville 3 25 9 1178 1178
161   COULOMBEAU Jean-Noel 1400 R SenM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 24½ 9 1128 1128
162   ANES Thomas 1380 R PouM FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 3 23 10 1308 1308
163   NADOT Hadrien 1340 R PupM FRA IDF La Tour Montjoie 29 14 1408 1408
164   PANVIER Briac 1300 R PupM FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 25 9 1229 1229
165   VLAHOVIC Dimitri 1644 R VetM FRA IDF Club 608 d'Echecs Paris 2 31½ 15 1617 1617
166   GUEUDIN Gregory 1200 R SenM FRA IDF Echiquier de Franconville 2 31½ 11 1309 1309
167   PUC Fabrice 1640 R SenM FRA IDF Echiquier de Franconville 2 27½ 11 1293 1293
168   LARDON Aymeric 1190 R PupM FRA IDF Le Perreux-sur-Marne 2 26½ 9 1297 1297
169   SABAPATHEE Florian 1150 R PpoM FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 2 26½ 9 1206 1206
170   VIJAY Soukreev 1160 R PpoM FRA IDF Echiquier de Franconville 2 25 8 1250 1250
171   DAUPHIN Loric 1020 R BenM FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 2 25 6 978 978
172   SIVARAJAH Aruran 799 E PpoM FRA IDF Echiquier de Franconville 2 24 9 986 986
173   CARBONERO Jean Marc 1200 R SepM FRA IDF Saint-Quentin en Yvelines 2 23½ 8 1224 1224
174   LOUARME Jean-Baptiste 1010 R CadM FRA IDF Echiquier de Franconville 2 23 8 1137 1137
175   LE MAY Jossua 1120 R BenM FRA IDF La Tour Montjoie 2 21 5 1090 1090
176   SAMSON Thomas 999 E PupM FRA IDF Echiquier de Franconville 1 27 6 804 804
177   PAUTRAT Alexandre 1000 R PouM FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 1 22½ 4 1039 1039
178   PACKIARAJAH Athityan 900 R PupM FRA IDF Echiquier de Franconville 1 20½ 3 511 511
179   PAUTRAT Pierre 1330 R BenM FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 1 19½ 5 1090 1090
180   SIRE Armand 2030 R JunM FRA IDF Echiquier de Franconville 0 23½ 0 953 953