tournoi A samedi
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf  
1   DA APRESENTACAO Christophe 2014 F SenM FRA IDF +  9B +  4N +  2B +  3N +  5B 5 13 2334 2334
2   MAIGNE Alain 1828 F VetM FRA IDF +  5N +  8B -  1N +  4B =  3N 14½ 1717 1717
3   SIRE Armand 1540 N SenM FRA IDF +  7N + 13B + 12N -  1B =  2B 13 1587 1587
4   PAINEAU Mael 1114 F BenM FRA IDF +  6N -  1B +  8N -  2N + 12B 3 13½ 1407 1407
5   ZERZERI Salem 1133 F MinM FRA IDF -  2B + 10N + 13N +  6B -  1N 3 13½ 1391 1391
6   GALLET Gilles 1617 F VetM FRA IDF -  4B + 14N +  7B -  5N + 10B 3 11 1289 1289
7   ZERZERI Samy 1075 F PupM FRA IDF -  3B + 11N -  6N + 12B +  8N 3 10½ 1310 1310
8   CAGNON Hugo 1199 E MinM FRA IDF + 10B -  2N -  4B + 11N -  7B 2 11½ 1100 1100
9   ZERZERI Mona 1150 N BenF FRA IDF -  1N - 12B - 11B + 14N + 13B 2 1014 1014
10   LOUARME Jean-Baptiste 1060 N SenM FRA IDF -  8N -  5B + 14B + 13N -  6N 2 9 1017 1017
11   MORANZONI Vadim 1009 E PouM FRA IDF - 13B -  7B +  9N -  8B + 14N 2 8 944 944
12   AUTRET Enael 1009 E PpoM FRA IDF = 14B +  9N -  3B -  7N -  4N 11½ 967 967
13   PAINEAU Andrew 1009 E PouM FRA IDF + 11N -  3N -  5B - 10B -  9N 1 10½ 917 917
14   VO Dorian 1199 E BenM FRA IDF = 12N -  6B - 10N -  9B - 11B ½ 9 745 745