24e Tournoi Blitz-Pizza
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
1  
BALAGURU Vinodhkumar
  1   BALAGURU Vinodhkumar 2276 F SenM IND IDF 6 30 24
1 B 1 19   CASTAGNE Pierre 1453 F SepM FRA IDF 4 22 15
2 N 1 10   DUMONT Antoine 1600 F JunM FRA IDF 5 22½ 17
3 B 1 8   VALOTEAU Fabien 1679 F SenM FRA IDF 5 25½ 21
4 N 0 5   OUDERG Elias 1698 F SenM FRA IDF 5 28 23
5 B 1 14   MARTORANA Raphael 1574 F MinM FRA IDF 4 27½ 17
6 N 1 2   APPENDINO Jerome 2158 F SenM FRA IDF 6 29 26
7 B 1 4   LENOIR Jean-Charles 1829 F VetM FRA IDF 5 29 24
2276 F SenM IND IDF + 19B + 10N +  8B -  5N + 14B +  2N +  4B 6 30 24 2222
2  
APPENDINO Jerome
  2   APPENDINO Jerome 2158 F SenM FRA IDF 6 29 26
1 N 1 21   SAFI Jad 1404 F CadM FRA IDF 4 20½ 12
2 B 1 14   MARTORANA Raphael 1574 F MinM FRA IDF 4 27½ 17
3 N 1 34   SANYAS Louis 1698 F SenM FRA IDF 2 25 13
4 B 1 7   GOUDON Gregory 1739 F SenM FRA IDF 5 26½ 23
5 N 1 4   LENOIR Jean-Charles 1829 F VetM FRA IDF 5 29 24
6 B 0 1   BALAGURU Vinodhkumar 2276 F SenM IND IDF 6 30 24
7 N 1 6   MAIGNE Alain 1788 F VetM FRA IDF 5 27 21
2158 F SenM FRA IDF + 21N + 14B + 34N +  7B +  4N -  1B +  6N 6 29 26 2152
3  
BAUCHE Timothe
  3   BAUCHE Timothe 2007 F SenM FRA IDF 6 24 22
1 B 1 29   ZHONG Emmanuel 1401 F PouM FRA IDF 3 21½ 11
2 N 0 12   RENE MONGUILLON Augustine 1541 F PupF FRA IDF 4 28½ 19
3 B 1 35   RUER Paul 1399 E SenM FRA 2 22½ 11
4 N 1 27   JOLIVEL Maxime 1497 F SenM FRA IDF 3 24½ 15
5 B 1 5   OUDERG Elias 1698 F SenM FRA IDF 5 28 23
6 N 1 15   MAREC Yann 1773 F SenM FRA IDF 4 25 20
7 B 1 7   GOUDON Gregory 1739 F SenM FRA IDF 5 26½ 23
2007 F SenM FRA IDF + 29B - 12N + 35B + 27N +  5B + 15N +  7B 6 24 22 1968
4  
LENOIR Jean-Charles
  4   LENOIR Jean-Charles 1829 F VetM FRA IDF 5 29 24
1 N 1 41   COLUCCI David 1300 N SenM FRA IDF 2 16 5
2 B 1 17   KAHLA Wassim 1554 F BenM FRA IDF 4 24½ 18
3 N 1 12   RENE MONGUILLON Augustine 1541 F PupF FRA IDF 4 28½ 19
4 B 1 13   PIVRON Sebastien 1532 F SenM FRA IDF 4 28 20
5 B 0 2   APPENDINO Jerome 2158 F SenM FRA IDF 6 29 26
6 N 1 5   OUDERG Elias 1698 F SenM FRA IDF 5 28 23
7 N 0 1   BALAGURU Vinodhkumar 2276 F SenM IND IDF 6 30 24
1829 F VetM FRA IDF + 41N + 17B + 12N + 13B -  2B +  5N -  1N 5 29 24 1896
5  
OUDERG Elias
  5   OUDERG Elias 1698 F SenM FRA IDF 5 28 23
1 N 1 26   FERREIRA Victor 1199 E MinM FRA IDF 3 25 13
2 B 1 20   LEBOURG Cedric 1478 F SenM FRA IDF 4 21½ 15
3 N 1 25   CIOBANICA Edouard 999 E BenM FRA IDF 3 25 16
4 B 1 1   BALAGURU Vinodhkumar 2276 F SenM IND IDF 6 30 24
5 N 0 3   BAUCHE Timothe 2007 F SenM FRA IDF 6 24 22
6 B 0 4   LENOIR Jean-Charles 1829 F VetM FRA IDF 5 29 24
7 N 1 17   KAHLA Wassim 1554 F BenM FRA IDF 4 24½ 18
1698 F SenM FRA IDF + 26N + 20B + 25N +  1B -  3N -  4B + 17N 5 28 23 1848
6  
MAIGNE Alain
  6   MAIGNE Alain 1788 F VetM FRA IDF 5 27 21
1 B 1 30   HIJAZI Mathieu 1300 N CadM FRA IDF 3 21½ 11
2 N 0 13   PIVRON Sebastien 1532 F SenM FRA IDF 4 28 20
3 B 1 29   ZHONG Emmanuel 1401 F PouM FRA IDF 3 21½ 11
4 N 1 20   LEBOURG Cedric 1478 F SenM FRA IDF 4 21½ 15
5 B 1 9   GEFFROY Come 1561 F CadM FRA IDF 5 22½ 18
6 N 1 8   VALOTEAU Fabien 1679 F SenM FRA IDF 5 25½ 21
7 B 0 2   APPENDINO Jerome 2158 F SenM FRA IDF 6 29 26
1788 F VetM FRA IDF + 30B - 13N + 29B + 20N +  9B +  8N -  2B 5 27 21 1761
7  
GOUDON Gregory
  7   GOUDON Gregory 1739 F SenM FRA IDF 5 26½ 23
1 B 1 33   FERREIRA Sergio 1199 E SenM FRA IDF 3 17½ 6
2 N 1 45   LEJARD Noah 1483 F PupM FRA IDF 1 19½ 7
3 B 1 22   DO NASCIMENTO Tiago 1199 E MinM FRA IDF 26 16½
4 N 0 2   APPENDINO Jerome 2158 F SenM FRA IDF 6 29 26
5 B 1 12   RENE MONGUILLON Augustine 1541 F PupF FRA IDF 4 28½ 19
6 N 1 14   MARTORANA Raphael 1574 F MinM FRA IDF 4 27½ 17
7 N 0 3   BAUCHE Timothe 2007 F SenM FRA IDF 6 24 22
1739 F SenM FRA IDF + 33B + 45N + 22B -  2N + 12B + 14N -  3N 5 26½ 23 1805
8  
VALOTEAU Fabien
  8   VALOTEAU Fabien 1679 F SenM FRA IDF 5 25½ 21
1 N 1 40   HOUILLON Bruno 1199 E SepM FRA IDF 2 18 3
2 B 1 16   TRABELSI Ahmed 1199 E SenM FRA IDF 4 25 16
3 N 0 1   BALAGURU Vinodhkumar 2276 F SenM IND IDF 6 30 24
4 B 1 31   AWAD Omar 1199 E CadM FRA IDF 3 20 12
5 N 1 13   PIVRON Sebastien 1532 F SenM FRA IDF 4 28 20
6 B 0 6   MAIGNE Alain 1788 F VetM FRA IDF 5 27 21
7 N 1 12   RENE MONGUILLON Augustine 1541 F PupF FRA IDF 4 28½ 19
1679 F SenM FRA IDF + 40N + 16B -  1N + 31B + 13N -  6B + 12N 5 25½ 21 1780
9  
GEFFROY Come
  9   GEFFROY Come 1561 F CadM FRA IDF 5 22½ 18
1 N 0 16   TRABELSI Ahmed 1199 E SenM FRA IDF 4 25 16
2 B 1 40   HOUILLON Bruno 1199 E SepM FRA IDF 2 18 3
3 N 1 24   LAFARGE Maxime 1120 N SenM FRA IDF 20 11½
4 B 1 25   CIOBANICA Edouard 999 E BenM FRA IDF 3 25 16
5 N 0 6   MAIGNE Alain 1788 F VetM FRA IDF 5 27 21
6 B 1 22   DO NASCIMENTO Tiago 1199 E MinM FRA IDF 26 16½
7 B 1 15   MAREC Yann 1773 F SenM FRA IDF 4 25 20
1561 F CadM FRA IDF - 16N + 40B + 24N + 25B -  6N + 22B + 15B 5 22½ 18 1629
10  
DUMONT Antoine
  10   DUMONT Antoine 1600 F JunM FRA IDF 5 22½ 17
1 N 1 44   MONGUILLON Angelique 1199 E SenF FRA IDF 1 20 3
2 B 0 1   BALAGURU Vinodhkumar 2276 F SenM IND IDF 6 30 24
3 N 0 26   FERREIRA Victor 1199 E MinM FRA IDF 3 25 13
4 B 1 16   TRABELSI Ahmed 1199 E SenM FRA IDF 4 25 16
5 N 1 30   HIJAZI Mathieu 1300 N CadM FRA IDF 3 21½ 11
6 B 1 27   JOLIVEL Maxime 1497 F SenM FRA IDF 3 24½ 15
7 N 1 13   PIVRON Sebastien 1532 F SenM FRA IDF 4 28 20
1600 F JunM FRA IDF + 44N -  1B - 26N + 16B + 30N + 27B + 13N 5 22½ 17 1648
11  
LEBLOND Louis
  11   LEBLOND Louis 1492 F MinM FRA IDF 19 13
1 B 0 22   DO NASCIMENTO Tiago 1199 E MinM FRA IDF 26 16½
2 N 0 25   CIOBANICA Edouard 999 E BenM FRA IDF 3 25 16
3 B 1 33   FERREIRA Sergio 1199 E SenM FRA IDF 3 17½ 6
4 N ½ 23   LOPEZ Tristan 1199 E SenM FRA OCC 21½ 13
5 B 1 28   NIELLEZ Kevin 1199 E SenM FRA IDF 3 23½ 12
6 N 1 32   CAVALLARI Eric 1480 F SepM FRA IDF 3 17½ 9
7 N 1 27   JOLIVEL Maxime 1497 F SenM FRA IDF 3 24½ 15
1492 F MinM FRA IDF - 22B - 25N + 33B = 23N + 28B + 32N + 27N 19 13 1458
12  
RENE MONGUILLON Augustine
  12   RENE MONGUILLON Augustine 1541 F PupF FRA IDF 4 28½ 19
1 N 1 24   LAFARGE Maxime 1120 N SenM FRA IDF 20 11½
2 B 1 3   BAUCHE Timothe 2007 F SenM FRA IDF 6 24 22
3 B 0 4   LENOIR Jean-Charles 1829 F VetM FRA IDF 5 29 24
4 N 1 18   HAOUAT Marouane 1199 E SenM FRA IDF 4 22 15
5 N 0 7   GOUDON Gregory 1739 F SenM FRA IDF 5 26½ 23
6 B 1 16   TRABELSI Ahmed 1199 E SenM FRA IDF 4 25 16
7 B 0 8   VALOTEAU Fabien 1679 F SenM FRA IDF 5 25½ 21
1541 F PupF FRA IDF + 24N +  3B -  4B + 18N -  7N + 16B -  8B 4 28½ 19 1664
13  
PIVRON Sebastien
  13   PIVRON Sebastien 1532 F SenM FRA IDF 4 28 20
1 N 1 42   BOUDCHICH Ajad 799 E PouM FRA IDF 2 15½ 5
2 B 1 6   MAIGNE Alain 1788 F VetM FRA IDF 5 27 21
3 B 1 15   MAREC Yann 1773 F SenM FRA IDF 4 25 20
4 N 0 4   LENOIR Jean-Charles 1829 F VetM FRA IDF 5 29 24
5 B 0 8   VALOTEAU Fabien 1679 F SenM FRA IDF 5 25½ 21
6 N 1 18   HAOUAT Marouane 1199 E SenM FRA IDF 4 22 15
7 B 0 10   DUMONT Antoine 1600 F JunM FRA IDF 5 22½ 17
1532 F SenM FRA IDF + 42N +  6B + 15B -  4N -  8B + 18N - 10B 4 28 20 1730
14  
MARTORANA Raphael
  14   MARTORANA Raphael 1574 F MinM FRA IDF 4 27½ 17
1 B 1 28   NIELLEZ Kevin 1199 E SenM FRA IDF 3 23½ 12
2 N 0 2   APPENDINO Jerome 2158 F SenM FRA IDF 6 29 26
3 B 1 23   LOPEZ Tristan 1199 E SenM FRA OCC 21½ 13
4 N 1 19   CASTAGNE Pierre 1453 F SepM FRA IDF 4 22 15
5 N 0 1   BALAGURU Vinodhkumar 2276 F SenM IND IDF 6 30 24
6 B 0 7   GOUDON Gregory 1739 F SenM FRA IDF 5 26½ 23
7 N 1 26   FERREIRA Victor 1199 E MinM FRA IDF 3 25 13
1574 F MinM FRA IDF + 28B -  2N + 23B + 19N -  1N -  7B + 26N 4 27½ 17 1644
15  
MAREC Yann
  15   MAREC Yann 1773 F SenM FRA IDF 4 25 20
1 N 1 31   AWAD Omar 1199 E CadM FRA IDF 3 20 12
2 B 1 27   JOLIVEL Maxime 1497 F SenM FRA IDF 3 24½ 15
3 N 0 13   PIVRON Sebastien 1532 F SenM FRA IDF 4 28 20
4 B 1 26   FERREIRA Victor 1199 E MinM FRA IDF 3 25 13
5 N 1 17   KAHLA Wassim 1554 F BenM FRA IDF 4 24½ 18
6 B 0 3   BAUCHE Timothe 2007 F SenM FRA IDF 6 24 22
7 N 0 9   GEFFROY Come 1561 F CadM FRA IDF 5 22½ 18
1773 F SenM FRA IDF + 31N + 27B - 13N + 26B + 17N -  3B -  9N 4 25 20 1621
16  
TRABELSI Ahmed
  16   TRABELSI Ahmed 1199 E SenM FRA IDF 4 25 16
1 B 1 9   GEFFROY Come 1561 F CadM FRA IDF 5 22½ 18
2 N 0 8   VALOTEAU Fabien 1679 F SenM FRA IDF 5 25½ 21
3 B 1 45   LEJARD Noah 1483 F PupM FRA IDF 1 19½ 7
4 N 0 10   DUMONT Antoine 1600 F JunM FRA IDF 5 22½ 17
5 B 1 29   ZHONG Emmanuel 1401 F PouM FRA IDF 3 21½ 11
6 N 0 12   RENE MONGUILLON Augustine 1541 F PupF FRA IDF 4 28½ 19
7 B > 35   RUER Paul 1399 E SenM FRA 2 22½ 11
1199 E SenM FRA IDF +  9B -  8N + 45B - 10N + 29B - 12N > 35B 4 25 16 1544
17  
KAHLA Wassim
  17   KAHLA Wassim 1554 F BenM FRA IDF 4 24½ 18
1 B 1 37   BOUDCHICH Adam 1160 N BenM FRA IDF 2 19 9
2 N 0 4   LENOIR Jean-Charles 1829 F VetM FRA IDF 5 29 24
3 B 1 28   NIELLEZ Kevin 1199 E SenM FRA IDF 3 23½ 12
4 N 1 22   DO NASCIMENTO Tiago 1199 E MinM FRA IDF 26 16½
5 B 0 15   MAREC Yann 1773 F SenM FRA IDF 4 25 20
6 N 1 19   CASTAGNE Pierre 1453 F SepM FRA IDF 4 22 15
7 B 0 5   OUDERG Elias 1698 F SenM FRA IDF 5 28 23
1554 F BenM FRA IDF + 37B -  4N + 28B + 22N - 15B + 19N -  5B 4 24½ 18 1549
18  
HAOUAT Marouane
  18   HAOUAT Marouane 1199 E SenM FRA IDF 4 22 15
1 N 0 34   SANYAS Louis 1698 F SenM FRA IDF 2 25 13
2 B 1 38   SKHIRI Rayan 1199 E MinM FRA IDF 2 18½ 8
3 N 1 43   LEJARD Xavier 1614 F SenM FRA IDF 1 20 7
4 B 0 12   RENE MONGUILLON Augustine 1541 F PupF FRA IDF 4 28½ 19
5 N 1 21   SAFI Jad 1404 F CadM FRA IDF 4 20½ 12
6 B 0 13   PIVRON Sebastien 1532 F SenM FRA IDF 4 28 20
7 N 1 30   HIJAZI Mathieu 1300 N CadM FRA IDF 3 21½ 11
1199 E SenM FRA IDF - 34N + 38B + 43N - 12B + 21N - 13B + 30N 4 22 15 1547
19  
CASTAGNE Pierre
  19   CASTAGNE Pierre 1453 F SepM FRA IDF 4 22 15
1 N 0 1   BALAGURU Vinodhkumar 2276 F SenM IND IDF 6 30 24
2 B 1 44   MONGUILLON Angelique 1199 E SenF FRA IDF 1 20 3
3 N 1 39   CAMBON COLLET Gaspard 999 E BenM FRA IDF 2 18 8
4 B 0 14   MARTORANA Raphael 1574 F MinM FRA IDF 4 27½ 17
5 N 1 26   FERREIRA Victor 1199 E MinM FRA IDF 3 25 13
6 B 0 17   KAHLA Wassim 1554 F BenM FRA IDF 4 24½ 18
7 N 1 25   CIOBANICA Edouard 999 E BenM FRA IDF 3 25 16
1453 F SepM FRA IDF -  1N + 44B + 39N - 14B + 26N - 17B + 25N 4 22 15 1543
20  
LEBOURG Cedric
  20   LEBOURG Cedric 1478 F SenM FRA IDF 4 21½ 15
1 N 1 36   FERREIRA Antoine 999 E BenM FRA IDF 2 19½ 6
2 N 0 5   OUDERG Elias 1698 F SenM FRA IDF 5 28 23
3 B 1 46   BOUDCHICH Anas 999 E PupM FRA IDF 1 17 4
4 B 0 6   MAIGNE Alain 1788 F VetM FRA IDF 5 27 21
5 N 0 22   DO NASCIMENTO Tiago 1199 E MinM FRA IDF 26 16½
6 B 1 31   AWAD Omar 1199 E CadM FRA IDF 3 20 12
7 N 1 28   NIELLEZ Kevin 1199 E SenM FRA IDF 3 23½ 12
1478 F SenM FRA IDF + 36N -  5N + 46B -  6B - 22N + 31B + 28N 4 21½ 15 1490
21  
SAFI Jad
  21   SAFI Jad 1404 F CadM FRA IDF 4 20½ 12
1 B 0 2   APPENDINO Jerome 2158 F SenM FRA IDF 6 29 26
2 N 0 28   NIELLEZ Kevin 1199 E SenM FRA IDF 3 23½ 12
3 B 1 44   MONGUILLON Angelique 1199 E SenF FRA IDF 1 20 3
4 N 1 38   SKHIRI Rayan 1199 E MinM FRA IDF 2 18½ 8
5 B 0 18   HAOUAT Marouane 1199 E SenM FRA IDF 4 22 15
6 N 1 37   BOUDCHICH Adam 1160 N BenM FRA IDF 2 19 9
7 B 1 23   LOPEZ Tristan 1199 E SenM FRA OCC 21½ 13
1404 F CadM FRA IDF -  2B - 28N + 44B + 38N - 18B + 37N + 23B 4 20½ 12 1432
22  
DO NASCIMENTO Tiago
  22   DO NASCIMENTO Tiago 1199 E MinM FRA IDF 26 16½
1 N 1 11   LEBLOND Louis 1492 F MinM FRA IDF 19 13
2 B 1 43   LEJARD Xavier 1614 F SenM FRA IDF 1 20 7
3 N 0 7   GOUDON Gregory 1739 F SenM FRA IDF 5 26½ 23
4 B 0 17   KAHLA Wassim 1554 F BenM FRA IDF 4 24½ 18
5 B 1 20   LEBOURG Cedric 1478 F SenM FRA IDF 4 21½ 15
6 N 0 9   GEFFROY Come 1561 F CadM FRA IDF 5 22½ 18
7 B ½ 24   LAFARGE Maxime 1120 N SenM FRA IDF 20 11½
1199 E MinM FRA IDF + 11N + 43B -  7N - 17B + 20B -  9N = 24B 26 16½ 1453
23  
LOPEZ Tristan
  23   LOPEZ Tristan 1199 E SenM FRA OCC 21½ 13
1 N 0 43   LEJARD Xavier 1614 F SenM FRA IDF 1 20 7
2 B 1 32   CAVALLARI Eric 1480 F SepM FRA IDF 3 17½ 9
3 N 0 14   MARTORANA Raphael 1574 F MinM FRA IDF 4 27½ 17
4 B ½ 11   LEBLOND Louis 1492 F MinM FRA IDF 19 13
5 N 1 41   COLUCCI David 1300 N SenM FRA IDF 2 16 5
6 B 1 25   CIOBANICA Edouard 999 E BenM FRA IDF 3 25 16
7 N 0 21   SAFI Jad 1404 F CadM FRA IDF 4 20½ 12
1199 E SenM FRA OCC - 43N + 32B - 14N = 11B + 41N + 25B - 21N 21½ 13 1448
24  
LAFARGE Maxime
  24   LAFARGE Maxime 1120 N SenM FRA IDF 20 11½
1 B 0 12   RENE MONGUILLON Augustine 1541 F PupF FRA IDF 4 28½ 19
2 N 1 30   HIJAZI Mathieu 1300 N CadM FRA IDF 3 21½ 11
3 B 0 9   GEFFROY Come 1561 F CadM FRA IDF 5 22½ 18
4 N 0 35   RUER Paul 1399 E SenM FRA 2 22½ 11
5 N 1 36   FERREIRA Antoine 999 E BenM FRA IDF 2 19½ 6
6 B 1 44   MONGUILLON Angelique 1199 E SenF FRA IDF 1 20 3
7 N ½ 22   DO NASCIMENTO Tiago 1199 E MinM FRA IDF 26 16½
1120 N SenM FRA IDF - 12B + 30N -  9B - 35N + 36N + 44B = 22N 20 11½ 1353
25  
CIOBANICA Edouard
  25   CIOBANICA Edouard 999 E BenM FRA IDF 3 25 16
1 N 1 32   CAVALLARI Eric 1480 F SepM FRA IDF 3 17½ 9
2 B 1 11   LEBLOND Louis 1492 F MinM FRA IDF 19 13
3 B 0 5   OUDERG Elias 1698 F SenM FRA IDF 5 28 23
4 N 0 9   GEFFROY Come 1561 F CadM FRA IDF 5 22½ 18
5 B 1 35   RUER Paul 1399 E SenM FRA 2 22½ 11
6 N 0 23   LOPEZ Tristan 1199 E SenM FRA OCC 21½ 13
7 B 0 19   CASTAGNE Pierre 1453 F SepM FRA IDF 4 22 15
999 E BenM FRA IDF + 32N + 11B -  5B -  9N + 35B - 23N - 19B 3 25 16 1400
26  
FERREIRA Victor
  26   FERREIRA Victor 1199 E MinM FRA IDF 3 25 13
1 B 0 5   OUDERG Elias 1698 F SenM FRA IDF 5 28 23
2 N 1 36   FERREIRA Antoine 999 E BenM FRA IDF 2 19½ 6
3 B 1 10   DUMONT Antoine 1600 F JunM FRA IDF 5 22½ 17
4 N 0 15   MAREC Yann 1773 F SenM FRA IDF 4 25 20
5 B 0 19   CASTAGNE Pierre 1453 F SepM FRA IDF 4 22 15
6 N 1 29   ZHONG Emmanuel 1401 F PouM FRA IDF 3 21½ 11
7 B 0 14   MARTORANA Raphael 1574 F MinM FRA IDF 4 27½ 17
1199 E MinM FRA IDF -  5B + 36N + 10B - 15N - 19B + 29N - 14B 3 25 13 1499
27  
JOLIVEL Maxime
  27   JOLIVEL Maxime 1497 F SenM FRA IDF 3 24½ 15
1 B 1 46   BOUDCHICH Anas 999 E PupM FRA IDF 1 17 4
2 N 0 15   MAREC Yann 1773 F SenM FRA IDF 4 25 20
3 B 1 37   BOUDCHICH Adam 1160 N BenM FRA IDF 2 19 9
4 B 0 3   BAUCHE Timothe 2007 F SenM FRA IDF 6 24 22
5 N 1 31   AWAD Omar 1199 E CadM FRA IDF 3 20 12
6 N 0 10   DUMONT Antoine 1600 F JunM FRA IDF 5 22½ 17
7 B 0 11   LEBLOND Louis 1492 F MinM FRA IDF 19 13
1497 F SenM FRA IDF + 46B - 15N + 37B -  3B + 31N - 10N - 11B 3 24½ 15 1456
28  
NIELLEZ Kevin
  28   NIELLEZ Kevin 1199 E SenM FRA IDF 3 23½ 12
1 N 0 14   MARTORANA Raphael 1574 F MinM FRA IDF 4 27½ 17
2 B 1 21   SAFI Jad 1404 F CadM FRA IDF 4 20½ 12
3 N 0 17   KAHLA Wassim 1554 F BenM FRA IDF 4 24½ 18
4 B 1 32   CAVALLARI Eric 1480 F SepM FRA IDF 3 17½ 9
5 N 0 11   LEBLOND Louis 1492 F MinM FRA IDF 19 13
6 N 1 35   RUER Paul 1399 E SenM FRA 2 22½ 11
7 B 0 20   LEBOURG Cedric 1478 F SenM FRA IDF 4 21½ 15
1199 E SenM FRA IDF - 14N + 21B - 17N + 32B - 11N + 35N - 20B 3 23½ 12 1425
29  
ZHONG Emmanuel
  29   ZHONG Emmanuel 1401 F PouM FRA IDF 3 21½ 11
1 N 0 3   BAUCHE Timothe 2007 F SenM FRA IDF 6 24 22
2 B 1 42   BOUDCHICH Ajad 799 E PouM FRA IDF 2 15½ 5
3 N 0 6   MAIGNE Alain 1788 F VetM FRA IDF 5 27 21
4 B 1 37   BOUDCHICH Adam 1160 N BenM FRA IDF 2 19 9
5 N 0 16   TRABELSI Ahmed 1199 E SenM FRA IDF 4 25 16
6 B 0 26   FERREIRA Victor 1199 E MinM FRA IDF 3 25 13
7 N 1 36   FERREIRA Antoine 999 E BenM FRA IDF 2 19½ 6
1401 F PouM FRA IDF -  3N + 42B -  6N + 37B - 16N - 26B + 36N 3 21½ 11 1447
30  
HIJAZI Mathieu
  30   HIJAZI Mathieu 1300 N CadM FRA IDF 3 21½ 11
1 N 0 6   MAIGNE Alain 1788 F VetM FRA IDF 5 27 21
2 B 0 24   LAFARGE Maxime 1120 N SenM FRA IDF 20 11½
3 N 1 42   BOUDCHICH Ajad 799 E PouM FRA IDF 2 15½ 5
4 B 1 39   CAMBON COLLET Gaspard 999 E BenM FRA IDF 2 18 8
5 B 0 10   DUMONT Antoine 1600 F JunM FRA IDF 5 22½ 17
6 N 1 38   SKHIRI Rayan 1199 E MinM FRA IDF 2 18½ 8
7 B 0 18   HAOUAT Marouane 1199 E SenM FRA IDF 4 22 15
1300 N CadM FRA IDF -  6N - 24B + 42N + 39B - 10B + 38N - 18B 3 21½ 11 1412
31  
AWAD Omar
  31   AWAD Omar 1199 E CadM FRA IDF 3 20 12
1 B 0 15   MAREC Yann 1773 F SenM FRA IDF 4 25 20
2 N 1 46   BOUDCHICH Anas 999 E PupM FRA IDF 1 17 4
3 B 1 36   FERREIRA Antoine 999 E BenM FRA IDF 2 19½ 6
4 N 0 8   VALOTEAU Fabien 1679 F SenM FRA IDF 5 25½ 21
5 B 0 27   JOLIVEL Maxime 1497 F SenM FRA IDF 3 24½ 15
6 N 0 20   LEBOURG Cedric 1478 F SenM FRA IDF 4 21½ 15
7 B 1 38   SKHIRI Rayan 1199 E MinM FRA IDF 2 18½ 8
1199 E CadM FRA IDF - 15B + 46N + 36B -  8N - 27B - 20N + 38B 3 20 12 1435
32  
CAVALLARI Eric
  32   CAVALLARI Eric 1480 F SepM FRA IDF 3 17½ 9
1 B 0 25   CIOBANICA Edouard 999 E BenM FRA IDF 3 25 16
2 N 0 23   LOPEZ Tristan 1199 E SenM FRA OCC 21½ 13
3 B 1 40   HOUILLON Bruno 1199 E SepM FRA IDF 2 18 3
4 N 0 28   NIELLEZ Kevin 1199 E SenM FRA IDF 3 23½ 12
5 N 1 46   BOUDCHICH Anas 999 E PupM FRA IDF 1 17 4
6 B 0 11   LEBLOND Louis 1492 F MinM FRA IDF 19 13
7 N 1 39   CAMBON COLLET Gaspard 999 E BenM FRA IDF 2 18 8
1480 F SepM FRA IDF - 25B - 23N + 40B - 28N + 46N - 11B + 39N 3 17½ 9 1319
33  
FERREIRA Sergio
  33   FERREIRA Sergio 1199 E SenM FRA IDF 3 17½ 6
1 N 0 7   GOUDON Gregory 1739 F SenM FRA IDF 5 26½ 23
2 B 0 39   CAMBON COLLET Gaspard 999 E BenM FRA IDF 2 18 8
3 N 0 11   LEBLOND Louis 1492 F MinM FRA IDF 19 13
4 B 0 36   FERREIRA Antoine 999 E BenM FRA IDF 2 19½ 6
5 N 1 40   HOUILLON Bruno 1199 E SepM FRA IDF 2 18 3
6 B 1 41   COLUCCI David 1300 N SenM FRA IDF 2 16 5
7 B 1 37   BOUDCHICH Adam 1160 N BenM FRA IDF 2 19 9
1199 E SenM FRA IDF -  7N - 39B - 11N - 36B + 40N + 41B + 37B 3 17½ 6 1374
34  
SANYAS Louis
  34   SANYAS Louis 1698 F SenM FRA IDF 2 25 13
1 B 1 18   HAOUAT Marouane 1199 E SenM FRA IDF 4 22 15
2 N 1 35   RUER Paul 1399 E SenM FRA 2 22½ 11
3 B 0 2   APPENDINO Jerome 2158 F SenM FRA IDF 6 29 26
4    
5    
6    
7    
1698 F SenM FRA IDF + 18B + 35N -  2B 2 25 13 1797
35  
RUER Paul
  35   RUER Paul 1399 E SenM FRA 2 22½ 11
1 N 1 38   SKHIRI Rayan 1199 E MinM FRA IDF 2 18½ 8
2 B 0 34   SANYAS Louis 1698 F SenM FRA IDF 2 25 13
3 N 0 3   BAUCHE Timothe 2007 F SenM FRA IDF 6 24 22
4 B 1 24   LAFARGE Maxime 1120 N SenM FRA IDF 20 11½
5 N 0 25   CIOBANICA Edouard 999 E BenM FRA IDF 3 25 16
6 B 0 28   NIELLEZ Kevin 1199 E SenM FRA IDF 3 23½ 12
7 N < 16   TRABELSI Ahmed 1199 E SenM FRA IDF 4 25 16
1399 E SenM FRA + 38N - 34B -  3N + 24B - 25N - 28B < 16N 2 22½ 11 1352
36  
FERREIRA Antoine
  36   FERREIRA Antoine 999 E BenM FRA IDF 2 19½ 6
1 B 0 20   LEBOURG Cedric 1478 F SenM FRA IDF 4 21½ 15
2 B 0 26   FERREIRA Victor 1199 E MinM FRA IDF 3 25 13
3 N 0 31   AWAD Omar 1199 E CadM FRA IDF 3 20 12
4 N 1 33   FERREIRA Sergio 1199 E SenM FRA IDF 3 17½ 6
5 B 0 24   LAFARGE Maxime 1120 N SenM FRA IDF 20 11½
6 N 1 46   BOUDCHICH Anas 999 E PupM FRA IDF 1 17 4
7 B 0 29   ZHONG Emmanuel 1401 F PouM FRA IDF 3 21½ 11
999 E BenM FRA IDF - 20B - 26B - 31N + 33N - 24B + 46N - 29B 2 19½ 6 1194
37  
BOUDCHICH Adam
  37   BOUDCHICH Adam 1160 N BenM FRA IDF 2 19 9
1 N 0 17   KAHLA Wassim 1554 F BenM FRA IDF 4 24½ 18
2 B 1 41   COLUCCI David 1300 N SenM FRA IDF 2 16 5
3 N 0 27   JOLIVEL Maxime 1497 F SenM FRA IDF 3 24½ 15
4 N 0 29   ZHONG Emmanuel 1401 F PouM FRA IDF 3 21½ 11
5 B 1 42   BOUDCHICH Ajad 799 E PouM FRA IDF 2 15½ 5
6 B 0 21   SAFI Jad 1404 F CadM FRA IDF 4 20½ 12
7 N 0 33   FERREIRA Sergio 1199 E SenM FRA IDF 3 17½ 6
1160 N BenM FRA IDF - 17N + 41B - 27N - 29N + 42B - 21B - 33N 2 19 9 1284
38  
SKHIRI Rayan
  38   SKHIRI Rayan 1199 E MinM FRA IDF 2 18½ 8
1 B 0 35   RUER Paul 1399 E SenM FRA 2 22½ 11
