Blitz pizza du 30 janvier 2026
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
1  
PAINEAU Mael
  1   PAINEAU Mael 2022 F CadM FRA IDF 6 29½ 27
1 N 1 18   KAHLA Wassim 1454 F BenM FRA IDF 4 21½ 14
2 B 1 12   SELLA Laurent 1651 F SenM FRA IDF 25½ 18½
3 N 1 4   MATHIYAZHAGAN Kenzo 1687 F PouM FRA IDF 5 28½ 22
4 B 1 14   RENE MONGUILLON Augustine 1672 F PupF FRA IDF 4 29½ 21
5 N 1 5   APPENDINO Jerome 2151 F SenM FRA IDF 5 28 23
6 B 1 6   RAJEWSKI Alexandre 1819 F SepM FRA IDF 5 25 20
7 N 0 2   MAREC Yann 1838 F SenM FRA IDF 6 28 23
2022 F CadM FRA IDF + 18N + 12B +  4N + 14B +  5N +  6B -  2N 6 29½ 27 2082
2  
MAREC Yann
  2   MAREC Yann 1838 F SenM FRA IDF 6 28 23
1 N 1 30   CHEAM Khien 1430 N SenM FRA IDF 3 21 8
2 B 1 26   WEINDLING Nathan 1602 F BenM FRA IDF 3 23½ 12
3 N 0 14   RENE MONGUILLON Augustine 1672 F PupF FRA IDF 4 29½ 21
4 B 1 3   GUIDICI Gaetan 1942 F SenM FRA IDF 27½ 21
5 N 1 8   GUIDICI Hector 1495 F BenM FRA IDF 5 24½ 19
6 B 1 11   EMERIAU Remi 1777 F JunM FRA IDF 28 21½
7 B 1 1   PAINEAU Mael 2022 F CadM FRA IDF 6 29½ 27
1838 F SenM FRA IDF + 30N + 26B - 14N +  3B +  8N + 11B +  1B 6 28 23 2012
3  
GUIDICI Gaetan
  3   GUIDICI Gaetan 1942 F SenM FRA IDF 27½ 21
1 B 1 16   AWAD Omar 1444 F CadM FRA IDF 4 25½ 14
2 N ½ 10   DUMONT Antoine 1589 F JunM FRA IDF 28½ 21
3 B 1 24   OHANIAN Alex 1476 F SepM FRA IDF 3 25 14
4 N 0 2   MAREC Yann 1838 F SenM FRA IDF 6 28 23
5 B 1 22   MAIGNE Alain 1787 F VetM FRA IDF 26 16
6 N 1 13   MARTORANA Raphael 1576 F MinM FRA IDF 23½ 18
7 B 1 4   MATHIYAZHAGAN Kenzo 1687 F PouM FRA IDF 5 28½ 22
1942 F SenM FRA IDF + 16B = 10N + 24B -  2N + 22B + 13N +  4B 27½ 21 1877
4  
MATHIYAZHAGAN Kenzo
  4   MATHIYAZHAGAN Kenzo 1687 F PouM FRA IDF 5 28½ 22
1 N 1 20   LIU Vincent 1290 N PupM FRA IDF 4 20½ 15
2 B 1 17   TCHALAKOU Ezechiel 1471 F PupM FRA IDF 4 23½ 16
3 B 0 1   PAINEAU Mael 2022 F CadM FRA IDF 6 29½ 27
4 N 1 24   OHANIAN Alex 1476 F SepM FRA IDF 3 25 14
5 B 1 15   GEFFROY Come 1513 F CadM FRA IDF 4 25½ 19
6 N 1 5   APPENDINO Jerome 2151 F SenM FRA IDF 5 28 23
7 N 0 3   GUIDICI Gaetan 1942 F SenM FRA IDF 27½ 21
1687 F PouM FRA IDF + 20N + 17B -  1B + 24N + 15B +  5N -  3N 5 28½ 22 1847
5  
APPENDINO Jerome
  5   APPENDINO Jerome 2151 F SenM FRA IDF 5 28 23
1 B 1 42   LIU Georges 1466 F PouM FRA IDF 1 20½ 6
2 N 1 23   MORTECRETTE Didier 1658 F VetM FRA IDF 3 26½ 14
3 B 1 7   GOUDON Gregory 1735 F SenM FRA IDF 5 25 20
4 N 1 11   EMERIAU Remi 1777 F JunM FRA IDF 28 21½
5 B 0 1   PAINEAU Mael 2022 F CadM FRA IDF 6 29½ 27
6 B 0 4   MATHIYAZHAGAN Kenzo 1687 F PouM FRA IDF 5 28½ 22
7 N 1 10   DUMONT Antoine 1589 F JunM FRA IDF 28½ 21
2151 F SenM FRA IDF + 42B + 23N +  7B + 11N -  1B -  4B + 10N 5 28 23 1955
6  
RAJEWSKI Alexandre
  6   RAJEWSKI Alexandre 1819 F SepM FRA IDF 5 25 20
1 B 1 32   SAFI Jad 1429 F CadM FRA IDF 3 19½ 11
2 N 0 15   GEFFROY Come 1513 F CadM FRA IDF 4 25½ 19
3 B 1 22   MAIGNE Alain 1787 F VetM FRA IDF 26 16
4 N 1 25   RAILLON Antoine 1480 F SenM FRA IDF 3 23½ 15
5 B 1 12   SELLA Laurent 1651 F SenM FRA IDF 25½ 18½
6 N 0 1   PAINEAU Mael 2022 F CadM FRA IDF 6 29½ 27
7 B 1 14   RENE MONGUILLON Augustine 1672 F PupF FRA IDF 4 29½ 21
1819 F SepM FRA IDF + 32B - 15N + 22B + 25N + 12B -  1N + 14B 5 25 20 1812
7  
GOUDON Gregory
  7   GOUDON Gregory 1735 F SenM FRA IDF 5 25 20
1 N 1 36   HIJAZI Mathieu 1360 N CadM FRA IDF 2 20 11
2 B 1 8   GUIDICI Hector 1495 F BenM FRA IDF 5 24½ 19
3 N 0 5   APPENDINO Jerome 2151 F SenM FRA IDF 5 28 23
4 B 1 27   MOK Hanae 1478 F PupF FRA IDF 3 22½ 14
5 N 0 14   RENE MONGUILLON Augustine 1672 F PupF FRA IDF 4 29½ 21
6 B 1 17   TCHALAKOU Ezechiel 1471 F PupM FRA IDF 4 23½ 16
7 N 1 20   LIU Vincent 1290 N PupM FRA IDF 4 20½ 15
1735 F SenM FRA IDF + 36N +  8B -  5N + 27B - 14N + 17B + 20N 5 25 20 1725
8  
GUIDICI Hector
  8   GUIDICI Hector 1495 F BenM FRA IDF 5 24½ 19
1 B 1 43   MATSUSHITA Taiyo 1160 N PupM FRA IDF 1 19½ 4
2 N 0 7   GOUDON Gregory 1735 F SenM FRA IDF 5 25 20
3 B 1 28   COLUCCI David 1330 N SenM FRA IDF 3 21½ 11
4 N 1 23   MORTECRETTE Didier 1658 F VetM FRA IDF 3 26½ 14
5 B 0 2   MAREC Yann 1838 F SenM FRA IDF 6 28 23
6 N 1 16   AWAD Omar 1444 F CadM FRA IDF 4 25½ 14
7 B 1 22   MAIGNE Alain 1787 F VetM FRA IDF 26 16
1495 F BenM FRA IDF + 43B -  7N + 28B + 23N -  2B + 16N + 22B 5 24½ 19 1726
9  
OLIVEIRA Mateo
  9   OLIVEIRA Mateo 1734 F MinM FRA IDF 5 21½ 18
1 B 1 28   COLUCCI David 1330 N SenM FRA IDF 3 21½ 11
2 N 0 24   OHANIAN Alex 1476 F SepM FRA IDF 3 25 14
3 B 1 16   AWAD Omar 1444 F CadM FRA IDF 4 25½ 14
4 N 0 10   DUMONT Antoine 1589 F JunM FRA IDF 28½ 21
5 B 1 31   KDYEM Mastias 1427 F SenM FRA IDF 3 20½ 11
6 N 1 25   RAILLON Antoine 1480 F SenM FRA IDF 3 23½ 15
7 B 1 15   GEFFROY Come 1513 F CadM FRA IDF 4 25½ 19
1734 F MinM FRA IDF + 28B - 24N + 16B - 10N + 31B + 25N + 15B 5 21½ 18 1628
10  
DUMONT Antoine
  10   DUMONT Antoine 1589 F JunM FRA IDF 28½ 21
1 N 1 29   FAY Mathieu 1199 E SepM FRA IDF 3 21½ 10
2 B ½ 3   GUIDICI Gaetan 1942 F SenM FRA IDF 27½ 21
3 N 1 13   MARTORANA Raphael 1576 F MinM FRA IDF 23½ 18
4 B 1 9   OLIVEIRA Mateo 1734 F MinM FRA IDF 5 21½ 18
5 B 0 11   EMERIAU Remi 1777 F JunM FRA IDF 28 21½
6 N 1 14   RENE MONGUILLON Augustine 1672 F PupF FRA IDF 4 29½ 21
7 B 0 5   APPENDINO Jerome 2151 F SenM FRA IDF 5 28 23
1589 F JunM FRA IDF + 29N =  3B + 13N +  9B - 11B + 14N -  5B 28½ 21 1837
11  
EMERIAU Remi
  11   EMERIAU Remi 1777 F JunM FRA IDF 28 21½
1 B 1 19   LOUARME Jean-Baptiste 1420 F SenM FRA IDF 4 21 14
2 N 1 25   RAILLON Antoine 1480 F SenM FRA IDF 3 23½ 15
3 B 1 15   GEFFROY Come 1513 F CadM FRA IDF 4 25½ 19
4 B 0 5   APPENDINO Jerome 2151 F SenM FRA IDF 5 28 23
5 N 1 10   DUMONT Antoine 1589 F JunM FRA IDF 28½ 21
6 N 0 2   MAREC Yann 1838 F SenM FRA IDF 6 28 23
7 B ½ 12   SELLA Laurent 1651 F SenM FRA IDF 25½ 18½
1777 F JunM FRA IDF + 19B + 25N + 15B -  5B + 10N -  2N = 12B 28 21½ 1767
12  
SELLA Laurent
  12   SELLA Laurent 1651 F SenM FRA IDF 25½ 18½
1 N 1 41   BELFOUL Abderaouf 980 N BenM FRA IDF 18½
2 N 0 1   PAINEAU Mael 2022 F CadM FRA IDF 6 29½ 27
3 B 1 32   SAFI Jad 1429 F CadM FRA IDF 3 19½ 11
4 B 1 17   TCHALAKOU Ezechiel 1471 F PupM FRA IDF 4 23½ 16
5 N 0 6   RAJEWSKI Alexandre 1819 F SepM FRA IDF 5 25 20
6 B 1 27   MOK Hanae 1478 F PupF FRA IDF 3 22½ 14
7 N ½ 11   EMERIAU Remi 1777 F JunM FRA IDF 28 21½
1651 F SenM FRA IDF + 41N -  1N + 32B + 17B -  6N + 27B = 11N 25½ 18½ 1711
13  
MARTORANA Raphael
  13   MARTORANA Raphael 1576 F MinM FRA IDF 23½ 18
1 B 1 35   LOPEZ Tristan 1199 E MinM FRA IDF 2 20½ 10
2 N ½ 22   MAIGNE Alain 1787 F VetM FRA IDF 26 16
3 B 0 10   DUMONT Antoine 1589 F JunM FRA IDF 28½ 21
4 N 1 19   LOUARME Jean-Baptiste 1420 F SenM FRA IDF 4 21 14
5 B 1 23   MORTECRETTE Didier 1658 F VetM FRA IDF 3 26½ 14
6 B 0 3   GUIDICI Gaetan 1942 F SenM FRA IDF 27½ 21
7 N 1 26   WEINDLING Nathan 1602 F BenM FRA IDF 3 23½ 12
1576 F MinM FRA IDF + 35B = 22N - 10B + 19N + 23B -  3B + 26N 23½ 18 1701
14  
RENE MONGUILLON Augustine
  14   RENE MONGUILLON Augustine 1672 F PupF FRA IDF 4 29½ 21
1 B 1 37   CAVALLARI Eric 1250 N SepM FRA IDF 2 19 8
2 N 1 33   BOUDCHICH Adam 1090 N BenM FRA IDF 3 18½ 10
3 B 1 2   MAREC Yann 1838 F SenM FRA IDF 6 28 23
4 N 0 1   PAINEAU Mael 2022 F CadM FRA IDF 6 29½ 27
5 B 1 7   GOUDON Gregory 1735 F SenM FRA IDF 5 25 20
6 B 0 10   DUMONT Antoine 1589 F JunM FRA IDF 28½ 21
7 N 0 6   RAJEWSKI Alexandre 1819 F SepM FRA IDF 5 25 20
1672 F PupF FRA IDF + 37B + 33N +  2B -  1N +  7B - 10B -  6N 4 29½ 21 1701
15  
GEFFROY Come
  15   GEFFROY Come 1513 F CadM FRA IDF 4 25½ 19
1 N 1 44   MONGUILLON Angelique 1199 E SenF FRA IDF 1 16½ 2
2 B 1 6   RAJEWSKI Alexandre 1819 F SepM FRA IDF 5 25 20
3 N 0 11   EMERIAU Remi 1777 F JunM FRA IDF 28 21½
4 B 1 36   HIJAZI Mathieu 1360 N CadM FRA IDF 2 20 11
5 N 0 4   MATHIYAZHAGAN Kenzo 1687 F PouM FRA IDF 5 28½ 22
6 B 1 18   KAHLA Wassim 1454 F BenM FRA IDF 4 21½ 14
7 N 0 9   OLIVEIRA Mateo 1734 F MinM FRA IDF 5 21½ 18
1513 F CadM FRA IDF + 44N +  6B - 11N + 36B -  4N + 18B -  9N 4 25½ 19 1614
16  
AWAD Omar
  16   AWAD Omar 1444 F CadM FRA IDF 4 25½ 14
1 N 0 3   GUIDICI Gaetan 1942 F SenM FRA IDF 27½ 21
2 B 1 29   FAY Mathieu 1199 E SepM FRA IDF 3 21½ 10
3 N 0 9   OLIVEIRA Mateo 1734 F MinM FRA IDF 5 21½ 18
4 B 1 21   ATLAN Lilian 1199 E SenM FRA IDF 4 17 11
5 N 1 35   LOPEZ Tristan 1199 E MinM FRA IDF 2 20½ 10
6 B 0 8   GUIDICI Hector 1495 F BenM FRA IDF 5 24½ 19
7 N 1 27   MOK Hanae 1478 F PupF FRA IDF 3 22½ 14
1444 F CadM FRA IDF -  3N + 29B -  9N + 21B + 35N -  8B + 27N 4 25½ 14 1569
17  
TCHALAKOU Ezechiel
  17   TCHALAKOU Ezechiel 1471 F PupM FRA IDF 4 23½ 16
1 B 1 38   RAILLON HU Yuna 1030 N PouF FRA IDF 2 17½ 7
2 N 0 4   MATHIYAZHAGAN Kenzo 1687 F PouM FRA IDF 5 28½ 22
3 B 1 33   BOUDCHICH Adam 1090 N BenM FRA IDF 3 18½ 10
4 N 0 12   SELLA Laurent 1651 F SenM FRA IDF 25½ 18½
5 B 1 28   COLUCCI David 1330 N SenM FRA IDF 3 21½ 11
6 N 0 7   GOUDON Gregory 1735 F SenM FRA IDF 5 25 20
7 B 1 32   SAFI Jad 1429 F CadM FRA IDF 3 19½ 11
1471 F PupM FRA IDF + 38B -  4N + 33B - 12N + 28B -  7N + 32B 4 23½ 16 1479
18  
KAHLA Wassim
  18   KAHLA Wassim 1454 F BenM FRA IDF 4 21½ 14
1 B 0 1   PAINEAU Mael 2022 F CadM FRA IDF 6 29½ 27
2 N 1 34   DO NASCIMENTO Tiago 1199 E MinM FRA IDF 18½
3 B 0 23   MORTECRETTE Didier 1658 F VetM FRA IDF 3 26½ 14
4 N 1 37   CAVALLARI Eric 1250 N SepM FRA IDF 2 19 8
5 B 1 29   FAY Mathieu 1199 E SepM FRA IDF 3 21½ 10
6 N 0 15   GEFFROY Come 1513 F CadM FRA IDF 4 25½ 19
7 B 1 25   RAILLON Antoine 1480 F SenM FRA IDF 3 23½ 15
1454 F BenM FRA IDF -  1B + 34N - 23B + 37N + 29B - 15N + 25B 4 21½ 14 1563
19  
LOUARME Jean-Baptiste
  19   LOUARME Jean-Baptiste 1420 F SenM FRA IDF 4 21 14
1 N 0 11   EMERIAU Remi 1777 F JunM FRA IDF 28 21½
2 B 1 39   ZHONG Emmanuel 1160 N PouM FRA IDF 2 17 6
3 N 1 26   WEINDLING Nathan 1602 F BenM FRA IDF 3 23½ 12
4 B 0 13   MARTORANA Raphael 1576 F MinM FRA IDF 23½ 18
5 N 0 27   MOK Hanae 1478 F PupF FRA IDF 3 22½ 14
6 N 1 29   FAY Mathieu 1199 E SepM FRA IDF 3 21½ 10
7 B 1 23   MORTECRETTE Didier 1658 F VetM FRA IDF 3 26½ 14
1420 F SenM FRA IDF - 11N + 39B + 26N - 13B - 27N + 29N + 23B 4 21 14 1578
20  
LIU Vincent
  20   LIU Vincent 1290 N PupM FRA IDF 4 20½ 15
1 B 0 4   MATHIYAZHAGAN Kenzo 1687 F PouM FRA IDF 5 28½ 22
2 N 1 38   RAILLON HU Yuna 1030 N PouF FRA IDF 2 17½ 7
3 B 0 30   CHEAM Khien 1430 N SenM FRA IDF 3 21 8
4 N 1 42   LIU Georges 1466 F PouM FRA IDF 1 20½ 6
5 B 1 24   OHANIAN Alex 1476 F SepM FRA IDF 3 25 14
6 N 1 34   DO NASCIMENTO Tiago 1199 E MinM FRA IDF 18½
7 B 0 7   GOUDON Gregory 1735 F SenM FRA IDF 5 25 20
1290 N PupM FRA IDF -  4B + 38N - 30B + 42N + 24B + 34N -  7B 4 20½ 15 1503
21  
ATLAN Lilian
  21   ATLAN Lilian 1199 E SenM FRA IDF 4 17 11
1 B 0 23   MORTECRETTE Didier 1658 F VetM FRA IDF 3 26½ 14
2 N 0 42   LIU Georges 1466 F PouM FRA IDF 1 20½ 6
3 B 1 43   MATSUSHITA Taiyo 1160 N PupM FRA IDF 1 19½ 4
4 N 0 16   AWAD Omar 1444 F CadM FRA IDF 4 25½ 14
5 B 1 30   CHEAM Khien 1430 N SenM FRA IDF 3 21 8
6 N 1 31   KDYEM Mastias 1427 F SenM FRA IDF 3 20½ 11
7 B 1 34   DO NASCIMENTO Tiago 1199 E MinM FRA IDF 18½
1199 E SenM FRA IDF - 23B - 42N + 43B - 16N + 30B + 31N + 34B 4 17 11 1476
22  
MAIGNE Alain
  22   MAIGNE Alain 1787 F VetM FRA IDF 26 16
1 N 1 31   KDYEM Mastias 1427 F SenM FRA IDF 3 20½ 11
2 B ½ 13   MARTORANA Raphael 1576 F MinM FRA IDF 23½ 18
3 N 0 6   RAJEWSKI Alexandre 1819 F SepM FRA IDF 5 25 20
4 B 1 26   WEINDLING Nathan 1602 F BenM FRA IDF 3 23½ 12
5 N 0 3   GUIDICI Gaetan 1942 F SenM FRA IDF 27½ 21
6 B 1 24   OHANIAN Alex 1476 F SepM FRA IDF 3 25 14
7 N 0 8   GUIDICI Hector 1495 F BenM FRA IDF 5 24½ 19
1787 F VetM FRA IDF + 31N = 13B -  6N + 26B -  3N + 24B -  8N 26 16 1620
23  
MORTECRETTE Didier
  23   MORTECRETTE Didier 1658 F VetM FRA IDF 3 26½ 14
1 N 1 21   ATLAN Lilian 1199 E SenM FRA IDF 4 17 11
2 B 0 5   APPENDINO Jerome 2151 F SenM FRA IDF 5 28 23
3 N 1 18   KAHLA Wassim 1454 F BenM FRA IDF 4 21½ 14
4 B 0 8   GUIDICI Hector 1495 F BenM FRA IDF 5 24½ 19
5 N 0 13   MARTORANA Raphael 1576 F MinM FRA IDF 23½ 18
6 B 1 36   HIJAZI Mathieu 1360 N CadM FRA IDF 2 20 11
7 N 0 19   LOUARME Jean-Baptiste 1420 F SenM FRA IDF 4 21 14
1658 F VetM FRA IDF + 21N -  5B + 18N -  8B - 13N + 36B - 19N 3 26½ 14 1491
24  
OHANIAN Alex
  24   OHANIAN Alex 1476 F SepM FRA IDF 3 25 14
1 N 1 40   LEBRUN Vincent 1040 N BenM FRA IDF 2 14 4
2 B 1 9   OLIVEIRA Mateo 1734 F MinM FRA IDF 5 21½ 18
3 N 0 3   GUIDICI Gaetan 1942 F SenM FRA IDF 27½ 21
4 B 0 4   MATHIYAZHAGAN Kenzo 1687 F PouM FRA IDF 5 28½ 22
5 N 0 20   LIU Vincent 1290 N PupM FRA IDF 4 20½ 15
6 N 0 22   MAIGNE Alain 1787 F VetM FRA IDF 26 16
7 B 1 35   LOPEZ Tristan 1199 E MinM FRA IDF 2 20½ 10
1476 F SepM FRA IDF + 40N +  9B -  3N -  4B - 20N - 22N + 35B 3 25 14 1461
25  
RAILLON Antoine
  25   RAILLON Antoine 1480 F SenM FRA IDF 3 23½ 15
1 N 1 39   ZHONG Emmanuel 1160 N PouM FRA IDF 2 17 6
2 B 0 11   EMERIAU Remi 1777 F JunM FRA IDF 28 21½
3 N 1 31   KDYEM Mastias 1427 F SenM FRA IDF 3 20½ 11
4 B 0 6   RAJEWSKI Alexandre 1819 F SepM FRA IDF 5 25 20
5 N 1 36   HIJAZI Mathieu 1360 N CadM FRA IDF 2 20 11
6 B 0 9   OLIVEIRA Mateo 1734 F MinM FRA IDF 5 21½ 18
7 N 0 18   KAHLA Wassim 1454 F BenM FRA IDF 4 21½ 14
1480 F SenM FRA IDF + 39N - 11B + 31N -  6B + 36N -  9B - 18N 3 23½ 15 1477
26  
WEINDLING Nathan
  26   WEINDLING Nathan 1602 F BenM FRA IDF 3 23½ 12
1 B 1 34   DO NASCIMENTO Tiago 1199 E MinM FRA IDF 18½
2 N 0 2   MAREC Yann 1838 F SenM FRA IDF 6 28 23
3 B 0 19   LOUARME Jean-Baptiste 1420 F SenM FRA IDF 4 21 14
4 N 0 22   MAIGNE Alain 1787 F VetM FRA IDF 26 16
5 B 1 43   MATSUSHITA Taiyo 1160 N PupM FRA IDF 1 19½ 4
6 N 1 28   COLUCCI David 1330 N SenM FRA IDF 3 21½ 11
7 B 0 13   MARTORANA Raphael 1576 F MinM FRA IDF 23½ 18
1602 F BenM FRA IDF + 34B -  2N - 19B - 22N + 43B + 28N - 13B 3 23½ 12 1450
27  
MOK Hanae
  27   MOK Hanae 1478 F PupF FRA IDF 3 22½ 14
1 B 0 33   BOUDCHICH Adam 1090 N BenM FRA IDF 3 18½ 10
2 N 1 37   CAVALLARI Eric 1250 N SepM FRA IDF 2 19 8
3 B 1 35   LOPEZ Tristan 1199 E MinM FRA IDF 2 20½ 10
4 N 0 7   GOUDON Gregory 1735 F SenM FRA IDF 5 25 20
5 B 1 19   LOUARME Jean-Baptiste 1420 F SenM FRA IDF 4 21 14
6 N 0 12   SELLA Laurent 1651 F SenM FRA IDF 25½ 18½
7 B 0 16   AWAD Omar 1444 F CadM FRA IDF 4 25½ 14
1478 F PupF FRA IDF - 33B + 37N + 35B -  7N + 19B - 12N - 16B 3 22½ 14 1338
28  
COLUCCI David
  28   COLUCCI David 1330 N SenM FRA IDF 3 21½ 11
1 N 0 9   OLIVEIRA Mateo 1734 F MinM FRA IDF 5 21½ 18
2 B 1 41   BELFOUL Abderaouf 980 N BenM FRA IDF 18½
3 N 0 8   GUIDICI Hector 1495 F BenM FRA IDF 5 24½ 19
4 B 1 38   RAILLON HU Yuna 1030 N PouF FRA IDF 2 17½ 7
5 N 0 17   TCHALAKOU Ezechiel 1471 F PupM FRA IDF 4 23½ 16
6 B 0 26   WEINDLING Nathan 1602 F BenM FRA IDF 3 23½ 12
7 N 1 39   ZHONG Emmanuel 1160 N PouM FRA IDF 2 17 6
1330 N SenM FRA IDF -  9N + 41B -  8N + 38B - 17N - 26B + 39N 3 21½ 11 1297
29  
FAY Mathieu
  29   FAY Mathieu 1199 E SepM FRA IDF 3 21½ 10
1 B 0 10   DUMONT Antoine 1589 F JunM FRA IDF 28½ 21
2 N 0 16   AWAD Omar 1444 F CadM FRA IDF 4 25½ 14
3 B 1 40   LEBRUN Vincent 1040 N BenM FRA IDF 2 14 4
4 N 1 30   CHEAM Khien 1430 N SenM FRA IDF 3 21 8
5 N 0 18   KAHLA Wassim 1454 F BenM FRA IDF 4 21½ 14
6 B 0 19   LOUARME Jean-Baptiste 1420 F SenM FRA IDF 4 21 14
7 B 1 44   MONGUILLON Angelique 1199 E SenF FRA IDF 1 16½ 2
1199 E SepM FRA IDF - 10B - 16N + 40B + 30N - 18N - 19B + 44B 3 21½ 10 1289
30  
CHEAM Khien
  30   CHEAM Khien 1430 N SenM FRA IDF 3 21 8
1 B 0 2   MAREC Yann 1838 F SenM FRA IDF 6 28 23
2 N 0 35   LOPEZ Tristan 1199 E MinM FRA IDF 2 20½ 10
3 N 1 20   LIU Vincent 1290 N PupM FRA IDF 4 20½ 15
4 B 0 29   FAY Mathieu 1199 E SepM FRA IDF 3 21½ 10
5 N 0 21   ATLAN Lilian 1199 E SenM FRA IDF 4 17 11
6 B 1 40   LEBRUN Vincent 1040 N BenM FRA IDF 2 14 4
7 N 1 37   CAVALLARI Eric 1250 N SepM FRA IDF 2 19 8
1430 N SenM FRA IDF -  2B - 35N + 20N - 29B - 21N + 40B + 37N 3 21 8 1299
31  
KDYEM Mastias
  31   KDYEM Mastias 1427 F SenM FRA IDF 3 20½ 11
1 B 0 22   MAIGNE Alain 1787 F VetM FRA IDF 26 16
2 N 1 43   MATSUSHITA Taiyo 1160 N PupM FRA IDF 1 19½ 4
3 B 0 25   RAILLON Antoine 1480 F SenM FRA IDF 3 23½ 15
4 N 1 33   BOUDCHICH Adam 1090 N BenM FRA IDF 3 18½ 10
5 N 0 9   OLIVEIRA Mateo 1734 F MinM FRA IDF 5 21½ 18
6 B 0 21   ATLAN Lilian 1199 E SenM FRA IDF 4 17 11
7 N 1 38   RAILLON HU Yuna 1030 N PouF FRA IDF 2 17½ 7
1427 F SenM FRA IDF - 22B + 43N - 25B + 33N -  9N - 21B + 38N 3 20½ 11 1336
32  
SAFI Jad
  32   SAFI Jad 1429 F CadM FRA IDF 3 19½ 11
1 N 0 6   RAJEWSKI Alexandre 1819 F SepM FRA IDF 5 25 20
2 B 1 44   MONGUILLON Angelique 1199 E SenF FRA IDF 1 16½ 2
3 N 0 12   SELLA Laurent 1651 F SenM FRA IDF 25½ 18½
4 B 0 35   LOPEZ Tristan 1199 E MinM FRA IDF 2 20½ 10
5 N 1 39   ZHONG Emmanuel 1160 N PouM FRA IDF 2 17 6
6 B 1 37   CAVALLARI Eric 1250 N SepM FRA IDF 2 19 8
7 N 0 17   TCHALAKOU Ezechiel 1471 F PupM FRA IDF 4 23½ 16
1429 F CadM FRA IDF -  6N + 44B - 12N - 35B + 39N + 37B - 17N 3 19½ 11 1308
33  
BOUDCHICH Adam
  33   BOUDCHICH Adam 1090 N BenM FRA IDF 3 18½ 10
1 N 1 27   MOK Hanae 1478 F PupF FRA IDF 3 22½ 14
2 B 0 14   RENE MONGUILLON Augustine 1672 F PupF FRA IDF 4 29½ 21
3 N 0 17   TCHALAKOU Ezechiel 1471 F PupM FRA IDF 4 23½ 16
4 B 0 31   KDYEM Mastias 1427 F SenM FRA IDF 3 20½ 11
5 N 0 41   BELFOUL Abderaouf 980 N BenM FRA IDF 18½
6 B 1 42   LIU Georges 1466 F PouM FRA IDF 1 20½ 6
7 N 1 36   HIJAZI Mathieu 1360 N CadM FRA IDF 2 20 11
1090 N BenM FRA IDF + 27N - 14B - 17N - 31B - 41N + 42B + 36N 3 18½ 10 1326
34  
DO NASCIMENTO Tiago
  34   DO NASCIMENTO Tiago 1199 E MinM FRA IDF 18½
1 N 0 26   WEINDLING Nathan 1602 F BenM FRA IDF 3 23½ 12
2 B 0 18   KAHLA Wassim 1454 F BenM FRA IDF 4 21½ 14
3 N ½ 41   BELFOUL Abderaouf 980 N BenM FRA IDF 18½
4 B 1 44   MONGUILLON Angelique 1199 E SenF FRA IDF 1 16½ 2
5 N 1 42   LIU Georges 1466 F PouM FRA IDF 1 20½ 6
6 B 0 20   LIU Vincent 1290 N PupM FRA IDF 4 20½ 15
7 N 0 21   ATLAN Lilian 1199 E SenM FRA IDF 4 17 11
1199 E MinM FRA IDF - 26N - 18B = 41N + 44B + 42N - 20B - 21N 18½ 1214
35  
LOPEZ Tristan
  35   LOPEZ Tristan 1199 E MinM FRA IDF 2 20½ 10
1 N 0 13   MARTORANA Raphael 1576 F MinM FRA IDF 23½ 18
2 B 1 30   CHEAM Khien 1430 N SenM FRA IDF 3 21 8
3 N 0 27   MOK Hanae 1478 F PupF FRA IDF 3 22½ 14
4 N 1 32   SAFI Jad 1429 F CadM FRA IDF 3 19½ 11
5 B 0 16   AWAD Omar 1444 F CadM FRA IDF 4 25½ 14
6 B 0 39   ZHONG Emmanuel 1160 N PouM FRA IDF 2 17 6
7 N 0 24   OHANIAN Alex 1476 F SepM FRA IDF 3 25 14
1199 E MinM FRA IDF - 13N + 30B - 27N + 32N - 16B - 39B - 24N 2 20½ 10 1264
36  
HIJAZI Mathieu
  36   HIJAZI Mathieu 1360 N CadM FRA IDF 2 20 11
1 B 0 7   GOUDON Gregory 1735 F SenM FRA IDF 5 25 20
2 N 1 40   LEBRUN Vincent 1040 N BenM FRA IDF 2 14 4
3 B 1 42   LIU Georges 1466 F PouM FRA IDF 1 20½ 6
4 N 0 15   GEFFROY Come 1513 F CadM FRA IDF 4 25½ 19
5 B 0 25   RAILLON Antoine 1480 F SenM FRA IDF 3 23½ 15
6 N 0 23   MORTECRETTE Didier 1658 F VetM FRA IDF 3 26½ 14
7 B 0 33   BOUDCHICH Adam 1090 N BenM FRA IDF 3 18½ 10
1360 N CadM FRA IDF -  7B + 40N + 42B - 15N - 25B - 23N - 33B 2 20 11 1263
37  
CAVALLARI Eric
  37   CAVALLARI Eric 1250 N SepM FRA IDF 2 19 8
1 N 0 14   RENE MONGUILLON Augustine 1672 F PupF FRA IDF 4 29½ 21
2 B 0 27   MOK Hanae 1478 F PupF FRA IDF 3 22½ 14
3 N 1 39   ZHONG Emmanuel 1160 N PouM FRA IDF 2 17 6
4 B 0 18   KAHLA Wassim 1454 F BenM FRA IDF 4 21½ 14
