29e Tournoi Blitz-Pizza - mai 2026
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
1  
RICROQUE Jean-Pierre
  1   RICROQUE Jean-Pierre 1986 F SepM FRA IDF 6 30 27
1 B 1 23   KAHLA Wassim 1494 F BenM FRA IDF 3 23 9
2 N 1 12   AWAD Omar 1558 F CadM FRA IDF 4 26 18
3 B 1 5   RODRIGUES Georges 1769 F SepM FRA IDF 5 28 22
4 N 1 7   DUMONT Antoine 1648 F JunM FRA IDF 5 26½ 21
5 N 1 3   APPENDINO Jerome 2170 F SenM FRA IDF 5 29 23
6 B 1 4   JACTEL Nicolas 1983 F SenM FRA IDF 5 28 22
7 B 0 2   YACOB Francois 2063 F SepM FRA IDF 6 28 21
1986 F SepM FRA IDF + 23B + 12N +  5B +  7N +  3N +  4B -  2B 6 30 27 2135
2  
YACOB Francois
  2   YACOB Francois 2063 F SepM FRA IDF 6 28 21
1 N 0 11   GEFFROY Come 1507 F CadM FRA IDF 4 27 17
2 B 1 22   HIJAZI Mathieu 1360 N CadM FRA IDF 3 23 10
3 N 1 23   KAHLA Wassim 1494 F BenM FRA IDF 3 23 9
4 B 1 6   VIJAY Soukreev 1914 F MinM FRA IDF 5 28 22
5 N 1 8   GOUDON Gregory 1715 F SenM FRA IDF 5 25 18
6 B 1 3   APPENDINO Jerome 2170 F SenM FRA IDF 5 29 23
7 N 1 1   RICROQUE Jean-Pierre 1986 F SepM FRA IDF 6 30 27
2063 F SepM FRA IDF - 11N + 22B + 23N +  6B +  8N +  3B +  1N 6 28 21 2130
3  
APPENDINO Jerome
  3   APPENDINO Jerome 2170 F SenM FRA IDF 5 29 23
1 B 1 25   CHEAM Khien 1509 F SenM FRA IDF 3 21 12
2 N 1 16   OUAJDI Youssef 1577 F SenM FRA IDF 4 23½ 16
3 B 1 21   MAREC Yann 1842 F SenM FRA IDF 3 24 16
4 N 1 4   JACTEL Nicolas 1983 F SenM FRA IDF 5 28 22
5 B 0 1   RICROQUE Jean-Pierre 1986 F SepM FRA IDF 6 30 27
6 N 0 2   YACOB Francois 2063 F SepM FRA IDF 6 28 21
7 B 1 5   RODRIGUES Georges 1769 F SepM FRA IDF 5 28 22
2170 F SenM FRA IDF + 25B + 16N + 21B +  4N -  1B -  2N +  5B 5 29 23 2045
4  
JACTEL Nicolas
  4   JACTEL Nicolas 1983 F SenM FRA IDF 5 28 22
1 N 1 18   SAGER Cedric 1483 F SenM FRA IDF 4 20½ 12
2 B 1 24   WEINDLING Nathan 1601 F BenM FRA IDF 3 22½ 14
3 N 1 9   RAJEWSKI Alexandre 1819 F SepM FRA IDF 5 24 20
4 B 0 3   APPENDINO Jerome 2170 F SenM FRA IDF 5 29 23
5 N 1 12   AWAD Omar 1558 F CadM FRA IDF 4 26 18
6 N 0 1   RICROQUE Jean-Pierre 1986 F SepM FRA IDF 6 30 27
7 B 1 10   TCHALAKOU Ezechiel 1630 F PupM FRA IDF 4 27 20
1983 F SenM FRA IDF + 18N + 24B +  9N -  3B + 12N -  1N + 10B 5 28 22 1929
5  
RODRIGUES Georges
  5   RODRIGUES Georges 1769 F SepM FRA IDF 5 28 22
1 N 1 27   ABDOUL Ethan 1437 F PupM FRA IDF 3 20½ 11
2 B 1 11   GEFFROY Come 1507 F CadM FRA IDF 4 27 17
3 N 0 1   RICROQUE Jean-Pierre 1986 F SepM FRA IDF 6 30 27
4 B 1 14   HATEZ Stephane 1514 F SenM FRA IDF 4 24 16
5 N 1 13   SAFI Jad 1431 F CadM FRA IDF 4 26 17
6 B 1 6   VIJAY Soukreev 1914 F MinM FRA IDF 5 28 22
7 N 0 3   APPENDINO Jerome 2170 F SenM FRA IDF 5 29 23
1769 F SepM FRA IDF + 27N + 11B -  1N + 14B + 13N +  6B -  3N 5 28 22 1870
6  
VIJAY Soukreev
  6   VIJAY Soukreev 1914 F MinM FRA IDF 5 28 22
1 B 1 15   CASTAGNE Pierre 1477 F SepM FRA IDF 4 24 15
2 N 1 17   BOUCLY Gauthier 1537 F SenM FRA IDF 4 22 17
3 B 1 10   TCHALAKOU Ezechiel 1630 F PupM FRA IDF 4 27 20
4 N 0 2   YACOB Francois 2063 F SepM FRA IDF 6 28 21
5 B 1 7   DUMONT Antoine 1648 F JunM FRA IDF 5 26½ 21
6 N 0 5   RODRIGUES Georges 1769 F SepM FRA IDF 5 28 22
7 B 1 12   AWAD Omar 1558 F CadM FRA IDF 4 26 18
1914 F MinM FRA IDF + 15B + 17N + 10B -  2N +  7B -  5N + 12B 5 28 22 1836
7  
DUMONT Antoine
  7   DUMONT Antoine 1648 F JunM FRA IDF 5 26½ 21
1 B 1 39   HU Shiyuan 1399 E SenF FRA 1 17 2
2 N 1 13   SAFI Jad 1431 F CadM FRA IDF 4 26 17
3 B 1 20   GIGOVIC Swany 1424 F BenM FRA IDF 21 14½
4 B 0 1   RICROQUE Jean-Pierre 1986 F SepM FRA IDF 6 30 27
5 N 0 6   VIJAY Soukreev 1914 F MinM FRA IDF 5 28 22
6 N 1 14   HATEZ Stephane 1514 F SenM FRA IDF 4 24 16
7 B 1 15   CASTAGNE Pierre 1477 F SepM FRA IDF 4 24 15
1648 F JunM FRA IDF + 39B + 13N + 20B -  1B -  6N + 14N + 15B 5 26½ 21 1732
8  
GOUDON Gregory
  8   GOUDON Gregory 1715 F SenM FRA IDF 5 25 18
1 B 0 13   SAFI Jad 1431 F CadM FRA IDF 4 26 17
2 N 1 33   SELLA Laurent 1658 F SenM FRA IDF 22½ 12½
3 B 1 15   CASTAGNE Pierre 1477 F SepM FRA IDF 4 24 15
4 N 1 34   WILK Ilan 1454 F BenM FRA IDF 2 23½ 11
5 B 0 2   YACOB Francois 2063 F SepM FRA IDF 6 28 21
6 N 1 10   TCHALAKOU Ezechiel 1630 F PupM FRA IDF 4 27 20
7 N 1 17   BOUCLY Gauthier 1537 F SenM FRA IDF 4 22 17
1715 F SenM FRA IDF - 13B + 33N + 15B + 34N -  2B + 10N + 17N 5 25 18 1769
9  
RAJEWSKI Alexandre
  9   RAJEWSKI Alexandre 1819 F SepM FRA IDF 5 24 20
1 B 1 34   WILK Ilan 1454 F BenM FRA IDF 2 23½ 11
2 N 1 14   HATEZ Stephane 1514 F SenM FRA IDF 4 24 16
3 B 0 4   JACTEL Nicolas 1983 F SenM FRA IDF 5 28 22
4 N 1 17   BOUCLY Gauthier 1537 F SenM FRA IDF 4 22 17
5 B 0 10   TCHALAKOU Ezechiel 1630 F PupM FRA IDF 4 27 20
6 N 1 25   CHEAM Khien 1509 F SenM FRA IDF 3 21 12
7 B 1 11   GEFFROY Come 1507 F CadM FRA IDF 4 27 17
1819 F SepM FRA IDF + 34B + 14N -  4B + 17N - 10B + 25N + 11B 5 24 20 1752
10  
TCHALAKOU Ezechiel
  10   TCHALAKOU Ezechiel 1630 F PupM FRA IDF 4 27 20
1 N 1 22   HIJAZI Mathieu 1360 N CadM FRA IDF 3 23 10
2 B 1 26   LOPEZ Tristan 1199 E MinM FRA IDF 3 21 12
3 N 0 6   VIJAY Soukreev 1914 F MinM FRA IDF 5 28 22
4 B 1 11   GEFFROY Come 1507 F CadM FRA IDF 4 27 17
5 N 1 9   RAJEWSKI Alexandre 1819 F SepM FRA IDF 5 24 20
6 B 0 8   GOUDON Gregory 1715 F SenM FRA IDF 5 25 18
7 N 0 4   JACTEL Nicolas 1983 F SenM FRA IDF 5 28 22
1630 F PupM FRA IDF + 22N + 26B -  6N + 11B +  9N -  8B -  4N 4 27 20 1734
11  
GEFFROY Come
  11   GEFFROY Come 1507 F CadM FRA IDF 4 27 17
1 B 1 2   YACOB Francois 2063 F SepM FRA IDF 6 28 21
2 N 0 5   RODRIGUES Georges 1769 F SepM FRA IDF 5 28 22
3 B 1 35   WILK Leia 1130 N PouF FRA IDF 2 22 11
4 N 0 10   TCHALAKOU Ezechiel 1630 F PupM FRA IDF 4 27 20
5 B 1 26   LOPEZ Tristan 1199 E MinM FRA IDF 3 21 12
6 N 1 16   OUAJDI Youssef 1577 F SenM FRA IDF 4 23½ 16
7 N 0 9   RAJEWSKI Alexandre 1819 F SepM FRA IDF 5 24 20
1507 F CadM FRA IDF +  2B -  5N + 35B - 10N + 26B + 16N -  9N 4 27 17 1667
12  
AWAD Omar
  12   AWAD Omar 1558 F CadM FRA IDF 4 26 18
1 N 1 37   BOUDCHICH Adam 1250 N BenM FRA IDF 1 22 6
2 B 0 1   RICROQUE Jean-Pierre 1986 F SepM FRA IDF 6 30 27
3 N 1 27   ABDOUL Ethan 1437 F PupM FRA IDF 3 20½ 11
4 N 1 21   MAREC Yann 1842 F SenM FRA IDF 3 24 16
5 B 0 4   JACTEL Nicolas 1983 F SenM FRA IDF 5 28 22
6 B 1 13   SAFI Jad 1431 F CadM FRA IDF 4 26 17
7 N 0 6   VIJAY Soukreev 1914 F MinM FRA IDF 5 28 22
1558 F CadM FRA IDF + 37N -  1B + 27N + 21N -  4B + 13B -  6N 4 26 18 1735
13  
SAFI Jad
  13   SAFI Jad 1431 F CadM FRA IDF 4 26 17
1 N 1 8   GOUDON Gregory 1715 F SenM FRA IDF 5 25 18
2 B 0 7   DUMONT Antoine 1648 F JunM FRA IDF 5 26½ 21
3 N 1 30   ATLAN Lilian 1551 F SenM FRA IDF 3 17½ 10
4 N 1 16   OUAJDI Youssef 1577 F SenM FRA IDF 4 23½ 16
5 B 0 5   RODRIGUES Georges 1769 F SepM FRA IDF 5 28 22
6 N 0 12   AWAD Omar 1558 F CadM FRA IDF 4 26 18
7 B 1 25   CHEAM Khien 1509 F SenM FRA IDF 3 21 12
1431 F CadM FRA IDF +  8N -  7B + 30N + 16N -  5B - 12N + 25B 4 26 17 1669
14  
HATEZ Stephane
  14   HATEZ Stephane 1514 F SenM FRA IDF 4 24 16
1 N 1 40   RAILLON HU Yuna 980 N PouF FRA IDF 0 19 0
2 B 0 9   RAJEWSKI Alexandre 1819 F SepM FRA IDF 5 24 20
3 N 1 26   LOPEZ Tristan 1199 E MinM FRA IDF 3 21 12
4 N 0 5   RODRIGUES Georges 1769 F SepM FRA IDF 5 28 22
5 B 1 29   MOK Hanae 1240 N PupF FRA IDF 3 19½ 13
6 B 0 7   DUMONT Antoine 1648 F JunM FRA IDF 5 26½ 21
7 N 1 22   HIJAZI Mathieu 1360 N CadM FRA IDF 3 23 10
1514 F SenM FRA IDF + 40N -  9B + 26N -  5N + 29B -  7B + 22N 4 24 16 1541
15  
CASTAGNE Pierre
  15   CASTAGNE Pierre 1477 F SepM FRA IDF 4 24 15
1 N 0 6   VIJAY Soukreev 1914 F MinM FRA IDF 5 28 22
2 B 1 31   TRABELSI Ahmed 1199 E SenM FRA IDF 3 17 10
3 N 0 8   GOUDON Gregory 1715 F SenM FRA IDF 5 25 18
4 B 1 37   BOUDCHICH Adam 1250 N BenM FRA IDF 1 22 6
5 N 1 35   WILK Leia 1130 N PouF FRA IDF 2 22 11
6 B 1 24   WEINDLING Nathan 1601 F BenM FRA IDF 3 22½ 14
7 N 0 7   DUMONT Antoine 1648 F JunM FRA IDF 5 26½ 21
1477 F SepM FRA IDF -  6N + 31B -  8N + 37B + 35N + 24B -  7N 4 24 15 1580
16  
OUAJDI Youssef
  16   OUAJDI Youssef 1577 F SenM FRA IDF 4 23½ 16
1 N 1 31   TRABELSI Ahmed 1199 E SenM FRA IDF 3 17 10
2 B 0 3   APPENDINO Jerome 2170 F SenM FRA IDF 5 29 23
3 N 1 18   SAGER Cedric 1483 F SenM FRA IDF 4 20½ 12
4 B 0 13   SAFI Jad 1431 F CadM FRA IDF 4 26 17
5 N 1 34   WILK Ilan 1454 F BenM FRA IDF 2 23½ 11
6 B 0 11   GEFFROY Come 1507 F CadM FRA IDF 4 27 17
7 N 1 20   GIGOVIC Swany 1424 F BenM FRA IDF 21 14½
1577 F SenM FRA IDF + 31N -  3B + 18N - 13B + 34N - 11B + 20N 4 23½ 16 1588
17  
BOUCLY Gauthier
  17   BOUCLY Gauthier 1537 F SenM FRA IDF 4 22 17
1 N 1 38   LIU Georges 1220 N PouM FRA IDF 1 19 3
2 B 0 6   VIJAY Soukreev 1914 F MinM FRA IDF 5 28 22
3 N 1 37   BOUDCHICH Adam 1250 N BenM FRA IDF 1 22 6
4 B 0 9   RAJEWSKI Alexandre 1819 F SepM FRA IDF 5 24 20
5 N 1 28   LIU Vincent 1280 N PupM FRA IDF 3 20 10
6 N 1 21   MAREC Yann 1842 F SenM FRA IDF 3 24 16
7 B 0 8   GOUDON Gregory 1715 F SenM FRA IDF 5 25 18
1537 F SenM FRA IDF + 38N -  6B + 37N -  9B + 28N + 21N -  8B 4 22 17 1628
18  
SAGER Cedric
  18   SAGER Cedric 1483 F SenM FRA IDF 4 20½ 12
1 B 0 4   JACTEL Nicolas 1983 F SenM FRA IDF 5 28 22
2 N 1 28   LIU Vincent 1280 N PupM FRA IDF 3 20 10
3 B 0 16   OUAJDI Youssef 1577 F SenM FRA IDF 4 23½ 16
4 N 0 35   WILK Leia 1130 N PouF FRA IDF 2 22 11
5 B 1 37   BOUDCHICH Adam 1250 N BenM FRA IDF 1 22 6
6 N 1 33   SELLA Laurent 1658 F SenM FRA IDF 22½ 12½
7 B 1 21   MAREC Yann 1842 F SenM FRA IDF 3 24 16
1483 F SenM FRA IDF -  4B + 28N - 16B - 35N + 37B + 33N + 21B 4 20½ 12 1568
19  
RAILLON Antoine
  19   RAILLON Antoine 1458 F SenM FRA IDF 4 17½ 10
1 B 0 21   MAREC Yann 1842 F SenM FRA IDF 3 24 16
2 N 0 29   MOK Hanae 1240 N PupF FRA IDF 3 19½ 13
3 B 0 33   SELLA Laurent 1658 F SenM FRA IDF 22½ 12½
4 N 1 40   RAILLON HU Yuna 980 N PouF FRA IDF 0 19 0
5 N 1 32   LOUARME Jean-Baptiste 1519 F SenM FRA IDF 3 16½ 9
6 B 1 31   TRABELSI Ahmed 1199 E SenM FRA IDF 3 17 10
7 N 1 24   WEINDLING Nathan 1601 F BenM FRA IDF 3 22½ 14
1458 F SenM FRA IDF - 21B - 29N - 33B + 40N + 32N + 31B + 24N 4 17½ 10 1537
20  
GIGOVIC Swany
  20   GIGOVIC Swany 1424 F BenM FRA IDF 21 14½
1 B ½ 33   SELLA Laurent 1658 F SenM FRA IDF 22½ 12½
2 N 1 35   WILK Leia 1130 N PouF FRA IDF 2 22 11
3 N 0 7   DUMONT Antoine 1648 F JunM FRA IDF 5 26½ 21
4 B 0 24   WEINDLING Nathan 1601 F BenM FRA IDF 3 22½ 14
5 N 1 30   ATLAN Lilian 1551 F SenM FRA IDF 3 17½ 10
6 B 1 27   ABDOUL Ethan 1437 F PupM FRA IDF 3 20½ 11
7 B 0 16   OUAJDI Youssef 1577 F SenM FRA IDF 4 23½ 16
1424 F BenM FRA IDF = 33B + 35N -  7N - 24B + 30N + 27B - 16B 21 14½ 1515
21  
MAREC Yann
  21   MAREC Yann 1842 F SenM FRA IDF 3 24 16
1 N 1 19   RAILLON Antoine 1458 F SenM FRA IDF 4 17½ 10
2 B 1 30   ATLAN Lilian 1551 F SenM FRA IDF 3 17½ 10
3 N 0 3   APPENDINO Jerome 2170 F SenM FRA IDF 5 29 23
4 B 0 12   AWAD Omar 1558 F CadM FRA IDF 4 26 18
5 N 1 33   SELLA Laurent 1658 F SenM FRA IDF 22½ 12½
6 B 0 17   BOUCLY Gauthier 1537 F SenM FRA IDF 4 22 17
7 N 0 18   SAGER Cedric 1483 F SenM FRA IDF 4 20½ 12
1842 F SenM FRA IDF + 19N + 30B -  3N - 12B + 33N - 17B - 18N 3 24 16 1575
22  
HIJAZI Mathieu
  22   HIJAZI Mathieu 1360 N CadM FRA IDF 3 23 10
1 B 0 10   TCHALAKOU Ezechiel 1630 F PupM FRA IDF 4 27 20
2 N 0 2   YACOB Francois 2063 F SepM FRA IDF 6 28 21
3 B 1 36   ROSINE Djioulyan 830 N MinM FRA IDF 2 16 7
4 N 0 25   CHEAM Khien 1509 F SenM FRA IDF 3 21 12
5 B 1 23   KAHLA Wassim 1494 F BenM FRA IDF 3 23 9
6 N 1 26   LOPEZ Tristan 1199 E MinM FRA IDF 3 21 12
7 B 0 14   HATEZ Stephane 1514 F SenM FRA IDF 4 24 16
1360 N CadM FRA IDF - 10B -  2N + 36B - 25N + 23B + 26N - 14B 3 23 10 1423
23  
KAHLA Wassim
  23   KAHLA Wassim 1494 F BenM FRA IDF 3 23 9
1 N 0 1   RICROQUE Jean-Pierre 1986 F SepM FRA IDF 6 30 27
2 B 1 38   LIU Georges 1220 N PouM FRA IDF 1 19 3
3 B 0 2   YACOB Francois 2063 F SepM FRA IDF 6 28 21
4 N 0 26   LOPEZ Tristan 1199 E MinM FRA IDF 3 21 12
5 N 0 22   HIJAZI Mathieu 1360 N CadM FRA IDF 3 23 10
6 B 1 28   LIU Vincent 1280 N PupM FRA IDF 3 20 10
7 N 1 36   ROSINE Djioulyan 830 N MinM FRA IDF 2 16 7
1494 F BenM FRA IDF -  1N + 38B -  2B - 26N - 22N + 28B + 36N 3 23 9 1405
24  
WEINDLING Nathan
  24   WEINDLING Nathan 1601 F BenM FRA IDF 3 22½ 14
1 B 1 28   LIU Vincent 1280 N PupM FRA IDF 3 20 10
2 N 0 4   JACTEL Nicolas 1983 F SenM FRA IDF 5 28 22
3 B 0 34   WILK Ilan 1454 F BenM FRA IDF 2 23½ 11
4 N 1 20   GIGOVIC Swany 1424 F BenM FRA IDF 21 14½
5 B 1 27   ABDOUL Ethan 1437 F PupM FRA IDF 3 20½ 11
6 N 0 15   CASTAGNE Pierre 1477 F SepM FRA IDF 4 24 15
7 B 0 19   RAILLON Antoine 1458 F SenM FRA IDF 4 17½ 10
1601 F BenM FRA IDF + 28B -  4N - 34B + 20N + 27B - 15N - 19B 3 22½ 14 1446
25  
CHEAM Khien
  25   CHEAM Khien 1509 F SenM FRA IDF 3 21 12
1 N 0 3   APPENDINO Jerome 2170 F SenM FRA IDF 5 29 23
2 B 0 37   BOUDCHICH Adam 1250 N BenM FRA IDF 1 22 6
3 N 1 38   LIU Georges 1220 N PouM FRA IDF 1 19 3
4 B 1 22   HIJAZI Mathieu 1360 N CadM FRA IDF 3 23 10
5 N 1 31   TRABELSI Ahmed 1199 E SenM FRA IDF 3 17 10
6 B 0 9   RAJEWSKI Alexandre 1819 F SepM FRA IDF 5 24 20
7 N 0 13   SAFI Jad 1431 F CadM FRA IDF 4 26 17
1509 F SenM FRA IDF -  3N - 37B + 38N + 22B + 31N -  9B - 13N 3 21 12 1440
26  
LOPEZ Tristan
  26   LOPEZ Tristan 1199 E MinM FRA IDF 3 21 12
1 N 1 32   LOUARME Jean-Baptiste 1519 F SenM FRA IDF 3 16½ 9
2 N 0 10   TCHALAKOU Ezechiel 1630 F PupM FRA IDF 4 27 20
3 B 0 14   HATEZ Stephane 1514 F SenM FRA IDF 4 24 16
4 B 1 23   KAHLA Wassim 1494 F BenM FRA IDF 3 23 9
5 N 0 11   GEFFROY Come 1507 F CadM FRA IDF 4 27 17
6 B 0 22   HIJAZI Mathieu 1360 N CadM FRA IDF 3 23 10
7 N 1 39   HU Shiyuan 1399 E SenF FRA 1 17 2
1199 E MinM FRA IDF + 32N - 10N - 14B + 23B - 11N - 22B + 39N 3 21 12 1410
27  
ABDOUL Ethan
  27   ABDOUL Ethan 1437 F PupM FRA IDF 3 20½ 11
1 B 0 5   RODRIGUES Georges 1769 F SepM FRA IDF 5 28 22
2 N 1 36   ROSINE Djioulyan 830 N MinM FRA IDF 2 16 7
3 B 0 12   AWAD Omar 1558 F CadM FRA IDF 4 26 18
4 B 1 30   ATLAN Lilian 1551 F SenM FRA IDF 3 17½ 10
5 N 0 24   WEINDLING Nathan 1601 F BenM FRA IDF 3 22½ 14
6 N 0 20   GIGOVIC Swany 1424 F BenM FRA IDF 21 14½
7 B 1 37   BOUDCHICH Adam 1250 N BenM FRA IDF 1 22 6
1437 F PupM FRA IDF -  5B + 36N - 12B + 30B - 24N - 20N + 37B 3 20½ 11 1400
28  
LIU Vincent
  28   LIU Vincent 1280 N PupM FRA IDF 3 20 10
1 N 0 24   WEINDLING Nathan 1601 F BenM FRA IDF 3 22½ 14
2 B 0 18   SAGER Cedric 1483 F SenM FRA IDF 4 20½ 12
3 N 1 40   RAILLON HU Yuna 980 N PouF FRA IDF 0 19 0
4 B 1 32   LOUARME Jean-Baptiste 1519 F SenM FRA IDF 3 16½ 9
5 B 0 17   BOUCLY Gauthier 1537 F SenM FRA IDF 4 22 17
6 N 0 23   KAHLA Wassim 1494 F BenM FRA IDF 3 23 9
7 B 1 29   MOK Hanae 1240 N PupF FRA IDF 3 19½ 13
1280 N PupM FRA IDF - 24N - 18B + 40N + 32B - 17B - 23N + 29B 3 20 10 1352
29  
MOK Hanae
  29   MOK Hanae 1240 N PupF FRA IDF 3 19½ 13
1 N 0 30   ATLAN Lilian 1551 F SenM FRA IDF 3 17½ 10
2 B 1 19   RAILLON Antoine 1458 F SenM FRA IDF 4 17½ 10
3 N 1 32   LOUARME Jean-Baptiste 1519 F SenM FRA IDF 3 16½ 9
4 B 0 33   SELLA Laurent 1658 F SenM FRA IDF 22½ 12½
5 N 0 14   HATEZ Stephane 1514 F SenM FRA IDF 4 24 16
6 B 1 36   ROSINE Djioulyan 830 N MinM FRA IDF 2 16 7
7 N 0 28   LIU Vincent 1280 N PupM FRA IDF 3 20 10
1240 N PupF FRA IDF - 30N + 19B + 32N - 33B - 14N + 36B - 28N 3 19½ 13 1344
30  
ATLAN Lilian
  30   ATLAN Lilian 1551 F SenM FRA IDF 3 17½ 10
1 B 1 29   MOK Hanae 1240 N PupF FRA IDF 3 19½ 13
2 N 0 21   MAREC Yann 1842 F SenM FRA IDF 3 24 16
3 B 0 13   SAFI Jad 1431 F CadM FRA IDF 4 26 17
4 N 0 27   ABDOUL Ethan 1437 F PupM FRA IDF 3 20½ 11
5 B 0 20   GIGOVIC Swany 1424 F BenM FRA IDF 21 14½
6 N 1 37   BOUDCHICH Adam 1250 N BenM FRA IDF 1 22 6
7 B 1 38   LIU Georges 1220 N PouM FRA IDF 1 19 3
1551 F SenM FRA IDF + 29B - 21N - 13B - 27N - 20B + 37N + 38B 3 17½ 10 1350
31  
TRABELSI Ahmed
  31   TRABELSI Ahmed 1199 E SenM FRA IDF 3 17 10
1 B 0 16   OUAJDI Youssef 1577 F SenM FRA IDF 4 23½ 16
2 N 0 15   CASTAGNE Pierre 1477 F SepM FRA IDF 4 24 15
3 B 1 39   HU Shiyuan 1399 E SenF FRA 1 17 2
4 N 1 38   LIU Georges 1220 N PouM FRA IDF 1 19 3
5 B 0 25   CHEAM Khien 1509 F SenM FRA IDF 3 21 12
6 N 0 19   RAILLON Antoine 1458 F SenM FRA IDF 4 17½ 10
7 B 1 40   RAILLON HU Yuna 980 N PouF FRA IDF 0 19 0
1199 E SenM FRA IDF - 16B - 15N + 39B + 38N - 25B - 19N + 40B 3 17 10 1310
32  
LOUARME Jean-Baptiste
  32   LOUARME Jean-Baptiste 1519 F SenM FRA IDF 3 16½ 9
1 B 0 26   LOPEZ Tristan 1199 E MinM FRA IDF 3 21 12
2 N 1 39   HU Shiyuan 1399 E SenF FRA 1 17 2
3 B 0 29   MOK Hanae 1240 N PupF FRA IDF 3 19½ 13
4 N 0 28   LIU Vincent 1280 N PupM FRA IDF 3 20 10
5 B 0 19   RAILLON Antoine 1458 F SenM FRA IDF 4 17½ 10
6 N 1 38   LIU Georges 1220 N PouM FRA IDF 1 19 3
7 B 1 33   SELLA Laurent 1658 F SenM FRA IDF 22½ 12½
1519 F SenM FRA IDF - 26B + 39N - 29B - 28N - 19B + 38N + 33B 3 16½ 9 1312
33  
SELLA Laurent
  33   SELLA Laurent 1658 F SenM FRA IDF 22½ 12½
1 N ½ 20   GIGOVIC Swany 1424 F BenM FRA IDF 21 14½
2 B 0 8   GOUDON Gregory 1715 F SenM FRA IDF 5 25 18
3 N 1 19   RAILLON Antoine 1458 F SenM FRA IDF 4 17½ 10
4 N 1 29   MOK Hanae 1240 N PupF FRA IDF 3 19½ 13
5 B 0 21   MAREC Yann 1842 F SenM FRA IDF 3 24 16
6 B 0 18   SAGER Cedric 1483 F SenM FRA IDF 4 20½ 12
7 N 0 32   LOUARME Jean-Baptiste 1519 F SenM FRA IDF 3 16½ 9
1658 F SenM FRA IDF = 20N -  8B + 19N + 29N - 21B - 18B - 32N 22½ 12½ 1421
34  
WILK Ilan
  34   WILK Ilan 1454 F BenM FRA IDF 2 23½ 11
1 N 0 9   RAJEWSKI Alexandre 1819 F SepM FRA IDF 5 24 20
2 B 1 40   RAILLON HU Yuna 980 N PouF FRA IDF 0 19 0
3 N 1 24   WEINDLING Nathan 1601 F BenM FRA IDF 3 22½ 14
4 B 0 8   GOUDON Gregory 1715 F SenM FRA IDF 5 25 18
5 B 0 16   OUAJDI Youssef 1577 F SenM FRA IDF 4 23½ 16
6    
7    
1454 F BenM FRA IDF -  9N + 40B + 24N -  8B - 16B 2 23½ 11 1481
35  
WILK Leia
  35   WILK Leia 1130 N PouF FRA IDF 2 22 11
1 N 1 36   ROSINE Djioulyan 830 N MinM FRA IDF 2 16 7
2 B 0 20   GIGOVIC Swany 1424 F BenM FRA IDF 21 14½
3 N 0 11   GEFFROY Come 1507 F CadM FRA IDF 4 27 17
4 B 1 18   SAGER Cedric 1483 F SenM FRA IDF 4 20½ 12
5 B 0 15   CASTAGNE Pierre 1477 F SepM FRA IDF 4 24 15
6    
7    
1130 N PouF FRA IDF + 36N - 20B - 11N + 18B - 15B 2 22 11 1272
36  
ROSINE Djioulyan
  36   ROSINE Djioulyan 830 N MinM FRA IDF 2 16 7
1 B 0 35   WILK Leia 1130 N PouF FRA IDF 2 22 11
2 B 0 27   ABDOUL Ethan 1437 F PupM FRA IDF 3 20½ 11
3 N 0 22   HIJAZI Mathieu 1360 N CadM FRA IDF 3 23 10
4 N 1 39   HU Shiyuan 1399 E SenF FRA 1 17 2
5 B 1 40   RAILLON HU Yuna 980 N PouF FRA IDF 0 19 0
6 N 0 29   MOK Hanae 1240 N PupF FRA IDF 3 19½ 13
7 B 0 23   KAHLA Wassim 1494 F BenM FRA IDF 3 23 9
830 N MinM FRA IDF - 35B - 27B - 22N + 39N + 40B - 29N - 23B 2 16 7 1017
37  
BOUDCHICH Adam
  37   BOUDCHICH Adam 1250 N BenM FRA IDF 1 22 6
1 B 0 12   AWAD Omar 1558 F CadM FRA IDF 4 26 18
2 N 1 25   CHEAM Khien 1509 F SenM FRA IDF 3 21 12
3 B 0 17   BOUCLY Gauthier 1537 F SenM FRA IDF 4 22 17
4 N 0 15   CASTAGNE Pierre 1477 F SepM FRA IDF 4 24 15
5 N 0 18   SAGER Cedric 1483 F SenM FRA IDF 4 20½ 12
6 B 0 30   ATLAN Lilian 1551 F SenM FRA IDF 3 17½ 10
7 N 0 27   ABDOUL Ethan 1437 F PupM FRA IDF 3 20½ 11
1250 N BenM FRA IDF - 12B + 25N - 17B - 15N - 18N - 30B - 27N 1 22 6 1208
38  
LIU Georges
  38   LIU Georges 1220 N PouM FRA IDF 1 19 3
1 B 0 17   BOUCLY Gauthier 1537 F SenM FRA IDF 4 22 17
2 N 0 23   KAHLA Wassim 1494 F BenM FRA IDF 3 23 9
3 B 0 25   CHEAM Khien 1509 F SenM FRA IDF 3 21 12
4 B 0 31   TRABELSI Ahmed 1199 E SenM FRA IDF 3 17 10
5 N 1 39   HU Shiyuan 1399 E SenF FRA 1 17 2
6 B 0 32   LOUARME Jean-Baptiste 1519 F SenM FRA IDF 3 16½ 9
7 N 0 30   ATLAN Lilian 1551 F SenM FRA IDF 3 17½ 10
