Grille américaine après la ronde 5
Tournoi Accession -1600
Pl.   Nom Rapide Cat. Gen. Féd. Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 PTS Tr. Bu. Perf
1
NIELLEZ Kevin
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 B 1 14 GHILANI Fadila 1199 E 20+ FRA 3 12 13 1404
R 2 N 1 12 GRISORIO Lionel 1270 N 50+ FRA 3 13 13 1414
R 3 B 1 16 TRABELSI Ahmed 1431 F 20+ FRA 3 12 12½ 1406
R 4 N 1 3 LE Eric 1199 E 20+ FRA 4 14½ 16½ 1667
R 5 N 1 5 HATEZ Stephane 1545 F 20+ FRA 4 13 15 1651
1526 F 20+ H FRA IDF + 14B + 12N + 16B +  3N +  5N 5 13½ 16½ 2103
2
RAILLON Antoine
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 B 1 15 TASBUNAR Melih 1199 E U16 FRA 3 12 13 1355
R 2 N 1 21 BARRAULT CARDON Trystan 999 E U14 FRA 12 13 1292
R 3 B 1 22 CHANDRABAL Apsara 1530 F U10 FRA 2 14 17 1332
R 4 N 1 9 MUNTEANU Ernest 1199 E U20 FRA 3 15 17 1517
R 5 B 1 10 LEBOURG Cedric 1520 F 20+ FRA 3 14½ 17½ 1510
1458 F 20+ H FRA IDF + 15B + 21N + 22B +  9N + 10B 5 11½ 13½ 2138
3
LE Eric
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 Exempt·e
R 2 N 1 10 LEBOURG Cedric 1520 F 20+ FRA 3 14½ 17½ 1510
R 3 B 1 8 PIVRON Sebastien 1480 F 20+ FRA 4 10½ 1491
R 4 B 0 1 NIELLEZ Kevin 1526 F 20+ FRA 5 13½ 16½ 2103
R 5 N 1 21 BARRAULT CARDON Trystan 999 E U14 FRA 12 13 1292
1199 E 20+ - FRA EXE + 10N +  8B -  1B + 21N 4 14½ 16½ 1667
4
LEBLOND Louis
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 N 1 25 HOUILLON Bruno 1120 N 50+ FRA 2 12 14 1290
R 2 N 1 17 LIU Vincent 1550 N U14 FRA 3 11 12 1372
R 3 B 1 7 BOUSRAOU Chams 1498 F U14 FRA 4 11 13 1522
R 4 B 0 5 HATEZ Stephane 1545 F 20+ FRA 4 13 15 1651
R 5 N 1 11 THEBAULT Benjamin 1199 E 20+ FRA 3 13 15 1499
1419 F U16 H FRA IDF + 25N + 17N +  7B -  5B + 11N 4 14 16 1671
5
HATEZ Stephane
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 B 1 28 DODIVERS Laurent 1199 E 50+ FRA 2 11 13 1206
R 2 N 1 29 BOUSRAOU Camelia 1360 N U14 FRA 2 11 12½ 1216
R 3 B 1 23 CHEAM Khien 1472 F 20+ FRA 2 13 15 1359
R 4 N 1 4 LEBLOND Louis 1419 F U16 FRA 4 14 16 1671
R 5 B 0 1 NIELLEZ Kevin 1526 F 20+ FRA 5 13½ 16½ 2103
1545 F 20+ H FRA IDF + 28B + 29N + 23B +  4N -  1B 4 13 15 1651
6
HUMANN Hugo
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 N 0 11 THEBAULT Benjamin 1199 E 20+ FRA 3 13 15 1499
R 2 B 1 31 NACERI DION Addi 1199 E U16 FRA 2 10 10½ 1259
R 3 N 1 26 GIRONDEAU Geoffrey 1199 E 20+ FRA 2 12 12 1222
R 4 B 1 13 GIRONDEAU Alain 1199 E 65+ FRA 3 12 13 1467
R 5 B 1 9 MUNTEANU Ernest 1199 E U20 FRA 3 15 17 1517
1455 F U12 H FRA IDF - 11N + 31B + 26N + 13B +  9B 4 11 13 1618
7
BOUSRAOU Chams
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 B 1 26 GIRONDEAU Geoffrey 1199 E 20+ FRA 2 12 12 1222
R 2 N 1 24 CHANDRABAL Abisha 1210 N U8 FRA 2 13 14 1276
R 3 N 0 4 LEBLOND Louis 1419 F U16 FRA 4 14 16 1671
R 4 B 1 27 COLUCCI David 1230 N 20+ FRA 2 11½ 12½ 1254
R 5 N 1 12 GRISORIO Lionel 1270 N 50+ FRA 3 13 13 1414
1498 F U14 H FRA IDF + 26B + 24N -  4N + 27B + 12N 4 11 13 1522
8
PIVRON Sebastien
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 B 1 37 LEROUGE Julien 1199 E 20+ FRA 1 10½ 10½ 1009
R 2 N 1 38 POTELLE Julian 1040 N U12 FRA 1 10 11½ 1064
R 3 N 0 3 LE Eric 1199 E 20+ FRA 4 14½ 16½ 1667
R 4 B 1 24 CHANDRABAL Abisha 1210 N U8 FRA 2 13 14 1276
R 5 N 1 20 ESTEVE Jean-Paul 1199 E 50+ FRA 3 9 1405
1480 F 20+ H FRA IDF + 37B + 38N -  3N + 24B + 20N 4 10½ 1491
9
MUNTEANU Ernest
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 B 1 33 SABATIER-MATIAS Noah 1199 E U20 FRA 2 8 9 1135
R 2 N 1 18 LIU Georges 1483 F U10 FRA 3 10 11½ 1387
R 3 B 1 17 LIU Vincent 1550 N U14 FRA 3 11 12 1372
R 4 B 0 2 RAILLON Antoine 1458 F 20+ FRA 5 11½ 13½ 2138
R 5 N 0 6 HUMANN Hugo 1455 F U12 FRA 4 11 13 1618
1199 E U20 H FRA IDF + 33B + 18N + 17B -  2B -  6N 3 15 17 1517
10
LEBOURG Cedric
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 N 1 13 GIRONDEAU Alain 1199 E 65+ FRA 3 12 13 1467
R 2 B 0 3 LE Eric 1199 E 20+ FRA 4 14½ 16½ 1667
R 3 N 1 14 GHILANI Fadila 1199 E 20+ FRA 3 12 13 1404
R 4 B 1 19 FAY Mathieu 1405 F 50+ FRA 3 10 11 1435
R 5 N 0 2 RAILLON Antoine 1458 F 20+ FRA 5 11½ 13½ 2138
1520 F 20+ H FRA IDF + 13N -  3B + 14N + 19B -  2N 3 14½ 17½ 1510
11
THEBAULT Benjamin
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 B 1 6 HUMANN Hugo 1455 F U12 FRA 4 11 13 1618
R 2 N 0 23 CHEAM Khien 1472 F 20+ FRA 2 13 15 1359
R 3 B 1 29 BOUSRAOU Camelia 1360 N U14 FRA 2 11 12½ 1216
R 4 N 1 16 TRABELSI Ahmed 1431 F 20+ FRA 3 12 12½ 1406
R 5 B 0 4 LEBLOND Louis 1419 F U16 FRA 4 14 16 1671
1199 E 20+ H FRA IDF +  6B - 23N + 29B + 16N -  4B 3 13 15 1499
12
GRISORIO Lionel
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 N 1 45 AMOIRI Anas 999 E U14 FRA 0 8 9 505
R 2 B 0 1 NIELLEZ Kevin 1526 F 20+ FRA 5 13½ 16½ 2103
R 3 N 1 25 HOUILLON Bruno 1120 N 50+ FRA 2 12 14 1290
R 4 N 1 22 CHANDRABAL Apsara 1530 F U10 FRA 2 14 17 1332
R 5 B 0 7 BOUSRAOU Chams 1498 F U14 FRA 4 11 13 1522
1270 N 50+ H FRA IDF + 45N -  1B + 25N + 22N -  7B 3 13 13 1414
13
GIRONDEAU Alain
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 B 0 10 LEBOURG Cedric 1520 F 20+ FRA 3 14½ 17½ 1510
R 2 N 1 41 BOUDCHICH Adam 1040 N U16 FRA 1 9 9 1000
R 3 B 1 18 LIU Georges 1483 F U10 FRA 3 10 11½ 1387
R 4 N 0 6 HUMANN Hugo 1455 F U12 FRA 4 11 13 1618
R 5 B 1 23 CHEAM Khien 1472 F 20+ FRA 2 13 15 1359
1199 E 65+ - FRA - 10B + 41N + 18B -  6N + 23B 3 12 13 1467
14
GHILANI Fadila
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 N 0 1 NIELLEZ Kevin 1526 F 20+ FRA 5 13½ 16½ 2103
R 2 B 1 34 CHANDRABAL Anisha 1040 N U8 FRA 2 8 1180
R 3 B 0 10 LEBOURG Cedric 1520 F 20+ FRA 3 14½ 17½ 1510
R 4 N 1 37 LEROUGE Julien 1199 E 20+ FRA 1 10½ 10½ 1009
R 5 B 1 22 CHANDRABAL Apsara 1530 F U10 FRA 2 14 17 1332
1199 E 20+ F FRA IDF -  1N + 34B - 10B + 37N + 22B 3 12 13 1404
15
TASBUNAR Melih
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 N 0 2 RAILLON Antoine 1458 F 20+ FRA 5 11½ 13½ 2138
R 2 B 1 36 DAOUI Brahim 1199 E 50+ FRA 1 10½ 11½ 1074
R 3 N 0 19 FAY Mathieu 1405 F 50+ FRA 3 10 11 1435
R 4 B 1 26 GIRONDEAU Geoffrey 1199 E 20+ FRA 2 12 12 1222
R 5 N 1 27 COLUCCI David 1230 N 20+ FRA 2 11½ 12½ 1254
1199 E U16 - FRA -  2N + 36B - 19N + 26B + 27N 3 12 13 1355
16
TRABELSI Ahmed
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 B 1 42 RAILLON HU Yuna 1140 N U10 FRA 0 10 11 622
R 2 N 1 32 CARCELES Loen 999 E U14 FRA 2 1127
R 3 N 0 1 NIELLEZ Kevin 1526 F 20+ FRA 5 13½ 16½ 2103
R 4 B 0 11 THEBAULT Benjamin 1199 E 20+ FRA 3 13 15 1499
R 5 N 1 30 HU Shiyuan 1199 E 20+ FRA 2 10½ 11½ 1161
1431 F 20+ H FRA IDF + 42B + 32N -  1N - 11B + 30N 3 12 12½ 1406
17
LIU Vincent
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 N 1 36 DAOUI Brahim 1199 E 50+ FRA 1 10½ 11½ 1074
R 2 B 0 4 LEBLOND Louis 1419 F U16 FRA 4 14 16 1671
R 3 N 0 9 MUNTEANU Ernest 1199 E U20 FRA 3 15 17 1517
R 4 B 1 31 NACERI DION Addi 1199 E U16 FRA 2 10 10½ 1259
R 5 N 1 24 CHANDRABAL Abisha 1210 N U8 FRA 2 13 14 1276
1550 N U14 H FRA IDF + 36N -  4B -  9N + 31B + 24N 3 11 12 1372
18
LIU Georges
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 N 1 30 HU Shiyuan 1199 E 20+ FRA 2 10½ 11½ 1161
R 2 B 0 9 MUNTEANU Ernest 1199 E U20 FRA 3 15 17 1517
R 3 N 0 13 GIRONDEAU Alain 1199 E 65+ FRA 3 12 13 1467
R 4 B 1 35 LEFEVRE Richard 1290 N 50+ FRA 1110
R 5 N 1 25 HOUILLON Bruno 1120 N 50+ FRA 2 12 14 1290
1483 F U10 H FRA IDF + 30N -  9B - 13N + 35B + 25N 3 10 11½ 1387
19
FAY Mathieu
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 B 1 41 BOUDCHICH Adam 1040 N U16 FRA 1 9 9 1000
R 2 N 0 22 CHANDRABAL Apsara 1530 F U10 FRA 2 14 17 1332
R 3 B 1 15 TASBUNAR Melih 1199 E U16 FRA 3 12 13 1355
R 4 N 0 10 LEBOURG Cedric 1520 F 20+ FRA 3 14½ 17½ 1510
R 5 B 1 28 DODIVERS Laurent 1199 E 50+ FRA 2 11 13 1206
1405 F 50+ H FRA IDF + 41B - 22N + 15B - 10N + 28B 3 10 11 1435
20
ESTEVE Jean-Paul
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 B 0 22 CHANDRABAL Apsara 1530 F U10 FRA 2 14 17 1332
R 2 N 1 42 RAILLON HU Yuna 1140 N U10 FRA 0 10 11 622
R 3 B 1 40 EL HANI Ilyes 930 N U14 FRA 1 9 10½ 596
R 4 N 1 23 CHEAM Khien 1472 F 20+ FRA 2 13 15 1359
R 5 B 0 8 PIVRON Sebastien 1480 F 20+ FRA 4 10½ 1491
1199 E 50+ H FRA IDF - 22B + 42N + 40B + 23N -  8B 3 9 1405
21
BARRAULT CARDON Trystan
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 N 1 27 COLUCCI David 1230 N 20+ FRA 2 11½ 12½ 1254
R 2 B 0 2 RAILLON Antoine 1458 F 20+ FRA 5 11½ 13½ 2138
R 3 N ½ 35 LEFEVRE Richard 1290 N 50+ FRA 1110
R 4 B 1 36 DAOUI Brahim 1199 E 50+ FRA 1 10½ 11½ 1074
R 5 B 0 3 LE Eric 1199 E 20+ FRA 4 14½ 16½ 1667
999 E U14 H FRA IDF + 27N -  2B = 35N + 36B -  3B 12 13 1292
22
CHANDRABAL Apsara
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 N 1 20 ESTEVE Jean-Paul 1199 E 50+ FRA 3 9 1405
R 2 B 1 19 FAY Mathieu 1405 F 50+ FRA 3 10 11 1435
R 3 N 0 2 RAILLON Antoine 1458 F 20+ FRA 5 11½ 13½ 2138
R 4 B 0 12 GRISORIO Lionel 1270 N 50+ FRA 3 13 13 1414
R 5 N 0 14 GHILANI Fadila 1199 E 20+ FRA 3 12 13 1404
1530 F U10 F FRA IDF + 20N + 19B -  2N - 12B - 14N 2 14 17 1332
23
CHEAM Khien
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 N 1 31 NACERI DION Addi 1199 E U16 FRA 2 10 10½ 1259
R 2 B 1 11 THEBAULT Benjamin 1199 E 20+ FRA 3 13 15 1499
R 3 N 0 5 HATEZ Stephane 1545 F 20+ FRA 4 13 15 1651
R 4 B 0 20 ESTEVE Jean-Paul 1199 E 50+ FRA 3 9 1405
R 5 N 0 13 GIRONDEAU Alain 1199 E 65+ FRA 3 12 13 1467
1472 F 20+ H FRA IDF + 31N + 11B -  5N - 20B - 13N 2 13 15 1359
24
CHANDRABAL Abisha
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 N 1 40 EL HANI Ilyes 930 N U14 FRA 1 9 10½ 596
R 2 B 0 7 BOUSRAOU Chams 1498 F U14 FRA 4 11 13 1522
R 3 N 1 32 CARCELES Loen 999 E U14 FRA 2 1127
R 4 N 0 8 PIVRON Sebastien 1480 F 20+ FRA 4 10½ 1491
R 5 B 0 17 LIU Vincent 1550 N U14 FRA 3 11 12 1372
1210 N U8 F FRA IDF + 40N -  7B + 32N -  8N - 17B 2 13 14 1276
25
HOUILLON Bruno
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 B 0 4 LEBLOND Louis 1419 F U16 FRA 4 14 16 1671
R 2 N 1 28 DODIVERS Laurent 1199 E 50+ FRA 2 11 13 1206
R 3 B 0 12 GRISORIO Lionel 1270 N 50+ FRA 3 13 13 1414
R 4 N 1 29 BOUSRAOU Camelia 1360 N U14 FRA 2 11 12½ 1216
R 5 B 0 18 LIU Georges 1483 F U10 FRA 3 10 11½ 1387
1120 N 50+ H FRA IDF -  4B + 28N - 12B + 29N - 18B 2 12 14 1290
26
GIRONDEAU Geoffrey
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 N 0 7 BOUSRAOU Chams 1498 F U14 FRA 4 11 13 1522
R 2 B 1 45 AMOIRI Anas 999 E U14 FRA 0 8 9 505
R 3 B 0 6 HUMANN Hugo 1455 F U12 FRA 4 11 13 1618
R 4 N 0 15 TASBUNAR Melih 1199 E U16 FRA 3 12 13 1355
R 5 B 1 41 BOUDCHICH Adam 1040 N U16 FRA 1 9 9 1000
1199 E 20+ H FRA IDF -  7N + 45B -  6B - 15N + 41B 2 12 12 1222
27
COLUCCI David
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 B 0 21 BARRAULT CARDON Trystan 999 E U14 FRA 12 13 1292
R 2 N 1 33 SABATIER-MATIAS Noah 1199 E U20 FRA 2 8 9 1135
R 3 B 1 38 POTELLE Julian 1040 N U12 FRA 1 10 11½ 1064
R 4 N 0 7 BOUSRAOU Chams 1498 F U14 FRA 4 11 13 1522
R 5 B 0 15 TASBUNAR Melih 1199 E U16 FRA 3 12 13 1355
1230 N 20+ H FRA IDF - 21B + 33N + 38B -  7N - 15B 2 11½ 12½ 1254
28
DODIVERS Laurent
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 N 0 5 HATEZ Stephane 1545 F 20+ FRA 4 13 15 1651
R 2 B 0 25 HOUILLON Bruno 1120 N 50+ FRA 2 12 14 1290
R 3 N 1 34 CHANDRABAL Anisha 1040 N U8 FRA 2 8 1180
R 4 B 1 32 CARCELES Loen 999 E U14 FRA 2 1127
R 5 N 0 19 FAY Mathieu 1405 F 50+ FRA 3 10 11 1435
1199 E 50+ H FRA IDF -  5N - 25B + 34N + 32B - 19N 2 11 13 1206
29
BOUSRAOU Camelia
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 N 1 34 CHANDRABAL Anisha 1040 N U8 FRA 2 8 1180
R 2 B 0 5 HATEZ Stephane 1545 F 20+ FRA 4 13 15 1651
R 3 N 0 11 THEBAULT Benjamin 1199 E 20+ FRA 3 13 15 1499
R 4 B 0 25 HOUILLON Bruno 1120 N 50+ FRA 2 12 14 1290
R 5 N 1 35 LEFEVRE Richard 1290 N 50+ FRA 1110
1360 N U14 F FRA IDF + 34N -  5B - 11N - 25B + 35N 2 11 12½ 1216
30
HU Shiyuan
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 B 0 18 LIU Georges 1483 F U10 FRA 3 10 11½ 1387
R 2 N 0 39 JOSEPH Samuel 999 E U14 FRA 1 11½ 1280
R 3 B 1 33 SABATIER-MATIAS Noah 1199 E U20 FRA 2 8 9 1135
R 4 N 1 40 EL HANI Ilyes 930 N U14 FRA 1 9 10½ 596
R 5 B 0 16 TRABELSI Ahmed 1431 F 20+ FRA 3 12 12½ 1406
1199 E 20+ - FRA - 18B - 39N + 33B + 40N - 16B 2 10½ 11½ 1161
31
NACERI DION Addi
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 B 0 23 CHEAM Khien 1472 F 20+ FRA 2 13 15 1359
R 2 N 0 6 HUMANN Hugo 1455 F U12 FRA 4 11 13 1618
R 3 B 1 42 RAILLON HU Yuna 1140 N U10 FRA 0 10 11 622
R 4 N 0 17 LIU Vincent 1550 N U14 FRA 3 11 12 1372
R 5 B 1 38 POTELLE Julian 1040 N U12 FRA 1 10 11½ 1064
1199 E U16 H FRA IDF - 23B -  6N + 42B - 17N + 38B 2 10 10½ 1259
32
CARCELES Loen
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 N 1 39 JOSEPH Samuel 999 E U14 FRA 1 11½ 1280
R 2 B 0 16 TRABELSI Ahmed 1431 F 20+ FRA 3 12 12½ 1406
R 3 B 0 24 CHANDRABAL Abisha 1210 N U8 FRA 2 13 14 1276
R 4 N 0 28 DODIVERS Laurent 1199 E 50+ FRA 2 11 13 1206
R 5 N 1 45 AMOIRI Anas 999 E U14 FRA 0 8 9 505
999 E U14 - FRA + 39N - 16B - 24B - 28N + 45N 2 1127
33
SABATIER-MATIAS Noah
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 N 0 9 MUNTEANU Ernest 1199 E U20 FRA 3 15 17 1517
R 2 B 0 27 COLUCCI David 1230 N 20+ FRA 2 11½ 12½ 1254
R 3 N 0 30 HU Shiyuan 1199 E 20+ FRA 2 10½ 11½ 1161
R 4 N 1 38 POTELLE Julian 1040 N U12 FRA 1 10 11½ 1064
R 5 B 1 36 DAOUI Brahim 1199 E 50+ FRA 1 10½ 11½ 1074
1199 E U20 - FRA -  9N - 27B - 30N + 38N + 36B 2 8 9 1135
34
CHANDRABAL Anisha
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 B 0 29 BOUSRAOU Camelia 1360 N U14 FRA 2 11 12½ 1216
R 2 N 0 14 GHILANI Fadila 1199 E 20+ FRA 3 12 13 1404
R 3 B 0 28 DODIVERS Laurent 1199 E 50+ FRA 2 11 13 1206
R 4 N 1 42 RAILLON HU Yuna 1140 N U10 FRA 0 10 11 622
R 5 B 1 37 LEROUGE Julien 1199 E 20+ FRA 1 10½ 10½ 1009
1040 N U8 F FRA IDF - 29B - 14N - 28B + 42N + 37B 2 8 1180
35
LEFEVRE Richard
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 B 0 38 POTELLE Julian 1040 N U12 FRA 1 10 11½ 1064
R 2 N 1 37 LEROUGE Julien 1199 E 20+ FRA 1 10½ 10½ 1009
R 3 B ½ 21 BARRAULT CARDON Trystan 999 E U14 FRA 12 13 1292
R 4 N 0 18 LIU Georges 1483 F U10 FRA 3 10 11½ 1387
R 5 B 0 29 BOUSRAOU Camelia 1360 N U14 FRA 2 11 12½ 1216
1290 N 50+ H FRA IDF - 38B + 37N = 21B - 18N - 29B 1110
36
DAOUI Brahim
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 B 0 17 LIU Vincent 1550 N U14 FRA 3 11 12 1372
R 2 N 0 15 TASBUNAR Melih 1199 E U16 FRA 3 12 13 1355
R 3 B 1 41 BOUDCHICH Adam 1040 N U16 FRA 1 9 9 1000
R 4 N 0 21 BARRAULT CARDON Trystan 999 E U14 FRA 12 13 1292
R 5 N 0 33 SABATIER-MATIAS Noah 1199 E U20 FRA 2 8 9 1135
1199 E 50+ - FRA - 17B - 15N + 41B - 21N - 33N 1 10½ 11½ 1074
37
LEROUGE Julien
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 N 0 8 PIVRON Sebastien 1480 F 20+ FRA 4 10½ 1491
R 2 B 0 35 LEFEVRE Richard 1290 N 50+ FRA 1110
R 3 N 1 45 AMOIRI Anas 999 E U14 FRA 0 8 9 505
R 4 B 0 14 GHILANI Fadila 1199 E 20+ FRA 3 12 13 1404
R 5 N 0 34 CHANDRABAL Anisha 1040 N U8 FRA 2 8 1180
1199 E 20+ H FRA IDF -  8N - 35B + 45N - 14B - 34N 1 10½ 10½ 1009
38
POTELLE Julian
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 N 1 35 LEFEVRE Richard 1290 N 50+ FRA 1110
R 2 B 0 8 PIVRON Sebastien 1480 F 20+ FRA 4 10½ 1491
R 3 N 0 27 COLUCCI David 1230 N 20+ FRA 2 11½ 12½ 1254
R 4 B 0 33 SABATIER-MATIAS Noah 1199 E U20 FRA 2 8 9 1135
R 5 N 0 31 NACERI DION Addi 1199 E U16 FRA 2 10 10½ 1259
1040 N U12 H FRA IDF + 35N -  8B - 27N - 33B - 31N 1 10 11½ 1064
39
JOSEPH Samuel
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 B 0 32 CARCELES Loen 999 E U14 FRA 2 1127
R 2 B 1 30 HU Shiyuan 1199 E 20+ FRA 2 10½ 11½ 1161
R 3 Forfait
R 4 Forfait
R 5 Forfait
999 E U14 H FRA IDF - 32B + 30B 1 11½ 1280
40
EL HANI Ilyes
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 B 0 24 CHANDRABAL Abisha 1210 N U8 FRA 2 13 14 1276
R 2 Exempt·e
R 3 N 0 20 ESTEVE Jean-Paul 1199 E 50+ FRA 3 9 1405
R 4 B 0 30 HU Shiyuan 1199 E 20+ FRA 2 10½ 11½ 1161
R 5 Forfait
930 N U14 H FRA IDF - 24B EXE - 20N - 30B 1 9 10½ 596
41
BOUDCHICH Adam
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 N 0 19 FAY Mathieu 1405 F 50+ FRA 3 10 11 1435
R 2 B 0 13 GIRONDEAU Alain 1199 E 65+ FRA 3 12 13 1467
R 3 N 0 36 DAOUI Brahim 1199 E 50+ FRA 1 10½ 11½ 1074
R 4 B 1 45 AMOIRI Anas 999 E U14 FRA 0 8 9 505
R 5 N 0 26 GIRONDEAU Geoffrey 1199 E 20+ FRA 2 12 12 1222
1040 N U16 H FRA IDF - 19N - 13B - 36N + 45B - 26N 1 9 9 1000
42
RAILLON HU Yuna
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 N 0 16 TRABELSI Ahmed 1431 F 20+ FRA 3 12 12½ 1406
R 2 B 0 20 ESTEVE Jean-Paul 1199 E 50+ FRA 3 9 1405
R 3 N 0 31 NACERI DION Addi 1199 E U16 FRA 2 10 10½ 1259
R 4 B 0 34 CHANDRABAL Anisha 1040 N U8 FRA 2 8 1180
R 5 Forfait
1140 N U10 F FRA IDF - 16N - 20B - 31N - 34B 0 10 11 622
43
LIGIER Joseph
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 Forfait
R 2 Forfait
R 3 Forfait
R 4 Forfait
R 5 Forfait
1199 E 20+ - FRA 0 9 10 0
44
SABADASZ Louis
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 Forfait
R 2 Forfait
R 3 Forfait
R 4 Forfait
R 5 Forfait
1199 E U16 H FRA IDF 0 9 10 0
45
AMOIRI Anas
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Bu. Perf
R 1 B 0 12 GRISORIO Lionel 1270 N 50+ FRA 3 13 13 1414
R 2 N 0 26 GIRONDEAU Geoffrey 1199 E 20+ FRA 2 12 12 1222
R 3 B 0 37 LEROUGE Julien 1199 E 20+ FRA 1 10½ 10½ 1009
R 4 N 0 41 BOUDCHICH Adam 1040 N U16 FRA 1 9 9 1000
R 5 B 0 32 CARCELES Loen 999 E U14 FRA 2 1127
999 E U14 H FRA IDF - 12B - 26N - 37B - 41N - 32B 0 8 9 505