Grille américaine après la ronde 7
31e Tournoi Blitz-Pizza
Pl.   Nom Rapide Cat. Gen. Féd. Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 PTS Tr. Perf PS
1
NAVE Victor
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 B 1 34 BELKHEIR Cedric 1199 E 50+ FRA 2 21 1132 9
R 2 N 1 16 LIU Georges 1483 F U10 FRA 4 24 1571 16
R 3 N 0 2 APPENDINO Jerome 2184 F 20+ FRA 5½ 30 2038 23
R 4 B 1 15 BOUSRAOU Chams 1498 F U14 FRA 4 25½ 1612 17
R 5 N 1 12 GRISON Charlie 1657 F U14 FRA 4 27½ 1613 18
R 6 B 1 3 STAMATIOF Remy 2027 F 20+ FRA 5½ 29½ 1939 24½
R 7 N 1 5 MAIGNE Alain 1793 F 65+ FRA 5 29½ 1805 22½
1714 F U20 H FRA IDF + 34B + 16N -  2N + 15B + 12N +  3B +  5N 6 27½ 2003 23
2
APPENDINO Jerome
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 B 1 18 CHEAM Khien 1472 F 20+ FRA 4 22½ 1568 15
R 2 N 1 8 DUMONT Antoine 1658 F 20+ FRA 5 21½ 1687 17
R 3 B 1 1 NAVE Victor 1714 F U20 FRA 6 27½ 2003 23
R 4 N 0 4 JACTEL Nicolas 1980 F 20+ FRA 5½ 29 2034 24½
R 5 B 1 7 MARTORANA Raphael 1707 F U16 FRA 5 25 1812 20
R 6 N ½ 10 RENE MONGUILLON Augustine 1711 F U14 FRA 4½ 26 1787 21
R 7 B 1 14 SCHWAB Manuel 1611 F 20+ FRA 4 25½ 1702 18
2184 F 20+ H FRA IDF + 18B +  8N +  1B -  4N +  7B = 10N + 14B 5½ 30 2038 23
3
STAMATIOF Remy
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 Exempt
R 2 N 1 14 SCHWAB Manuel 1611 F 20+ FRA 4 25½ 1702 18
R 3 B 1 10 RENE MONGUILLON Augustine 1711 F U14 FRA 4½ 26 1787 21
R 4 N 1 6 TCHALAKOU Ezechiel 1558 F U12 FRA 5 26½ 1836 21
R 5 B ½ 4 JACTEL Nicolas 1980 F 20+ FRA 5½ 29 2034 24½
R 6 N 0 1 NAVE Victor 1714 F U20 FRA 6 27½ 2003 23
R 7 B 1 9 EMERIAU Remi 1818 F 20+ FRA 4½ 27½ 1768 19
2027 F 20+ H FRA IDF EXE + 14N + 10B +  6N =  4B -  1N +  9B 5½ 29½ 1939 24½
4
JACTEL Nicolas
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 N 1 19 LOUARME Jean-Baptiste 1446 F 20+ FRA 4 21½ 1448 13
R 2 B 1 12 GRISON Charlie 1657 F U14 FRA 4 27½ 1613 18
R 3 N 1 7 MARTORANA Raphael 1707 F U16 FRA 5 25 1812 20
R 4 B 1 2 APPENDINO Jerome 2184 F 20+ FRA 5½ 30 2038 23
R 5 N ½ 3 STAMATIOF Remy 2027 F 20+ FRA 5½ 29½ 1939 24½
R 6 B 0 5 MAIGNE Alain 1793 F 65+ FRA 5 29½ 1805 22½
R 7 N 1 10 RENE MONGUILLON Augustine 1711 F U14 FRA 4½ 26 1787 21
1980 F 20+ H FRA IDF + 19N + 12B +  7N +  2B =  3N -  5B + 10N 5½ 29 2034 24½
5
MAIGNE Alain
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 B 1 20 BOUSRAOU Camelia 1360 N U14 FRA 4 20 1456 13
R 2 N 1 15 BOUSRAOU Chams 1498 F U14 FRA 4 25½ 1612 17
R 3 B ½ 11 HATEZ Stephane 1545 F 20+ FRA 4½ 23 1724 18½
R 4 N ½ 9 EMERIAU Remi 1818 F 20+ FRA 4½ 27½ 1768 19
R 5 B 1 6 TCHALAKOU Ezechiel 1558 F U12 FRA 5 26½ 1836 21
R 6 N 1 4 JACTEL Nicolas 1980 F 20+ FRA 5½ 29 2034 24½
R 7 B 0 1 NAVE Victor 1714 F U20 FRA 6 27½ 2003 23
1793 F 65+ H FRA IDF + 20B + 15N = 11B =  9N +  6B +  4N -  1B 5 29½ 1805 22½
6
TCHALAKOU Ezechiel
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 B 1 37 GRISON Antoine 1160 N U10 FRA 1 20 961 6
R 2 N 1 9 EMERIAU Remi 1818 F 20+ FRA 4½ 27½ 1768 19
R 3 N 1 13 MAREC Yann 1889 F 20+ FRA 4 26 1655 20
R 4 B 0 3 STAMATIOF Remy 2027 F 20+ FRA 5½ 29½ 1939 24½
R 5 N 0 5 MAIGNE Alain 1793 F 65+ FRA 5 29½ 1805 22½
R 6 B 1 19 LOUARME Jean-Baptiste 1446 F 20+ FRA 4 21½ 1448 13
R 7 N 1 12 GRISON Charlie 1657 F U14 FRA 4 27½ 1613 18
1558 F U12 H FRA IDF + 37B +  9N + 13N -  3B -  5N + 19B + 12N 5 26½ 1836 21
7
MARTORANA Raphael
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 B 1 30 GRISON Nicolas 1199 E 50+ FRA 3 18 1259 10
R 2 N 1 25 AIT NACEUR Kamran 1199 E U16 FRA 3 22½ 1453 12
R 3 B 0 4 JACTEL Nicolas 1980 F 20+ FRA 5½ 29 2034 24½
R 4 N 1 16 LIU Georges 1483 F U10 FRA 4 24 1571 16
R 5 N 0 2 APPENDINO Jerome 2184 F 20+ FRA 5½ 30 2038 23
R 6 B 1 21 LIU Vincent 1550 N U14 FRA 3 24½ 1543 16
R 7 N 1 15 BOUSRAOU Chams 1498 F U14 FRA 4 25½ 1612 17
1707 F U16 H FRA IDF + 30B + 25N -  4B + 16N -  2N + 21B + 15N 5 25 1812 20
8
DUMONT Antoine
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 N 1 33 LEROUGE Julien 1199 E 20+ FRA 2 21½ 1180 6
R 2 B 0 2 APPENDINO Jerome 2184 F 20+ FRA 5½ 30 2038 23
R 3 N 0 22 COLUCCI David 1230 N 20+ FRA 3 24 1421 13
R 4 B 1 32 GHILANI Fadila 1199 E 20+ FRA 2 23 1214 9
R 5 N 1 25 AIT NACEUR Kamran 1199 E U16 FRA 3 22½ 1453 12
R 6 B 1 17 WEINDLING Nathan 1492 F U14 FRA 4 23 1516 16
R 7 N 1 13 MAREC Yann 1889 F 20+ FRA 4 26 1655 20
1658 F 20+ H FRA IDF + 33N -  2B - 22N + 32B + 25N + 17B + 13N 5 21½ 1687 17
9
EMERIAU Remi
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 N 1 41 KANDASAMY Yasvinee 1399 E 20+ FRA 0 14 468 0
R 2 B 0 6 TCHALAKOU Ezechiel 1558 F U12 FRA 5 26½ 1836 21
R 3 N 1 20 BOUSRAOU Camelia 1360 N U14 FRA 4 20 1456 13
R 4 B ½ 5 MAIGNE Alain 1793 F 65+ FRA 5 29½ 1805 22½
R 5 N 1 11 HATEZ Stephane 1545 F 20+ FRA 4½ 23 1724 18½
R 6 B 1 13 MAREC Yann 1889 F 20+ FRA 4 26 1655 20
R 7 N 0 3 STAMATIOF Remy 2027 F 20+ FRA 5½ 29½ 1939 24½
1818 F 20+ H FRA IDF + 41N -  6B + 20N =  5B + 11N + 13B -  3N 4½ 27½ 1768 19
10
RENE MONGUILLON Augustine
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 N 1 32 GHILANI Fadila 1199 E 20+ FRA 2 23 1214 9
R 2 B 1 17 WEINDLING Nathan 1492 F U14 FRA 4 23 1516 16
R 3 N 0 3 STAMATIOF Remy 2027 F 20+ FRA 5½ 29½ 1939 24½
R 4 B 1 22 COLUCCI David 1230 N 20+ FRA 3 24 1421 13
R 5 N 1 21 LIU Vincent 1550 N U14 FRA 3 24½ 1543 16
R 6 B ½ 2 APPENDINO Jerome 2184 F 20+ FRA 5½ 30 2038 23
R 7 B 0 4 JACTEL Nicolas 1980 F 20+ FRA 5½ 29 2034 24½
1711 F U14 F FRA IDF + 32N + 17B -  3N + 22B + 21N =  2B -  4B 4½ 26 1787 21
11
HATEZ Stephane
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 B 1 35 AMOIRI Anas 999 E U14 FRA 2 18½ 1048 7
R 2 N 1 24 BELLUNE Steeve 1725 F 20+ FRA 3 22½ 1458 15
R 3 N ½ 5 MAIGNE Alain 1793 F 65+ FRA 5 29½ 1805 22½
R 4 B 0 13 MAREC Yann 1889 F 20+ FRA 4 26 1655 20
R 5 B 0 9 EMERIAU Remi 1818 F 20+ FRA 4½ 27½ 1768 19
R 6 N 1 26 LEBLOND Louis 1419 F U16 FRA 3 20½ 1352 10
R 7 N 1 21 LIU Vincent 1550 N U14 FRA 3 24½ 1543 16
1545 F 20+ H FRA IDF + 35B + 24N =  5N - 13B -  9B + 26N + 21N 4½ 23 1724 18½
12
GRISON Charlie
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 B 1 23 MUNTEANU Ernest 1199 E U20 FRA 3 23½ 1436 12
R 2 N 0 4 JACTEL Nicolas 1980 F 20+ FRA 5½ 29 2034 24½
R 3 B 1 34 BELKHEIR Cedric 1199 E 50+ FRA 2 21 1132 9
R 4 N 1 18 CHEAM Khien 1472 F 20+ FRA 4 22½ 1568 15
R 5 B 0 1 NAVE Victor 1714 F U20 FRA 6 27½ 2003 23
R 6 N 1 16 LIU Georges 1483 F U10 FRA 4 24 1571 16
R 7 B 0 6 TCHALAKOU Ezechiel 1558 F U12 FRA 5 26½ 1836 21
1657 F U14 H FRA IDF + 23B -  4N + 34B + 18N -  1B + 16N -  6B 4 27½ 1613 18
13
MAREC Yann
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 B 1 26 LEBLOND Louis 1419 F U16 FRA 3 20½ 1352 10
R 2 N 1 21 LIU Vincent 1550 N U14 FRA 3 24½ 1543 16
R 3 B 0 6 TCHALAKOU Ezechiel 1558 F U12 FRA 5 26½ 1836 21
R 4 N 1 11 HATEZ Stephane 1545 F 20+ FRA 4½ 23 1724 18½
R 5 B 1 14 SCHWAB Manuel 1611 F 20+ FRA 4 25½ 1702 18
R 6 N 0 9 EMERIAU Remi 1818 F 20+ FRA 4½ 27½ 1768 19
R 7 B 0 8 DUMONT Antoine 1658 F 20+ FRA 5 21½ 1687 17
1889 F 20+ H FRA IDF + 26B + 21N -  6B + 11N + 14B -  9N -  8B 4 26 1655 20
14
SCHWAB Manuel
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 N 1 28 SABADASZ Louis 1199 E U16 FRA 3 19 1257 11
R 2 B 0 3 STAMATIOF Remy 2027 F 20+ FRA 5½ 29½ 1939 24½
R 3 N 1 32 GHILANI Fadila 1199 E 20+ FRA 2 23 1214 9
R 4 B 1 17 WEINDLING Nathan 1492 F U14 FRA 4 23 1516 16
R 5 N 0 13 MAREC Yann 1889 F 20+ FRA 4 26 1655 20
R 6 B 1 18 CHEAM Khien 1472 F 20+ FRA 4 22½ 1568 15
R 7 N 0 2 APPENDINO Jerome 2184 F 20+ FRA 5½ 30 2038 23
1611 F 20+ H FRA IDF + 28N -  3B + 32N + 17B - 13N + 18B -  2N 4 25½ 1702 18
15
BOUSRAOU Chams
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 N 1 39 BELKHEIR Lina 999 E U12 FRA 1 16 434 1
R 2 B 0 5 MAIGNE Alain 1793 F 65+ FRA 5 29½ 1805 22½
R 3 N 1 23 MUNTEANU Ernest 1199 E U20 FRA 3 23½ 1436 12
R 4 N 0 1 NAVE Victor 1714 F U20 FRA 6 27½ 2003 23
R 5 B 1 26 LEBLOND Louis 1419 F U16 FRA 3 20½ 1352 10
R 6 N 1 24 BELLUNE Steeve 1725 F 20+ FRA 3 22½ 1458 15
R 7 B 0 7 MARTORANA Raphael 1707 F U16 FRA 5 25 1812 20
1498 F U14 H FRA IDF + 39N -  5B + 23N -  1N + 26B + 24N -  7B 4 25½ 1612 17
16
LIU Georges
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 N 1 38 JOSEPH Samuel 999 E U14 FRA 1 17 998 3
R 2 B 0 1 NAVE Victor 1714 F U20 FRA 6 27½ 2003 23
R 3 N 1 28 SABADASZ Louis 1199 E U16 FRA 3 19 1257 11
R 4 B 0 7 MARTORANA Raphael 1707 F U16 FRA 5 25 1812 20
R 5 N 1 23 MUNTEANU Ernest 1199 E U20 FRA 3 23½ 1436 12
R 6 B 0 12 GRISON Charlie 1657 F U14 FRA 4 27½ 1613 18
R 7 N 1 31 DEL MASTRO Ryan 999 E U14 FRA 3 17 1189 10
1483 F U10 H FRA IDF + 38N -  1B + 28N -  7B + 23N - 12B + 31N 4 24 1571 16
17
WEINDLING Nathan
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 B 1 31 DEL MASTRO Ryan 999 E U14 FRA 3 17 1189 10
R 2 N 0 10 RENE MONGUILLON Augustine 1711 F U14 FRA 4½ 26 1787 21
R 3 B 1 37 GRISON Antoine 1160 N U10 FRA 1 20 961 6
R 4 N 0 14 SCHWAB Manuel 1611 F 20+ FRA 4 25½ 1702 18
R 5 B 1 22 COLUCCI David 1230 N 20+ FRA 3 24 1421 13
R 6 N 0 8 DUMONT Antoine 1658 F 20+ FRA 5 21½ 1687 17
R 7 B 1 29 ZHONG Emmanuel 1417 F U10 FRA 3 18 1278 10
1492 F U14 H FRA IDF + 31B - 10N + 37B - 14N + 22B -  8N + 29B 4 23 1516 16
18
CHEAM Khien
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 N 0 2 APPENDINO Jerome 2184 F 20+ FRA 5½ 30 2038 23
R 2 B 1 33 LEROUGE Julien 1199 E 20+ FRA 2 21½ 1180 6
R 3 N 1 27 BOUDCHICH Ajad 799 E U12 FRA 3 19½ 1286 11
R 4 B 0 12 GRISON Charlie 1657 F U14 FRA 4 27½ 1613 18
R 5 N 1 28 SABADASZ Louis 1199 E U16 FRA 3 19 1257 11
R 6 N 0 14 SCHWAB Manuel 1611 F 20+ FRA 4 25½ 1702 18
R 7 B 1 23 MUNTEANU Ernest 1199 E U20 FRA 3 23½ 1436 12
1472 F 20+ H FRA IDF -  2N + 33B + 27N - 12B + 28N - 14N + 23B 4 22½ 1568 15
19
LOUARME Jean-Baptiste
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 B 0 4 JACTEL Nicolas 1980 F 20+ FRA 5½ 29 2034 24½
R 2 N 0 23 MUNTEANU Ernest 1199 E U20 FRA 3 23½ 1436 12
R 3 B 1 36 BOUDCHICH Adam 1040 N U16 FRA 2 18 1129 6
R 4 N 1 37 GRISON Antoine 1160 N U10 FRA 1 20 961 6
R 5 B 1 27 BOUDCHICH Ajad 799 E U12 FRA 3 19½ 1286 11
R 6 N 0 6 TCHALAKOU Ezechiel 1558 F U12 FRA 5 26½ 1836 21
R 7 B 1 22 COLUCCI David 1230 N 20+ FRA 3 24 1421 13
1446 F 20+ H FRA IDF -  4B - 23N + 36B + 37N + 27B -  6N + 22B 4 21½ 1448 13
20
BOUSRAOU Camelia
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 N 0 5 MAIGNE Alain 1793 F 65+ FRA 5 29½ 1805 22½
R 2 B 1 36 BOUDCHICH Adam 1040 N U16 FRA 2 18 1129 6
R 3 B 0 9 EMERIAU Remi 1818 F 20+ FRA 4½ 27½ 1768 19
R 4 N 1 35 AMOIRI Anas 999 E U14 FRA 2 18½ 1048 7
R 5 B 0 24 BELLUNE Steeve 1725 F 20+ FRA 3 22½ 1458 15
R 6 N 1 27 BOUDCHICH Ajad 799 E U12 FRA 3 19½ 1286 11
R 7 B 1 34 BELKHEIR Cedric 1199 E 50+ FRA 2 21 1132 9
1360 N U14 F FRA IDF -  5N + 36B -  9B + 35N - 24B + 27N + 34B 4 20 1456 13
21
LIU Vincent
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 N 1 36 BOUDCHICH Adam 1040 N U16 FRA 2 18 1129 6
R 2 B 0 13 MAREC Yann 1889 F 20+ FRA 4 26 1655 20
R 3 N 1 30 GRISON Nicolas 1199 E 50+ FRA 3 18 1259 10
R 4 N 1 24 BELLUNE Steeve 1725 F 20+ FRA 3 22½ 1458 15
R 5 B 0 10 RENE MONGUILLON Augustine 1711 F U14 FRA 4½ 26 1787 21
R 6 N 0 7 MARTORANA Raphael 1707 F U16 FRA 5 25 1812 20
R 7 B 0 11 HATEZ Stephane 1545 F 20+ FRA 4½ 23 1724 18½
1550 N U14 H FRA IDF + 36N - 13B + 30N + 24N - 10B -  7N - 11B 3 24½ 1543 16
22
COLUCCI David
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 B 0 24 BELLUNE Steeve 1725 F 20+ FRA 3 22½ 1458 15
R 2 N 1 35 AMOIRI Anas 999 E U14 FRA 2 18½ 1048 7
R 3 B 1 8 DUMONT Antoine 1658 F 20+ FRA 5 21½ 1687 17
R 4 N 0 10 RENE MONGUILLON Augustine 1711 F U14 FRA 4½ 26 1787 21
R 5 N 0 17 WEINDLING Nathan 1492 F U14 FRA 4 23 1516 16
R 6 B 1 30 GRISON Nicolas 1199 E 50+ FRA 3 18 1259 10
R 7 N 0 19 LOUARME Jean-Baptiste 1446 F 20+ FRA 4 21½ 1448 13
1230 N 20+ H FRA IDF - 24B + 35N +  8B - 10N - 17N + 30B - 19N 3 24 1421 13
23
MUNTEANU Ernest
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 N 0 12 GRISON Charlie 1657 F U14 FRA 4 27½ 1613 18
R 2 B 1 19 LOUARME Jean-Baptiste 1446 F 20+ FRA 4 21½ 1448 13
R 3 B 0 15 BOUSRAOU Chams 1498 F U14 FRA 4 25½ 1612 17
R 4 N 1 29 ZHONG Emmanuel 1417 F U10 FRA 3 18 1278 10
R 5 B 0 16 LIU Georges 1483 F U10 FRA 4 24 1571 16
R 6 B 1 25 AIT NACEUR Kamran 1199 E U16 FRA 3 22½ 1453 12
R 7 N 0 18 CHEAM Khien 1472 F 20+ FRA 4 22½ 1568 15
1199 E U20 H FRA IDF - 12N + 19B - 15B + 29N - 16B + 25B - 18N 3 23½ 1436 12
24
BELLUNE Steeve
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 N 1 22 COLUCCI David 1230 N 20+ FRA 3 24 1421 13
R 2 B 0 11 HATEZ Stephane 1545 F 20+ FRA 4½ 23 1724 18½
R 3 N 1 25 AIT NACEUR Kamran 1199 E U16 FRA 3 22½ 1453 12
R 4 B 0 21 LIU Vincent 1550 N U14 FRA 3 24½ 1543 16
R 5 N 1 20 BOUSRAOU Camelia 1360 N U14 FRA 4 20 1456 13
R 6 B 0 15 BOUSRAOU Chams 1498 F U14 FRA 4 25½ 1612 17
R 7 Forfait
1725 F 20+ H FRA IDF + 22N - 11B + 25N - 21B + 20N - 15B 3 22½ 1458 15
25
AIT NACEUR Kamran
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 N 1 27 BOUDCHICH Ajad 799 E U12 FRA 3 19½ 1286 11
R 2 B 0 7 MARTORANA Raphael 1707 F U16 FRA 5 25 1812 20
R 3 B 0 24 BELLUNE Steeve 1725 F 20+ FRA 3 22½ 1458 15
R 4 N 1 31 DEL MASTRO Ryan 999 E U14 FRA 3 17 1189 10
R 5 B 0 8 DUMONT Antoine 1658 F 20+ FRA 5 21½ 1687 17
R 6 N 0 23 MUNTEANU Ernest 1199 E U20 FRA 3 23½ 1436 12
R 7 B 1 33 LEROUGE Julien 1199 E 20+ FRA 2 21½ 1180 6
1199 E U16 H FRA IDF + 27N -  7B - 24B + 31N -  8B - 23N + 33B 3 22½ 1453 12
26
LEBLOND Louis
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 N 0 13 MAREC Yann 1889 F 20+ FRA 4 26 1655 20
R 2 B 0 28 SABADASZ Louis 1199 E U16 FRA 3 19 1257 11
R 3 N 1 39 BELKHEIR Lina 999 E U12 FRA 1 16 434 1
R 4 B 1 30 GRISON Nicolas 1199 E 50+ FRA 3 18 1259 10
R 5 N 0 15 BOUSRAOU Chams 1498 F U14 FRA 4 25½ 1612 17
R 6 B 0 11 HATEZ Stephane 1545 F 20+ FRA 4½ 23 1724 18½
R 7 N 1 32 GHILANI Fadila 1199 E 20+ FRA 2 23 1214 9
1419 F U16 H FRA IDF - 13N - 28B + 39N + 30B - 15N - 11B + 32N 3 20½ 1352 10
27
BOUDCHICH Ajad
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 B 0 25 AIT NACEUR Kamran 1199 E U16 FRA 3 22½ 1453 12
R 2 N 1 29 ZHONG Emmanuel 1417 F U10 FRA 3 18 1278 10
R 3 B 0 18 CHEAM Khien 1472 F 20+ FRA 4 22½ 1568 15
R 4 N 1 41 KANDASAMY Yasvinee 1399 E 20+ FRA 0 14 468 0
R 5 N 0 19 LOUARME Jean-Baptiste 1446 F 20+ FRA 4 21½ 1448 13
R 6 B 0 20 BOUSRAOU Camelia 1360 N U14 FRA 4 20 1456 13
R 7 N 1 37 GRISON Antoine 1160 N U10 FRA 1 20 961 6
799 E U12 H FRA IDF - 25B + 29N - 18B + 41N - 19N - 20B + 37N 3 19½ 1286 11
28
SABADASZ Louis
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 B 0 14 SCHWAB Manuel 1611 F 20+ FRA 4 25½ 1702 18
R 2 N 1 26 LEBLOND Louis 1419 F U16 FRA 3 20½ 1352 10
R 3 B 0 16 LIU Georges 1483 F U10 FRA 4 24 1571 16
R 4 N 1 34 BELKHEIR Cedric 1199 E 50+ FRA 2 21 1132 9
R 5 B 0 18 CHEAM Khien 1472 F 20+ FRA 4 22½ 1568 15
R 6 N 0 33 LEROUGE Julien 1199 E 20+ FRA 2 21½ 1180 6
R 7 B 1 35 AMOIRI Anas 999 E U14 FRA 2 18½ 1048 7
1199 E U16 H FRA IDF - 14B + 26N - 16B + 34N - 18B - 33N + 35B 3 19 1257 11
29
ZHONG Emmanuel
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 Forfait
R 2 B 0 27 BOUDCHICH Ajad 799 E U12 FRA 3 19½ 1286 11
R 3 N 1 38 JOSEPH Samuel 999 E U14 FRA 1 17 998 3
R 4 B 0 23 MUNTEANU Ernest 1199 E U20 FRA 3 23½ 1436 12
R 5 N 1 33 LEROUGE Julien 1199 E 20+ FRA 2 21½ 1180 6
R 6 B 1 32 GHILANI Fadila 1199 E 20+ FRA 2 23 1214 9
R 7 N 0 17 WEINDLING Nathan 1492 F U14 FRA 4 23 1516 16
1417 F U10 H FRA IDF - 27B + 38N - 23B + 33N + 32B - 17N 3 18 1278 10
30
GRISON Nicolas
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 N 0 7 MARTORANA Raphael 1707 F U16 FRA 5 25 1812 20
R 2 B 1 38 JOSEPH Samuel 999 E U14 FRA 1 17 998 3
R 3 B 0 21 LIU Vincent 1550 N U14 FRA 3 24½ 1543 16
R 4 N 0 26 LEBLOND Louis 1419 F U16 FRA 3 20½ 1352 10
R 5 B 1 35 AMOIRI Anas 999 E U14 FRA 2 18½ 1048 7
R 6 N 0 22 COLUCCI David 1230 N 20+ FRA 3 24 1421 13
R 7 B 1 36 BOUDCHICH Adam 1040 N U16 FRA 2 18 1129 6
1199 E 50+ H FRA -  7N + 38B - 21B - 26N + 35B - 22N + 36B 3 18 1259 10
31
DEL MASTRO Ryan
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 N 0 17 WEINDLING Nathan 1492 F U14 FRA 4 23 1516 16
R 2 B 0 32 GHILANI Fadila 1199 E 20+ FRA 2 23 1214 9
R 3 N 1 33 LEROUGE Julien 1199 E 20+ FRA 2 21½ 1180 6
R 4 B 0 25 AIT NACEUR Kamran 1199 E U16 FRA 3 22½ 1453 12
R 5 B 1 39 BELKHEIR Lina 999 E U12 FRA 1 16 434 1
R 6 N 1 34 BELKHEIR Cedric 1199 E 50+ FRA 2 21 1132 9
R 7 B 0 16 LIU Georges 1483 F U10 FRA 4 24 1571 16
999 E U14 H FRA IDF - 17N - 32B + 33N - 25B + 39B + 34N - 16B 3 17 1189 10
32
GHILANI Fadila
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 B 0 10 RENE MONGUILLON Augustine 1711 F U14 FRA 4½ 26 1787 21
R 2 N 1 31 DEL MASTRO Ryan 999 E U14 FRA 3 17 1189 10
R 3 B 0 14 SCHWAB Manuel 1611 F 20+ FRA 4 25½ 1702 18
R 4 N 0 8 DUMONT Antoine 1658 F 20+ FRA 5 21½ 1687 17
R 5 B 1 36 BOUDCHICH Adam 1040 N U16 FRA 2 18 1129 6
R 6 N 0 29 ZHONG Emmanuel 1417 F U10 FRA 3 18 1278 10
R 7 B 0 26 LEBLOND Louis 1419 F U16 FRA 3 20½ 1352 10
1199 E 20+ F FRA IDF - 10B + 31N - 14B -  8N + 36B - 29N - 26B 2 23 1214 9
33
LEROUGE Julien
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 B 0 8 DUMONT Antoine 1658 F 20+ FRA 5 21½ 1687 17
R 2 N 0 18 CHEAM Khien 1472 F 20+ FRA 4 22½ 1568 15
R 3 B 0 31 DEL MASTRO Ryan 999 E U14 FRA 3 17 1189 10
R 4 N 1 39 BELKHEIR Lina 999 E U12 FRA 1 16 434 1
R 5 B 0 29 ZHONG Emmanuel 1417 F U10 FRA 3 18 1278 10
R 6 B 1 28 SABADASZ Louis 1199 E U16 FRA 3 19 1257 11
R 7 N 0 25 AIT NACEUR Kamran 1199 E U16 FRA 3 22½ 1453 12
1199 E 20+ H FRA IDF -  8B - 18N - 31B + 39N - 29B + 28B - 25N 2 21½ 1180 6
34
BELKHEIR Cedric
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 N 0 1 NAVE Victor 1714 F U20 FRA 6 27½ 2003 23
R 2 B 1 39 BELKHEIR Lina 999 E U12 FRA 1 16 434 1
R 3 N 0 12 GRISON Charlie 1657 F U14 FRA 4 27½ 1613 18
R 4 B 0 28 SABADASZ Louis 1199 E U16 FRA 3 19 1257 11
R 5 N 1 37 GRISON Antoine 1160 N U10 FRA 1 20 961 6
R 6 B 0 31 DEL MASTRO Ryan 999 E U14 FRA 3 17 1189 10
R 7 N 0 20 BOUSRAOU Camelia 1360 N U14 FRA 4 20 1456 13
1199 E 50+ H FRA -  1N + 39B - 12N - 28B + 37N - 31B - 20N 2 21 1132 9
35
AMOIRI Anas
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 N 0 11 HATEZ Stephane 1545 F 20+ FRA 4½ 23 1724 18½
R 2 B 0 22 COLUCCI David 1230 N 20+ FRA 3 24 1421 13
R 3 N 1 41 KANDASAMY Yasvinee 1399 E 20+ FRA 0 14 468 0
R 4 B 0 20 BOUSRAOU Camelia 1360 N U14 FRA 4 20 1456 13
R 5 N 0 30 GRISON Nicolas 1199 E 50+ FRA 3 18 1259 10
R 6 B 1 39 BELKHEIR Lina 999 E U12 FRA 1 16 434 1
R 7 N 0 28 SABADASZ Louis 1199 E U16 FRA 3 19 1257 11
999 E U14 H FRA IDF - 11N - 22B + 41N - 20B - 30N + 39B - 28N 2 18½ 1048 7
36
BOUDCHICH Adam
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. Perf PS
R 1 B 0 21 LIU Vincent 1550 N U14 FRA 3 24½ 1543 16
