Grille américaine après la ronde 5
Accession
Pl.   Nom Rapide Cat. Gen. Féd. Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 PTS Tr. PS Perf
1
GIGOVIC Swany
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 27 RAILLON HU Yuna 1230 N U10 FRA 2 12½ 5 1213
R 2 B 1 12 LEJARD Noah 1494 F U12 FRA 3 14 9 1398
R 3 N 1 5 LEBOURG Cedric 1509 F 20+ FRA 4 12 12 1569
R 4 B 1 10 PIVRON Sebastien 1495 F 20+ FRA 3 14 12 1506
R 5 N 1 2 HATEZ Stephane 1548 F 20+ FRA 4 15½ 14 1709
1595 F U16 H FRA IDF + 27N + 12B +  5N + 10B +  2N 5 14 15 2132
2
HATEZ Stephane
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 31 CHANDRABAL Abisha 1210 N U8 FRA 2 10½ 4 1196
R 2 B 1 23 RAILLON Antoine 1477 F 20+ FRA 2½ 12 7½ 1336
R 3 N 1 7 KAHLA Wassim 1497 F U14 FRA 4 11 12 1622
R 4 B 1 3 TCHALAKOU Ezechiel 1567 F U12 FRA 4 14 13 1684
R 5 B 0 1 GIGOVIC Swany 1595 F U16 FRA 5 14 15 2132
1548 F 20+ H FRA IDF + 31N + 23B +  7N +  3B -  1B 4 15½ 14 1709
3
TCHALAKOU Ezechiel
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 1 30 BOUSRAOU Camelia 1210 N U14 FRA 2 11½ 6 1187
R 2 N 1 18 BOUSRAOU Chams 1482 F U14 FRA 3 12 8 1417
R 3 B 1 6 PUJOL Nathan 1509 F 20+ FRA 4 11 12 1624
R 4 N 0 2 HATEZ Stephane 1548 F 20+ FRA 4 15½ 14 1709
R 5 B 1 13 CHEAM Khien 1472 F 20+ FRA 3 12½ 10 1461
1567 F U12 H FRA IDF + 30B + 18N +  6B -  2N + 13B 4 14 13 1684
4
JOLIVEL Maxime
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B ½ 22 TYA Soppi 1199 E 20+ FRA 2½ 12½ 7½ 1378
R 2 N 1 17 BARRAULT CARDON Trystan 999 E U14 FRA 3 12 8 1433
R 3 B 1 18 BOUSRAOU Chams 1482 F U14 FRA 3 12 8 1417
R 4 N 1 11 LEJARD Xavier 1525 F 20+ FRA 3 14 12 1500
R 5 B ½ 8 GUIDICI Hector 1528 F U14 FRA 3½ 13 11½ 1555
1482 F 20+ H FRA IDF = 22B + 17N + 18B + 11N =  8B 4 12½ 12 1678
5
LEBOURG Cedric
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 1 42 HU Shiyuan 1199 E 20+ FRA ½ 11½ 2 766
R 2 N 1 28 TRABELSI Ahmed 1431 F 20+ FRA 2 12 8 1230
R 3 B 0 1 GIGOVIC Swany 1595 F U16 FRA 5 14 15 2132
R 4 N 1 25 LIU Vincent 1400 N U14 FRA 2 13½ 8 1238
R 5 B 1 16 BOUDCHICH Adam 1040 N U16 FRA 3 12 9 1418
1509 F 20+ H FRA IDF + 42B + 28N -  1B + 25N + 16B 4 12 12 1569
6
PUJOL Nathan
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 44 KANDASAMY Yasvinee 1199 E 20+ FRA 0 9½ 0 297
R 2 B 1 25 LIU Vincent 1400 N U14 FRA 2 13½ 8 1238
R 3 N 0 3 TCHALAKOU Ezechiel 1567 F U12 FRA 4 14 13 1684
R 4 B 1 29 CAVALLARI Eric 1320 N 50+ FRA 2 12 8 1219
R 5 N 1 15 CASTAGNE Pierre 1525 F 50+ FRA 3 12 10 1433
1509 F 20+ H FRA IDF + 44N + 25B -  3N + 29B + 15N 4 11 12 1624
7
KAHLA Wassim
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 1 34 LEROUGE Julien 1199 E 20+ FRA 1½ 12½ 4½ 1169
R 2 N 1 26 LEFEVRE Richard 1210 N 50+ FRA 2 13 7 1359
R 3 B 0 2 HATEZ Stephane 1548 F 20+ FRA 4 15½ 14 1709
R 4 N 1 28 TRABELSI Ahmed 1431 F 20+ FRA 2 12 8 1230
R 5 B 1 11 LEJARD Xavier 1525 F 20+ FRA 3 14 12 1500
1497 F U14 H FRA IDF + 34B + 26N -  2B + 28N + 11B 4 11 12 1622
8
GUIDICI Hector
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 37 CHOUCHANE Wiem 1199 E 20+ FRA 1 11 4 1035
R 2 B 1 13 CHEAM Khien 1472 F 20+ FRA 3 12½ 10 1461
R 3 N 0 10 PIVRON Sebastien 1495 F 20+ FRA 3 14 12 1506
R 4 B 1 14 LIU Georges 1455 F U10 FRA 3 12½ 10 1441
R 5 N ½ 4 JOLIVEL Maxime 1482 F 20+ FRA 4 12½ 12 1678
1528 F U14 H FRA IDF + 37N + 13B - 10N + 14B =  4N 3½ 13 11½ 1555
9
LIGIER Joseph
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 0 12 LEJARD Noah 1494 F U12 FRA 3 14 9 1398
R 2 B 1 27 RAILLON HU Yuna 1230 N U10 FRA 2 12½ 5 1213
R 3 N ½ 23 RAILLON Antoine 1477 F 20+ FRA 2½ 12 7½ 1336
R 4 B 1 31 CHANDRABAL Abisha 1210 N U8 FRA 2 10½ 4 1196
R 5 N 1 10 PIVRON Sebastien 1495 F 20+ FRA 3 14 12 1506
1199 E 20+ H FRA IDF - 12N + 27B = 23N + 31B + 10N 3½ 10½ 8½ 1530
10
PIVRON Sebastien
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 35 LEROUGE Luc 1199 E U16 FRA 1½ 11 4½ 1213
R 2 B 1 29 CAVALLARI Eric 1320 N 50+ FRA 2 12 8 1219
R 3 B 1 8 GUIDICI Hector 1528 F U14 FRA 3½ 13 11½ 1555
R 4 N 0 1 GIGOVIC Swany 1595 F U16 FRA 5 14 15 2132
R 5 B 0 9 LIGIER Joseph 1199 E 20+ FRA 3½ 10½ 8½ 1530
1495 F 20+ H FRA IDF + 35N + 29B +  8B -  1N -  9B 3 14 12 1506
11
LEJARD Xavier
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 33 DAOUI Brahim 1199 E 50+ FRA 2 8 4 1170
R 2 B 1 19 ABDOUL Ethan 1433 F U12 FRA 3 11 9 1424
R 3 N 1 14 LIU Georges 1455 F U10 FRA 3 12½ 10 1441
R 4 B 0 4 JOLIVEL Maxime 1482 F 20+ FRA 4 12½ 12 1678
R 5 N 0 7 KAHLA Wassim 1497 F U14 FRA 4 11 12 1622
1525 F 20+ H FRA IDF + 33N + 19B + 14N -  4B -  7N 3 14 12 1500
12
LEJARD Noah
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 1 9 LIGIER Joseph 1199 E 20+ FRA 3½ 10½ 8½ 1530
R 2 N 0 1 GIGOVIC Swany 1595 F U16 FRA 5 14 15 2132
R 3 B 1 35 LEROUGE Luc 1199 E U16 FRA 1½ 11 4½ 1213
R 4 N 0 16 BOUDCHICH Adam 1040 N U16 FRA 3 12 9 1418
R 5 B 1 22 TYA Soppi 1199 E 20+ FRA 2½ 12½ 7½ 1378
1494 F U12 H FRA IDF +  9B -  1N + 35B - 16N + 22B 3 14 9 1398
13
CHEAM Khien
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 1 41 AMSING-BRANCHE Johanna 1130 N 20+ FRA 1 7 1 904
R 2 N 0 8 GUIDICI Hector 1528 F U14 FRA 3½ 13 11½ 1555
R 3 B 1 32 ESTEVE Jean-Paul 1190 N 50+ FRA 2 9½ 5 1183
R 4 B 1 20 CHANDRABAL Apsara 1530 F U10 FRA 3 9½ 8 1371
R 5 N 0 3 TCHALAKOU Ezechiel 1567 F U12 FRA 4 14 13 1684
1472 F 20+ H FRA IDF + 41B -  8N + 32B + 20B -  3N 3 12½ 10 1461
14
LIU Georges
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 16 BOUDCHICH Adam 1040 N U16 FRA 3 12 9 1418
R 2 B 1 15 CASTAGNE Pierre 1525 F 50+ FRA 3 12 10 1433
R 3 B 0 11 LEJARD Xavier 1525 F 20+ FRA 3 14 12 1500
R 4 N 0 8 GUIDICI Hector 1528 F U14 FRA 3½ 13 11½ 1555
R 5 B 1 30 BOUSRAOU Camelia 1210 N U14 FRA 2 11½ 6 1187
1455 F U10 H FRA IDF + 16N + 15B - 11B -  8N + 30B 3 12½ 10 1441
15
CASTAGNE Pierre
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 1 36 CHUFFART Stephen 1199 E 20+ FRA 1½ 11 3½ 1031
R 2 N 0 14 LIU Georges 1455 F U10 FRA 3 12½ 10 1441
R 3 B 1 26 LEFEVRE Richard 1210 N 50+ FRA 2 13 7 1359
R 4 N 1 19 ABDOUL Ethan 1433 F U12 FRA 3 11 9 1424
R 5 B 0 6 PUJOL Nathan 1509 F 20+ FRA 4 11 12 1624
1525 F 50+ H FRA IDF + 36B - 14N + 26B + 19N -  6B 3 12 10 1433
16
BOUDCHICH Adam
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 14 LIU Georges 1455 F U10 FRA 3 12½ 10 1441
R 2 N 1 36 CHUFFART Stephen 1199 E 20+ FRA 1½ 11 3½ 1031
R 3 B 1 30 BOUSRAOU Camelia 1210 N U14 FRA 2 11½ 6 1187
R 4 B 1 12 LEJARD Noah 1494 F U12 FRA 3 14 9 1398
R 5 N 0 5 LEBOURG Cedric 1509 F 20+ FRA 4 12 12 1569
1040 N U16 H FRA IDF - 14B + 36N + 30B + 12B -  5N 3 12 9 1418
17
BARRAULT CARDON Trystan
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 21 ROCHETTE Stephane 1415 F 50+ FRA 3 8 6 1285
R 2 B 0 4 JOLIVEL Maxime 1482 F 20+ FRA 4 12½ 12 1678
R 3 N 0 19 ABDOUL Ethan 1433 F U12 FRA 3 11 9 1424
R 4 B 1 37 CHOUCHANE Wiem 1199 E 20+ FRA 1 11 4 1035
R 5 B 1 28 TRABELSI Ahmed 1431 F 20+ FRA 2 12 8 1230
999 E U14 H FRA IDF + 21N -  4B - 19N + 37B + 28B 3 12 8 1433
18
BOUSRAOU Chams
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 39 LUCAS Estebane 1199 E 20+ FRA 1 9 2 1012
R 2 B 0 3 TCHALAKOU Ezechiel 1567 F U12 FRA 4 14 13 1684
R 3 N 0 4 JOLIVEL Maxime 1482 F 20+ FRA 4 12½ 12 1678
R 4 B 1 33 DAOUI Brahim 1199 E 50+ FRA 2 8 4 1170
R 5 N 1 29 CAVALLARI Eric 1320 N 50+ FRA 2 12 8 1219
1482 F U14 H FRA IDF + 39N -  3B -  4N + 33B + 29N 3 12 8 1417
19
ABDOUL Ethan
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 1 38 CHANDRABAL Anisha 1040 N U8 FRA 1 9 4 1054
R 2 N 0 11 LEJARD Xavier 1525 F 20+ FRA 3 14 12 1500
R 3 B 1 17 BARRAULT CARDON Trystan 999 E U14 FRA 3 12 8 1433
R 4 B 0 15 CASTAGNE Pierre 1525 F 50+ FRA 3 12 10 1433
R 5 N 1 27 RAILLON HU Yuna 1230 N U10 FRA 2 12½ 5 1213
1433 F U12 H FRA IDF + 38B - 11N + 17B - 15B + 27N 3 11 9 1424
20
CHANDRABAL Apsara
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 26 LEFEVRE Richard 1210 N 50+ FRA 2 13 7 1359
R 2 N 1 22 TYA Soppi 1199 E 20+ FRA 2½ 12½ 7½ 1378
R 3 B 1 34 LEROUGE Julien 1199 E 20+ FRA 1½ 12½ 4½ 1169
R 4 N 0 13 CHEAM Khien 1472 F 20+ FRA 3 12½ 10 1461
R 5 B 1 25 LIU Vincent 1400 N U14 FRA 2 13½ 8 1238
1530 F U10 F FRA IDF - 26B + 22N + 34B - 13N + 25B 3 9½ 8 1371
21
ROCHETTE Stephane
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 17 BARRAULT CARDON Trystan 999 E U14 FRA 3 12 8 1433
R 2 N 0 35 LEROUGE Luc 1199 E U16 FRA 1½ 11 4½ 1213
R 3 B 1 42 HU Shiyuan 1199 E 20+ FRA ½ 11½ 2 766
R 4 N 1 34 LEROUGE Julien 1199 E 20+ FRA 1½ 12½ 4½ 1169
R 5 B 1 26 LEFEVRE Richard 1210 N 50+ FRA 2 13 7 1359
1415 F 50+ H FRA IDF - 17B - 35N + 42B + 34N + 26B 3 8 6 1285
22
TYA Soppi
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N ½ 4 JOLIVEL Maxime 1482 F 20+ FRA 4 12½ 12 1678
R 2 B 0 20 CHANDRABAL Apsara 1530 F U10 FRA 3 9½ 8 1371
R 3 N 1 43 AMOIRI Anas 999 E U14 FRA ½ 7 2 785
R 4 B 1 23 RAILLON Antoine 1477 F 20+ FRA 2½ 12 7½ 1336
R 5 N 0 12 LEJARD Noah 1494 F U12 FRA 3 14 9 1398
1199 E 20+ F FRA IDF =  4N - 20B + 43N + 23B - 12N 2½ 12½ 7½ 1378
23
RAILLON Antoine
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 32 ESTEVE Jean-Paul 1190 N 50+ FRA 2 9½ 5 1183
R 2 N 0 2 HATEZ Stephane 1548 F 20+ FRA 4 15½ 14 1709
R 3 B ½ 9 LIGIER Joseph 1199 E 20+ FRA 3½ 10½ 8½ 1530
R 4 N 0 22 TYA Soppi 1199 E 20+ FRA 2½ 12½ 7½ 1378
R 5 B 1 36 CHUFFART Stephen 1199 E 20+ FRA 1½ 11 3½ 1031
1477 F 20+ H FRA IDF + 32N -  2N =  9B - 22N + 36B 2½ 12 7½ 1336
24
DEL MASTRO Ryan
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 25 LIU Vincent 1400 N U14 FRA 2 13½ 8 1238
R 2 N 0 34 LEROUGE Julien 1199 E 20+ FRA 1½ 12½ 4½ 1169
R 3 B ½ 36 CHUFFART Stephen 1199 E 20+ FRA 1½ 11 3½ 1031
R 4 N 1 42 HU Shiyuan 1199 E 20+ FRA ½ 11½ 2 766
R 5 B 1 37 CHOUCHANE Wiem 1199 E 20+ FRA 1 11 4 1035
950 N U14 H FRA IDF - 25B - 34N = 36B + 42N + 37B 2½ 6 4½ 1137
25
LIU Vincent
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 24 DEL MASTRO Ryan 950 N U14 FRA 2½ 6 4½ 1137
R 2 N 0 6 PUJOL Nathan 1509 F 20+ FRA 4 11 12 1624
R 3 B 1 40 EL HANI Ilyes 930 N U14 FRA 1 8½ 4 962
R 4 B 0 5 LEBOURG Cedric 1509 F 20+ FRA 4 12 12 1569
R 5 N 0 20 CHANDRABAL Apsara 1530 F U10 FRA 3 9½ 8 1371
1400 N U14 H FRA IDF + 24N -  6N + 40B -  5B - 20N 2 13½ 8 1238
26
LEFEVRE Richard
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 20 CHANDRABAL Apsara 1530 F U10 FRA 3 9½ 8 1371
R 2 B 0 7 KAHLA Wassim 1497 F U14 FRA 4 11 12 1622
R 3 N 0 15 CASTAGNE Pierre 1525 F 50+ FRA 3 12 10 1433
R 4 B 1 32 ESTEVE Jean-Paul 1190 N 50+ FRA 2 9½ 5 1183
R 5 N 0 21 ROCHETTE Stephane 1415 F 50+ FRA 3 8 6 1285
1210 N 50+ H FRA IDF + 20N -  7B - 15N + 32B - 21N 2 13 7 1359
27
RAILLON HU Yuna
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 1 GIGOVIC Swany 1595 F U16 FRA 5 14 15 2132
R 2 N 0 9 LIGIER Joseph 1199 E 20+ FRA 3½ 10½ 8½ 1530
R 3 B 1 44 KANDASAMY Yasvinee 1199 E 20+ FRA 0 9½ 0 297
R 4 N 1 38 CHANDRABAL Anisha 1040 N U8 FRA 1 9 4 1054
R 5 B 0 19 ABDOUL Ethan 1433 F U12 FRA 3 11 9 1424
1230 N U10 F FRA IDF -  1B -  9N + 44B + 38N - 19B 2 12½ 5 1213
28
TRABELSI Ahmed
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 1 43 AMOIRI Anas 999 E U14 FRA ½ 7 2 785
R 2 B 0 5 LEBOURG Cedric 1509 F 20+ FRA 4 12 12 1569
R 3 N 1 37 CHOUCHANE Wiem 1199 E 20+ FRA 1 11 4 1035
R 4 B 0 7 KAHLA Wassim 1497 F U14 FRA 4 11 12 1622
R 5 N 0 17 BARRAULT CARDON Trystan 999 E U14 FRA 3 12 8 1433
1431 F 20+ H FRA IDF + 43N -  5B + 37N -  7B - 17N 2 12 8 1230
29
CAVALLARI Eric
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 1 40 EL HANI Ilyes 930 N U14 FRA 1 8½ 4 962
R 2 N 0 10 PIVRON Sebastien 1495 F 20+ FRA 3 14 12 1506
R 3 B 1 38 CHANDRABAL Anisha 1040 N U8 FRA 1 9 4 1054
R 4 N 0 6 PUJOL Nathan 1509 F 20+ FRA 4 11 12 1624
R 5 B 0 18 BOUSRAOU Chams 1482 F U14 FRA 3 12 8 1417
1320 N 50+ H FRA IDF + 40B - 10N + 38B -  6N - 18B 2 12 8 1219
30
BOUSRAOU Camelia
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 0 3 TCHALAKOU Ezechiel 1567 F U12 FRA 4 14 13 1684
R 2 B 1 39 LUCAS Estebane 1199 E 20+ FRA 1 9 2 1012
R 3 N 0 16 BOUDCHICH Adam 1040 N U16 FRA 3 12 9 1418
R 4 B 1 35 LEROUGE Luc 1199 E U16 FRA 1½ 11 4½ 1213
R 5 N 0 14 LIU Georges 1455 F U10 FRA 3 12½ 10 1441
1210 N U14 F FRA IDF -  3N + 39B - 16N + 35B - 14N 2 11½ 6 1187
31
CHANDRABAL Abisha
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 2 HATEZ Stephane 1548 F 20+ FRA 4 15½ 14 1709
R 2 N 0 32 ESTEVE Jean-Paul 1190 N 50+ FRA 2 9½ 5 1183
R 3 B 1 39 LUCAS Estebane 1199 E 20+ FRA 1 9 2 1012
R 4 N 0 9 LIGIER Joseph 1199 E 20+ FRA 3½ 10½ 8½ 1530
R 5 B 1 38 CHANDRABAL Anisha 1040 N U8 FRA 1 9 4 1054
1210 N U8 F FRA IDF -  2B - 32N + 39B -  9N + 38B 2 10½ 4 1196
32
ESTEVE Jean-Paul
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 23 RAILLON Antoine 1477 F 20+ FRA 2½ 12 7½ 1336
R 2 B 1 31 CHANDRABAL Abisha 1210 N U8 FRA 2 10½ 4 1196
R 3 N 0 13 CHEAM Khien 1472 F 20+ FRA 3 12½ 10 1461
R 4 N 0 26 LEFEVRE Richard 1210 N 50+ FRA 2 13 7 1359
R 5 B 1 42 HU Shiyuan 1199 E 20+ FRA ½ 11½ 2 766
1190 N 50+ H FRA IDF - 23B + 31B - 13N - 26N + 42B 2 9½ 5 1183
33
DAOUI Brahim
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 11 LEJARD Xavier 1525 F 20+ FRA 3 14 12 1500
R 2 N 0 38 CHANDRABAL Anisha 1040 N U8 FRA 1 9 4 1054
R 3 B 1 41 AMSING-BRANCHE Johanna 1130 N 20+ FRA 1 7 1 904
R 4 N 0 18 BOUSRAOU Chams 1482 F U14 FRA 3 12 8 1417
R 5 B 1 39 LUCAS Estebane 1199 E 20+ FRA 1 9 2 1012
1199 E 50+ H FRA IDF - 11B - 38N + 41B - 18N + 39B 2 8 4 1170
34
LEROUGE Julien
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 0 7 KAHLA Wassim 1497 F U14 FRA 4 11 12 1622
R 2 B 1 24 DEL MASTRO Ryan 950 N U14 FRA 2½ 6 4½ 1137
R 3 N 0 20 CHANDRABAL Apsara 1530 F U10 FRA 3 9½ 8 1371
R 4 B 0 21 ROCHETTE Stephane 1415 F 50+ FRA 3 8 6 1285
R 5 N ½ 35 LEROUGE Luc 1199 E U16 FRA 1½ 11 4½ 1213
1199 E 20+ H FRA IDF -  7N + 24B - 20N - 21B = 35N 1½ 12½ 4½ 1169
35
LEROUGE Luc
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 10 PIVRON Sebastien 1495 F 20+ FRA 3 14 12 1506
R 2 B 1 21 ROCHETTE Stephane 1415 F 50+ FRA 3 8 6 1285
R 3 N 0 12 LEJARD Noah 1494 F U12 FRA 3 14 9 1398
R 4 N 0 30 BOUSRAOU Camelia 1210 N U14 FRA 2 11½ 6 1187
R 5 B ½ 34 LEROUGE Julien 1199 E 20+ FRA 1½ 12½ 4½ 1169
1199 E U16 H FRA IDF - 10B + 21B - 12N - 30N = 34B 1½ 11 4½ 1213
36
CHUFFART Stephen
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 0 15 CASTAGNE Pierre 1525 F 50+ FRA 3 12 10 1433
R 2 B 0 16 BOUDCHICH Adam 1040 N U16 FRA 3 12 9 1418
R 3 N ½ 24 DEL MASTRO Ryan 950 N U14 FRA 2½ 6 4½ 1137
R 4 B 1 43 AMOIRI Anas 999 E U14 FRA ½ 7 2 785
R 5 N 0 23 RAILLON Antoine 1477 F 20+ FRA 2½ 12 7½ 1336
1199 E 20+ H FRA IDF - 15N - 16B = 24N + 43B - 23N 1½ 11 3½ 1031
37
CHOUCHANE Wiem
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 8 GUIDICI Hector 1528 F U14 FRA 3½ 13 11½ 1555
R 2 N 1 41 AMSING-BRANCHE Johanna 1130 N 20+ FRA 1 7 1 904
R 3 B 0 28 TRABELSI Ahmed 1431 F 20+ FRA 2 12 8 1230
R 4 N 0 17 BARRAULT CARDON Trystan 999 E U14 FRA 3 12 8 1433
R 5 N 0 24 DEL MASTRO Ryan 950 N U14 FRA 2½ 6 4½ 1137
1199 E 20+ F FRA IDF -  8B + 41N - 28B - 17N - 24N 1 11 4 1035
38
CHANDRABAL Anisha
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 0 19 ABDOUL Ethan 1433 F U12 FRA 3 11 9 1424
R 2 B 1 33 DAOUI Brahim 1199 E 50+ FRA 2 8 4 1170
R 3 N 0 29 CAVALLARI Eric 1320 N 50+ FRA 2 12 8 1219
R 4 B 0 27 RAILLON HU Yuna 1230 N U10 FRA 2 12½ 5 1213
R 5 N 0 31 CHANDRABAL Abisha 1210 N U8 FRA 2 10½ 4 1196
1040 N U8 F FRA IDF - 19N + 33B - 29N - 27B - 31N 1 9 4 1054
39
LUCAS Estebane
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 18 BOUSRAOU Chams 1482 F U14 FRA 3 12 8 1417
R 2 N 0 30 BOUSRAOU Camelia 1210 N U14 FRA 2 11½ 6 1187
R 3 N 0 31 CHANDRABAL Abisha 1210 N U8 FRA 2 10½ 4 1196
R 4 B 1 41 AMSING-BRANCHE Johanna 1130 N 20+ FRA 1 7 1 904
R 5 N 0 33 DAOUI Brahim 1199 E 50+ FRA 2 8 4 1170
1199 E 20+ H FRA IDF - 18B - 30N - 31N + 41B - 33N 1 9 2 1012
40
EL HANI Ilyes
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 0 29 CAVALLARI Eric 1320 N 50+ FRA 2 12 8 1219
R 2 B 1 44 KANDASAMY Yasvinee 1199 E 20+ FRA 0 9½ 0 297
R 3 N 0 25 LIU Vincent 1400 N U14 FRA 2 13½ 8 1238
R 4 Forfait
R 5 Forfait
930 N U14 H FRA IDF - 29N + 44B - 25N 1 8½ 4 962
41
AMSING-BRANCHE Johanna
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 0 13 CHEAM Khien 1472 F 20+ FRA 3 12½ 10 1461
R 2 B 0 37 CHOUCHANE Wiem 1199 E 20+ FRA 1 11 4 1035
R 3 N 0 33 DAOUI Brahim 1199 E 50+ FRA 2 8 4 1170
R 4 N 0 39 LUCAS Estebane 1199 E 20+ FRA 1 9 2 1012
R 5 B 1 43 AMOIRI Anas 999 E U14 FRA ½ 7 2 785
1130 N 20+ F FRA IDF - 13N - 37B - 33N - 39N + 43B 1 7 1 904
42
HU Shiyuan
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 N 0 5 LEBOURG Cedric 1509 F 20+ FRA 4 12 12 1569
R 2 B ½ 43 AMOIRI Anas 999 E U14 FRA ½ 7 2 785
R 3 N 0 21 ROCHETTE Stephane 1415 F 50+ FRA 3 8 6 1285
R 4 B 0 24 DEL MASTRO Ryan 950 N U14 FRA 2½ 6 4½ 1137
R 5 N 0 32 ESTEVE Jean-Paul 1190 N 50+ FRA 2 9½ 5 1183
1199 E 20+ F FRA IDF -  5N = 43B - 21N - 24B - 32N ½ 11½ 2 766
43
AMOIRI Anas
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 28 TRABELSI Ahmed 1431 F 20+ FRA 2 12 8 1230
R 2 N ½ 42 HU Shiyuan 1199 E 20+ FRA ½ 11½ 2 766
R 3 B 0 22 TYA Soppi 1199 E 20+ FRA 2½ 12½ 7½ 1378
R 4 N 0 36 CHUFFART Stephen 1199 E 20+ FRA 1½ 11 3½ 1031
R 5 N 0 41 AMSING-BRANCHE Johanna 1130 N 20+ FRA 1 7 1 904
999 E U14 H FRA IDF - 28B = 42N - 22B - 36N - 41N ½ 7 2 785
44
KANDASAMY Yasvinee
Pl. Adversaire Elo Cat. Féd. PTS Tr. PS Perf
R 1 B 0 6 PUJOL Nathan 1509 F 20+ FRA 4 11 12 1624
R 2 N 0 40 EL HANI Ilyes 930 N U14 FRA 1 8½ 4 962
R 3 N 0 27 RAILLON HU Yuna 1230 N U10 FRA 2 12½ 5 1213
R 4 Forfait
R 5 Forfait
1199 E 20+ F FRA IDF -  6B - 40N - 27N 0 9½ 0 297