98e championnat de France (2026) - Open E
Grille américaine après la ronde 1
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Pts Tr. Perf
1 BERNARD Morgane 1441 F CadF FRA ARA +283N 1 0 2241
2 CLEMENTI Charles 1440 F SepM FRA CRS +284B 1 0 2240
3 PAMPIGLIONE Georges 1439 F VetM FRA NAQ +285B 1 0 2237
4 BOSSAERT Beatrice 1436 F SenF FRA PDL +286N 1 0 2224
5 FAVREAU-LOY Caroline 1426 F SepF FRA ARA +288B 1 0 2222
6 BRAY Alain 1430 F SepM FRA NAQ +287B 1 0 2222
7 CHALANCON Constance 1416 F CadF FRA ARA +289B 1 0 2216
8 LADES Elliott 1410 F MinM FRA ARA +290N 1 0 2213
9 ZAKHARCHENKO Anastasia 1410 F MinF FRA ARA +291B 1 0 2210
10 BERNARD Corentin 1399 E SenM FRA EST +229B 1 0 2208
11 BINDEL Xavier 1399 E SenM FRA IDF +232B 1 0 2206
12 BOUCHELLIT Waiz 1399 E BenM FRA ARA +235B 1 0 2203
13 LORENT Philippe 1399 E VetM FRA ARA +234B 1 0 2181
14 MOKRIC Dragan 1399 E SenM FRA IDF +233B 1 0 2179
15 QUEFFELEC Brendan 1399 E SenM FRA PDL +220B 1 0 2176
16 RIALLAND Romain 1399 E SenM FRA PDL +213B 1 0 2176
17 VICHARD Gerard 1399 E VetM FRA ARA +230B 1 0 2172
18 ABAYEV Marat 1299 E CadM FRA PAC +231N 1 0 2172
19 BONNET Marcel 1299 E PupM FRA ARA +219N 1 0 2171
20 CATALA Axel 1299 E MinM FRA ARA +224B 1 0 2169
21 FLACELIERE Clement 1299 E MinM FRA BFC +223B 1 0 2157
22 HAYRAPETYAN Suren 1299 E PupM FRA ARA +222B 1 0 2151
23 MARCY Adrian 1299 E CadM MNC PAC +225N 1 0 2144
24 POUPAS Emmanuelle 1481 F SepF FRA OCC +257B 1 0 2143
25 PEROCHE Augustin 1480 F BenM FRA EST +258B 1 0 2143
26 BORCEUX Georges 1481 F BenM FRA ARA +256B 1 0 2143
27 BOUTBOUL Gabriel 1481 F BenM FRA EST +255N 1 0 2143
28 PENET Eric 1479 F SenM FRA NOR +259N 1 0 2143
29 BEAUDOUX Gregory 1474 F SenM FRA CVL +264N 1 0 2143
30 MIRRIONE Valerie 1474 F SepF FRA PAC +263B 1 0 2143
31 AVRAMCHUK Zakharii 1478 F PupM FRA NAQ +260B 1 0 2143
32 RINGOT Jean-Pierre 1475 F VetM FRA ARA +261B 1 0 2143
33 JAYET Pascal 1488 F SepM FRA EST +249B 1 0 2143
34 PERNOUD Claire 1451 F VetF FRA ARA +282B 1 0 2143
35 PINCON Lili 1484 F PupF FRA IDF +253B 1 0 2143
36 PENARRUBIA Tom 1484 F MinM FRA OCC +252N 1 0 2143
37 DUMAS Pierre 1488 F VetM FRA PAC +250B 1 0 2143
38 MONTEILLE-GIRAUDON Lilou 1492 F MinF FRA ARA +247B 1 0 2143
39 DIOUANI Niels 1493 F PupM FRA EST +246B 1 0 2143
40 LAVILLEDIEU Melys 1490 F MinF FRA OCC +248N 1 0 2143
41 JOANNAS Didier 1482 F SepM FRA ARA +254N 1 0 2143
42 FILLOUX-JEHLE Sayan 1461 F CadM FRA PAC +274B 1 0 2143
43 FOUCAUT Francoise 1456 F SepF FRA PAC +275B 1 0 2143
44 CHIRON COLOMA Emilio 1451 F PpoM FRA PAC +281B 1 0 2143
45 LOUIS Chantal 1463 F VetF FRA ARA +273N 1 0 2143
46 GLOMOT Ana 1456 F PupF FRA IDF +276N 1 0 2143
47 FLOREANI David 1452 F SepM FRA ARA +279N 1 0 2143
48 OLLIER Yoann 1452 F PouM FRA PAC +280B 1 0 2143
49 BACCONNAIS Isabelle 1455 F SepF FRA PDL +277B 1 0 2143
50 MENDEL Clara 1454 F CadF FRA OCC +278N 1 0 2143
51 BALLENGHIEN Jeanne 1472 F PupF FRA HDF +266B 1 0 2143
52 DHIEUX Remy 1470 F SenM FRA IDF +267N 1 0 2143
53 ZIMMER Julien 1474 F SenM FRA ARA +262B 1 0 2143
54 EMSALEM Marc 1473 F VetM FRA IDF +265N 1 0 2143
55 SEBAG Shaina 1468 F PouF FRA IDF +268B 1 0 2143
56 BORNHOFEN Victoria 1464 F PupF FRA IDF +272B 1 0 2143
57 THIRIOT Robin 1464 F PupM FRA IDF +271B 1 0 2143
58 AUBONNET Alain 1467 F VetM FRA PAC +269N 1 0 2143
59 ESTIN-CHARBONNEL Laure 1466 F SenF FRA IDF +270N 1 0 2143
60 RIVALAN Yann 1494 F BenM FRA BFC +244N 1 0 2143
61 BERNARD Claude 1517 F SepM FRA ARA +203N 1 0 2143
62 LOYER Laurent 1518 F SepM FRA IDF +202B 1 0 2143
63 BARTHERE Gilles 1520 F VetM FRA IDF +201N 1 0 2143
64 BOCQUENET-DROUODE Isis 1515 F PouF FRA IDF +204B 1 0 2143
65 DUCHATEL Sebastien 1509 F SenM FRA PAC +208N 1 0 2143
66 MOLARD Sylvie 1511 F SepF FRA OCC +206N 1 0 2143
67 MARTZOLFF Toan 1512 F SenM FRA IDF +205B 1 0 2143
68 CROS Isidore 1531 F BenM FRA IDF +195B 1 0 2143
69 MERLEAU Jules 1299 E PouM FRA IDF +228N 1 0 2143
70 DUVAL Dominique 1488 F SepM FRA OCC +251N 1 0 2143
71 LUCE-ANTOINETTE Ruben 1530 F BenM FRA MAR +197B 1 0 2143
72 LASTIER Paul 1521 F VetM FRA ARA +200B 1 0 2143
73 AUSTRUY Daniel 1523 F VetM FRA IDF +199B 1 0 2143
74 COLSON-SCHACK Auguste 1528 F PouM SUI ARA +198B 1 0 2143
75 RUSSELL Ludovic 1509 F SenM FRA OCC +207B 1 0 2143
76 MAILLOT Clemence 1498 F PupF FRA ARA +240N 1 0 2143
77 COLIN Lisa 1498 F PupF FRA BRE +239B 1 0 2143
78 MENEZ Jean-Pierre 1499 F SepM FRA BRE +238B 1 0 2143
79 KIANG Samuel 1497 F PpoM FRA NAQ +241B 1 0 2143
80 BABIN LEON-VOLNY Jemkah 1494 F MinM FRA MAR +245N 1 0 2143
81 PECCARD Paul 1496 F PupM FRA CVL +242B 1 0 2143
82 DE BARROS DELAUNAY Victor 1496 F PupM FRA NAQ +243N 1 0 2143
83 ETMAN Karim 1504 F SepM FRA NAQ +211B 1 0 2143
84 SOLOMOVICI Nicolas 1505 F SepM FRA PDL +210B 1 0 2143
85 COSTA Marius 1505 F MinM FRA ARA +209N 1 0 2143
86 LEONESI Francis 1503 F VetM FRA IDF +212N 1 0 2143
87 NAVARRO Vincent 1500 F SenM FRA IDF +236N 1 0 2143
88 BIMONT Kylian 1500 F BenM FRA IDF +237B 1 0 2143
89 GOBERT Claire 1502 F SenF FRA IDF +214B 1 0 2143
90 MERLONETTI Nicolas 1299 E MinM FRA IDF +227B 1 0 2142
91 NATROSHVILI Luka 1299 E BenM FRA IDF +226B 1 0 2141
92 PALIERNE Alexandre 1299 E CadM FRA IDF +217N 1 0 2137
93 PAUCHOT DI TOMMASO Valentino 1299 E PupM FRA ARA +216N 1 0 2135
94 STIEGLITZ Kylian 1299 E CadM FRA IDF +215N 1 0 2129
95 VIRLOGEUX Gaetan 1299 E BenM FRA ARA +218B 1 0 2129
96 YONNET Baptiste 1299 E JunM FRA IDF +221B 1 0 2128
97 COQUELLE Cyliane 1579 F CadF FRA OCC +164N 1 0 2127
98 CAZOT Benjamin 1579 F SenM FRA NAQ +165B 1 0 2127
99 MAILLARD Pauline 1578 F SenF FRA BFC +166B 1 0 2126
100 SEJALON Angele 1576 F PupF FRA ARA +167B 1 0 2125
101 CHOMIENNE Pierre-Jerome 1576 F SepM FRA ARA +168N 1 0 2125
102 KANE Christian 1572 F VetM FRA PAC +170B 1 0 2124
103 SAYOL Rom Anne 1574 F MinF FRA PAC +169N 1 0 2124
104 KRACK Jules 1567 F CadM FRA EST +171N 1 0 2122
105 AVELINE Thierry 1566 F SepM FRA ARA +172B 1 0 2121
106 MICHEL Jean-Claude 1566 F VetM FRA CVL +173N 1 0 2119
107 DJABALI Maissane 1560 F PupF FRA IDF +175B 1 0 2116
108 BOUTBOUL Noe 1559 F PouM FRA EST +176N 1 0 2115
109 KNEIB Bernard 1560 F VetM FRA PDL +174B 1 0 2115
110 BARDAKJIAN Ohanes 1548 F SenM FRA ARA +178N 1 0 2114
111 OGER Patrick 1550 F SepM FRA NOR +177N 1 0 2114
112 BIMONT Stephanie 1547 F SenF FRA IDF +179N 1 0 2112
113 MEUNIER Sophie 1546 F SenF FRA ARA +180N 1 0 2111
114 BOUTBOUL Michael 1545 F SenM FRA EST +182B 1 0 2111
115 HANROTEL Ewen 1545 F CadM FRA BFC +181B 1 0 2107
116 BASCHET Gabriel 1542 F BenM FRA OCC +184N 1 0 2098
117 LETELLIER Jean-Charles 1544 F SenM FRA NAQ +183B 1 0 2098
118 MARTINI Lionel 1541 F SepM FRA PDL +185B 1 0 2097
119 DOUCET Paul-Loup 1541 F BenM FRA HDF +186N 1 0 2097
120 BICHEYRE Mathis 1540 F SenM FRA IDF +188N 1 0 2095
121 JOSSIEN Jean 1539 F VetM FRA HDF +189B 1 0 2093
122 BRETON Delphine 1540 F SenF FRA PAC +187B 1 0 2093
123 MATARAZZO Eliott 1537 F BenM FRA PAC +192N 1 0 2092
124 PROCHAZKA Zoe 1537 F BenF FRA BFC +191B 1 0 2092
125 MALTSEV Artem 1536 F PouM FRA PAC +193N 1 0 2091
126 PROST Judith 1537 F PupF FRA ARA +190N 1 0 2091
127 MINDE Heloise 1533 F BenF FRA NAQ +194B 1 0 2083
128 CHARRUYER Baptiste 1531 F SenM FRA OCC +196N 1 0 2082
129 PRAOM Nicolas 1399 E SenM FRA ARA >292N 1 0 0
130 FLAMEN Jean-Paul 1438 F VetM FRA PAC =149N 0.5 0 1554
131 SIDORENKOV Alexandre 1437 F PouM FRA IDF =150N 0.5 0 1548
132 BOSC Raphael 1434 F BenM FRA IDF =151N 0.5 0 1546
133 PLAINEAU Eugenie 1421 F SenF FRA NAQ =152N 0.5 0 1542
134 ALOCCIO Milan 1414 F PouM FRA IDF =153N 0.5 0 1536
135 CARROY Christophe 1399 E SenM FRA EST =140B 0.5 0 1521
136 GAILLARD Emmanuel 1399 E SepM FRA NAQ =143B 0.5 0 1513
137 INES Jose 1399 E SepM FRA NAQ =142N 0.5 0 1510
138 CHALANCON Franck 1459 F SepM FRA ARA =147N 0.5 0 1484
139 MUSCINESI VALERA Simon 1461 F PupM FRA PAC =146N 0.5 0 1484
140 ALLAYS Christian 1521 F SepM FRA HDF =135N 0.5 0 1484
141 KUOCH Pascal 1458 F SenM FRA IDF =148N 0.5 0 1484
142 CODANDAMOURTY Maguendra 1510 F SenM FRA ARA =137B 0.5 0 1484
143 CAVALLI Gaspard 1513 F PupM FRA ARA =136N 0.5 0 1484
144 DI MERCURIO Jean-Pierre 1475 F VetM FRA OCC =145N 0.5 0 1484
145 GROSS Yoan 1299 E MinM FRA IDF =144B 0.5 0 1475
146 OZEO Sacha 1299 E PouM FRA ARA =139B 0.5 0 1461
147 PATIN Georges 1299 E PupM FRA PDL =138B 0.5 0 1459
148 ROGER-COURBIERE Victor 1299 E BenM FRA ARA =141B 0.5 0 1458
149 GIULIANI Gianni 1554 F PouM FRA ARA =130B 0.5 0 1438
150 ADIBA Jean-Claude 1548 F VetM FRA OCC =131B 0.5 0 1437
151 GARASSUS Alain 1546 F VetM FRA ARA =132B 0.5 0 1434
152 HASCHER CHANTEREAU Berenice 1542 F MinF FRA EST =133B 0.5 0 1421
153 GAZZOLA Gilles 1536 F VetM FRA IDF =134B 0.5 0 1414
154 NGUYEN Hoang Leo 1299 E PpoM FRA OCC = 0.5 0 0
155 TO Anh Minh 1299 E PupM FRA OCC = 0.5 0 0
156 PORTIER Lino 1299 E CadM FRA ARA = 0.5 0 0
157 NGO Albert Minh Khang 1419 F PouM FRA IDF = 0.5 0 0
158 DE GASSART Bruno 1441 F VetM FRA ARA = 0.5 0 0
159 NGO Alex Minh Khoi 1413 F PpoM FRA IDF = 0.5 0 0
160 PEZZAGLIA Alain 1563 F VetM FRA NAQ = 0.5 0 0
161 COLARD-CLAUDAME Gabriel 1299 E MinM FRA PAC = 0.5 0 0
162 MENDOZA Cesar 1529 F SepM FRA ARA = 0.5 0 0
163 PENARRUBIA Maxime 1507 F JunM FRA OCC = 0.5 0 0
164 POUPARD Antoine 1450 N SepM FRA PDL - 97B 0 0 902
165 HERMANN Gerard 1450 F VetM FRA ARA - 98N 0 0 902
166 D EURVEILLER Marie-Claire 1449 F SepF FRA EST - 99N 0 0 901
167 TROCME Jacques 1448 F VetM FRA IDF -100N 0 0 899
168 MALAURIE Mina 1448 F PouF FRA ARA -101B 0 0 899
169 PLA Jean 1447 F VetM FRA PAC -103B 0 0 897
170 TORA Vincent 1447 F VetM FRA OCC -102N 0 0 895
171 BOUCHELLIT Marwan 1445 F PouM FRA ARA -104B 0 0 890
172 BEN KACEM Molka 1444 F MinF FRA IDF -105N 0 0 889
173 CHARDON Mattheo 1442 F PupM FRA ARA -106B 0 0 889
174 COLIN Alina 1438 F PouF FRA BRE -109N 0 0 883
175 CLOCHE Ida 1439 F VetF FRA OCC -107N 0 0 883
176 DIOUANI Elise 1438 F PouF FRA EST -108B 0 0 882
177 HALIMI Emmanuelle 1437 F SepF FRA ARA -111B 0 0 873
178 STEYER Enzo 1437 F PupM FRA IDF -110B 0 0 871
179 GANBAT Tenuun 1435 F PpoM FRA IDF -112B 0 0 870
180 GANBAT Indra 1434 F PouF FRA IDF -113B 0 0 869
181 CIOT Sebastien 1430 F SepM FRA IDF -115N 0 0 868
182 TENTILLIER DUONG Esteban 1434 F PupM FRA ARA -114N 0 0 868
183 BELAUD Theo 1421 F SenM FRA IDF -117N 0 0 867
184 DEMANGHON Corentin 1421 F PouM FRA BRE -116B 0 0 865
185 KLEIN Fabrice 1420 F SepM FRA NAQ -118N 0 0 864
186 BONNOT Alain 1420 F VetM FRA OCC -119B 0 0 864
187 BRONGERS Claudine 1416 F VetF FRA PAC -122N 0 0 863
188 DELHY Jacques 1418 F VetM FRA IDF -120B 0 0 863
189 FARGEOT Claude 1416 F VetM FRA BRE -121N 0 0 862
190 ALBRECHT Erwan 1414 F PouM FRA EST -126B 0 0 860
191 VIRY-BABEL Gerard 1415 F SepM FRA OCC -124N 0 0 860
192 RAFFIN Philippe 1415 F SepM FRA ARA -123B 0 0 860
193 GRANDCLERE Robin 1414 F SepM FRA ARA -125B 0 0 859
194 CORNILLE Max 1406 F VetM FRA ARA -127N 0 0 856
195 BAIXAS Emilie 1399 E SenF FRA NAQ - 68N 0 0 854
196 DELHOUME Emmanuel 1405 F SepM FRA IDF -128B 0 0 854
197 BIMONT Maelyss 1399 E MinF FRA IDF - 71N 0 0 853
198 BONSERGENT ROLLIN Gauthier 1399 E BenM FRA IDF - 74N 0 0 851
199 BRUNET Max 1399 E VetM FRA NAQ - 73N 0 0 846
200 CONTIE Leneo 1399 E BenM FRA OCC - 72N 0 0 844
201 DASSE Aurelie 1399 E SenF FRA EST - 63B 0 0 843
202 DERVIEUX Clement 1399 E SenM FRA NAQ - 62N 0 0 841
203 DIONISI Philippe 1399 E VetM FRA OCC - 61B 0 0 840
204 DOYONNAX Mathieux 1399 E SenM FRA ARA - 64N 0 0 838
205 GOVCIYAN Maxime 1399 E PpoM FRA PAC - 67N 0 0 835
206 HAUQUIN Patrick 1399 E VetM FRA NAQ - 66B 0 0 834
207 KIEFFER Florence 1399 E SepF FRA IDF - 75N 0 0 832
208 JAN Elisabeth 1399 E VetF FRA BRE - 65B 0 0 832
209 LEMOINE Amandine 1399 E SenF FRA ARA - 85B 0 0 828
210 LOGNOS Lina 1399 E VetF FRA PAC - 84N 0 0 828
211 LORENZINI Odile 1399 E SepF FRA ARA - 83N 0 0 827
212 MALAURIE Myriam 1399 E SenF FRA ARA - 86B 0 0 826
213 TAILLEPIERRE Michel 1499 F VetM FRA ARA - 16N 0 0 825
214 MAURIN Chantal 1399 E VetF FRA ARA - 89N 0 0 825
215 BONNET Pascale 1452 F SepF FRA ARA - 94B 0 0 825
216 CHALANCON Rose-Marie 1458 F SenF FRA ARA - 93B 0 0 825
217 TERRIER Christiane 1460 F VetF FRA ARA - 92B 0 0 825
218 ROMAN Sylvian 1452 F VetM FRA PAC - 95N 0 0 825
219 HARGOUES-TURON Emile 1494 F VetM FRA ARA - 19B 0 0 825
220 MAYER Soan 1499 F PupM FRA EST - 15N 0 0 825
221 HINZELIN Mireille 1451 F VetF FRA EST - 96N 0 0 825
222 REGNIER Bernard 1474 F VetM FRA PAC - 22N 0 0 825
223 NICHET Vivian 1480 F SenM FRA ARA - 21N 0 0 825
224 COLIN Gael 1492 F SenM FRA BRE - 20N 0 0 825
225 LEROY Mathis 1467 F PupM FRA PAC - 23B 0 0 825
226 CHARPENTIER Bruno 1464 F VetM FRA BRE - 91N 0 0 825
227 BENADDOU Nadine 1465 F SepF FRA IDF - 90N 0 0 825
228 MANVIEU Xavier 1466 F SepM FRA PDL - 69B 0 0 825
229 SENON SIRIEIX Romeo 1531 F BenM FRA NAQ - 10N 0 0 825
230 CARROY Enoa 1495 F BenM FRA EST - 17N 0 0 825
231 MAGNAN Martin 1495 F SenM FRA ARA - 18B 0 0 825
232 AZZEGAG Jocelyn 1529 F SenM FRA IDF - 11N 0 0 825
233 GUECHCHATI Shady 1502 F BenM FRA PDL - 14N 0 0 825
234 BRUNETEAU Damien 1504 F SepM FRA NAQ - 13N 0 0 825
235 COUSTENOBLE Eloise 1526 F PupF FRA IDF - 12N 0 0 825
236 POIROT Arnaud 1399 E SenM FRA EST - 87B 0 0 823
237 PLATRET Martine 1399 E VetF FRA ARA - 88N 0 0 823
238 RAINETEAU Elisabeth 1399 E VetF FRA ARA - 78N 0 0 822
239 ROUHIER Alexis 1399 E SenM FRA EST - 77N 0 0 821
240 TAHAR-CHAOUCH Fouzia 1399 E SenF FRA HDF - 76B 0 0 821
241 TAILLIFET Dominique 1399 E VetM FRA IDF - 79N 0 0 820
242 VANONI Matthias 1399 E SenM FRA BFC - 81N 0 0 819
243 VANNIER Jean-Francois 1399 E VetM FRA IDF - 82B 0 0 819
244 CALONNE CHANDIOUX Johan 1299 E CadM FRA ARA - 60B 0 0 817
245 BEN KACEM Iyed 1299 E PupM FRA IDF - 80B 0 0 817
246 CARRIOU Emile 1299 E PouM FRA PDL - 39N 0 0 816
247 CHABRADZE Lili 1299 E PouF FRA NAQ - 38N 0 0 815
248 CHABRADZE Tato 1299 E PupM FRA NAQ - 40B 0 0 813
249 CONTIE Peio 1299 E PpoM FRA OCC - 33N 0 0 811
250 COLSON-SCHACK Leopold 1299 E PpoM SUI ARA - 37N 0 0 811
251 CONTIE Aela 1299 E PupF FRA OCC - 70B 0 0 811
252 COTTRANT HAMADI Nao 1299 E PouM FRA NOR - 36B 0 0 807
253 COUTREEL Emma 1299 E PupF FRA HDF - 35N 0 0 807
254 COUTREEL Leo 1299 E PupM FRA HDF - 41B 0 0 805
255 DJABALI Imran 1299 E PouM FRA IDF - 27B 0 0 804
256 COUTREEL Lucas 1299 E PouM FRA HDF - 26N 0 0 804
257 ETTERLE Victor 1299 E PpoM FRA ARA - 24N 0 0 804
258 FLACELIERE Pierre 1299 E PupM FRA BFC - 25N 0 0 803
259 GALAND Paul 1299 E MinM FRA PAC - 28B 0 0 802
260 GALY Keymii 1299 E BenM FRA ARA - 31N 0 0 801
261 GUECHCHATI Nassim 1299 E PpoM FRA PDL - 32N 0 0 798
262 JAHRLING Aurelien 1299 E BenM FRA ARA - 53N 0 0 797
263 HALIN Nei-Lah 1299 E PpoF FRA HDF - 30N 0 0 797
264 GUERRET-DERFOUFI Ismail 1299 E PouM FRA ARA - 29B 0 0 797
265 JEGOUREL Hoai An 1299 E PpoM FRA ARA - 54B 0 0 796
266 KHICHANE Alicia 1299 E PpoF FRA IDF - 51N 0 0 795
267 KRAYSVITNIY Mykhailo 1299 E PouM FRA PAC - 52B 0 0 793
268 LA ROTONDA Nicolas 1299 E MinM FRA ARA - 55N 0 0 791
269 LARGE Gary 1299 E PouM FRA BRE - 58B 0 0 790
270 MATHIEU Noah 1299 E MinM FRA ARA - 59B 0 0 789
271 NGUEPI RODRIGUE Nelson 1299 E PupM FRA IDF - 57N 0 0 787
272 MOREL CARROT Timothee 1299 E PupM FRA ARA - 56N 0 0 787
273 NGUYEN Nathan 1299 E PpoM FRA IDF - 45B 0 0 786
274 NOVORO Milana 1299 E PpoF FRA IDF - 42N 0 0 784
275 SALLES Matteo 1299 E PouM FRA ARA - 43N 0 0 779
276 SAVRI Eden 1299 E PpoM FRA OCC - 46B 0 0 779
277 SAVRI Joshua 1299 E PupM FRA OCC - 49N 0 0 778
278 SAVRI Noe 1299 E PpoM FRA OCC - 50B 0 0 777
279 VANONI Leonard 1299 E PouM FRA BFC - 47B 0 0 775
280 VIGNAUD GIULIANI Timothee 1299 E PouM FRA ARA - 48N 0 0 775
281 YANG Clement 1299 E PpoM FRA IDF - 44N 0 0 774
282 ZHANG Chloe 1299 E PpoF FRA PDL - 34N 0 0 774
283 DE NAVE Nicolas 1564 F SenM FRA IDF - 1B 0 0 764
284 MAUPAS Michel 1563 F VetM FRA ARA - 2N 0 0 763
285 JAHRLING Alain 1560 F SepM FRA ARA - 3N 0 0 762
286 BERNARD Marc-Olivier 1547 F SepM FRA IDF - 4B 0 0 759
287 GOUIN Christophe 1545 F SepM FRA IDF - 6N 0 0 753
288 VALLOT Lucien 1545 F PouM SUI ARA - 5N 0 0 749
289 CROS Achille 1539 F MinM FRA IDF - 7N 0 0 739
290 SKOTAREK Charline 1536 F PupF FRA EST - 8B 0 0 733
291 LANOE Frederic 1533 F SepM FRA NAQ - 9N 0 0 733
292 MARTIN Helene 1499 E SepF FRA HDF <129B 0 0 0