Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Franconville 1 - Nationale 3 - Saison 2006/07 [Ronde 5]
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Franconville 1 - Nationale 3 - Saison 2006/07 [Ronde 5] |  
							
								
									 
Retour à la compétition "Franconville 1 - Nationale 3"
	| Les perfs de la ronde |  
	GEYSSENS 1650 (Bihorel) bat RACHEZ 1955 (Le Chesnay-Versailles) MONCAUBEIG 2136 (Franconville) bat BON 2230 (Canal Saint Martin) HURE 2210 (Criquebeuf) annule contre LUPU 2450 (Chess XV III)
  | 
  
	
| Rueil Malmaison II (moy:1985) | 5-3 | Grand Quevilly (moy:1952) |  										 TARCHICHI Paul | 				2130  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 COLLIOU Yannick | 				CF 2199  | 			 		 	 |  										 GOUANELLE Franck | 				CF 2153  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 LEGRAND Stephane | 				CF 2107  | 			 		 	 |  										 GUYOT Emmanuel | 				CF 2114  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 VALIN Clement | 				CF 2044  | 			 		 	 |  										 LUCAS Jean-Christian | 				CF 2127  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 ANDRIEU Philippe | 				CF 2052  | 			 		 	 |  										 ISETTA Andre | 				2030  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 PECOT Cedric | 				1890  | 			 		 	 |  										 PUSIC Milan | 				1920  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 JAVOR Besim | 				CF 1955  | 			 		 	 |  										 LEGRIX Jean-Marie | 				CF 1903  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SANTARNECCHI Marcello | 				CF 1767  | 			 		 	 |  										 QUILIN Emilie | 				N1499  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 WANDELLE Sandrine | 				1600  | 			 		 	 |   
| Le Chesnay-Versailles (moy:2125) | 5-1 | Bihorel (moy:1884) |  										 VAREILLE Francois | 				MI 2394  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LEONARDON Marc | 				CF 2148  | 			 		 	 |  										 VAN DONGEN Patrick | 				CF 2338  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LEONARDON Jean | 				CF 2139  | 			 		 	 |  										 CASTILLO Raymond | 				CF 2139  | 			 		 	 | X-X |   | 										 LE BOURHIS Dominique | 				CF 2051  | 			 		 	 |  										 MATRAND Arnaud | 				CF 2129  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 RABIA Karim | 				CF 1949  | 			 		 	 |  										 RIAZUELO Gilles | 				CF 2066  | 			 		 	 | X-X |   | 										 PINCHON Henri | 				CF 1953  | 			 		 	 |  										 FONSECA Luc | 				CF 2066  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LELEU Andre | 				1680  | 			 		 	 |  										 RACHEZ Pascale | 				CF 1955  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 GEYSSENS Nathalie | 				1650  | 			 		 	 |  										 BONNAFY Stephane | 				1910  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 HAMON Jerome | 				N1499  | 			 		 	 |   
| Enghien les Bains (moy:1963) | 2-5 | Clichy III (moy:1998) |  										 KOVARCIK Guillaume | 				CF 2178  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 RABINEAU Clement | 				CF 2232  | 			 		 	 |  										 KASSIS Antoine | 				CF 2190  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 NUDING Matthias | 				CF 2194  | 			 		 	 |  										 LEFRANC Benoit | 				CF 2103  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 BARET Antoine | 				CF 2096  | 			 		 	 |  										 GRAVIER Laurent | 				CF 2037  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 OROZCO Rafael | 				CF 2000  | 			 		 	 |  										 QUINTIN Marc | 				CF 2081  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 TRENS Yohan | 				CF 2045  | 			 		 	 |  										 OUKAS Abdelkader | 				CF 2004  | 			 		 	 | X-X |   | 										 RINGUET Cyril | 				CF 1993  | 			 		 	 |  										 RAVAIL Olivier | 				CF 2054  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MOHNBLATT Daniel | 				CF 1921  | 			 		 	 |  										 MAISONNET Lea | 				1060  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MANDRAY Myriam | 				N1499  | 			 		 	 |   
| Canal Saint Martin (moy:2052) | 1-5 | Franconville (moy:2089) |  										 BON Michael | 				CF 2230  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MONCAUBEIG Bruno | 				CF 2136  | 			 		 	 |  										 FILLON Damien | 				CF 2154  | 			 		 	 | X-X |   | 										 JACQUET Francois | 				CF 2225  | 			 		 	 |  										 GAUTIER Serge | 				CF 2129  | 			 		 	 | X-X |   | 										 JACTEL Nicolas | 				CF 2120  | 			 		 	 |  										 MATTIOLI Jean-Claude | 				2080  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 APPENDINO Jerome | 				CF 2179  | 			 		 	 |  										 ASSOUN Johan | 				CF 2047  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 LE Remy | 				CF 2065  | 			 		 	 |  										 BELLARDI Michel | 				CF 2044  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 ABOUAN Stephane | 				CF 2067  | 			 		 	 |  										 BELARDELLO Mario-Jovani | 				CF 1983  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 DA APRESENTACAO Christophe | 				CF 2068  | 			 		 	 |  										 BARON-EGLOFF Valerie | 				1750  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 PERRUSSET Barbara | 				CF 1849  | 			 		 	 |   
| Criquebeuf (moy:1959) | 4-2 | Chess XV III (moy:2014) |  										 HURE Damien | 				2210  | 			 		 	 | X-X |   | 										 LUPU Mircea-Sergiu | 				GM 2450  | 			 		 	 |  										 LE CLEZIO Sylvain | 				CF 2033  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MARTENET Jean-Baptiste | 				CF 2048  | 			 		 	 |  										 MORISSE Matthieu | 				2060  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 ROMAN Dimitri | 				CF 2079  | 			 		 	 |  										 HENRY Tony | 				2040  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 CASALAN Francois | 				CF 2011  | 			 		 	 |  										 LEGRIS Delphine | 				1910  | 			 		 	 | X-X |   | 										 NEDEV Tanio | 				2060  | 			 		 	 |  										 LENORMAND Benoit | 				1880  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 RADOVANOVIC Nicolas | 				CF 2041  | 			 		 	 |  										 MANIABLE Andre | 				1750  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 OYENS Conrad | 				1920  | 			 		 	 |  										 PRIEUR Emilie | 				1790  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 DELMAS Janaina | 				N1499  | 			 		 	 |   
 
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |