Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Franconville 1 - Nationale II (gr. Centre) - Saison 2018/19 [Ronde 1]
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Franconville 1 - Nationale II (gr. Centre) - Saison 2018/19 [Ronde 1] |  
							
								
									 
Retour à la compétition "Franconville 1 - Nationale II (gr. Centre)"
	| Les perfs de la ronde |  
	CASAS 1816 (Drancy 2) bat STEINLE 2113 (Canal Saint Martin 1- Paris) ACHOUR 2077 (Issy-Les-Moulineaux 2) bat CARPENTIER 2171 (Saint-Maur 1) EMMENECKER 1940 (Issy-Les-Moulineaux 2) bat LARY 2077 (Saint-Maur 1)
  | 
  
	
| Evry Grand Roque 1 (moy:1966) | 5-3 | Villepinte (moy:1982) |  										 HAUCHARD Arnaud | 				GM 2531  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 EK Alexandre | 				CF 2231  | 			 		 	 |  										 DUQUESNE Adrien | 				2150  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MANCINI Mario | 				MF 2130  | 			 		 	 |  										 KIEFFER Anatole | 				CF 2074  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 NGUYEN-CADORET Nathan | 				CF 2089  | 			 		 	 |  										 KOBOLD Jonathan | 				CF 1969  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BELLAICHE Elise | 				MFF 2058  | 			 		 	 |  										 AZYMAH Remy | 				CF 1943  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 EK Sothea | 				CF 1986  | 			 		 	 |  										 GHERGHINOIU Lucas | 				1860  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 JURAN Baptiste | 				1870  | 			 		 	 |  										 HASSEINE Madiane | 				CF 1723  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SANSONE Adam | 				CF 1789  | 			 		 	 |  										 LEGRAND Francoise | 				CF 1475  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 CARRAT Robert | 				CF 1700  | 			 		 	 |   
| Cergy-Pontoise 1 (moy:2101) | 5-0 | Malakoff Et Mat (moy:1972) |  										 TRAVADON Loic | 				MF 2293  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 DUSSART Frederic | 				CF 2247  | 			 		 	 |  										 CAMUS Berenger | 				CF 2228  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BOULARD Eric | 				CF 2197  | 			 		 	 |  										 MALASSAGNE Raphael | 				CF 2218  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 FARGERE Fabien | 				CF 2122  | 			 		 	 |  										 WAHICHE Geoffrey | 				CF 2134  | 			 		 	 | X-X |   | 										 MARCEL Valentin | 				CF 2061  | 			 		 	 |  										 WLODARCZYK Cyril | 				CF 2107  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LEBRUN Xavier | 				CF 2041  | 			 		 	 |  										 JOSLIN Jerome | 				CF 2083  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 RIVOALAN Elodie | 				CF 1783  | 			 		 	 |  										 GAUTIER Selvan | 				CF 2036  | 			 		 	 | X-X |   | 										 HOMBOURGER Regis | 				CF 1801  | 			 		 	 |  										 OLLIVIER Clemence | 				CF 1706  | 			 		 	 | X-X |   | 										 RIBOUD Davy | 				CF 1524  | 			 		 	 |   
| Drancy 2 (moy:1872) | 0-6 | Canal Saint Martin 1- Paris (moy:2103) |  										 BELLAS Alexandre | 				CF 2063  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 BON Michael | 				MF 2362  | 			 		 	 |  										 MARTINE Jean-Christophe | 				CF 2046  | 			 		 	 | 0F-1F |   | 										 SAN EMETERIO CABANES Jose L. | 				MF 2312  | 			 		 	 |  										 BUCHY Daniel | 				CF 2075  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 SCHABANEL Stephane | 				MF 2202  | 			 		 	 |  										 PEYRE Camille | 				CF 1938  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 LE HUEC Marc | 				CF 2242  | 			 		 	 |  										 CASAS Alexandre | 				CF 1816  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 STEINLE Thibaud | 				CF 2113  | 			 		 	 |  										 FEGER Rodolphe | 				CF 1755  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 				CF 2061  | 			 		 	 |  										 DIAWARA Monzomba | 				1620  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 AMARGER Vincent | 				CF 2036  | 			 		 	 |  										 BRAMANTE Ghislain | 				1660  | 			 		 	 | X-X |   | 										 BARZILAY Marianne | 				CF 1493  | 			 		 	 |   
| Franconville 1 (moy:2077) | 4-4 | Saint Mande (moy:2065) |  										 DUBOIS Loic | 				CF 2213  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LECONTE Jean-Olivier | 				MF 2279  | 			 		 	 |  										 BERNARD Christophe | 				MI 2247  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 HINGOUET Matthieu | 				CF 2239  | 			 		 	 |  										 APPENDINO Jerome | 				CF 2210  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DUMAS Charles | 				CF 2171  | 			 		 	 |  										 LAURENT Julien G. | 				MF 2259  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SPITZ Patrick | 				CF 2054  | 			 		 	 |  										 BAUCHE Timothe | 				CF 2060  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 ROQUE Gaetan | 				CF 2047  | 			 		 	 |  										 ARTINYAN Remy | 				CF 2030  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 RUBLE Louis | 				CF 1980  | 			 		 	 |  										 JAULIN Marc | 				CF 2036  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 WEISMAN Nathan | 				CF 1963  | 			 		 	 |  										 SAMY Valerie | 				CF 1559  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 TOURE Shanthi | 				CF 1786  | 			 		 	 |   
| Club Echecs De Magnanville (moy:1730) | 1-6 | Bois-Colombes 2 (moy:2046) |  										 KAHLA Souhaiel | 				CF 2057  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 VUILLEUMIER Alexandre | 				MI 2348  | 			 		 	 |  										 LEMOINE Alexandre | 				CF 2056  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 WUNDERMANN Xavier | 				CF 2139  | 			 		 	 |  										 GAILLARD Michel | 				CF 1922  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 GUERLACH Frederic | 				CF 2022  | 			 		 	 |  										 BARON Daniel | 				CF 1903  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MAKKE Laurent | 				CF 2072  | 			 		 	 |  										 USUBELLI Xavier | 				CF 1862  | 			 		 	 | X-X |   | 										 DACALOR Aurelie | 				MFF 1993  | 			 		 	 |  										 DEMBELE Marcel | 				CF 1831  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DOISNEAU Laurent | 				CF 1972  | 			 		 	 |  										 BONAZZI Ilario | 				1200  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DUDOGNON Marc | 				CF 1865  | 			 		 	 |  										 BEDNAREK Manon | 				CF 1010  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MATHIS Julien | 				CF 1956  | 			 		 	 |   
| Saint-Maur 1 (moy:2026) | 3-4 | Issy-Les-Moulineaux 2 (moy:2023) |  										 VALLES Manuel | 				MI 2376  | 			 		 	 | X-X |   | 										 BERLANDIER Laurent | 				CF 2228  | 			 		 	 |  										 HAROVELO Ingmar | 				CF 2184  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MAYAUD Raphael | 				CF 2197  | 			 		 	 |  										 WITTMANN Marc | 				CF 2116  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 ZAMBRANA PETISME Ramiro | 				CF 2098  | 			 		 	 |  										 PRUVOT Louis | 				CF 2159  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 EMMENECKER Philippe | 				CF 2072  | 			 		 	 |  										 CARPENTIER Pierre | 				CF 2171  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 ACHOUR Faouzi | 				CF 2077  | 			 		 	 |  										 L Thibaud | 				2120  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BLACHON Pascal | 				CF 2023  | 			 		 	 |  										 LARY Damien | 				CF 2077  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 EMMENECKER Pierre-Antoine | 				1940  | 			 		 	 |  										 VIDONI Salma | 				CF 1001  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DAMAMME Alice | 				CF 1547  | 			 		 	 |   
 
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |