Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Franconville 1 - Nationale II (gr. Centre) - Saison 2018/19 [Ronde 10]
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Franconville 1 - Nationale II (gr. Centre) - Saison 2018/19 [Ronde 10] |  
							
								
									 
Retour à la compétition "Franconville 1 - Nationale II (gr. Centre)"
	| Les perfs de la ronde |  
	BON 2382 (Canal Saint Martin 1- Paris) annule contre HAUCHARD 2522 (Evry Grand Roque 1) KIEFFER 1991 (Evry Grand Roque 1) annule contre LE HUEC 2233 (Canal Saint Martin 1- Paris) SABUK 2391 (Bois-Colombes 2) annule contre BRUNELLO 2538 (Villepinte) CASAS 1902 (Drancy 2) bat ACHOUR 2069 (Issy-Les-Moulineaux 2) BARON 1876 (Club Echecs De Magnanville) bat ROQUE 2021 (Saint Mande) MARCEL 2055 (Malakoff Et Mat) bat HAROVELO 2221 (Saint-Maur 1) HOMBOURGER 1793 (Malakoff Et Mat) annule contre MKHITARYAN 2132 (Saint-Maur 1)
  | 
  
	
| Canal Saint Martin 1- Paris (moy:2057) | 3-1 | Evry Grand Roque 1 (moy:1958) |  										 BON Michael | 				MF 2382  | 			 		 	 | X-X |   | 										 HAUCHARD Arnaud | 				GM 2522  | 			 		 	 |  										 SAN EMETERIO CABANES Jose L. | 				MF 2305  | 			 		 	 | X-X |   | 										 BERNARD Jacques | 				CF 2136  | 			 		 	 |  										 LE HUEC Marc | 				CF 2233  | 			 		 	 | X-X |   | 										 KIEFFER Anatole | 				CF 1991  | 			 		 	 |  										 SCHABANEL Stephane | 				MF 2196  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 AZYMAH Remy | 				CF 1959  | 			 		 	 |  										 HELFER Remi | 				CF 2033  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 GHERGHINOIU Lucas | 				CF 1946  | 			 		 	 |  										 AMARGER Vincent | 				CF 2044  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 AUBRY Benjamin | 				1840  | 			 		 	 |  										 BELARDELLO Mario-Jovani | 				CF 1805  | 			 		 	 | X-X |   | 										 DELEUZE Baptiste | 				1799  | 			 		 	 |  										 AFRAKHTEH Nahid | 				CF 1457  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LEGRAND Francoise | 				CF 1471  | 			 		 	 |   
| Bois-Colombes 2 (moy:1965) | 0-6 | Villepinte (moy:2183) |  										 SABUK Piotr | 				MI 2391  | 			 		 	 | X-X |   | 										 BRUNELLO Sabino | 				GM 2538  | 			 		 	 |  										 ROMAN Dimitri | 				CF 2031  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 O Thomas | 				MF 2287  | 			 		 	 |  										 DOISNEAU Laurent | 				CF 2018  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 EK Alexandre | 				CF 2218  | 			 		 	 |  										 DACALOR Aurelie | 				MFF 1955  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 NGUYEN-CADORET Nathan | 				CF 2211  | 			 		 	 |  										 BAUDON Sebastien | 				CF 1951  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MANCINI Mario | 				MF 2182  | 			 		 	 |  										 DUDOGNON Marc | 				CF 1887  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 BELLAICHE Elise | 				MFF 2056  | 			 		 	 |  										 THOMAS Didier | 				CF 1816  | 			 		 	 | X-X |   | 										 O Nicolas | 				CF 2019  | 			 		 	 |  										 LALOUETTE Herve | 				CF 1674  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 JURAN Baptiste | 				1950  | 			 		 	 |   
| Issy-Les-Moulineaux 2 (moy:1918) | 4-1 | Drancy 2 (moy:1855) |  										 MAYAUD Raphael | 				CF 2205  | 			 		 	 | X-X |   | 										 MARTINE Jean-Christophe | 				CF 2045  | 			 		 	 |  										 EMMENECKER Philippe | 				CF 2087  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 TITLI Vincent-Christian | 				CF 1998  | 			 		 	 |  										 ZAMBRANA PETISME Ramiro | 				CF 2109  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BUCHY Daniel | 				CF 2039  | 			 		 	 |  										 ACHOUR Faouzi | 				CF 2069  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 CASAS Alexandre | 				CF 1902  | 			 		 	 |  										 BLACHON Pascal | 				CF 1965  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BOUTON Christophe | 				CF 1928  | 			 		 	 |  										 BACON Jean-Pierre | 				CF 1769  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SABATHIE Emmanuel | 				CF 1719  | 			 		 	 |  										 SICURANI Bruno | 				CF 1696  | 			 		 	 | X-X |   | 										 BRAMANTE Ghislain | 				1660  | 			 		 	 |  										 MOUTON Galina | 				CF 1440  | 			 		 	 | X-X |   | 										 BARAKOFF Annie | 				CF 1549  | 			 		 	 |   
| Saint Mande (moy:2016) | 7-1 | Club Echecs De Magnanville (moy:1751) |  										 DUMAS Charles | 				CF 2218  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LEMOINE Alexandre | 				CF 2069  | 			 		 	 |  										 LECONTE Jean-Olivier | 				MF 2245  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 GAILLARD Michel | 				CF 1886  | 			 		 	 |  										 BOL Frederic | 				CF 2153  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 USUBELLI Xavier | 				CF 1877  | 			 		 	 |  										 ROQUE Gaetan | 				CF 2021  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 BARON Daniel | 				CF 1876  | 			 		 	 |  										 SPITZ Patrick | 				CF 2016  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 TYCZYNSKI Alexis | 				CF 1761  | 			 		 	 |  										 RUBLE Louis | 				CF 2002  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 HANNOTEAUX Dominique | 				CF 1738  | 			 		 	 |  										 TOURE Shanthi | 				CF 1862  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 HEITZ Robert | 				CF 1703  | 			 		 	 |  										 ZHU Alex | 				CF 1614  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 KADA-ALI Ines | 				N1099  | 			 		 	 |   
| Malakoff Et Mat (moy:1902) | 1-5 | Saint-Maur 1 (moy:2106) |  										 BOULARD Eric | 				CF 2202  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 VALLES Manuel | 				MI 2365  | 			 		 	 |  										 FARGERE Fabien | 				2090  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 CARPENTIER Pierre | 				CF 2158  | 			 		 	 |  										 MARCEL Valentin | 				CF 2055  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 HAROVELO Ingmar | 				CF 2221  | 			 		 	 |  										 LEBRUN Xavier | 				CF 2034  | 			 		 	 | X-X |   | 										 WITTMANN Marc | 				CF 2106  | 			 		 	 |  										 IOSIF Florin | 				CF 1739  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 L Thibaud | 				2100  | 			 		 	 |  										 HOMBOURGER Regis | 				CF 1793  | 			 		 	 | X-X |   | 										 MKHITARYAN Karlen | 				CF 2132  | 			 		 	 |  										 LE BRIS Louis | 				CF 1732  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 FERNANDEZ Laura | 				2000  | 			 		 	 |  										 MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina | 				CF 1571  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 PIAR Baptiste | 				CF 1769  | 			 		 	 |   
| Cergy-Pontoise 1 (moy:2107) | 4-3 | Franconville 1 (moy:2003) |  										 TRAVADON Loic | 				MF 2444  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BERNARD Christophe | 				MI 2235  | 			 		 	 |  										 CAMUS Berenger | 				CF 2242  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 LAURENT Julien G. | 				MF 2314  | 			 		 	 |  										 MALASSAGNE Raphael | 				CF 2247  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 APPENDINO Jerome | 				CF 2200  | 			 		 	 |  										 MIROUZE Frederic | 				CF 2114  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DUBOIS Loic | 				CF 2175  | 			 		 	 |  										 MARIMOUTOU Loic | 				CF 2177  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 JAULIN Marc | 				CF 2035  | 			 		 	 |  										 WAHICHE Geoffrey | 				CF 2154  | 			 		 	 | X-X |   | 										 ARTINYAN Remy | 				CF 2022  | 			 		 	 |  										 WLODARCZYK Cyril | 				CF 2071  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SAMY Valerie | 				CF 1531  | 			 		 	 |  										 SALVADOR Christine | 				CF 1406  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 COATMEUR Alexandre | 				CF 1511  | 			 		 	 |   
 
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |