Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Franconville 1 - Nationale II (gr. Centre) - Saison 2018/19 [Ronde 11]
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Franconville 1 - Nationale II (gr. Centre) - Saison 2018/19 [Ronde 11] |  
							
								
									 
Retour à la compétition "Franconville 1 - Nationale II (gr. Centre)"
	| Les perfs de la ronde |  
	GHERGHINOIU 1946 (Evry Grand Roque 1) annule contre CAMUS 2242 (Cergy-Pontoise 1) VASSEUR 1828 (Drancy 2) bat DACALOR 1955 (Bois-Colombes 2) SABATHIE 1719 (Drancy 2) bat TARDI 1948 (Bois-Colombes 2) LEMOINE 2069 (Club Echecs De Magnanville) bat MAYAUD 2205 (Issy-Les-Moulineaux 2) RENOUARD 1747 (Saint-Maur 1) annule contre ROQUE 2021 (Saint Mande) DELUCA 1689 (Saint-Maur 1) bat RUBLE 2002 (Saint Mande)
  | 
  
	
| Evry Grand Roque 1 (moy:1980) | 0-5 | Cergy-Pontoise 1 (moy:2119) |  										 HAUCHARD Arnaud | 				GM 2522  | 			 		 	 | X-X |   | 										 TRAVADON Loic | 				MF 2444  | 			 		 	 |  										 DUQUESNE Adrien | 				CF 2141  | 			 		 	 | X-X |   | 										 MALASSAGNE Raphael | 				CF 2247  | 			 		 	 |  										 GHERGHINOIU Lucas | 				CF 1946  | 			 		 	 | X-X |   | 										 CAMUS Berenger | 				CF 2242  | 			 		 	 |  										 AZYMAH Remy | 				CF 1959  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MARIMOUTOU Loic | 				CF 2177  | 			 		 	 |  										 AUBRY Benjamin | 				1840  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 WAHICHE Geoffrey | 				CF 2154  | 			 		 	 |  										 LEGRAND Francoise | 				CF 1471  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 WLODARCZYK Cyril | 				CF 2071  | 			 		 	 |  	| 			 | 0F-1F |   | 										 JOSLIN Jerome | 				CF 2045  | 			 		 	 |  	| 			 | 0F-1F |   | 										 RASCLE Adeline | 				CF 1572  | 			 		 	 |   
| Villepinte (moy:1984) | 2-6 | Canal Saint Martin 1- Paris (moy:2161) |  										 BRUNELLO Sabino | 				GM 2538  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LAZO Andrei | 				CF 2291  | 			 		 	 |  										 NGUYEN-CADORET Nathan | 				CF 2211  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 BON Michael | 				MF 2382  | 			 		 	 |  										 EK Alexandre | 				CF 2218  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LE HUEC Marc | 				CF 2233  | 			 		 	 |  										 MANCINI Mario | 				MF 2182  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 SAN EMETERIO CABANES Jose L. | 				MF 2305  | 			 		 	 |  										 O Nicolas | 				CF 2019  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 SCHABANEL Stephane | 				MF 2196  | 			 		 	 |  										 JURAN Baptiste | 				1950  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 				CF 2069  | 			 		 	 |  										 SANSONE Adam | 				1699  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 AMARGER Vincent | 				CF 2044  | 			 		 	 |  										 MARIA PAUL Racheal | 				CF 1055  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 GROSSMANN Brunelle | 				CF 1769  | 			 		 	 |   
| Drancy 2 (moy:1876) | 4-4 | Bois-Colombes 2 (moy:2032) |  										 BUCHY Daniel | 				CF 2039  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 SABUK Piotr | 				MI 2391  | 			 		 	 |  										 MARTINE Jean-Christophe | 				CF 2045  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 GUERLACH Keigo | 				CF 2071  | 			 		 	 |  										 BOUTON Christophe | 				CF 1928  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DOISNEAU Laurent | 				CF 2018  | 			 		 	 |  										 TITLI Vincent-Christian | 				CF 1998  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 ROMAN Dimitri | 				CF 2031  | 			 		 	 |  										 CASAS Alexandre | 				CF 1902  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BAUDON Sebastien | 				CF 1951  | 			 		 	 |  										 VASSEUR Jean-Pierre | 				CF 1828  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 DACALOR Aurelie | 				MFF 1955  | 			 		 	 |  										 SABATHIE Emmanuel | 				CF 1719  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 TARDI Oscar | 				CF 1948  | 			 		 	 |  										 BARAKOFF Annie | 				CF 1549  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DUDOGNON Marc | 				CF 1887  | 			 		 	 |   
| Club Echecs De Magnanville (moy:1769) | 2-5 | Issy-Les-Moulineaux 2 (moy:1935) |  										 LEMOINE Alexandre | 				CF 2069  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MAYAUD Raphael | 				CF 2205  | 			 		 	 |  										 GAILLARD Michel | 				CF 1886  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 EMMENECKER Philippe | 				CF 2087  | 			 		 	 |  										 BARON Daniel | 				CF 1876  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 ZAMBRANA PETISME Ramiro | 				CF 2109  | 			 		 	 |  										 REDJEM Mohamed | 				CF 1849  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 ACHOUR Faouzi | 				CF 2069  | 			 		 	 |  										 USUBELLI Xavier | 				CF 1877  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 BLACHON Pascal | 				CF 1948  | 			 		 	 |  										 TYCZYNSKI Alexis | 				CF 1761  | 			 		 	 | X-X |   | 										 LENORMAND Marc | 				CF 1819  | 			 		 	 |  										 HANNOTEAUX Dominique | 				CF 1738  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SICURANI Bruno | 				CF 1701  | 			 		 	 |  										 KADA-ALI Ines | 				N1099  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DAMAMME Alice | 				CF 1542  | 			 		 	 |   
| Saint-Maur 1 (moy:1972) | 2-2 | Saint Mande (moy:2068) |  										 VALLES Manuel | 				MI 2365  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 DUMAS Charles | 				CF 2218  | 			 		 	 |  										 HAROVELO Ingmar | 				CF 2221  | 			 		 	 | X-X |   | 										 LECONTE Jean-Olivier | 				MF 2245  | 			 		 	 |  										 L Thibaud | 				2100  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 BOL Frederic | 				CF 2153  | 			 		 	 |  										 WITTMANN Marc | 				CF 2106  | 			 		 	 | X-X |   | 										 LESECQ Pascal | 				CF 2029  | 			 		 	 |  										 MKHITARYAN Karlen | 				CF 2132  | 			 		 	 | X-X |   | 										 SPITZ Patrick | 				CF 2016  | 			 		 	 |  										 RENOUARD Ludovic | 				CF 1747  | 			 		 	 | X-X |   | 										 ROQUE Gaetan | 				CF 2021  | 			 		 	 |  										 DELUCA Pascal | 				CF 1689  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 RUBLE Louis | 				CF 2002  | 			 		 	 |  										 MELKI Rosana | 				CF 1416  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 TOURE Shanthi | 				CF 1862  | 			 		 	 |   
| Franconville 1 (moy:2049) | 3-2 | Malakoff Et Mat (moy:1976) |  										 DUBOIS Loic | 				CF 2175  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 BOULARD Eric | 				CF 2202  | 			 		 	 |  										 APPENDINO Jerome | 				CF 2200  | 			 		 	 | X-X |   | 										 GOLLAIN Marc | 				CF 2108  | 			 		 	 |  										 BERNARD Christophe | 				MI 2235  | 			 		 	 | X-X |   | 										 MARCEL Valentin | 				CF 2055  | 			 		 	 |  										 BARTHES Christian | 				CF 2056  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 FARGERE Fabien | 				CF 2090  | 			 		 	 |  										 YACOB Francois | 				CF 2139  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BRIONNE Thierry | 				CF 2015  | 			 		 	 |  										 ARTINYAN Remy | 				CF 2022  | 			 		 	 | X-X |   | 										 LEBRUN Xavier | 				CF 2034  | 			 		 	 |  										 JAULIN Marc | 				CF 2035  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LE BRIS Louis | 				CF 1732  | 			 		 	 |  										 SAMY Valerie | 				CF 1531  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina | 				CF 1571  | 			 		 	 |   
 
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |