Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Franconville 1 - Nationale II (gr. Centre) - Saison 2018/19 [Ronde 2]
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Franconville 1 - Nationale II (gr. Centre) - Saison 2018/19 [Ronde 2] |  
							
								
									 
Retour à la compétition "Franconville 1 - Nationale II (gr. Centre)"
	| Les perfs de la ronde |  
	CASAS 1816 (Drancy 2) bat EK 1986 (Villepinte) WEISMAN 1963 (Saint Mande) bat JOSLIN 2083 (Cergy-Pontoise 1) KAHLA 2057 (Club Echecs De Magnanville) annule contre SAN EMETERIO CABANES 2312 (Canal Saint Martin 1- Paris) DEMBELE 1831 (Club Echecs De Magnanville) bat GUTIERREZ RAMIREZ 2061 (Canal Saint Martin 1- Paris) ZAMBRANA PETISME 2098 (Issy-Les-Moulineaux 2) bat DUBOIS 2213 (Franconville 1) EMMENECKER 2072 (Issy-Les-Moulineaux 2) bat BERNARD 2247 (Franconville 1) MATHIS 1956 (Bois-Colombes 2) bat L 2120 (Saint-Maur 1) DUDOGNON 1865 (Bois-Colombes 2) annule contre WITTMANN 2116 (Saint-Maur 1)
  | 
  
	
| Malakoff Et Mat (moy:2007) | 3-3 | Evry Grand Roque 1 (moy:1967) |  										 FARGERE Fabien | 				CF 2113  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 HAUCHARD Arnaud | 				GM 2533  | 			 		 	 |  										 BOULARD Eric | 				CF 2176  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DUQUESNE Adrien | 				CF 2171  | 			 		 	 |  										 GOLLAIN Marc | 				CF 2078  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 KIEFFER Anatole | 				CF 2034  | 			 		 	 |  										 LEBRUN Xavier | 				CF 2041  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 KOBOLD Jonathan | 				CF 1978  | 			 		 	 |  										 BRIONNE Thierry | 				CF 2029  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 AZYMAH Remy | 				CF 1965  | 			 		 	 |  										 LEULY Max | 				2030  | 			 		 	 | X-X |   | 										 GHERGHINOIU Lucas | 				CF 1843  | 			 		 	 |  										 HOMBOURGER Regis | 				CF 1805  | 			 		 	 | X-X |   | 										 DELEUZE Baptiste | 				CF 1741  | 			 		 	 |  										 RIVOALAN Elodie | 				CF 1783  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LEGRAND Francoise | 				CF 1468  | 			 		 	 |   
| Villepinte (moy:1982) | 4-2 | Drancy 2 (moy:1919) |  										 EK Alexandre | 				CF 2231  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MIRIMANIAN Hayk | 				MF 2251  | 			 		 	 |  										 MANCINI Mario | 				MF 2130  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BUCHY Daniel | 				CF 2075  | 			 		 	 |  										 NGUYEN-CADORET Nathan | 				CF 2089  | 			 		 	 | X-X |   | 										 TITLI Vincent-Christian | 				CF 2026  | 			 		 	 |  										 BELLAICHE Elise | 				MFF 2058  | 			 		 	 | X-X |   | 										 MARTINE Jean-Christophe | 				CF 2046  | 			 		 	 |  										 EK Sothea | 				CF 1986  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 CASAS Alexandre | 				CF 1816  | 			 		 	 |  										 JURAN Baptiste | 				1870  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 FEGER Rodolphe | 				CF 1755  | 			 		 	 |  										 SANSONE Adam | 				CF 1789  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 VASSEUR Jean-Pierre | 				CF 1832  | 			 		 	 |  										 CARRAT Robert | 				CF 1700  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BARAKOFF Annie | 				CF 1551  | 			 		 	 |   
| Saint Mande (moy:2065) | 2-5 | Cergy-Pontoise 1 (moy:2102) |  										 LECONTE Jean-Olivier | 				MF 2279  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 CAMUS Berenger | 				CF 2228  | 			 		 	 |  										 HINGOUET Matthieu | 				CF 2239  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 TRAVADON Loic | 				MF 2293  | 			 		 	 |  										 DUMAS Charles | 				CF 2171  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 COCHARD Sebastien | 				CF 2143  | 			 		 	 |  										 SPITZ Patrick | 				CF 2054  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MALASSAGNE Raphael | 				CF 2218  | 			 		 	 |  										 ROQUE Gaetan | 				CF 2047  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 GAUTIER Selvan | 				CF 2036  | 			 		 	 |  										 RUBLE Louis | 				1980  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 WLODARCZYK Cyril | 				CF 2107  | 			 		 	 |  										 WEISMAN Nathan | 				CF 1963  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 JOSLIN Jerome | 				CF 2083  | 			 		 	 |  										 TOURE Shanthi | 				CF 1786  | 			 		 	 | X-X |   | 										 OLLIVIER Clemence | 				CF 1706  | 			 		 	 |   
| Canal Saint Martin 1- Paris (moy:2142) | 6-1 | Club Echecs De Magnanville (moy:1817) |  										 BON Michael | 				MF 2362  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LEMOINE Alexandre | 				CF 2056  | 			 		 	 |  										 SAN EMETERIO CABANES Jose L. | 				MF 2312  | 			 		 	 | X-X |   | 										 KAHLA Souhaiel | 				CF 2057  | 			 		 	 |  										 LAZO Andrei | 				CF 2256  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 GAILLARD Michel | 				CF 1922  | 			 		 	 |  										 LE HUEC Marc | 				CF 2242  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 GUEDOUAR Houssem | 				CF 1891  | 			 		 	 |  										 STEINLE Thibaud | 				CF 2113  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BARON Daniel | 				CF 1903  | 			 		 	 |  										 GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 				CF 2061  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DEMBELE Marcel | 				CF 1831  | 			 		 	 |  										 AMARGER Vincent | 				CF 2036  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 USUBELLI Xavier | 				CF 1862  | 			 		 	 |  										 GROSSMANN Brunelle | 				CF 1754  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BEDNAREK Manon | 				CF 1010  | 			 		 	 |   
| Issy-Les-Moulineaux 2 (moy:2014) | 3-4 | Franconville 1 (moy:2077) |  										 PELLE Sebastien | 				CF 2156  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 LAURENT Julien G. | 				MF 2259  | 			 		 	 |  										 MAYAUD Raphael | 				CF 2197  | 			 		 	 | X-X |   | 										 APPENDINO Jerome | 				CF 2210  | 			 		 	 |  										 ZAMBRANA PETISME Ramiro | 				CF 2098  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 DUBOIS Loic | 				CF 2213  | 			 		 	 |  										 EMMENECKER Philippe | 				CF 2072  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BERNARD Christophe | 				MI 2247  | 			 		 	 |  										 ACHOUR Faouzi | 				CF 2077  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 JAULIN Marc | 				CF 2036  | 			 		 	 |  										 BLACHON Pascal | 				CF 2023  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 ARTINYAN Remy | 				CF 2030  | 			 		 	 |  										 EMMENECKER Pierre-Antoine | 				CF 1940  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 BAUCHE Timothe | 				CF 2060  | 			 		 	 |  										 DAMAMME Alice | 				CF 1547  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SAMY Valerie | 				CF 1559  | 			 		 	 |   
| Bois-Colombes 2 (moy:1994) | 2-3 | Saint-Maur 1 (moy:2044) |  										 LE ROY Brice | 				MF 2249  | 			 		 	 | X-X |   | 										 VALLES Manuel | 				MI 2376  | 			 		 	 |  										 MAKKE Laurent | 				CF 2072  | 			 		 	 | X-X |   | 										 HAROVELO Ingmar | 				CF 2184  | 			 		 	 |  										 DACALOR Aurelie | 				MFF 1993  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 LARY Damien | 				CF 2077  | 			 		 	 |  										 DOISNEAU Laurent | 				CF 1972  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 PRUVOT Louis | 				CF 2159  | 			 		 	 |  										 TARDI Oscar | 				CF 1931  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 CARPENTIER Pierre | 				CF 2171  | 			 		 	 |  										 MATHIS Julien | 				CF 1956  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 L Thibaud | 				2120  | 			 		 	 |  										 DUDOGNON Marc | 				CF 1865  | 			 		 	 | X-X |   | 										 WITTMANN Marc | 				CF 2116  | 			 		 	 |  										 BAUDON Sebastien | 				CF 1913  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 TRAN Ky Lan | 				CF 1149  | 			 		 	 |   
 
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |