Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Franconville 1 - Nationale II (gr. Centre) - Saison 2018/19 [Ronde 3]
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Franconville 1 - Nationale II (gr. Centre) - Saison 2018/19 [Ronde 3] |  
							
								
									 
Retour à la compétition "Franconville 1 - Nationale II (gr. Centre)"
	| Les perfs de la ronde |  
	GHERGHINOIU 1843 (Evry Grand Roque 1) bat SPITZ 2044 (Saint Mande) HASSEINE 1747 (Evry Grand Roque 1) bat ROQUE 2027 (Saint Mande) JEWTOUKOFF 1952 (Villepinte) annule contre PRUVOT 2172 (Saint-Maur 1) JURAN 1903 (Villepinte) bat L'HUILLIER 2113 (Saint-Maur 1) MAKKE 2081 (Bois-Colombes 2) bat STRUGNELL 2292 (Cergy-Pontoise 1) DOISNEAU 1973 (Bois-Colombes 2) annule contre CAMUS 2249 (Cergy-Pontoise 1)
  | 
  
	
| Evry Grand Roque 1 (moy:1992) | 4-4 | Saint Mande (moy:2089) |  										 HAUCHARD Arnaud | 				GM 2533  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BOL Frederic | 				2170  | 			 		 	 |  										 DUQUESNE Adrien | 				CF 2171  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 HINGOUET Matthieu | 				CF 2243  | 			 		 	 |  										 BERNARD Jacques | 				CF 2178  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DUMAS Charles | 				CF 2191  | 			 		 	 |  										 KIEFFER Anatole | 				CF 2034  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 LECONTE Jean-Olivier | 				MF 2256  | 			 		 	 |  										 AZYMAH Remy | 				CF 1965  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 RUBLE Louis | 				1990  | 			 		 	 |  										 GHERGHINOIU Lucas | 				CF 1843  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SPITZ Patrick | 				CF 2044  | 			 		 	 |  										 HASSEINE Madiane | 				CF 1747  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 ROQUE Gaetan | 				CF 2027  | 			 		 	 |  										 LEGRAND Francoise | 				CF 1468  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 TOURE Shanthi | 				1790  | 			 		 	 |   
| Club Echecs De Magnanville (moy:1772) | 2-5 | Drancy 2 (moy:1930) |  										 LEMOINE Alexandre | 				CF 2045  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MARTINE Jean-Christophe | 				CF 2046  | 			 		 	 |  										 GAILLARD Michel | 				CF 1932  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 KONTARINIS Dionysios | 				CF 2100  | 			 		 	 |  										 USUBELLI Xavier | 				1860  | 			 		 	 | X-X |   | 										 TITLI Vincent-Christian | 				CF 2028  | 			 		 	 |  										 BARON Daniel | 				CF 1893  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 GRIGORIOU Stan | 				CF 2013  | 			 		 	 |  										 DEMBELE Marcel | 				CF 1841  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 CASAS Alexandre | 				CF 1879  | 			 		 	 |  										 REDJEM Mohamed | 				CF 1826  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 PEYRE Camille | 				CF 1935  | 			 		 	 |  										 BEDNAREK Manon | 				CF 1004  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 FEGER Rodolphe | 				CF 1745  | 			 		 	 |  	| 			 | 0F-1F |   | 										 SABATHIE Emmanuel | 				CF 1694  | 			 		 	 |   
| Malakoff Et Mat (moy:2041) | 3-1 | Issy-Les-Moulineaux 2 (moy:2045) |  										 BOULARD Eric | 				CF 2178  | 			 		 	 | X-X |   | 										 BERLANDIER Laurent | 				2230  | 			 		 	 |  										 FARGERE Fabien | 				2110  | 			 		 	 | X-X |   | 										 MAYAUD Raphael | 				CF 2204  | 			 		 	 |  										 GOLLAIN Marc | 				2090  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 PELLE Sebastien | 				CF 2137  | 			 		 	 |  										 BRIONNE Thierry | 				CF 2021  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 ZAMBRANA PETISME Ramiro | 				CF 2111  | 			 		 	 |  										 LEBRUN Xavier | 				CF 2044  | 			 		 	 | X-X |   | 										 ACHOUR Faouzi | 				CF 2077  | 			 		 	 |  										 LEULY Max | 				CF 2028  | 			 		 	 | X-X |   | 										 TARDIF Sebastien | 				CF 2036  | 			 		 	 |  										 MARCEL Valentin | 				CF 2071  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BLACHON Pascal | 				CF 1978  | 			 		 	 |  										 RIVOALAN Elodie | 				CF 1788  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 PASCUTTO Sonia | 				CF 1584  | 			 		 	 |   
| Saint-Maur 1 (moy:2146) | 4-2 | Villepinte (moy:1899) |  										 VALLES Manuel | 				MI 2372  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 EK Alexandre | 				CF 2239  | 			 		 	 |  										 HAROVELO Ingmar | 				CF 2171  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MANCINI Mario | 				MF 2129  | 			 		 	 |  										 WITTMANN Marc | 				CF 2119  | 			 		 	 | X-X |   | 										 NGUYEN-CADORET Nathan | 				CF 2105  | 			 		 	 |  										 PRUVOT Louis | 				CF 2172  | 			 		 	 | X-X |   | 										 JEWTOUKOFF Bertrand | 				CF 1952  | 			 		 	 |  										 L'HUILLIER Thibaud | 				CF 2113  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 JURAN Baptiste | 				CF 1903  | 			 		 	 |  										 LARY Damien | 				CF 2065  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SANSONE Adam | 				CF 1748  | 			 		 	 |  										 MKHITARYAN Karlen | 				CF 2150  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 JOUSSIM Philippe | 				CF 1631  | 			 		 	 |  										 FERNANDEZ Laura | 				CF 2004  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 GARNIER Lou-Anne | 				CF 1487  | 			 		 	 |   
| Cergy-Pontoise 1 (moy:2139) | 3-2 | Bois-Colombes 2 (moy:2001) |  										 TRAVADON Loic | 				MF 2310  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 FRIH Ameur | 				CF 2183  | 			 		 	 |  										 STRUGNELL Carl | 				MF 2292  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MAKKE Laurent | 				CF 2081  | 			 		 	 |  										 MALASSAGNE Raphael | 				CF 2231  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 DACALOR Aurelie | 				MFF 1982  | 			 		 	 |  										 CAMUS Berenger | 				CF 2249  | 			 		 	 | X-X |   | 										 DOISNEAU Laurent | 				CF 1973  | 			 		 	 |  										 WAHICHE Geoffrey | 				CF 2132  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MATHIS Julien | 				CF 1972  | 			 		 	 |  										 JOSLIN Jerome | 				CF 2073  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 GUERLACH Frederic | 				CF 2009  | 			 		 	 |  										 WLODARCZYK Cyril | 				CF 2122  | 			 		 	 | X-X |   | 										 TARDI Oscar | 				CF 1934  | 			 		 	 |  										 OLLIVIER Clemence | 				CF 1703  | 			 		 	 | X-X |   | 										 DUDOGNON Marc | 				CF 1871  | 			 		 	 |   
| Franconville 1 (moy:1886) | 0-8 | Canal Saint Martin 1- Paris (moy:2185) |  										 DUBOIS Loic | 				CF 2212  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 SAN EMETERIO CABANES Jose L. | 				MF 2309  | 			 		 	 |  										 BAUCHE Timothe | 				CF 2076  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 BON Michael | 				MF 2368  | 			 		 	 |  										 ARTINYAN Remy | 				CF 2028  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 LE HUEC Marc | 				CF 2247  | 			 		 	 |  										 JAULIN Marc | 				CF 2055  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 LAZO Andrei | 				CF 2258  | 			 		 	 |  										 DOMINGUEZ Alain | 				CF 1802  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 STEINLE Thibaud | 				CF 2101  | 			 		 	 |  										 GALLET Gilles | 				CF 1636  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 				CF 2048  | 			 		 	 |  										 RODRIGUES Georges | 				CF 1732  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 LAZO Xenia | 				MFF 2105  | 			 		 	 |  										 SAMY Valerie | 				CF 1544  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 AMARGER Vincent | 				CF 2041  | 			 		 	 |   
 
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |