Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Franconville 1 - Nationale II (gr. Centre) - Saison 2018/19 [Ronde 7]
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Franconville 1 - Nationale II (gr. Centre) - Saison 2018/19 [Ronde 7] |  
							
								
									 
Retour à la compétition "Franconville 1 - Nationale II (gr. Centre)"
	| Les perfs de la ronde |  
	VALLES 2363 (Saint-Maur 1) annule contre HAUCHARD 2528 (Evry Grand Roque 1) AUBRY 1833 (Evry Grand Roque 1) annule contre MKHITARYAN 2139 (Saint-Maur 1) LEGRAND 1463 (Evry Grand Roque 1) annule contre L 1870 (Saint-Maur 1) GILLET 1994 (Club Echecs De Magnanville) bat DUBOIS 2190 (Franconville 1) SABATHIE 1711 (Drancy 2) annule contre COCHARD 2136 (Cergy-Pontoise 1)
  | 
  
	
| Saint-Maur 1 (moy:2137) | 5-0 | Evry Grand Roque 1 (moy:1988) |  										 VALLES Manuel | 				MI 2363  | 			 		 	 | X-X |   | 										 HAUCHARD Arnaud | 				GM 2528  | 			 		 	 |  										 HAROVELO Ingmar | 				CF 2205  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 DUQUESNE Adrien | 				2150  | 			 		 	 |  										 LARY Damien | 				CF 2101  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BERNARD Jacques | 				CF 2147  | 			 		 	 |  										 PRUVOT Louis | 				CF 2168  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 KIEFFER Anatole | 				CF 1996  | 			 		 	 |  										 CARPENTIER Pierre | 				CF 2153  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 AZYMAH Remy | 				CF 1972  | 			 		 	 |  										 MKHITARYAN Karlen | 				CF 2139  | 			 		 	 | X-X |   | 										 AUBRY Benjamin | 				CF 1833  | 			 		 	 |  										 L Thibaud | 				CF 2094  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 DELEUZE Baptiste | 				CF 1812  | 			 		 	 |  										 L Helene | 				CF 1870  | 			 		 	 | X-X |   | 										 LEGRAND Francoise | 				CF 1463  | 			 		 	 |   
| Issy-Les-Moulineaux 2 (moy:2014) | 3-2 | Bois-Colombes 2 (moy:2007) |  										 BERLANDIER Laurent | 				CF 2229  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 LE ROY Brice | 				MF 2257  | 			 		 	 |  										 DOURIET DUANY Alexis | 				MF 2233  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MAKKE Laurent | 				CF 2113  | 			 		 	 |  										 EMMENECKER Philippe | 				CF 2102  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 GUERLACH Frederic | 				CF 2056  | 			 		 	 |  										 ACHOUR Faouzi | 				CF 2071  | 			 		 	 | X-X |   | 										 DOISNEAU Laurent | 				CF 1998  | 			 		 	 |  										 TARDIF Sebastien | 				CF 2044  | 			 		 	 | X-X |   | 										 TARDI Oscar | 				CF 1943  | 			 		 	 |  										 BLACHON Pascal | 				CF 1955  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BAUDON Sebastien | 				CF 1943  | 			 		 	 |  										 EMMENECKER Pierre-Antoine | 				CF 1933  | 			 		 	 | X-X |   | 										 BALDI Valentine | 				CF 1859  | 			 		 	 |  										 DAMAMME Alice | 				CF 1547  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DUDOGNON Marc | 				CF 1887  | 			 		 	 |   
| Franconville 1 (moy:2004) | 6-0 | Club Echecs De Magnanville (moy:1835) |  										 BERNARD Christophe | 				MI 2232  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LEMOINE Alexandre | 				CF 2075  | 			 		 	 |  										 APPENDINO Jerome | 				CF 2203  | 			 		 	 | X-X |   | 										 KAHLA Souhaiel | 				CF 2074  | 			 		 	 |  										 DUBOIS Loic | 				CF 2190  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 GILLET Richard | 				CF 1994  | 			 		 	 |  										 BAUCHE Timothe | 				CF 2040  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 GAILLARD Michel | 				CF 1892  | 			 		 	 |  										 JAULIN Marc | 				CF 2029  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BARON Daniel | 				CF 1882  | 			 		 	 |  										 ARTINYAN Remy | 				CF 2022  | 			 		 	 | 1F-0F |   | 										 USUBELLI Xavier | 				CF 1877  | 			 		 	 |  										 PASTORE Erik | 				CF 1787  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 DEMBELE Marcel | 				CF 1850  | 			 		 	 |  										 SAMY Valerie | 				CF 1529  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BEDNAREK Manon | 				CF 1038  | 			 		 	 |   
| Canal Saint Martin 1- Paris (moy:2140) | 6-2 | Saint Mande (moy:2100) |  										 BON Michael | 				MF 2376  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 DUMAS Charles | 				CF 2218  | 			 		 	 |  										 LE HUEC Marc | 				CF 2242  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 HINGOUET Matthieu | 				CF 2268  | 			 		 	 |  										 LAZO Andrei | 				CF 2261  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LECONTE Jean-Olivier | 				MF 2255  | 			 		 	 |  										 SAN EMETERIO CABANES Jose L. | 				MF 2302  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BOL Frederic | 				CF 2159  | 			 		 	 |  										 AMARGER Vincent | 				CF 2034  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 ROQUE Gaetan | 				2020  | 			 		 	 |  										 STEINLE Thibaud | 				CF 2084  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LESECQ Pascal | 				CF 2038  | 			 		 	 |  										 GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 				CF 2061  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 RUBLE Louis | 				CF 1996  | 			 		 	 |  										 GROSSMANN Brunelle | 				CF 1763  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 TOURE Shanthi | 				CF 1847  | 			 		 	 |   
| Drancy 2 (moy:1856) | 1-6 | Cergy-Pontoise 1 (moy:2106) |  										 BUCHY Daniel | 				CF 2056  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 TRAVADON Loic | 				MF 2379  | 			 		 	 |  										 MARTINE Jean-Christophe | 				2050  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MALASSAGNE Raphael | 				CF 2252  | 			 		 	 |  										 TITLI Vincent-Christian | 				CF 2004  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 WAHICHE Geoffrey | 				CF 2148  | 			 		 	 |  										 CASAS Alexandre | 				CF 1909  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MARIMOUTOU Loic | 				CF 2173  | 			 		 	 |  										 SAID Remi | 				CF 1851  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 JOSLIN Jerome | 				2040  | 			 		 	 |  										 FEGER Rodolphe | 				CF 1726  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 WLODARCZYK Cyril | 				CF 2114  | 			 		 	 |  										 SABATHIE Emmanuel | 				CF 1711  | 			 		 	 | X-X |   | 										 COCHARD Sebastien | 				CF 2136  | 			 		 	 |  										 BARAKOFF Annie | 				CF 1537  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 TAMBURRO Clemence | 				CF 1609  | 			 		 	 |   
| Malakoff Et Mat (moy:2042) | 2-4 | Villepinte (moy:1996) |  										 BOULARD Eric | 				CF 2202  | 			 		 	 | X-X |   | 										 EK Alexandre | 				CF 2218  | 			 		 	 |  										 GOLLAIN Marc | 				CF 2106  | 			 		 	 | X-X |   | 										 MANCINI Mario | 				MF 2184  | 			 		 	 |  										 LEBRUN Xavier | 				CF 2042  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 NGUYEN-CADORET Nathan | 				CF 2125  | 			 		 	 |  										 MARCEL Valentin | 				CF 2066  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 BELLAICHE Elise | 				MFF 2045  | 			 		 	 |  										 LEULY Max | 				CF 2035  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 O Nicolas | 				CF 2029  | 			 		 	 |  										 BRIONNE Thierry | 				CF 2027  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 JURAN Baptiste | 				CF 1948  | 			 		 	 |  										 FARGERE Fabien | 				CF 2088  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SANSONE Adam | 				CF 1732  | 			 		 	 |  										 RIVOALAN Elodie | 				1770  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 CARRAT Robert | 				CF 1684  | 			 		 	 |   
 
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |