Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Franconville 1 - Nationale II (gr. Centre) - Saison 2018/19 [Ronde 8]
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Franconville 1 - Nationale II (gr. Centre) - Saison 2018/19 [Ronde 8] |  
							
								
									 
Retour à la compétition "Franconville 1 - Nationale II (gr. Centre)"
	| Les perfs de la ronde |  
	VUILLEUMIER 2353 (Bois-Colombes 2) bat HAUCHARD 2522 (Evry Grand Roque 1) AZYMAH 1959 (Evry Grand Roque 1) bat MAKKE 2106 (Bois-Colombes 2) LEGRAND 1471 (Evry Grand Roque 1) annule contre THOMAS 1816 (Bois-Colombes 2) EMMENECKER 2087 (Issy-Les-Moulineaux 2) bat BORZAKIAN 2196 (Canal Saint Martin 1- Paris) DAMAMME 1542 (Issy-Les-Moulineaux 2) bat GROSSMANN 1769 (Canal Saint Martin 1- Paris) JURAN 1950 (Villepinte) bat BOL 2153 (Saint Mande) BOUTON 1928 (Drancy 2) bat MARCEL 2055 (Malakoff Et Mat)
  | 
  
	
| Evry Grand Roque 1 (moy:1976) | 2-4 | Bois-Colombes 2 (moy:2002) |  										 HAUCHARD Arnaud | 				GM 2522  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 VUILLEUMIER Alexandre | 				MI 2353  | 			 		 	 |  										 DUQUESNE Adrien | 				CF 2141  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 GUERLACH Keigo | 				CF 2071  | 			 		 	 |  										 AZYMAH Remy | 				CF 1959  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MAKKE Laurent | 				CF 2106  | 			 		 	 |  										 KIEFFER Anatole | 				CF 1991  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 ROMAN Dimitri | 				CF 2031  | 			 		 	 |  										 GHERGHINOIU Lucas | 				CF 1946  | 			 		 	 | X-X |   | 										 MATHIS Julien | 				CF 1977  | 			 		 	 |  										 DELEUZE Baptiste | 				1799  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DACALOR Aurelie | 				MFF 1955  | 			 		 	 |  										 LEGRAND Francoise | 				CF 1471  | 			 		 	 | X-X |   | 										 THOMAS Didier | 				CF 1816  | 			 		 	 |  	| 			 | 0F-1F |   | 										 ZHOU Louis | 				1710  | 			 		 	 |   
| Canal Saint Martin 1- Paris (moy:2112) | 5-2 | Issy-Les-Moulineaux 2 (moy:1916) |  										 BON Michael | 				MF 2382  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MAYAUD Raphael | 				CF 2205  | 			 		 	 |  										 BORZAKIAN Manouk | 				CF 2196  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 EMMENECKER Philippe | 				CF 2087  | 			 		 	 |  										 LE HUEC Marc | 				CF 2233  | 			 		 	 | X-X |   | 										 ZAMBRANA PETISME Ramiro | 				CF 2109  | 			 		 	 |  										 BROLLY Pierre-Louis | 				CF 2156  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 ACHOUR Faouzi | 				CF 2069  | 			 		 	 |  										 GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 				CF 2069  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BLACHON Pascal | 				CF 1965  | 			 		 	 |  										 PEREZ DE ARANDA A. Leonardo I. | 				CF 2104  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SICURANI Bruno | 				CF 1696  | 			 		 	 |  										 FOLACCI Maxime | 				CF 1988  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 EYSSAUTIER Jean-Marc | 				CF 1654  | 			 		 	 |  										 GROSSMANN Brunelle | 				CF 1769  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DAMAMME Alice | 				CF 1542  | 			 		 	 |   
| Villepinte (moy:1892) | 1-5 | Saint Mande (moy:2091) |  										 EK Alexandre | 				CF 2218  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 HINGOUET Matthieu | 				CF 2207  | 			 		 	 |  										 NGUYEN-CADORET Nathan | 				CF 2211  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DUMAS Charles | 				CF 2218  | 			 		 	 |  										 MANCINI Mario | 				MF 2182  | 			 		 	 | X-X |   | 										 LECONTE Jean-Olivier | 				MF 2245  | 			 		 	 |  										 JURAN Baptiste | 				1950  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BOL Frederic | 				CF 2153  | 			 		 	 |  										 O Nicolas | 				CF 2019  | 			 		 	 | X-X |   | 										 SPITZ Patrick | 				CF 2016  | 			 		 	 |  										 SANSONE Adam | 				1699  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 ROQUE Gaetan | 				CF 2021  | 			 		 	 |  										 CARRAT Robert | 				CF 1696  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 RUBLE Louis | 				CF 2002  | 			 		 	 |  										 GUERAFI Lucie | 				1160  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 TOURE Shanthi | 				CF 1862  | 			 		 	 |   
| Drancy 2 (moy:1710) | 2-4 | Malakoff Et Mat (moy:1925) |  										 BUCHY Daniel | 				CF 2039  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 BOULARD Eric | 				CF 2202  | 			 		 	 |  										 MARTINE Jean-Christophe | 				CF 2045  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LEBRUN Xavier | 				CF 2034  | 			 		 	 |  										 BOUTON Christophe | 				CF 1928  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MARCEL Valentin | 				CF 2055  | 			 		 	 |  										 SABATHIE Emmanuel | 				CF 1719  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 FARGERE Fabien | 				2090  | 			 		 	 |  										 DIAWARA Monzomba | 				1620  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 HOMBOURGER Regis | 				CF 1793  | 			 		 	 |  										 BRAMANTE Ghislain | 				1660  | 			 		 	 | X-X |   | 										 RIVOALAN Elodie | 				CF 1758  | 			 		 	 |  										 BARAKOFF Annie | 				CF 1549  | 			 		 	 | X-X |   | 										 IOSIF Florin | 				CF 1739  | 			 		 	 |  										 PENI Dumitru | 				CF 1116  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 LE BRIS Louis | 				CF 1732  | 			 		 	 |   
| Club Echecs De Magnanville (moy:1817) | 0-5 | Cergy-Pontoise 1 |  										 KAHLA Souhaiel | 				CF 2077  | 			 		 	 | 0F-1F |   | 				 |  										 LEMOINE Alexandre | 				CF 2069  | 			 		 	 | 0F-1F |   | 				 |  										 GAILLARD Michel | 				CF 1886  | 			 		 	 | 0F-1F |   | 				 |  										 BARON Daniel | 				CF 1876  | 			 		 	 | 0F-1F |   | 				 |  										 GUEDOUAR Houssem | 				CF 1880  | 			 		 	 | 0F-1F |   | 				 |  										 USUBELLI Xavier | 				CF 1877  | 			 		 	 | 0F-1F |   | 				 |  										 DEMBELE Marcel | 				CF 1838  | 			 		 	 | 0F-1F |   | 				 |  										 BEDNAREK Manon | 				CF 1035  | 			 		 	 | 0F-1F |   | 				 |   
| Saint-Maur 1 (moy:2082) | 4-2 | Franconville 1 (moy:1969) |  										 VALLES Manuel | 				MI 2365  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 APPENDINO Jerome | 				CF 2200  | 			 		 	 |  										 CARPENTIER Pierre | 				CF 2158  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 BERNARD Christophe | 				MI 2235  | 			 		 	 |  										 PRUVOT Louis | 				CF 2173  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 DUBOIS Loic | 				CF 2175  | 			 		 	 |  										 HAROVELO Ingmar | 				CF 2221  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 ARTINYAN Remy | 				CF 2022  | 			 		 	 |  										 LARY Damien | 				CF 2083  | 			 		 	 | X-X |   | 										 JAULIN Marc | 				CF 2035  | 			 		 	 |  										 WITTMANN Marc | 				CF 2106  | 			 		 	 | X-X |   | 										 BAUCHE Timothe | 				CF 2046  | 			 		 	 |  										 MKHITARYAN Karlen | 				CF 2132  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SAMY Valerie | 				CF 1531  | 			 		 	 |  										 MELKI Rosana | 				CF 1416  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 COATMEUR Alexandre | 				CF 1511  | 			 		 	 |   
 
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |