Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Franconville 1 - Nationale II (gr. Nord) - Saison 2019/20 [Ronde 7]
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Franconville 1 - Nationale II (gr. Nord) - Saison 2019/20 [Ronde 7] |  
							
								
									 
Retour à la compétition "Franconville 1 - Nationale II (gr. Nord)"
	| Les perfs de la ronde |  
	DESSENNE 2023 (Neuville-En-Ferrain) annule contre THERKILDSEN 2266 (Arras) CHMIELINA 1790 (Arras) bat BOUDRENGHIEN 1946 (Neuville-En-Ferrain)
  | 
  
	
| Drancy 2 (moy:1828) | 3-3 | Lille Universite Club 2 (moy:1782) |  										 BOUTON Christophe | 				CF 2006  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 FAURE Stephane | 				CF 2039  | 			 		 	 |  										 MARTINE Jean-Christophe | 				CF 2039  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DEVEQUE Guillaume | 				CF 2051  | 			 		 	 |  										 CASAS Alexandre | 				1960  | 			 		 	 | X-X |   | 										 ARENE Benoit | 				CF 1996  | 			 		 	 |  										 SAID Remi | 				CF 1843  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 DEBLOCK Kien | 				CF 1807  | 			 		 	 |  										 BOUGHDIRI Tarek | 				N1849  | 			 		 	 | X-X |   | 										 CHACHIACHVILI Loma | 				CF 1645  | 			 		 	 |  										 SABATHIE Emmanuel | 				CF 1744  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 PHAM Martin | 				CF 1614  | 			 		 	 |  										 FEGER Rodolphe | 				CF 1635  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 PHAM Victor | 				CF 1655  | 			 		 	 |  										 BARAKOFF Annie | 				CF 1544  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 CHACHIACHVILI Salome | 				CF 1449  | 			 		 	 |   
| Villepinte (moy:2125) | 4-3 | Franconville (moy:2129) |  										 BRUNELLO Sabino | 				GM 2536  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LAURENT Julien G. | 				MF 2329  | 			 		 	 |  										 BRUNELLO Marina | 				MI 2371  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SANTAMARIA Jorge | 				CF 2213  | 			 		 	 |  										 EK Alexandre | 				CF 2182  | 			 		 	 | X-X |   | 										 APPENDINO Jerome | 				2150  | 			 		 	 |  										 MANCINI Mario | 				MF 2126  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 OULD AHMED Samy | 				CF 2110  | 			 		 	 |  										 BELLAICHE Elise | 				MFF 2009  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 BERNARD Christophe | 				MI 2201  | 			 		 	 |  										 JURAN Baptiste | 				CF 2024  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DUBOIS Loic | 				CF 2174  | 			 		 	 |  										 EK Sothea | 				CF 1949  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 YACOB Francois | 				CF 2148  | 			 		 	 |  										 SANSONE Adam | 				CF 1802  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 JOLY Audrey | 				CF 1706  | 			 		 	 |   
| St Just En Chaussee (moy:1919) | 3-3 | Marcq Et Lys (moy:1840) |  										 DEHESDIN Wilfried | 				CF 2106  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 ADRIEN Vincent | 				CF 2073  | 			 		 	 |  										 MAUPIN Valerie | 				MFF 1999  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 JIMENEZ Martin | 				CF 1983  | 			 		 	 |  										 MAUPIN Jean-Paul | 				CF 2019  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 TORRES-VARGAS David | 				CF 2013  | 			 		 	 |  										 DUBOIS Emmanuelle | 				CF 1844  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 WALLERAND Konrad | 				CF 1935  | 			 		 	 |  										 FLOUR Pierre | 				1900  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 TUPET Guillaume | 				CF 1896  | 			 		 	 |  										 VOVIAUX Gael | 				CF 1828  | 			 		 	 | X-X |   | 										 KLIPPER Noemie | 				CF 1796  | 			 		 	 |  										 LEMAIRE Olivier | 				CF 1814  | 			 		 	 | X-X |   | 										 SABE Aurelien | 				1800  | 			 		 	 |  										 MENNA Ivan | 				CF 1843  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SABE Flavio | 				CF 1227  | 			 		 	 |   
| Issy-Les-Moulineaux 3 (moy:1975) | 2-5 | Boulogne Sur Mer (moy:1940) |  										 DEMARRE Jacques | 				CF 2171  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 SOUBIROU Oriane | 				CF 2144  | 			 		 	 |  										 TROFFIGUER Olivier | 				CF 2068  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 FLEURQUIN Bryan | 				CF 1913  | 			 		 	 |  										 POIRAUD Ludovic | 				CF 2067  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DANIEL Antoine | 				CF 1987  | 			 		 	 |  										 BOUVEROT Olivier | 				CF 2078  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 GUILBERT Jean-Louis | 				CF 1881  | 			 		 	 |  										 HERVE Pierre | 				CF 2035  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 FLEURQUIN Boris | 				CF 1976  | 			 		 	 |  										 NEPOMIACHTY Alexandre | 				CF 1963  | 			 		 	 | X-X |   | 										 VILLETTE Herve | 				CF 1914  | 			 		 	 |  										 BUCAILLE Guy | 				CF 1949  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DUFOUR Frederic | 				CF 1884  | 			 		 	 |  										 MOUTON Galina | 				CF 1469  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DEUNETTE Patrice | 				CF 1818  | 			 		 	 |   
| Gournay En Bray (moy:1845) | 5-1 | Henin-Beaumont (moy:1734) |  										 COIFFAIT Pierre-Basile | 				CF 2258  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 KIEFFER Christian | 				CF 2073  | 			 		 	 |  										 HACOUT Francois | 				CF 1963  | 			 		 	 | X-X |   | 										 ROUZE Xavier | 				2040  | 			 		 	 |  										 PLESSIS Arnaud | 				CF 2004  | 			 		 	 | X-X |   | 										 BROUTIN Philippe | 				CF 1933  | 			 		 	 |  										 MORINIAUX Colin | 				CF 1919  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SILVAIN Thierry | 				CF 1881  | 			 		 	 |  										 THIBAUT-COIGNEC Leopold | 				CF 1902  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 KOSCIELNY Edmond | 				CF 1803  | 			 		 	 |  										 COIFFAIT Casimir | 				CF 1908  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 VERNAY Gaspard | 				CF 1678  | 			 		 	 |  										 WAUCAMPT Yoan | 				CF 1767  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 ROUZE Marian | 				CF 1350  | 			 		 	 |  										 DRELY Emy | 				CF 1038  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MILLER Julie | 				1110  | 			 		 	 |   
| Arras (moy:1934) | 2-1 | Neuville-En-Ferrain (moy:1943) |  										 THERKILDSEN Thomas | 				MF 2266  | 			 		 	 | X-X |   | 										 DESSENNE Francois | 				CF 2023  | 			 		 	 |  										 ANDRIEUX Pascal | 				CF 2123  | 			 		 	 | X-X |   | 										 DEGRAEVE Jean-Pierre | 				CF 2109  | 			 		 	 |  										 TARIN Nicolas | 				CF 2076  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 STEVENS Christian | 				CF 2066  | 			 		 	 |  										 GOASDOUE Vincent | 				CF 1988  | 			 		 	 | X-X |   | 										 VANACKER Stephane | 				CF 2034  | 			 		 	 |  										 PETITPREZ Laurent | 				CF 1939  | 			 		 	 | X-X |   | 										 BERTRAND Xavier | 				CF 2016  | 			 		 	 |  										 DE VREESE Claire-Domitille | 				CF 1726  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DELBOE Charles | 				CF 1974  | 			 		 	 |  										 CHMIELINA Maxence | 				CF 1790  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BOUDRENGHIEN Francois | 				CF 1946  | 			 		 	 |  										 DESAUTY Gerard | 				CF 1562  | 			 		 	 | X-X |   | 										 LAMOTTE Estelle | 				CF 1375  | 			 		 	 |   
 
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |