Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Franconville 2 - Nationale II - Saison 2021/22 [Ronde 2]
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Franconville 2 - Nationale II - Saison 2021/22 [Ronde 2] |  
							
								
									 
Retour à la compétition "Franconville 2 - Nationale II"
	| Les perfs de la ronde |  
	JAULIN 1966 (Franconville 2) bat AFRAOUI 2118 (Clichy 3) THILL 1674 (Cergy Pontoise 2) bat BAUMEL 1846 (Asnieres - Le Grand Echiquier 2) CARABETTA 1644 (Palamede - Paris) bat KHENNOUS 2058 (Cavalier De Neuilly Paris) MOULET 1450 (Palamede - Paris) bat SLAVKOV 2110 (Cavalier De Neuilly Paris)
  | 
  
	
| Grand-quevilly (moy:1953) | 5-2 | Enghien-les-bains (moy:1839) |  										 TIRARD Hugo | 				MI 2387  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 VIOT Alain | 				2080  | 			 		 	 |  										 BACON Nicolas | 				CF 2185  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 RAVAIL Olivier | 				CF 1952  | 			 		 	 |  										 SANTARNECCHI Marcello | 				CF 2046  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LEFRANC Benoit | 				1920  | 			 		 	 |  										 CAPRON Daniel | 				CF 2071  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 KOCH Alain | 				CF 1907  | 			 		 	 |  										 LE CLEZIO Sylvain | 				CF 2038  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 GRAVIER Laurent | 				CF 1841  | 			 		 	 |  										 LEPETIT Stephane | 				CF 1829  | 			 		 	 | X-X |   | 										 JAUNEAU David | 				CF 1814  | 			 		 	 |  										 GEYSSENS Nathalie | 				CF 1661  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 GOURDAN Iskander | 				CF 1754  | 			 		 	 |  										 PAVALUTA George | 				CF 1403  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DENIS Monique | 				CF 1442  | 			 		 	 |   
| Echecs 16 - Paris (moy:1733) | 3-3 | Gournay En Bray (moy:1779) |  										 DELORME Alban | 				MF 2252  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 THIBAUT-COIGNEC Leopold | 				CF 1918  | 			 		 	 |  										 SORIN Baptiste | 				CF 2142  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 HACOUT Francois | 				CF 2003  | 			 		 	 |  										 MUGIL Jayavel | 				CF 2019  | 			 		 	 | X-X |   | 										 MORINIAUX Colin | 				CF 1951  | 			 		 	 |  										 FISCHLER Oscar | 				CF 2014  | 			 		 	 | X-X |   | 										 DEVAURE Guillaume | 				CF 1966  | 			 		 	 |  										 THEVENON Thomas | 				CF 1678  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 HAMIDI Navid | 				CF 1728  | 			 		 	 |  										 AYOUB Alexandre | 				CF 1539  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 WAUCAMPT Yoan | 				1800  | 			 		 	 |  										 OUKIL Thomas | 				N1199  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 BRANLANT Albane | 				CF 1666  | 			 		 	 |  										 AYOUB Auriane | 				CF 1019  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 COURSIMAULT Aurelie | 				N1199  | 			 		 	 |   
| Clichy 3 (moy:1952) | 3-3 | Franconville 2 (moy:1915) |  										 MOUHAMAD Joachim | 				MF 2203  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BERNARD Christophe | 				MI 2200  | 			 		 	 |  										 SMITH Matthieu | 				CF 2136  | 			 		 	 | X-X |   | 										 SIVARAJAH Tharmarajah | 				CF 1974  | 			 		 	 |  										 AFRAOUI Anaelle | 				MFF 2118  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 JAULIN Marc | 				CF 1966  | 			 		 	 |  										 KELLER Christophe | 				CF 2017  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 JACTEL Nicolas | 				CF 2000  | 			 		 	 |  										 DEMAIS Traian | 				CF 2004  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 ABOUAN Stephane | 				1980  | 			 		 	 |  										 MARKS Andy | 				CF 1766  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 BLOT David | 				CF 1988  | 			 		 	 |  										 BERGER Justin | 				CF 1735  | 			 		 	 | X-X |   | 										 BARTHEL Jean-Philippe | 				1699  | 			 		 	 |  										 NICOLAS Quentin | 				CF 1634  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 ESTIN-CHARBONNEL Lucie | 				CF 1513  | 			 		 	 |   
| Asnieres - Le Grand Echiquier 2 (moy:1987) | 2-5 | Cergy Pontoise 2 (moy:1934) |  										 TEREKHOV Andrey | 				MF 2303  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MERENCIANO Alexandre | 				CF 2178  | 			 		 	 |  										 MERCIER Jean-Pierre | 				CF 2209  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 CATHELINEAU Didier | 				2130  | 			 		 	 |  										 ROUX Olivier | 				CF 2156  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MIROUZE Frederic | 				CF 2064  | 			 		 	 |  										 KIRSZENBERG Marc | 				CF 2108  | 			 		 	 | X-X |   | 										 JOSLIN Jerome | 				2030  | 			 		 	 |  										 MOINGT Jean-Claude | 				MF 2115  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 ALOS Rafael | 				CF 1894  | 			 		 	 |  										 ABERLENC Thomas | 				CF 1963  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 CHAIGNEAU Olivier | 				CF 1953  | 			 		 	 |  										 BAUMEL Laurent | 				CF 1846  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 THILL Stephane | 				CF 1674  | 			 		 	 |  										 LOUVRIER SAINT-MARY Brigitte | 				N1199  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 RASCLE Adeline | 				CF 1551  | 			 		 	 |   
| Palamede - Paris (moy:1599) | 2-6 | Cavalier De Neuilly Paris (moy:2195) |  										 BOUMRAR Ayrad | 				CF 1922  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 GENOV Petar | 				GM 2429  | 			 		 	 |  										 SOK Michael | 				CF 1731  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 TODOROV Todor | 				GM 2458  | 			 		 	 |  										 PARALIEU Maxime | 				CF 1657  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 ALONSO BOUZA Julio Javier | 				MI 2391  | 			 		 	 |  										 PAGE Noah | 				CF 1652  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 ALONSO GARCIA Rene Marcial | 				MI 2334  | 			 		 	 |  										 CARABETTA Gaetan | 				CF 1644  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 KHENNOUS Fares | 				CF 2058  | 			 		 	 |  										 MOULET Harold | 				1450  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SLAVKOV Ivan | 				2110  | 			 		 	 |  										 MENCE Eline | 				CF 1354  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 SAFRANSKA Anda | 				GMF 2020  | 			 		 	 |  										 PARALIEU Emma | 				CF 1383  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 KVASHYNA Tetyana | 				CF 1762  | 			 		 	 |   
 
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |