Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Franconville 2 - Nationale II - Saison 2021/22 [Ronde 5]
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Franconville 2 - Nationale II - Saison 2021/22 [Ronde 5] |  
							
								
									 
Retour à la compétition "Franconville 2 - Nationale II"
	| Les perfs de la ronde |  
	BLOT 1994 (Franconville 2) bat CARBONNEL 2155 (Enghien-les-bains) GRAVIER 1841 (Enghien-les-bains) bat JACTEL 1992 (Franconville 2) FISCHLER 2084 (Echecs 16 - Paris) bat BREMOND 2228 (Asnieres - Le Grand Echiquier 2) DAVID 2045 (Echecs 16 - Paris) bat MERCIER 2192 (Asnieres - Le Grand Echiquier 2) LECOCQ 1634 (Echecs 16 - Paris) annule contre ROUX 2128 (Asnieres - Le Grand Echiquier 2) BERGER 1669 (Clichy 3) bat ALOS 1892 (Cergy Pontoise 2) MENCE 1499 (Palamede - Paris) bat PLE 1710 (Grand-quevilly) PARALIEU 1449 (Palamede - Paris) bat GEYSSENS 1654 (Grand-quevilly) MORINIAUX 1995 (Gournay En Bray) annule contre ALONSO BOUZA 2396 (Cavalier De Neuilly Paris) WAUCAMPT 1756 (Gournay En Bray) bat SLAVKOV 2086 (Cavalier De Neuilly Paris)
  | 
  
	
| Franconville 2 (moy:1926) | 3-3 | Enghien-les-bains (moy:1914) |  										 BERNARD Christophe | 				MI 2186  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 KASSIS Antoine | 				CF 2171  | 			 		 	 |  										 BLOT David | 				CF 1994  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 CARBONNEL Pierre | 				MF 2155  | 			 		 	 |  										 JAULIN Marc | 				CF 1971  | 			 		 	 | X-X |   | 										 ANES Emmanuel | 				CF 2007  | 			 		 	 |  										 SIVARAJAH Tharmarajah | 				CF 1969  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MOURGUES Jean-Marie | 				CF 1942  | 			 		 	 |  										 BARTHES Christian | 				CF 2033  | 			 		 	 | X-X |   | 										 RAVAIL Olivier | 				CF 1935  | 			 		 	 |  										 JACTEL Nicolas | 				CF 1992  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 GRAVIER Laurent | 				CF 1841  | 			 		 	 |  										 LENOIR Jean-Charles | 				1820  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LEFRANC Benoit | 				CF 1908  | 			 		 	 |  										 ESTIN-CHARBONNEL Lucie | 				CF 1441  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 NAVE Marie | 				CF 1355  | 			 		 	 |   
| Asnieres - Le Grand Echiquier 2 (moy:2057) | 3-3 | Echecs 16 - Paris (moy:1761) |  										 TEREKHOV Andrey | 				MF 2306  | 			 		 	 | X-X |   | 										 DELORME Alban | 				MF 2248  | 			 		 	 |  										 BREMOND Eric | 				CF 2228  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 FISCHLER Oscar | 				CF 2084  | 			 		 	 |  										 COUPET Pascal | 				CF 2209  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 ROBERT Yoann | 				CF 2032  | 			 		 	 |  										 MERCIER Jean-Pierre | 				CF 2192  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DAVID Bogdan-Emanuel | 				CF 2045  | 			 		 	 |  										 ROUX Olivier | 				CF 2128  | 			 		 	 | X-X |   | 										 LECOCQ Alexandre | 				CF 1634  | 			 		 	 |  										 MAREK Yves | 				2099  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 THEVENON Thomas | 				CF 1674  | 			 		 	 |  										 KIRSZENBERG Marc | 				CF 2095  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 OUKIL Thomas | 				N1199  | 			 		 	 |  										 LOUVRIER SAINT-MARY Brigitte | 				N1199  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 FISCHLER Ines | 				CF 1174  | 			 		 	 |   
| Cergy Pontoise 2 (moy:1941) | 3-3 | Clichy 3 (moy:1879) |  										 WLODARCZYK Cyril | 				2110  | 			 		 	 | X-X |   | 										 SMITH Matthieu | 				CF 2159  | 			 		 	 |  										 MIROUZE Frederic | 				CF 2075  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MOUHAMAD Joachim | 				MF 2258  | 			 		 	 |  										 CATHELINEAU Didier | 				CF 2133  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 AFRAOUI Anaelle | 				MFF 2124  | 			 		 	 |  										 JOSLIN Jerome | 				CF 2048  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DEMAIS Traian | 				CF 2015  | 			 		 	 |  										 RAKOTONOELY Bruce | 				CF 1982  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SUANES Cristobal | 				CF 1814  | 			 		 	 |  										 ALOS Rafael | 				CF 1892  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 BERGER Justin | 				CF 1669  | 			 		 	 |  										 THILL Stephane | 				1740  | 			 		 	 | X-X |   | 										 NICOLAS Quentin | 				1620  | 			 		 	 |  										 RASCLE Adeline | 				CF 1548  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MOREL Damien | 				1370  | 			 		 	 |   
| Grand-quevilly (moy:1951) | 4-3 | Palamede - Paris (moy:1763) |  										 TIRARD Hugo | 				MI 2390  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BOUMRAR Ayrad | 				CF 2064  | 			 		 	 |  										 CAPRON Daniel | 				CF 2064  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 GELIS Dorian | 				CF 2054  | 			 		 	 |  										 SANTARNECCHI Marcello | 				2050  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 PAGE Noah | 				1810  | 			 		 	 |  										 ASHANINA Olga | 				CF 1949  | 			 		 	 | X-X |   | 										 PARALIEU Maxime | 				CF 1817  | 			 		 	 |  										 LE BOURHIS Dominique | 				CF 1987  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 CARABETTA Gaetan | 				CF 1688  | 			 		 	 |  										 LEPETIT Stephane | 				CF 1801  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 SOK Michael | 				CF 1721  | 			 		 	 |  										 PLE Laurent | 				1710  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MENCE Eline | 				1499  | 			 		 	 |  										 GEYSSENS Nathalie | 				CF 1654  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 PARALIEU Emma | 				CF 1449  | 			 		 	 |   
| Gournay En Bray (moy:1758) | 1-5 | Cavalier De Neuilly Paris (moy:2109) |  										 MORINIAUX Colin | 				CF 1995  | 			 		 	 | X-X |   | 										 ALONSO BOUZA Julio Javier | 				MI 2396  | 			 		 	 |  										 HACOUT Francois | 				CF 1963  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 TODOROV Todor | 				GM 2464  | 			 		 	 |  										 THIBAUT-COIGNEC Leopold | 				CF 1869  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 ALONSO GARCIA Rene Marcial | 				MI 2329  | 			 		 	 |  										 WAUCAMPT Yoan | 				CF 1756  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SLAVKOV Ivan | 				CF 2086  | 			 		 	 |  										 FERREIRA Theo | 				CF 1751  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 KHENNOUS Fares | 				2030  | 			 		 	 |  										 HAMIDI Navid | 				CF 1729  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 SAFRANSKA Anda | 				GMF 2026  | 			 		 	 |  										 BRANLANT Albane | 				CF 1655  | 			 		 	 | X-X |   | 										 SURUGUE Philippe | 				CF 1773  | 			 		 	 |  										 COURSIMAULT Aurelie | 				CF 1346  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 KVASHYNA Tetyana | 				CF 1767  | 			 		 	 |   
 
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |