Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Franconville 2 - Nationale II - Saison 2021/22 [Ronde 6]
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Franconville 2 - Nationale II - Saison 2021/22 [Ronde 6] |  
							
								
									 
Retour à la compétition "Franconville 2 - Nationale II"
	| Les perfs de la ronde |  
	COATMEUR 1564 (Franconville 2) bat PLUMELLE 1773 (Cergy Pontoise 2)
  | 
  
	
| Enghien-les-bains (moy:1845) | 4-2 | Gournay En Bray (moy:1801) |  										 ANES Emmanuel | 				CF 2002  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MORINIAUX Colin | 				CF 2023  | 			 		 	 |  										 VIOT Alain | 				CF 2085  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 DEVAURE Guillaume | 				CF 1964  | 			 		 	 |  										 OUKAS Abdelkader | 				CF 1922  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 HACOUT Francois | 				CF 1966  | 			 		 	 |  										 KOCH Alain | 				CF 1894  | 			 		 	 | X-X |   | 										 THIBAUT-COIGNEC Leopold | 				CF 1881  | 			 		 	 |  										 GRAVIER Laurent | 				CF 1857  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 WAUCAMPT Yoan | 				CF 1774  | 			 		 	 |  										 LEFRANC Benoit | 				CF 1892  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 FERREIRA Theo | 				CF 1745  | 			 		 	 |  										 GOURDAN Iskander | 				CF 1761  | 			 		 	 | X-X |   | 										 HAMIDI Navid | 				CF 1725  | 			 		 	 |  										 MONTEILS Geraldine | 				CF 1347  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 COURSIMAULT Aurelie | 				CF 1327  | 			 		 	 |   
| Echecs 16 - Paris (moy:1271) | 0-8 | Grand-quevilly (moy:1828) |  										 ROBERT Yoann | 				CF 2021  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 TIRARD Hugo | 				MI 2391  | 			 		 	 |  										 ABT Lionel | 				N1199  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 COLLIOU Yannick | 				CF 2172  | 			 		 	 |  										 SPACENSKY Vladimir | 				N1199  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 CAPRON Daniel | 				CF 2074  | 			 		 	 |  										 VAMBENEPE Pierre | 				N1199  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 JOUBERT Leo | 				CF 1881  | 			 		 	 |  										 ROSSET Sandro | 				N1199  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 JAVOR Besim | 				CF 1779  | 			 		 	 |  										 VAMBENEPE-UNDSETH Christian | 				CF 1215  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 GEYSSENS Nathalie | 				1610  | 			 		 	 |  										 DUTCHAK Danylo | 				N1099  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MIGNOT Philippe | 				CF 1349  | 			 		 	 |  										 AYOUB Auriane | 				CF 1035  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 ZANIN Clement | 				CF 1369  | 			 		 	 |   
| Franconville 2 (moy:1875) | 3-1 | Cergy Pontoise 2 (moy:1788) |  										 BERNARD Christophe | 				MI 2173  | 			 		 	 | X-X |   | 										 MIROUZE Frederic | 				CF 2055  | 			 		 	 |  										 JACTEL Nicolas | 				CF 1966  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 WLODARCZYK Cyril | 				2100  | 			 		 	 |  										 ARTINYAN Remy | 				CF 2038  | 			 		 	 | X-X |   | 										 RAKOTONOELY Bruce | 				CF 1990  | 			 		 	 |  										 BARTHES Christian | 				2030  | 			 		 	 | X-X |   | 										 ALOS Rafael | 				CF 1886  | 			 		 	 |  										 JAULIN Marc | 				CF 1983  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 THILL Stephane | 				1750  | 			 		 	 |  										 BARTHEL Jean-Philippe | 				CF 1709  | 			 		 	 | X-X |   | 										 ALVES Ryan | 				CF 1742  | 			 		 	 |  										 COATMEUR Alexandre | 				CF 1564  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 PLUMELLE Henri | 				CF 1773  | 			 		 	 |  										 ESTIN-CHARBONNEL Lucie | 				1540  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LIBEAUD Layina | 				CF 1009  | 			 		 	 |   
| Palamede - Paris (moy:1762) | 4-1 | Clichy 3 (moy:1694) |  										 BOUMRAR Ayrad | 				CF 2084  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MOUHAMAD Joachim | 				MF 2289  | 			 		 	 |  										 CHOISY Mathilde | 				MFF 2128  | 			 		 	 | X-X |   | 										 KELLER Christophe | 				2000  | 			 		 	 |  										 PARALIEU Maxime | 				CF 1895  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 OROZCO Rafael | 				CF 1942  | 			 		 	 |  										 SOK Michael | 				CF 1733  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SUANES Cristobal | 				CF 1808  | 			 		 	 |  										 PAGE Noah | 				CF 1701  | 			 		 	 | X-X |   | 										 NICOLAS Quentin | 				CF 1623  | 			 		 	 |  										 ORFILA Kristofer | 				CF 1611  | 			 		 	 | X-X |   | 										 DEMAIS Eilean | 				CF 1367  | 			 		 	 |  										 MENCE Eline | 				CF 1497  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MOREL Damien | 				CF 1336  | 			 		 	 |  										 PARALIEU Emma | 				CF 1444  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MEDJOUBI Sofiane | 				CF 1186  | 			 		 	 |   
| Cavalier De Neuilly Paris (moy:1872) | 3-3 | Asnieres - Le Grand Echiquier 2 (moy:1893) |  										 ALONSO BOUZA Julio Javier | 				MI 2392  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 COUPET Pascal | 				CF 2217  | 			 		 	 |  										 ALONSO GARCIA Rene Marcial | 				MI 2332  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 ROUX Olivier | 				CF 2123  | 			 		 	 |  										 SLAVKOV Ivan | 				CF 2045  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MAREK Yves | 				CF 2096  | 			 		 	 |  										 SAFRANSKA Anda | 				GMF 2042  | 			 		 	 | X-X |   | 										 KIRSZENBERG Marc | 				CF 2089  | 			 		 	 |  										 KVASHYNA Tetyana | 				CF 1775  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MAUUARY Etienne | 				CF 2052  | 			 		 	 |  										 DAOUD Philippe | 				CF 1667  | 			 		 	 | X-X |   | 										 BAUMEL Laurent | 				CF 1817  | 			 		 	 |  										 SERAFINI Alexis | 				CF 1506  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SEGUIN Pierre | 				CF 1578  | 			 		 	 |  										 MEYER Louis-Arthus | 				CF 1213  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 LOUVRIER SAINT-MARY Brigitte | 				1170  | 			 		 	 |   
 
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |