Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Franconville 1 - Nationale I - Saison 2023/24 [Ronde 5]
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Franconville 1 - Nationale I - Saison 2023/24 [Ronde 5] |  
							
								
									 
Retour à la compétition "Franconville 1 - Nationale I"
	| Les perfs de la ronde |  
	BONVALOT 1880 (Clichy 2) bat FLEURQUIN 2008 (Boulogne Sur Mer) LAURENT 2206 (Franconville) annule contre NIKOLOV 2455 (Cappelle-La-Grande) LESUEUR 2177 (Lille Universite Club) bat TODOROV 2428 (Cavalier De Neuilly - Paris) ORIEUX 2097 (Lille Universite Club) bat ALONSO GARCIA 2296 (Cavalier De Neuilly - Paris) KARUSHKOV NGUYEN 1507 (Le Vesinet) bat BARBINI 1977 (Lisieux) ROY 1536 (Le Vesinet) annule contre THEREZE 1858 (Lisieux)
  | 
  
	
| Clichy 2 (moy:2151) | 5-1 | Boulogne Sur Mer (moy:2118) |  										 BELKAID Sohan | 				2280  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DGEBUADZE Alexandre | 				GM 2439  | 			 		 	 |  										 SORBE Stephane | 				MF 2333  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 ANCIAUX Adrien | 				MF 2262  | 			 		 	 |  										 JOSSIEN Arnaud | 				MF 2270  | 			 		 	 | X-X |   | 										 LONCKE Matthieu | 				CF 2194  | 			 		 	 |  										 MACON Arthur | 				MF 2337  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 KERN Nicolas | 				CF 2054  | 			 		 	 |  										 TULLIEZ Andre | 				CF 2140  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 AGHAMIR ALROBIAI Nizar | 				CF 2117  | 			 		 	 |  										 DAURELLE Herve | 				MF 2037  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 HAVEZ Matthieu | 				CF 1938  | 			 		 	 |  										 BONVALOT Isabelle | 				1880  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 FLEURQUIN Bryan | 				CF 2008  | 			 		 	 |  										 NICOLAS Quentin | 				CF 1931  | 			 		 	 | X-X |   | 										 ABBASSI Zeneb | 				CF 1933  | 			 		 	 |   
| Cappelle-La-Grande (moy:2264) | 4-1 | Franconville (moy:2185) |  										 CHIGAEV Maksim | 				GM 2621  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SUMETS Andrey | 				GM 2516  | 			 		 	 |  										 IDER Borya | 				MI 2474  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 FIEDOREK Michal | 				MF 2309  | 			 		 	 |  										 ENCHEV Ivajlo | 				GM 2427  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 GOLUCH Piotr | 				MI 2312  | 			 		 	 |  										 NIKOLOV Momchil | 				GM 2455  | 			 		 	 | X-X |   | 										 LAURENT Julien G. | 				MF 2206  | 			 		 	 |  										 FERYN Alexandre | 				CF 2132  | 			 		 	 | X-X |   | 										 SANTAMARIA Jorge | 				2170  | 			 		 	 |  										 FERYN Benjamin | 				2180  | 			 		 	 | X-X |   | 										 EUSEBE Aurelien | 				2220  | 			 		 	 |  										 LAM Sophie | 				CF 2042  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BAUCHE Timothe | 				2050  | 			 		 	 |  										 FEVRIER Edwige | 				CF 1783  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 JOLY Audrey | 				1699  | 			 		 	 |   
| Lille Universite Club (moy:2020) | 4-3 | Cavalier De Neuilly - Paris (moy:2131) |  										 HAUCHAMPS Maxime | 				MF 2284  | 			 		 	 | X-X |   | 										 ALONSO BOUZA Julio Javier | 				MI 2362  | 			 		 	 |  										 BOUHALLEL Rabah | 				MF 2223  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 GENOV Petar | 				GM 2404  | 			 		 	 |  										 LESUEUR Gabriel | 				CF 2177  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 TODOROV Todor | 				GM 2428  | 			 		 	 |  										 ORIEUX Etienne | 				CF 2097  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 ALONSO GARCIA Rene Marcial | 				MI 2296  | 			 		 	 |  										 ROGER Mehdi | 				CF 2128  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 SAFRANSKA Anda | 				GMF 2125  | 			 		 	 |  										 VALLET Marc | 				CF 2169  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 IBAZIZEN Abdelatif | 				CF 2027  | 			 		 	 |  										 PERRUCHAUD Francois | 				CF 2082  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BOGDANOV Rossen | 				CF 1814  | 			 		 	 |  										 BEN AYED Zayneb | 				CF 1001  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MITEV Kamen | 				CF 1593  | 			 		 	 |   
| Lisieux (moy:2036) | 3-1 | Le Vesinet (moy:1813) |  										 MARIE Maxime | 				CF 2219  | 			 		 	 | X-X |   | 										 DESLANDES Pascal | 				MF 2289  | 			 		 	 |  										 GODARD Maxence | 				MI 2265  | 			 		 	 | X-X |   | 										 SANVOISIN Corentin | 				CF 2223  | 			 		 	 |  										 MARCHADOUR Emilie | 				CF 1992  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 PELLEGRINI Baptiste | 				CF 2014  | 			 		 	 |  										 LEJEUNE Gael | 				CF 1958  | 			 		 	 | X-X |   | 										 IMBERT Christophe | 				CF 1811  | 			 		 	 |  										 HELIE Marc | 				CF 2036  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 HONORE Quentin | 				CF 1663  | 			 		 	 |  										 BARBINI Denis | 				CF 1977  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 KARUSHKOV NGUYEN Maximilien | 				CF 1507  | 			 		 	 |  										 RODON Gurvan | 				CF 1979  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 NGUYEN-TIET Gerald | 				CF 1459  | 			 		 	 |  										 THEREZE Ludovic | 				CF 1858  | 			 		 	 | X-X |   | 										 ROY Suvrojita | 				CF 1536  | 			 		 	 |   
| Gonfreville L'orcher (moy:2146) | 0-4 | Bois-Colombes (moy:2192) |  										 MIEZIS Normunds | 				GM 2419  | 			 		 	 | X-X |   | 										 BASSINI Emile | 				MF 2395  | 			 		 	 |  										 VALLIN Guillaume | 				MI 2391  | 			 		 	 | X-X |   | 										 SAMOUN Florent | 				MF 2314  | 			 		 	 |  										 HOURIEZ Clement | 				MF 2279  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 SILVA David | 				MI 2392  | 			 		 	 |  										 PAYEN Arnaud | 				MI 2271  | 			 		 	 | X-X |   | 										 ROBERT Mathias | 				CF 2194  | 			 		 	 |  										 LEFEBVRE Herve | 				MF 2123  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 GUERLACH Keigo | 				CF 2115  | 			 		 	 |  										 JEANNE Mickael | 				CF 2116  | 			 		 	 | X-X |   | 										 FRIH Ameur | 				CF 2105  | 			 		 	 |  										 VAUGEOIS Cyrille | 				CF 1959  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MAKKE Laurent | 				CF 2106  | 			 		 	 |  										 DUFEUX Elia | 				CF 1609  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 ARZUR Maia | 				CF 1911  | 			 		 	 |   
 
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |