Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2023/24 :: Jeunes 1 - Nationale II - Saison 2023/24
|
|
Jeunes 1 - Nationale II - Saison 2023/24 |
Calendrier |
Ronde 1 | Franconville | - | Csme Acal | 10/12/2023 à Csme Ascal (14h) |
Ronde 2 | Franconville | - | Cergy-Pontoise | 21/01/2024 à Cergy (10h30) |
Ronde 3 | Ermont | - | Franconville | 21/01/2024 à Cergy (14h) |
Ronde 4 | Lille U.c. - E.d.n. Ii | - | Franconville | 04/02/2024 à Franconville (10h30) |
Ronde 5 | Franconville | - | Cappelle La Grande | 04/02/2024 à Franconville (14h) |
Ronde 6 | Franconville | - | Asnieres - Le Grand Echiquier | 05/05/2024 à Asnieres (10h30) |
Ronde 7 | Tremblay En France Ii | - | Franconville | 05/05/2024 à Asnieres (14h) |
Classement général |
Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|
1 | Asnieres - Le Grand Echiquier |  | | | | | | | | 0 | (0) |
---|
2 | Cappelle La Grande | |  | | | | | | | 0 | (0) |
---|
3 | Cergy-Pontoise | | |  | | | | | | 0 | (0) |
---|
4 | Csme Acal | | | |  | | | | | 0 | (0) |
---|
5 | Ermont | | | | |  | | | | 0 | (0) |
---|
6 | Franconville | | | | | |  | | | 0 | (0) |
---|
7 | Lille U.c. - E.d.n. Ii | | | | | | |  | | 0 | (0) |
---|
8 | Tremblay En France Ii | | | | | | | |  | 0 | (0) |
---|
|
Perfs individuelles |
Nom / Prénom | Points | Moy. Elo | Perf | Var. Fide (coeff. 20) |
---|
|
|
|
|
|
|