Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2023/24 :: Jeunes 7 - VO2 Jeunes - Saison 2023/24
|
|
Jeunes 7 - VO2 Jeunes - Saison 2023/24 |
Calendrier |
Ronde 1 | Franconville 6 | - | Franconville 7 | 19/11/2023 à Franconville 6 (14h15) |
Ronde 2 | Franconville 7 | - | Franconville 8 | 10/12/2023 à Franconville 7 (14h15) |
Ronde 3 | Ermont 3 | - | Franconville 7 | 07/01/2024 à Ermont 3 (14h15) |
Ronde 4 | Franconville 7 | - | Ermont 4 | 21/01/2024 à Franconville 7 (14h15) |
Ronde 5 | Survilliers | - | Franconville 7 | 04/02/2024 à Survilliers (14h15) |
Ronde 6 | Ecouen | - | Franconville 7 | 07/04/2024 à Ecouen (14h15) |
Ronde 7 | Franconville 7 | - | Csme-Acal | 05/05/2024 à Franconville 7 (14h15) |
Classement général |
Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|
1 | Csme-Acal |  | | | | | 3 | | | 3 | (+11) |
---|
2 | Ermont 3 | |  | | | 3 | | | | 3 | (+8) |
---|
3 | Survilliers | | |  | 3 | | | | | 3 | (+4) |
---|
4 | Franconville 8 | | | 1 |  | | | | | 1 | (-4) |
---|
5 | Ermont 4 | | 1 | | |  | | | | 1 | (-8) |
---|
6 | Ecouen | 1 | | | | |  | | | 1 | (-11) |
---|
7 | Franconville 6 | | | | | | |  | | 0 | (0) |
---|
8 | Franconville 7 | | | | | | | |  | 0 | (0) |
---|
|
Perfs individuelles |
Nom / Prénom | Points | Moy. Elo | Perf | Var. Fide (coeff. 20) |
---|
|
|
|
|
|
|