Paiement sécurisé
|
|
|
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Chpt du Vendredi - Franconville D (Poule Haute) - Saison 2024/25
|
|
Chpt du Vendredi - Franconville D (Poule Haute) - Saison 2024/25 |
Calendrier |
Ronde 1 | Franconville B | 2-1 | Franconville D | 22/11/2024 à Franconville B |
Ronde 2 | Franconville D | - | Cergy-Pontoise A | 13/12/2024 à Franconville D |
Ronde 3 | L'Isle-Adam A | - | Franconville D | 10/01/2025 à Franconville |
Ronde 4 | Franconville D | - | Enghien | 07/02/2025 à Franconville D |
Ronde 5 | Cergy Philidor A | - | Franconville D | 07/03/2025 à Cergy Philidor A |
Ronde 6 | Franconville C | - | Franconville D | 04/04/2025 à Franconville C |
Ronde 7 | Franconville D | - | Franconville A | 16/05/2025 à Franconville D |
Classement général |
Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|
1 | Franconville A | | | | | | | | 3 | 3 | (+3) |
---|
2 | Enghien | | | | | | | 3 | | 3 | (+2) |
---|
3 | Franconville B | | | | | | 3 | | | 3 | (+1) |
---|
4 | Cergy Philidor A | | | | | 2 | | | | 2 | (0) |
---|
5 | Cergy-Pontoise A | | | | 2 | | | | | 2 | (0) |
---|
6 | Franconville D | | | 1 | | | | | | 1 | (-1) |
---|
7 | L'Isle-Adam A | | 1 | | | | | | | 1 | (-2) |
---|
8 | Franconville C | 1 | | | | | | | | 1 | (-3) |
---|
|
Perfs individuelles |
Nom / Prénom | Points | Moy. Elo | Perf | Var. Fide (coeff. 20) |
---|
RAILLON Antoine | 0 / 1 | 1791 | 1321 | -5.20 | EMERIAU Remi | 1 / 1 | 1749 | 2219 | +14.00 | SAINT-GUILY Matthieu | 0 / 1 | 1764 | 1294 | | LAURENT Julien | 0.5 / 1 | 1689 | 1689 | +3.00 |
|
Ronde 1 - 22 November 2024 |
---|
Franconville B (moy:1748) | 2-1 | Franconville D (moy:1597) | MAREC Yann | CF 1791 | | 1-0 | | RAILLON Antoine | CF 1608 | | JEDIDI Brahim | CF 1749 | | 0-1 | | EMERIAU Remi | CF 1603 | | SANYAS Louis | CF 1764 | | 1-0 | | SAINT-GUILY Matthieu | N1599 | | SKORUCAK Thomas | CF 1689 | | X-X | | LAURENT Julien | CF 1578 | | Voir le détail complet de la ronde |
|
|
|
|
|