Paiement sécurisé
|
|
|
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Criterium Tour (groupe C) - Saison 2024/25
|
|
Criterium Tour (groupe C) - Saison 2024/25 |
Calendrier |
Ronde 1 | Bois Colombes Tour | 1-2 | Franconville Tour | 01/12/2024 à Bois Colombes Tour (14h15) |
Ronde 2 | Tour Blanche Tour 2 | - | Franconville Tour | 15/12/2024 à Franconville (14h15) |
Ronde 3 | Franconville Tour | - | Issy Les Moulineaux Tour | 12/01/2025 à Franconville Tour (14h15) |
Ronde 4 | Le Vesinet Tour | - | Franconville Tour | 26/01/2015 à Le Vesinet Tour (14h15) |
Ronde 5 | Franconville Tour | - | Cergy-Pontoise Echecs Tour | 09/02/2025 à Franconville Tour (14h15) |
Ronde 6 | Maisons-Laffite Tour | - | Franconville Tour | 09/03/2025 à Maisons-Laffite Tour (14h15) |
Ronde 7 | Franconville Tour | - | Gennevilloise Tour | 06/04/2025 à Franconville Tour (14h15) |
Classement général |
Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|
1 | Le Vesinet Tour | | | | | | | | 3 | 3 | (+2) |
---|
2 | Franconville Tour | | | | | 3 | | | | 3 | (+1) |
---|
3 | Issy Les Moulineaux Tour | | | | | | 3 | | | 3 | (+1) |
---|
4 | Tour Blanche Tour 2 | | | | | | | 3 | | 3 | (+1) |
---|
5 | Bois Colombes Tour | | 1 | | | | | | | 1 | (-1) |
---|
6 | Cergy-Pontoise Echecs Tour | | | 1 | | | | | | 1 | (-1) |
---|
7 | Gennevilloise Tour | | | | 1 | | | | | 1 | (-1) |
---|
8 | Maisons-Laffite Tour | 1 | | | | | | | | 1 | (-2) |
---|
|
Perfs individuelles |
Nom / Prénom | Points | Moy. Elo | Perf | Var. Fide (coeff. 20) |
---|
ADLUN Pierre | 0 / 1 | 1873 | 1403 | -7.40 | JEDIDI Brahim | 0.5 / 1 | 1700 | 1700 | -1.20 | PANTAIS Daniel | 1 / 1 | 1672 | 2142 | +8.40 | SANYAS Louis | 1 / 1 | 1656 | 2126 | |
|
Ronde 1 - 1 December 2024 |
---|
Bois Colombes Tour (moy:1725) | 1-2 | Franconville Tour (moy:1753) | COURTINE Thomas | CF 1873 | | 1-0 | | ADLUN Pierre | CF 1778 | | PEREIRA GARZA Cecilia | CF 1700 | | X-X | | JEDIDI Brahim | CF 1746 | | DELUARD Stephane | CF 1672 | | 0-1 | | PANTAIS Daniel | CF 1728 | | RONDEAU Maurene | CF 1656 | | 0-1 | | SANYAS Louis | 1760 | | Voir le détail complet de la ronde |
|
|
|
|
|