| Calendrier |
| Ronde 1 | Tourcoing | 5-1 | Franconville 2 | 12/10/2025 à Franconville (14h15) |
| Ronde 2 | Franconville 2 | 2-2 | Marcq Et Lys | 16/11/2025 à Marcq En Baroeul (14h15) |
| Ronde 3 | Franconville 2 | 4-2 | Arras | 06/12/2025 à Arras (14h15) |
| Ronde 4 | Enghien-Les-Bains | 1-6 | Franconville 2 | 07/12/2025 à Franconville (14h15) |
| Ronde 5 | Franconville 2 | 3-2 | Henin Beaumont | 18/01/2026 à Franconville (14h15) |
| Ronde 6 | Baisieux | - | Franconville 2 | 01/02/2026 à Franconville (14h15) |
| Ronde 7 | Franconville 2 | - | Lille Universite Club | 15/03/2026 à Lille (14h15) |
| Ronde 8 | Franconville 2 | - | Canal Saint Martin Paris | 28/03/2026 à Franconville (14h15) |
| Ronde 9 | Clichy 3 | - | Franconville 2 | 29/03/2026 à Clichy (14h15) |
| Ronde 5 - 18 January 2026 |
|---|
| Franconville 2 (moy:1958) | 3-2 | Henin Beaumont (moy:2015) |
VIDAL Guillaume | CF 2056 | | 0-1 | | PETITCUNOT Pierre | MI 2458 | |
BAUCHE Timothe | CF 2028 | | 1-0 | | FOSSIER Francois | CF 2179 | |
SABAPATHEE Florian | CF 2087 | | 1-0 | | MILLER Vincent | CF 1995 | |
JAULIN Marc | CF 2011 | | X-X | | DESCHIN Pierre-Antoine | CF 2091 | |
VIJAY Soukreev | CF 1966 | | X-X | | BROUTIN Philippe | CF 1968 | |
BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas | CF 1960 | | X-X | | VAN ROMPU Alexandre | CF 2047 | |
GUIDICI Gaetan | CF 1941 | | 1-0 | | TAHAR-CHAOUCH Yazid | CF 1657 | |
RENE MONGUILLON Augustine | CF 1613 | | 0-1 | | TAHAR-CHAOUCH Nefissa | CF 1721 | |
| Voir le détail complet de la ronde |