Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2025/26 :: Franconville 6 - Nationale V - Saison 2025/26
|
|
Franconville 6 - Nationale V - Saison 2025/26 |
Calendrier |
Ronde 1 | Franconville 6 | 2-3 | Franconville 8 | 12/10/2025 à Franconville (14h15) |
Ronde 2 | L'isle-Adam 2 | - | Franconville 6 | 16/11/2025 à L'isle Adam (14h15) |
Ronde 3 | Cergy Pontoise 6 | - | Franconville 6 | 07/12/2025 à Cergy Pontoise (14h15) |
Ronde 4 | Ecouen | - | Franconville 6 | 18/01/2026 à Ecouen (14h15) |
Ronde 5 | Argenteuil 2 | - | Franconville 6 | 01/02/2026 à Argenteuil (14h15) |
Ronde 6 | Franconville 6 | - | Csme Acal 1 | 15/03/2026 à Franconville (14h15) |
Ronde 7 | Franconville 6 | - | Cergy Philidor 1 | 29/03/2026 à Franconville (14h15) |
Classement général |
Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|
1 | Argenteuil 2 |  | | | | | 3 | | | | 3 | (+2) |
---|
2 | Franconville 8 | |  | | | 3 | | | | | 3 | (+1) |
---|
3 | Cergy Pontoise 6 | | |  | 2 | | | | | | 2 | (0) |
---|
4 | Ecouen | | | 2 |  | | | | | | 2 | (0) |
---|
5 | Franconville 6 | | 1 | | |  | | | | | 1 | (-1) |
---|
6 | L'isle-Adam 2 | 1 | | | | |  | | | | 1 | (-2) |
---|
7 | Cergy Philidor 1 | | | | | | |  | | | 0 | (0) |
---|
8 | Cergy Philidor 3 | | | | | | | |  | | 0 | (0) |
---|
9 | Csme Acal 1 | | | | | | | | |  | 0 | (0) |
---|
|
Perfs individuelles |
Nom / Prénom | Points | Moy. Elo | Perf | Var. Fide (coeff. 20) |
---|
SANYAS Louis | 0.5 / 1 | 1299 | 1299 | | SANYAS Xavier | 0 / 1 | 1399 | 929 | | DANAIA Thomas | 0 / 1 | 1399 | 929 | | GAUTIER Sacha | 0 / 1 | 1399 | 929 | | GUIDICI Hector | 1 / 1 | 1399 | 1869 | | RAMDANI Rayan | 1 / 1 | 1399 | 1869 | |
|
Ronde 1 - 12 October 2025 |
---|
Franconville 6 (moy:1573) | 2-3 | Franconville 8 (moy:1382) | SANYAS Louis | CF 1735 | | X-X | | PONELLE Lucas | N1299 | | SANYAS Xavier | CF 1603 | | 0-1 | | VALOTEAU Fabien | N1399 | | DANAIA Thomas | CF 1601 | | 0-1 | | ADLUN Vincent | N1399 | | GAUTIER Sacha | CF 1556 | | 0-1 | | DELATTRE Aurelien | N1399 | | GUIDICI Hector | CF 1481 | | 1-0 | | CAVALLARI Eric | N1399 | | RAMDANI Rayan | CF 1464 | | 1-0 | | DENEAU Florian | N1399 | | Voir le détail complet de la ronde |
|
|
|
|
|