Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2025/26 :: Franconville 8 - Nationale V - Saison 2025/26
|
|
Franconville 8 - Nationale V - Saison 2025/26 |
Calendrier |
Ronde 1 | Franconville 6 | 2-3 | Franconville 8 | 12/10/2025 à Franconville (14h15) |
Ronde 2 | Franconville 8 | - | Cergy Pontoise 6 | 16/11/2025 à Franconville (14h15) |
Ronde 3 | Cergy Philidor 3 | - | Franconville 8 | 07/12/2025 à Cergy Philidor (14h15) |
Ronde 4 | L'isle-Adam 2 | - | Franconville 8 | 18/01/2026 à L'isle Adam (14h15) |
Ronde 5 | Csme Acal 1 | - | Franconville 8 | 01/02/2026 à Deuil La Barre (14h15) |
Ronde 6 | Franconville 8 | - | Ecouen | 15/03/2026 à Franconville (14h15) |
Ronde 7 | Franconville 8 | - | Argenteuil 2 | 29/03/2026 à Franconville (14h15) |
Classement général |
Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|
1 | Csme Acal 1 |  | | | | | | | 3 | 3 | (+6) |
---|
2 | Argenteuil 2 | |  | | | | | 3 | | 3 | (+2) |
---|
3 | Franconville 8 | | |  | | | 3 | | | 3 | (+1) |
---|
4 | Cergy Pontoise 6 | | | |  | 2 | | | | 2 | (0) |
---|
5 | Ecouen | | | | 2 |  | | | | 2 | (0) |
---|
6 | Franconville 6 | | | 1 | | |  | | | 1 | (-1) |
---|
7 | L'isle-Adam 2 | | 1 | | | | |  | | 1 | (-2) |
---|
8 | Cergy Philidor 3 | 1 | | | | | | |  | 1 | (-6) |
---|
|
Perfs individuelles |
Nom / Prénom | Points | Moy. Elo | Perf | Var. Fide (coeff. 20) |
---|
PONELLE Lucas | 0.5 / 1 | 1735 | 1735 | | VALOTEAU Fabien | 1 / 1 | 1603 | 2073 | | ADLUN Vincent | 1 / 1 | 1601 | 2071 | | DELATTRE Aurelien | 1 / 1 | 1556 | 2026 | | CAVALLARI Eric | 0 / 1 | 1481 | 1011 | | DENEAU Florian | 0 / 1 | 1464 | 994 | |
|
Ronde 1 - 12 October 2025 |
---|
Franconville 6 (moy:1573) | 2-3 | Franconville 8 (moy:1382) | SANYAS Louis | CF 1735 | | X-X | | PONELLE Lucas | N1299 | | SANYAS Xavier | CF 1603 | | 0-1 | | VALOTEAU Fabien | N1399 | | DANAIA Thomas | CF 1601 | | 0-1 | | ADLUN Vincent | N1399 | | GAUTIER Sacha | CF 1556 | | 0-1 | | DELATTRE Aurelien | N1399 | | GUIDICI Hector | CF 1481 | | 1-0 | | CAVALLARI Eric | N1399 | | RAMDANI Rayan | CF 1464 | | 1-0 | | DENEAU Florian | N1399 | | Voir le détail complet de la ronde |
|
|
|
|
|