Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2025/26 :: Chpt du Vendredi - Franconville B (Poule Haute) - Saison 2025/26
|
|
| Chpt du Vendredi - Franconville B (Poule Haute) - Saison 2025/26 |
| Calendrier |
| Ronde 1 | Franconville A | 3-1 | Franconville B | 21/11/2025 à Franconville (20h30) |
| Ronde 2 | Franconville B | - | Vaureal A | 12/12/2025 à Franconville (20h30) |
| Ronde 3 | Cergy Philidor A | - | Franconville B | 23/01/2026 à Cergy Philidor (20h30) |
| Ronde 4 | Franconville B | - | L'isle Adam A | 13/02/2026 à Franconville (20h30) |
| Ronde 5 | Survilliers A | - | Franconville B | 20/03/2026 à Survilliers (20h30) |
| Ronde 6 | Franconville B | - | Cergy Pontoise A | 10/04/2026 à Franconville (20h30) |
| Ronde 7 | Enghien A | - | Franconville B | 22/05/2026 à Enghien (20h30) |
| Classement général |
| Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|
| 1 | Cergy Pontoise A |  | | | | | | | 3 | 3 | (+3) |
|---|
| 2 | Franconville A | |  | | | | | 3 | | 3 | (+2) |
|---|
| 3 | Survilliers A | | |  | | | 3 | | | 3 | (+1) |
|---|
| 4 | Vaureal A | | | |  | 3 | | | | 3 | (+1) |
|---|
| 5 | Enghien A | | | | 1 |  | | | | 1 | (-1) |
|---|
| 6 | L'isle Adam A | | | 1 | | |  | | | 1 | (-1) |
|---|
| 7 | Franconville B | | 1 | | | | |  | | 1 | (-2) |
|---|
| 8 | Cergy Philidor A | 1 | | | | | | |  | 1 | (-3) |
|---|
|
| Perfs individuelles |
| Nom / Prénom | Points | Moy. Elo | Perf | Var. Fide (coeff. 20) |
|---|
| OUDERG Elias | 0 / 1 | 1918 | 1448 | -4.80 | | TARAMELLI Marc | 0 / 1 | 1791 | 1321 | -8.40 | | NAVE Victor | 1 / 1 | 1740 | 2210 | | | PANTAIS Daniel | 0 / 1 | 1693 | 1223 | -10.40 |
|
| Ronde 1 - 21 November 2025 |
|---|
| Franconville A (moy:1786) | 3-1 | Franconville B (moy:1693) | VIJAY Soukreev | CF 1918 | | 1-0 | | OUDERG Elias | CF 1719 | | MAREC Yann | CF 1791 | | 1-0 | | TARAMELLI Marc | CF 1732 | | JEDIDI Brahim | 1740 | | 0-1 | | NAVE Victor | CF 1612 | | SKORUCAK Thomas | CF 1693 | | 1-0 | | PANTAIS Daniel | CF 1709 | | | Voir le détail complet de la ronde |
|
|
|
|
|