Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Franconville 4 - Nationale 5b - Saison 2003/04 [Ronde 1]
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Franconville 4 - Nationale 5b - Saison 2003/04 [Ronde 1] |  
							
								
									 
Retour à la compétition "Franconville 4 - Nationale 5b"
	| Les perfs de la ronde |  
	BESNARD 1510 (Franconville 1) bat DUMONT 1680 (Ermont) LEFEVRE 1250 (Jouy Le Moutier) bat MONCOURTOIS 1570 (Franconville 2) MASCARO 1299 (Gonnesse) bat DANIEL 1499 (Cergy Pontoise Echecs 2)
  | 
  
	
| Csme-Acal (moy:1573) | 6-0 | Le Perchay |  										 HANDSCHUH Alan | 				1750  | 			 		 	 | 1F-0F |   | 				 |  										 WALHEIM Pascal | 				1720  | 			 		 	 | 1F-0F |   | 				 |  										 PROTHEE Renaud | 				1660  | 			 		 	 | 1F-0F |   | 				 |  										 TAREL Jacques | 				1510  | 			 		 	 | 1F-0F |   | 				 |  										 IMBAULT Michel | 				1400  | 			 		 	 | 1F-0F |   | 				 |  										 GUILLOT Matthieu | 				1400  | 			 		 	 | 1F-0F |   | 				 |   
| Ecouen 3 (moy:1483) | 0-6 | Ecouen 1 (moy:1697) |  										 RATIER Claude | 				N1499  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 ROY Alain | 				1900  | 			 		 	 |  										 LEWIS Elisabeth | 				N1499  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 TROCHU Julien | 				1900  | 			 		 	 |  										 DUVIVIERS Norbert | 				N1499  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 PHAM Chanh Lap | 				1670  | 			 		 	 |  										 LANDRY Sophie | 				N1499  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MALPEALAT Marc | 				1630  | 			 		 	 |  										 DUVIVIERS Adrien | 				1400  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 TERRIER Nicolas | 				1580  | 			 		 	 |  										 BAUMANN Thierry | 				N1499  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 CHAMARE Jean | 				N1499  | 			 		 	 |   
| Franconville 3 (moy:1326) | 2-4 | Cergy Pontoise Echecs 1 (moy:1448) |  										 EID Ali | 				1500  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 TABONE Yves | 				1500  | 			 		 	 |  										 MARZIN Michel | 				N1499  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 TAUZIN Frederic | 				N1499  | 			 		 	 |  										 SEGUIN Andre | 				1360  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 L'HUISSIER Alain | 				N1499  | 			 		 	 |  										 DAVY Romain | 				N1199  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 HOULBERT Baptiste | 				1440  | 			 		 	 |  										 PELEGRY Jeremy | 				N1199  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 HOULBERT Matthieu | 				1420  | 			 		 	 |  										 GOMES Frederic | 				N1199  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 HOULBERT Alexandre | 				1330  | 			 		 	 |   
| Franconville 1 (moy:1436) | 4-2 | Ermont (moy:1525) |  										 SIMON Jean-Marc | 				1530  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 ARTINYAN Remy | 				1770  | 			 		 	 |  										 BESNARD Emmanuel | 				1510  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 DUMONT Aline | 				1680  | 			 		 	 |  										 AUZEL Maurice | 				N1499  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 BRUGE Bernard | 				N1499  | 			 		 	 |  										 COLLET Michel | 				1470  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 CAMBIER Jacques | 				N1499  | 			 		 	 |  										 BOURLET Florian | 				1310  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MOUTON Jacques | 				1370  | 			 		 	 |  										 DAGONIA Steve | 				N1299  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BRUGE Remi | 				1330  | 			 		 	 |   
| Ecouen 2 (moy:1382) | 3-3 | Enghien Les Bains (moy:1446) |  										 TROUVE Jean-claude | 				N1499  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 YUEN Wing-Yan | 				1540  | 			 		 	 |  										 NGUYEN Pierre | 				1370  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SITTER Bernard | 				N1499  | 			 		 	 |  										 LEWIS Roger | 				1390  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 OUNANIAN Charles | 				N1499  | 			 		 	 |  										 COLAS Renaud | 				1410  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SOUCHAUD Raymond | 				1460  | 			 		 	 |  										 GRISET Rodolphe | 				1330  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 ANGOUSTURE Michel | 				1400  | 			 		 	 |  										 ROYO Quentin | 				1290  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 BOUILLER Andre | 				1280  | 			 		 	 |   
| Franconville 2 (moy:1697) | 5-1 | Jouy Le Moutier (moy:1590) |  										 PREAU Dominique | 				1750  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SCHAAL Gauthier | 				1830  | 			 		 	 |  										 JEGO Eric | 				1800  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 CATOIS Yann | 				1699  | 			 		 	 |  										 BEREL Thierry | 				1730  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 HEYNER Richard | 				N1699  | 			 		 	 |  										 MELLUL Patrick | 				1670  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 RICHARD-EDMOND Xavier | 				1599  | 			 		 	 |  										 CENTKOWSKI Yann | 				1660  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 LAMIAUD Pascal | 				1460  | 			 		 	 |  										 MONCOURTOIS Vincent | 				1570  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 LEFEVRE Mathieu | 				1250  | 			 		 	 |   
| Amicale Franco-Yougoslave (moy:1455) | 2-4 | Beaumont Sur Oise (moy:1667) |  										 FERREIRA Carlos | 				1470  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DESAULT Kevin | 				1880  | 			 		 	 |  										 EPINEAU Daniel | 				N1499  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 REAUX Fabrice | 				1870  | 			 		 	 |  										 MARCHANDON Stephane | 				1430  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 JOURDAIN Antoine | 				1760  | 			 		 	 |  										 MARCHANDON Dorian | 				1420  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 LEQUESNE Joel | 				1690  | 			 		 	 |  										 ZODROS Denis | 				1410  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BOUCHET Kevin | 				1510  | 			 		 	 |  										 PASSELAIGUE Yves | 				N1499  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 PARMENTIER Vivien | 				1290  | 			 		 	 |   
| Cergy Pontoise Echecs 2 (moy:1543) | 1-5 | Gonnesse (moy:1694) |  										 FAVREAU Claude | 				1610  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 VITIC Zikica | 				CF 2062  | 			 		 	 |  										 MAZATS Daniel | 				1580  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 SAUVETRE Alain | 				CF 2064  | 			 		 	 |  										 ALY Abdalla | 				1570  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 COMBES Lionel | 				1570  | 			 		 	 |  										 BRUNET Alain | 				1500  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MASCARO Stephane | 				1520  | 			 		 	 |  										 LAMBERT Dominique | 				N1499  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 SYED Amir | 				CF 1649  | 			 		 	 |  										 DANIEL Jean-Jacques | 				N1499  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MASCARO Jerome | 				N1299  | 			 		 	 |   
| Cergy Pontoise Echecs 3 | 0-0 | Exempt |  	| 			 | 1-0 |   | 				 |  	| 			 | 1-0 |   | 				 |  	| 			 | 1-0 |   | 				 |  	| 			 | 1-0 |   | 				 |  	| 			 | 1-0 |   | 				 |  	| 			 | 1-0 |   | 				 |   
 
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |