Paiement sécurisé
			
  
			 
			
  
		 | 
		
		  | 
		
		
			
				
					
	
		
			
				
					  | 
					
						Val Parisis Echecs
						 
						Saison 2025/26 :: Franconville 4 - Nationale 5b - Saison 2003/04 [Ronde 4]
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
 
						
 
							| Franconville 4 - Nationale 5b - Saison 2003/04 [Ronde 4] |  
							
								
									 
Retour à la compétition "Franconville 4 - Nationale 5b"
	
| Franconville 2 (moy:1817) | 2-1 | Ecouen 1 (moy:1697) |  										 HALLIER Christophe | 				1870  | 			 		 	 | X-X |   | 										 TROCHU Julien | 				1920  | 			 		 	 |  										 DOMINGUEZ Alain | 				1840  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 ROY Alain | 				1930  | 			 		 	 |  										 PREAU Dominique | 				1830  | 			 		 	 | X-X |   | 										 PHAM Chanh Lap | 				1630  | 			 		 	 |  										 LEMAITRE Jean-Luc | 				1830  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 TERRIER Nicolas | 				1630  | 			 		 	 |  										 ROFFE Benoit | 				1770  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MALPEALAT Marc | 				1570  | 			 		 	 |  										 MORTECRETTE Didier | 				1760  | 			 		 	 | X-X |   | 										 CHAMARE Jean | 				N1499  | 			 		 	 |   
| Gonnesse (moy:1737) | 3-2 | Beaumont Sur Oise (moy:1750) |  										 VITIC Zikica | 				CF 2062  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 DESAULT Kevin | 				1890  | 			 		 	 |  										 SAUVETRE Alain | 				CF 2064  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 REAUX Fabrice | 				1910  | 			 		 	 |  										 MASCARO Jerome | 				1640  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 JOURDAIN Antoine | 				1770  | 			 		 	 |  										 MASCARO Stephane | 				1520  | 			 		 	 | X-X |   | 										 LEQUESNE Joel | 				1720  | 			 		 	 |  										 LE GUILLOU Marc | 				N1399  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 HELFFERICH Eric | 				1730  | 			 		 	 |  	| 			 | 0F-1F |   | 										 BOUCHET Kevin | 				1480  | 			 		 	 |   
| Csme-Acal (moy:1670) | 5-0 | Enghien Les Bains (moy:1458) |  										 CONTOIS Frederick-Andre | 				1880  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 PANIC Mladen | 				1680  | 			 		 	 |  										 HANDSCHUH Alan | 				1720  | 			 		 	 | X-X |   | 										 OUNANIAN Charles | 				N1499  | 			 		 	 |  										 WALHEIM Pascal | 				1760  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SOUCHAUD Raymond | 				1410  | 			 		 	 |  										 PROTHEE Renaud | 				1690  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SITTER Bernard | 				N1499  | 			 		 	 |  										 TAREL Jacques | 				1540  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BOUILLER Andre | 				1340  | 			 		 	 |  										 IMBAULT Michel | 				1430  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 ANGOUSTURE Michel | 				1320  | 			 		 	 |   
| Ermont (moy:1508) | 1-3 | Jouy Le Moutier (moy:1653) |  										 ARTINYAN Remy | 				1850  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SCHAAL Gauthier | 				1770  | 			 		 	 |  										 DUMONT Aline | 				1660  | 			 		 	 | X-X |   | 										 DRAI Stephane | 				1700  | 			 		 	 |  										 CAMBIER Jacques | 				N1499  | 			 		 	 | X-X |   | 										 CATOIS Yann | 				1699  | 			 		 	 |  										 MOUTON Jacques | 				1330  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 HEYNER Richard | 				N1699  | 			 		 	 |  										 JEANNESSON Etienne | 				1380  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 PIERRE Dominique | 				1599  | 			 		 	 |  										 ARGOT Jerome | 				1330  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 LAMIAUD Pascal | 				1450  | 			 		 	 |   
| Cergy Pontoise Echecs 3 (moy:1397) | 4-2 | Cergy Pontoise Echecs 1 (moy:1423) |  										 SEYNAEVE Nicolas | 				1590  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 TAUZIN Frederic | 				N1499  | 			 		 	 |  										 LUU Christophe | 				1510  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 L'HUISSIER Alain | 				N1499  | 			 		 	 |  										 ZANELLO Marc | 				1510  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 HOULBERT Baptiste | 				1430  | 			 		 	 |  										 DOLLIOU Cedric | 				1460  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 HOULBERT Matthieu | 				1420  | 			 		 	 |  										 SEYNAEVE Matthieu | 				N1199  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 KNODLSEDER Manfred | 				1350  | 			 		 	 |  										 BONNISSENT Guillaume | 				1110  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 HOULBERT Alexandre | 				1340  | 			 		 	 |   
| Franconville 1 (moy:1475) | 3-2 | Franconville 3 (moy:1430) |  										 SIMON Jean-Marc | 				1560  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 EID Ali | 				1530  | 			 		 	 |  										 AUZEL Maurice | 				N1499  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 WEBERRUSS Marc | 				1510  | 			 		 	 |  										 BESNARD Emmanuel | 				1560  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 DUNAT Xavier | 				1470  | 			 		 	 |  										 BOURLET Nicolas | 				1470  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 SEGUIN Andre | 				1360  | 			 		 	 |  										 COLLET Michel | 				1440  | 			 		 	 | X-X |   | 										 SELLA Laurent | 				1410  | 			 		 	 |  										 BOURLET Florian | 				1320  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 EID Amine | 				1300  | 			 		 	 |   
| Ecouen 2 (moy:1380) | 4-2 | Ecouen 3 (moy:1358) |  										 GRISET Rodolphe | 				1530  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 RATIER Claude | 				N1499  | 			 		 	 |  										 TROUVE Jean-claude | 				N1499  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 LEWIS Elisabeth | 				N1499  | 			 		 	 |  										 LEWIS Roger | 				1390  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 DUVIVIERS Norbert | 				1290  | 			 		 	 |  										 COLAS Renaud | 				1400  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 DUVIVIERS Adrien | 				1340  | 			 		 	 |  										 ETIENNE Yannick | 				1250  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 BAUMANN Thierry | 				1160  | 			 		 	 |  										 CORIC Morgan | 				1210  | 			 		 	 | 1F-0F |   | 				 |   
| Cergy Pontoise Echecs 2 (moy:1570) | 2-2 | Amicale Franco-Yougoslave (moy:1437) |  										 COUSSOT Jean-Claude | 				1770  | 			 		 	 | X-X |   | 										 ZODROS Denis | 				1470  | 			 		 	 |  										 ALY Abdalla | 				1600  | 			 		 	 | X-X |   | 										 FERREIRA Carlos | 				1450  | 			 		 	 |  										 MAZATS Daniel | 				1560  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 MARCHANDON Stephane | 				1450  | 			 		 	 |  										 BRUNET Alain | 				1490  | 			 		 	 | 1-0 |   | 										 PASSELAIGUE Yves | 				N1499  | 			 		 	 |  										 LAMBERT Dominique | 				N1499  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 MARCHANDON Dorian | 				1410  | 			 		 	 |  										 DANIEL Jean-Jacques | 				N1499  | 			 		 	 | 0-1 |   | 										 EPINEAU Daniel | 				1340  | 			 		 	 |   
 
									  
								 | 
							 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		
		  | 
			
				
		
 
			 
		 |