Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2025/26 :: Chpt du Val d'Oise Jeunes 2019/20 [U14 (Benjamins)] - Saison 2019/20
|
|
| Chpt du Val d'Oise Jeunes 2019/20 [U14 (Benjamins)] - Saison 2019/20 |
| OULD AHMED Amin (1337) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1247) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | ½ | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| | 5.5 / 7 | |
|---|
| SAMSON Thomas (1217) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1104) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | GALAN-LARENCON Marco | 1199 | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| GONARD Johan (1200) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1203) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | ½ | |
| 5 |  | | ½ | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| | 5 / 7 | |
|---|
| SIVARAJAH Arun (1186) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1190) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | ½ | |
| 5 |  | | ½ | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| | 5 / 7 | |
|---|
| GOURAR Louay (1066) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1162) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | MOREIRA-BESSA Gregory | 1176 | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| LAURENT Julien (1040) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1144) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | GALAN-LARENCON Marco | 1199 | | ½ | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | MOREIRA-BESSA Gregory | 1176 | | 0 | |
| 5 |  | | LISTAIR-FISCHER Tania | 1050 | | ½ | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| CHUPIN Maxence (999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1070) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | GALAN-LARENCON Marco | 1199 | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| | 3 / 7 | |
|---|
|
|
|
|
|