Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2025/26 :: Chpt IDF Jeunes [2. Poussins] - Saison 2019/20
|
|
| Chpt IDF Jeunes [2. Poussins] - Saison 2019/20 |
| VIJAY Soukreev (CF 1244) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1079) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | POUYADE GARCIA Valentin-felix | CF 1046 | | ½ | |
| 4 |  | | TRENTESAUX Mathurin | CF 1064 | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 |  | | 0 | |
| 9 |  | | 1 | |
| Variation Fide : -18.6 (coef. 20) | 6.5 / 9 | |
|---|
| SIVARAJAH Aruran (1220) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1017) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | BRUNET-MORET Leopold | N1009 | | ½ | |
| 3 |  | | ½ | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 |  | | 0 | |
| 9 |  | | 1 | |
| | 6 / 9 | |
|---|
| MARTORANA Raphael (1130) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1053) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | SABAPATHEE Florian | CF 1354 | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | 0 | |
| | 6 / 9 | |
|---|
| SIVARAJAH Abishan (1130) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1016) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | ½ | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | SCHNEBELEN Bertille | N1009 | | 1 | |
| 8 |  | | 0 | |
| 9 |  | | POUYADE GARCIA Valentin-felix | CF 1046 | | ½ | |
| | 5 / 9 | |
|---|
| COLUCCI Dihya (N1009) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1047) | Score | Partie | | 1 |  | | SABAPATHEE Florian | CF 1354 | | 0 | |
| 2 |  | | ½ | |
| 3 |  | | RAMAKICHENANE Akshay | N1009 | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | SCHNEBELEN Bertille | N1009 | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | 0 | |
| 9 |  | | 1 | |
| | 2.5 / 9 | |
|---|
| OLIVEIRA Mateo (N1009) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1077) | Score | Partie | | 1 |  | | IDOWU-MAZEAU Raphael | 1010 | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | BRETONNIERE MESNARD Louis | 1150 | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | YOGANATHAN Sakithyan | CF 1123 | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | ½ | |
| | 5.5 / 9 | |
|---|
|
|
|
|
|