Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2025/26 :: Championnat du Val d'Oise Jeunes 2023 [U10] - Saison 2023/24
|
|
| Championnat du Val d'Oise Jeunes 2023 [U10] - Saison 2023/24 |
| GAUTIER Sacha (1399) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 983) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 5 / 7 | |
|---|
| GROUSSET Gabriel (1190) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 983) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| DUCOURET Tom (1073) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 957) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | ½ | |
| | 5.5 / 7 | |
|---|
| MEDETOV Seytazim (1068) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 916) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 5 / 7 | |
|---|
| VIJAY Liana (1058) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 864) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 5 / 7 | |
|---|
| APPENDINO Clara (1040) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 924) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 5 / 7 | |
|---|
| TCHALAKOU Ezechiel (1040) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 918) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | DENEAU RESCOUSSIE Lucas | 799 | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| RAMDANI Elias (1039) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1060) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | ½ | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 6.5 / 7 | |
|---|
| AUTRET Enael (1012) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 988) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | RENE MONGUILLON Augustine | 1053 | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | ½ | |
| | 6.5 / 7 | |
|---|
| ABDOUL Ethan (1000) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 887) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| LEJARD Noah (980) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 979) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | RENE MONGUILLON Augustine | 1053 | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | JEAN-BAPTISTE Natacha | 1130 | | 0 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| BISOUX Coralie (960) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 879) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| BOUSRAOU Camelia (940) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 838) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | DENEAU RESCOUSSIE Lucas | 799 | | 0 | |
| 4 |  | | ½ | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2.5 / 7 | |
|---|
| MAURY LEJEUNE Vivien (940) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1042) | Score | Partie | | 1 |  | | KALIAMOORTHI Varshini | 799 | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| SINGEVIN-BRUN Louis (930) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 799) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| VEROVE Louise (930) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 855) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | GRAPIN METURA Clarence | 799 | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| FEDIERE Hugo (920) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 961) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| EZZEROUALI Mokhtar (860) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 906) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| AIBOUD Ilyas (850) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 799) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | ½ | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 3.5 / 7 | |
|---|
| BOUKHEZNA Sakina (850) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 799) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| CUINGNET Arthur (800) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 986) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| ALOUI Taym (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 878) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | KALIAMOORTHI Varshini | 799 | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | ½ | |
| | 3.5 / 7 | |
|---|
| ATTIA Amine (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 891) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| BAROU Eyma (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 854) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1F | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 1 / 7 | |
|---|
| BISOUX Anais (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 888) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | ½ | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | ½ | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| BOUDALH Safa (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 925) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | ½ | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 3.5 / 7 | |
|---|
| BOUDALH Marwa (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 896) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | ½ | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2.5 / 7 | |
|---|
| BRAJER Maxime (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1003) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| DENEAU RESCOUSSIE Lucas (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 960) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | ½ | |
| | 4.5 / 7 | |
|---|
| EHON Aymeric (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 896) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| GUICHETEAU Louqman (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 858) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | MASTRANDREA Francesco | 800 | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| MOGHLI Ziad (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 868) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | MASTRANDREA Francesco | 800 | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| MOUNIROU Ismah (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 833) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | ½ | |
| 4 | | | 0F | |
| 5 | | | 0F | |
| 6 | | | 0F | |
| 7 | | | 0F | |
| | 0.5 / 7 | |
|---|
| MVONDO Joseph (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 819) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | MASTRANDREA Francesco | 800 | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| SAID Mellina (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 799) | Score | Partie | | 1 | | | 0F | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 | | | 0F | |
| 5 | | | 1F | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 1 / 7 | |
|---|
| SEBOUI-HAMZA Adam (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 815) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | ½ | |
| | 2.5 / 7 | |
|---|
| SOLIVEAU Sullivan (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 854) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | ½ | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | ½ | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| ZANCHETTI Marianne (799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 836) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | ½ | |
| | 1.5 / 7 | |
|---|
|
|
|
|
|