Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2025/26 :: Championnat IDF Jeunes [U12] - Saison 2024/25
|
|
| Championnat IDF Jeunes [U12] - Saison 2024/25 |
| DENEAU RESCOUSSIE Lucas (CF 1570) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1459) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | YOGANATHAN Sathvikan | CF 1412 | | ½ | |
| 8 |  | | 0 | |
| 9 |  | | MARTIN Jean-Leonid | CF 1461 | | ½ | |
| Variation Fide : -5.4 (coef. 20) | 5 / 9 | |
|---|
| BOUSRAOU Chams (N1399) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1369) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | FOSSI GAIN-YO Joseph | N1299 | | 0 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 |  | | 0 | |
| | 3 / 9 | |
|---|
| GAUTIER Sacha (N1399) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1400) | Score | Partie | | 1 |  | | ½ | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | KANKANIGE PERERA Nethul Dilsara | CF 1545 | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | SCOLAN WICHROFF Gabrielle | N1299 | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 |  | | 1 | |
| 9 | | | 0F | |
| | 3.5 / 9 | |
|---|
| MOIG Hadrien (N1399) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1442) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | PIZAINE AUZANNAT Paul | N1299 | | 1 | |
| 3 |  | | PENNEL GRACIA Charlie | CF 1527 | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | ½ | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 |  | | ½ | |
| 9 |  | | 1 | |
| | 5 / 9 | |
|---|
| TRIBONDEAU Florian (N1399) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1417) | Score | Partie | | 1 |  | | CHATTERJEE Adhyayan | CF 1636 | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| 8 |  | | 0 | |
| 9 |  | | ½ | |
| | 3.5 / 9 | |
|---|
|
|
|
|
|